L’année 2024 a été riche en compétitions. Le point sur les “Top scores” en gymnastique artistique masculine.
“Les Top Scores” sur les compétitions FIG
Concours général
- Zhang Boteng (CHN) 88,597 | Jeux Olympiques (qualifications)
- Oka Shinnosuke (JPN) 86,865 | Jeux Olympiques (qualifications)
- Ruoteng Xiao (CHN) 86,364 | Jeux Olympiques (finale concours général)
- Illia Kovtun (UKR) 86,165 | Jeux Olympiques (finale concours général)
- Joe Fraser (GBR) 85,532 | Jeux Olympiques (finale concours général)
- Carlos Yulo (PHI) 85,298 | Championnat d’Asie
- Daiki Hashimoto (JPN) 85,064 | Jeux Olympiques (qualifications)
- Jake Jarman (GBR) 84,897 | Jeux Olympiques (qualifications)
Sol
1. Carlos Yulo (PHI) 15,233 | Championnat d’Asie
2. Artem Dolgopyat (ISR) 15,200 | Championnat d’Europe
3. Milad Karimi (KAZ) 15,000 | Tournoi international de Troyes
3. Jake Jarman (GBR) 14,966 | Jeux Olympiques (finale équipe)
4. Kristofer Meszaros (HUN) 14,950 | Coupe du monde de Varna (qualifications)
4. Lorenzo Casali (ITA) 14,950 | Tournoi international de Troyes
Arçons
1. Nariman Kurbanov (KAZ) 15,666 | Championnat d’Asie
2. Lee Chih-Kai (TAI) 15,533 | Coupe du monde de Bakou
2. Rhys McClenaghan (IRL) 15,533 | Jeux Olympiques (finale équipe)
4. Ahmad Abu Al Soud (JOR) 15,500 | Coupe du monde de Doha
5. Stephen Nedoroscik (USA) 15,400 | Coupe du monde de Bakou
Anneaux
1. Liu Yang (CHN) 15,500 | Jeux Olympiques (finale équipe)
2. Lan Xingyu (CHN) 15,400 | DTB Pokal Team Challenge
3. Zou Jingyuan (CHN) 15,300 | Jeux Olympiques (qualifications)
4. Eleftherios Petrounias (GRE) 15,100 | Jeux Olympiques (finale anneaux)
5. Samir Aït Saïd (FRA) 15,000 | Jeux Olympiques (finale anneaux)
Saut
1. Artur Davtyan (ARM) 15,166 | Coupe du monde de Doha
2. Carlos Yulo (PHI) 15,116 | Jeux Olympiques (finale saut)
3. Harry Hepworth (GBR)14,949 | Jeux Olympiques (finale saut)
4. Jake Jarman (GBR) 14,933 | Jeux Olympiques (finale saut)
4. Nazar Chepurnyi (UKR) 14,933 | Coupe du monde du Caire
Barres parallèles
1. Zou Jingyuan (CHN) 16,200 | Jeux Olympiques (finale barres parallèles)
2. Illia Kovtun (UKR) 15,800 | Championnat d’Europe
3. Curran Phillips (USA) 15,566 | DTB Pokal Team Challenge
4. Lukas Dauser (GER) 15,550 | Coupe du monde d’Osijek
5. Boheng Zhang (CHN) 15,333 | Jeux Olympiques (qualifications)
Barre fixe
1. Tang Chia-Hung (TPE) 15,400 | Coupe du monde de Koper
2. Zhang Boheng (CHN) 15,133 | Jeux Olympiques (qualifications)
3. Milad Karimi (KAZ) 15,033 | Championnat d’Asie
4. Tin Srbic (CRO) 14,950 | Coupe du monde de Koper (finale)
4. Carlo Macchini (ITA) 14,950 | Coupe du monde de Koper (qualifications)
“Les Top Scores” sur l’ensemble des compétitions, championnats nationaux compris
Concours général
- Zhang Boteng (CHN) 88,597 | Jeux Olympiques (qualifications)
- Hashimoto Daiki (JPN) 88,199 | Championnat du Japon
- Oka Shinnosuke (JPN) 86,865 | Jeux Olympiques (qualifications)
- Doi Ryosuke (JPN) 86,431 | Trophée NHK “Olympic Trials”
- Xiao Ruoteng (CHN) 86,400 | Championnat de Chine
- Brody Malone (USA) 86,350 | Championnat des Etats-Unis
- Shi Cong (CHN) 86,300 | Championnat de Chine
- Illia Kovtun (UKR) 86,165 | Jeux Olympiques (finale concours général)
Sol
1. Carlos Yulo (PHI) 15,233 | Championnat d’Asie
2. Artem Dolgopyat (ISR) 15,200 | Championnat d’Europe
3. Su Weide (CHN) 15,100 | Championnat de Chine
4. Daiki Hashimoto (JPN) 15,000 | Championnat du Japon
4. Milad Karimi (KAZ) 15,000 | Tournoi amical Troyes
6. Jake Jarman (GBR) 14,966 | Jeux Olympiques (finale équipe)
Arçons
1. Nariman Kurbanov (KAZ) 15,666 | Championnat d’Asie
2. Lee Chih-Kai (TAI) 15,533 | Coupe du monde de Bakou
2. Rhys McClenaghan (IRL) 15,533 | Jeux Olympiques (finale équipe)
4. Ahmad Abu Al Soud (JOR) 15,500 | Coupe du monde de Doha
4. Max Whitlock (GBR) 15,500 | Championnat britannique
Anneaux
1. Liu Yang (CHN) 15,500 | Jeux Olympiques (finale équipe)
2. Lan Xingyu (CHN) 15,400 | DTB Pokal Team Challenge
3. Zou Jingyuan (CHN) 15,300 | Jeux Olympiques (qualifications)
4. Artur Avetisyan (ARM) 15,150 | Bundesliga (2ème journée)
5. Eleftherios Petrounias (GRE) 15,100 | Jeux Olympiques (finale)
Saut
1. Artur Davtyan (ARM) 15,166 | Coupe du monde de Doha
2. Carlos Yulo (PHI) 15,116 | Jeux Olympiques (finale saut)
3. Jake Jarman (GBR) 15,050 | Championnat britannique
4. Harry Hepworth (GBR)14,949 | Jeux Olympiques (finale saut)
5. Nazar Chepurnyi (UKR) 14,933 | Coupe du monde du Caire
5. Mukhammadzhon Yakubov (RUS) 14,933 | Voronin Cup
Barres parallèles
1. Zou Jingyuan (CHN) 16,200 | Jeux Olympiques (finale barres parallèles)
2. Curran Phillips (USA) 16,100 | Winter Cup
3. Illia Kovtun (UKR) 15,800 | Championnat d’Europe
4. Lukas Dauser (GER) 15,550 | Coupe du monde d’Osijek
5. Kawakami Shohei (JPN) 15,400 | Championnat du Japon
5. Daniel Marinov (RUS) 15,400 | Coupe de Russie
5. Yul Moldauer (USA) 15,400 | Championnat des Etats-Unis
5. Noe Seifert (SUI) 15,400 | Championnat suisse
Barre fixe
1. Hashimoto Daiki (JPN) 15,466 | Championnat du Japon
2. Tang Chia-Hung (TPE) 15,400 | Coupe du monde de Koper
3. Kawakami Shohei (JPN) 15,233 | Championnat du Japon
4. Maeda Fusuke (JPN) 15,200 | Trophée NHK “Olympic Trials”
5. Sugino Takaaki (JPN) 15,133 | Championnat du Japon
5. Zhang Boheng (CHN) 15,133 | Jeux Olympiques (qualifications)
Le point sur les “Top scores” des Français
Concours général
- Léo Saladino 82,533 | Championnats de France élite
- Kevin Carvalho 81,466 | Championnats de France élite
- Pierre Cassam Chenaï 80,733 | Championnats de France élite
Sol
- Bastien Eloy 14,500 | Championnats de France élite (qualifications sol)
- Benjamin Osberger 14,400 | Coupe du monde de Cottbus (qualifications)
- Léo Saladino 14,250 | Swiss Cup
Arçons
- Benjamin Osberger 14,800 | Coupe du monde du Caire (qualifications)
- Cyril Tommasone 14,100 | Championnats de France élite (finale)
- Pierre Cassam Chenaï 13,850 | Top 12 (finale)
Anneaux
- Samir Aït Saïd 15,000 | Jeux Olympiques (finale anneaux)
- Paco Fernandes Henriques 14,150 | Championnats de France élite (qualifications)
- Léo Saladino 13,750 | Championnats de France élite (qualifications)
Saut
- Léo Saladino 14,450 | Swiss Cup
- Nicolas Diez 14,350 | Championnats de France élite (finale saut)
- Loris Frasca 14,183 | Championnats de France élite (finale saut)
Barres parallèles
- Cameron-Lie Bernard 15,150 | Coupe du monde de Varna (qualifications)
- Kevin Carvalho 14,900 | Championnats de France élite (qualifications)
- Léo Saladino 14,500 | Swiss Cup
Barre fixe
- Mathias Philippe 14,166 | Top 12 (J4 – saison 2023-2024)
- Lucas Desanges 13,833 | Top 12 (J5 – saison 2023-2024)
- Edgar Boulet 13,800 | Top 12 (J5 – saison 2023-2024)
Lire aussi