L’année 2024 a été riche en compétitions. Le point sur les “Top scores” en gymnastique artistique féminine.
“Les Top Scores” sur les compétitions FIG
Concours général
1. Simone Biles (USA) 59,566 | Jeux Olympiques (qualifications équipes)
2. Rebeca Andrade (BRA) 57,966 | Jeux Olympiques (finale équipes)
3. Sunisa Lee (USA) 56,465 | Jeux Olympiques (finale concours général)
4. Alice D’Amato (ITA) 56,333 | Jeux Olympiques (finale concours général)
5. Jordan Chiles (USA) 56,065 | Jeux Olympiques (qualifications)
6. Kaylia Nemour (ALG) 55,966 | Jeux Olympiques (qualifications)
7. Manila Esposito (ITA) 55,898 | Jeux Olympiques (qualifications)
8. Qiu Qiyuan (CHN) 54,998 | Jeux Olympiques (qualifications)
Saut
1. Simone Biles (USA) 15,300 | Jeux Olympiques (finale saut)
2. Rebeca Andrade (BRA) 14,966 | Jeux Olympiques (finale saut)
3. Jade Carey (USA) 14,466 | Jeux Olympiques (finale saut)
4. An Chang Ok (PRK) 14,233 | Coupe du monde du Caire
5. Valentina Georgieva (BUL) 14,083 | Coupe du monde de Varna
Barres
1. Kaylia Nemour (ALG) 15,700 | Jeux Olympiques de Paris (finale barres)
2. Qiu Qiyuan (CHN) 15,500 | Jeux Olympiques de Paris (finale barres)
3. Becky Downie (GBR) 14,933 | Jeux Olympiques de Paris (finale équipes)
4. Alice D’Amato (ITA) 14,800 | Jeux Olympiques de Paris (finale concours général)
5. Nina Derwael (BEL) 14,766 | Jeux Olympiques (finale barres)
Poutre
1. Qiu Qiyuan (CHN) 15,500 | DTB Pokal Team Challenge
2. Zhou Yaqin (CHN) 14,900 | Coupe du monde de Cottbus
3. Simone Biles (USA) 14,733 | Jeux Olympiques
4. Sunisa Lee (USA) 14,600 | Jeux Olympiques
4. Kaylia Nemour (ALG) 14,600 | Coupe du monde de Doha
Sol
1. Simone Biles (USA) 15,066 | Jeux Olympiques (finale concours général)
2. Rebeca Andrade (BRA) 14,200 | Jeux Olympiques (finale équipe)
3. Jordan Chiles (USA) 13,966 | Jeux Olympiques (finale équipe)
4. Mélanie De Jesus Dos Santos (FRA) 13,900 | Coupe du monde d’Antalya
4. Sabrina Maneca Voinea (ROU) 13,900 | Jeux Olympiques (finale équipe)
5. Manila Esposito (ITA) 13,833 | Championnats d’Europe
“Les Top Scores” sur l’ensemble des compétitions, championnats nationaux compris
Concours général GAF
1. Simone Biles (USA) 60,450 | Championnat américain
2. Rebeca Andrade (BRA) 57,966 | Jeux Olympiques de Paris
3. Shilese Jones (USA) 57,650 | US Classic
4. Angelina Melnikova (RUS) 57,365 | Championnat russe
5. Anna Kalmykova (RUS) 57,332 | Championnat russe
6. Alice D’Amato (ITA) 57,200 | Championnat italien
7. Manila Esposito (ITA) 57,100 | Serie A
8. Skye Blakely (USA) 57,050 | Championnat américain
Saut
1. Simone Biles (USA) 15,387 | Olympic Trials
2. Rebeca Andrade (BRA) 14,966 | Jeux Olympiques de Paris
3. Skye Blakely (USA) 14,575 | Championnat américain
4. Jade Carey (USA) 14,487 | Olympic Trials
5. Jordan Chiles (USA) 14,375 | Olympic Trials
Barres
1. Kaylia Nemour (ALG) 15,700 | Jeux Olympiques de Paris
2. Qiu Qiyuan (CHN) 15,566 | Championnat chinois
3. Shilese Jones (USA) 15,250 | US Classic
4. Becky Downie (GBR) 14,933 | Jeux Olympiques de Paris
4. Lyudmila Roshchina (RUS) 14,933 | Championnat russe
5. Sunisa Lee (USA) 14,875 | Olympic Trials
Poutre
1. Qiu Qiyuan (CHN) 15,500 | DTB Pokal Team Challenge
2. Zhou Yaqin (CHN) 15,466 | Championnat chinois
3. Manila Esposito (ITA) 14,950 | Championnat italien
4. Sunisa Lee (USA) 14,900 | Championnat américain
5. Simone Biles (USA) 14,800 | Championnat américain
Sol
1. Simone Biles (USA) 15,200 | Championnat américain
2. Viktoria Listunova (RUS) 14,500 | Championnat russe
3. Angelina Melnikova (RUS) 14,400 | Championnat russe
4. Mélanie De Jesus Dos Santos (FRA) 14,400 | Championnat de France
5. Rebeca Andrade (BRA) 14,200 | Jeux Olympiques de Paris
5. Angela Andreoli (ITA) 14,200 | Championnat italien
5. Alice D’Amato (ITA) 14,200 | Serie A
5. Manila Esposito (ITA) 14,200 | Serie A
Le point sur les “Top scores” des Françaises
Concours général
- Mélanie De Jesus Dos Santos 55,000 | Championnats de France élite
- Morgane Osyssek-Reimer 53,717 | Championnats de France élite
- Marine Boyer 52,865 | Championnats d’Europe
- Djenna Laroui 52,718 | Championnats de France élite
- Julia Forestier 52,300 | Revue d’effectifs de rattrapage
Saut
- Coline Devillard 13,983 (14,500 / 13,466) | Championnats d’Europe
- Ming Gherardi Van Eijken 13,783 (14,300 / 13,266) | Championnats d’Europe
- Djenna Laroui 13,437 (13,600 / 13,275) | Championnats de France élite
Barres
- Mélanie De Jesus Dos Santos 14,567 | Coupe du monde d’Antalya
- Rosane Dubard-Berby 13,950 | Championnats de France élite
- Célia Serber 13,800 | Championnats de France élite
Poutre
- Julia Forestier 14,633 | Championnat de France par équipe
- Mélanie De Jesus Dos Santos 14,150 | Championnats de France élite
- Marine Boyer 14,033 | Championnats d’Europe
Sol
- Mélanie De Jesus Dos Santos 14,350 | Championnat de France élite
- Julia Forestier 13,750 | Championnat de France élite
- Morgane Osyssek-Reimer 13,667 | Coupe du monde d’Antalya
Lire aussi