
Quels pays pourra-t-on suivre en équipe aux championnats du monde de Rotterdam en octobre prochain ? Quelles gymnastes seront alignées en individuel ? Le point.
Les nations qualifiées en équipe pourront se présenter à 4 ou 5 gymnastes. Au total, 24 équipes seront alignées en GAF aux Mondiaux de Rotterdam : 13 issues des championnats d’Europe, 5 des Amériques, 4 d’Asie, 1 d’Afrique et 1 d’Océanie.
Les nations qui ne se seront pas qualifiées en équipe pourront aligner 5 gymnastes individuelles maximum, dans le cas où celles-ci se seraient qualifiées via les championnats continentaux ou le circuit coupes du monde.
Les pays qualifiés en équipe via les championnats continentaux
- Russie (1ère des championnats d’Europe)
- Italie (2ème des championnats d’Europe)
- Grande-Bretagne (3ème des championnats d’Europe)
- Allemagne (4ème des championnats d’Europe
- France (5ème des championnats d’Europe)
- Pays-Bas (6ème des championnats d’Europe)
- Espagne (7ème des championnats d’Europe)
- Belgique (8ème des championnats d’Europe)
- Ukraine (9ème des championnats d’Europe)
- Suisse (10ème des championnats d’Europe)
- Roumanie (11ème des championnats d’Europe)
- Suède (12ème des championnats d’Europe)
- Biélorussie (13èmes des championnats d’Europe)
- Algérie (1ère des championnats d’Afrique)
- Australie (1ère des championnats d’Océanie)
- Etats-Unis (1ère des championnats panaméricains)
- Brésil (2ème des championnats panaméricains)
- Canada (3ème des championnats panaméricains)
- Argentine (4ème des championnats panaméricains)
- Mexique (5ème des championnats panaméricains)
- Chine (1ère des championnats d’Asie)
- Japon (2ème des championnats d’Asie)
- Corée du Sud (3ème des championnats d’Asie)
- Corée du Nord (4ème des championnats d’Asie)
Les gymnastes qualifiées en individuel via le concours général des championnats continentaux
| Gymnaste | Pays | Total |
|---|---|---|
| Leni BOHLE | AUT | 49.398 |
| Charlize MOERZ | AUT | 48.832 |
| Nazanin TEYMUROVA | AZE | 49.099 |
| Paula CARVAJAL | CHI | 46.032 |
| Ginna ESCOBAR | COL | 47.299 |
| Samantha MARIN | CRC | 48.699 |
| Mila PRPIC | CRO | 47.033 |
| Keyla LEYVA | CUB | 46.498 |
| Sona ARTAMONOVA | CZE | 49.966 |
| Alice VLKOVA | CZE | 49.232 |
| Cecile BERGHOLT | DEN | 46.733 |
| Sophia DIAZ | DOM | 47.332 |
| Ashley BOHORQUEZ | ECU | 47.365 |
| Alais PEREA | ECU | 48.333 |
| Judy ABDALLA | EGY | 50.266 |
| Jana MAHMOUD | EGY | 48.065 |
| Kaia TANSKANEN | FIN | 47.132 |
| Brithany HERRERA | GUA | 46.032 |
| Hoi Yuen Joanne CHEN | HKG | 46.065 |
| Greta MAYER | HUN | 48.698 |
| Dylanov BRAHMANA | INA | 45.832 |
| Mimi MOLONEY | IRL | 48.831 |
| Emma SLEVIN | IRL | 49.465 |
| Lilja Katrin GUNNARSDOTTIR | ISL | 46.665 |
| Lihie RAZ | ISR | 48.966 |
| Roni SHAMAY | ISR | 47.732 |
| Jahzara RANGER | JAM | 48.565 |
| Amina KHALIMARDEN | KAZ | 44.898 |
| Julia WEISSENHOFER | LIE | 47.532 |
| Celeste MORDENTI | LUX | 49.031 |
| Saliba BOUSMAYO | MAR | 47.365 |
| Cadence Zi Qi TEH | MAS | 48.465 |
| Kang Xian YEAP | MAS | 49.699 |
| Christine Victoria KUBON | NOR | 48.332 |
| Keisha LOCKERT | NOR | 47.032 |
| Jun Mc DONALD | NZL | 48.398 |
| Freya REID | NZL | 46.399 |
| Ana Gabriela GUTIERREZ | PAN | 51.332 |
| Hillary HERON | PAN | 49.499 |
| Fabiola DIAZ | PER | 46.999 |
| Luana RODA | PER | 46.398 |
| Haylee GARCIA | PHI | 47.966 |
| Marta DROBNIAK | POL | 46.832 |
| Marta PIHAN-KULESZA | POL | 47.966 |
| Karelys DIAZ | PUR | 47.132 |
| Naveen DARIES | RSA | 46.765 |
| Caitlin ROOSKRANTZ | RSA | 45.166 |
| Amanda Ee-Lin YAP | SGP | 48.666 |
| Lucija HRIBAR | SLO | 49.598 |
| Vita PRIJANOVIC | SLO | 47.299 |
| Nela OSTRTHONOVA | SVK | 47.132 |
| Pin-Ju LAI | TPE | 48.866 |
| Hua-Tien TING | TPE | 48.365 |
| Ceren BINER | TUR | 48.032 |
| Ilayda SAHIN | TUR | 48.199 |
| Dildora ARIPOVA | UZB | 49.131 |
| Aleksandra SHEVCHENKO | UZB | 48.432 |
| Valeria VILLAMIZAR | VEN | 41.832 |
| Doan Quynh Nam TRAN | VIE | 47.865 |
| Kylana MUCHATUTA | ZWE | 36.499 |
Les gymnastes qualifiées via le circuit coupes du monde
La liste définitive sera connue après la fin de l’ensemble des championnats continentaux. Les gymnastes éligibles :
- les gymnastes dont le pays n’est pas qualifié en équipe
- les gymnastes qui ne se sont pas qualifiées en individuel sur les championnats continentaux
Les classements Coupes du monde





