Les résultats des championnats de France élite junior et senior GAM et GAF qui se sont tenus à Elancourt les 8-9-10 juillet.
Finale du concours général GAF senior
Rang | Athlète | Club | Total jour 1 | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolann HEDUIT | Avoine Beaumont | 54.900 | 13.750 (ND 5) | 12.850 (ND 5.8) | 13.550 (ND 5.6) | 13.150 (ND 5.2) | 108.200 |
2 | Aline FRIESS | SR Obernai | 53.500 | 14.050 (ND 5.4) | 13.850 (ND 5.6) | 12.950 (ND 5.1) | 13.750 (ND 5.4) | 108.100 |
3 | Marine BOYER | Meaux Gymnastique | 51.250 | 13.550 (ND 4.2) | 12.500 (ND 5.3) | 14.000 (ND 5.8) | 13.450 (ND 5) | 104.750 |
4 | Morgane OSYSSEK | Union Haguenau | 50.800 | 13.350 (ND 4.6) | 12.600 (ND 5.3) | 13.850 (ND 5.6) | 13.400 (ND 5.2) | 104.000 |
5 | Léa FRANCERIES | Avoine Beaumont | 51.900 | 13.900 (ND 5) | 12.450 (ND 4.6) | 12.100 (ND 5.3) | 13.150 (ND 5.4) | 103.500 |
6 | Lucie HENNA | Meaux Gymnastique | 51.150 | 13.100 (ND 4.2) | 12.950 (ND 4.8) | 12.850 (ND 4.9) | 12.450 (ND 4.5) | 102.500 |
7 | Sheyen PETIT | Elan Gymnique Rouennais | 48.900 | 12.600 (ND 3.8) | 13.050 (ND 5.1) | 11.400 (ND 4.9) | 13.100 (ND 5) | 99.050 |
8 | Djenna LAROUI | PSL Montchat | 49.200 | 12.900 (ND 4.6) | 12.050 (ND 5.2) | 11.900 (ND 4.6) | 12.500 (4.7) | 98.550 |
9 | Alison FAURE | Club Gymnique Saint Giniez | 49.200 | 12.450 (ND 3.8) | 12.700 (5.1) | 11.850 (ND 4.4) | 12.200 (ND 4.2) | 98.400 |
10 | Taïs BOURA | Club Gymnique Saint Giniez | 47.000 | 13.500 (ND 4.2) | 13.350 (ND 5.8) | 12.500 (ND 5.4) | 11.600 (ND 4.9) | 97.950 |
11 | Lucia DUL | Union Haguenau | 48.850 | 13.000 (ND 4.2) | 11.650 (ND 4.7) | 12.100 (ND 4.7) | 12.250 (ND 4.7) | 97.850 |
12 | Maeva GUERY | Avoine Beaumont | 47.100 | 12.850 (ND 4.2) | 10.750 (ND 4.4) | 12.450 (ND 4.9) | 11.700 (ND 4.4) | 94.850 |
13 | Loicia PORTE | Saint Loise Gymnastique | 44.750 | 12.500 (ND 4.2) | 12.100 (ND 4.8) | 9.950 (ND 4.3) | 11.600 (ND 4.3) | 90.900 |
Finale du concours général GAF junior
Rang | Athlète | Club | Total jour 1 | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lilou VIALLAT | Patronage Scolaire Laïque Montchat | 51.950 | 13.150 (ND 4.200) | 12.750 (ND 4.900) | 12.800 (ND 4.500) | 13.250 (ND 4.200) | 103.900 |
2ème | Ambre FROTTE | Indépendante Kingersheim | 46.550 | 13.150 (ND 4.200) | 12.550 (ND 4.300) | 11.750 (ND 5.00) | 12.950 (ND 4.600) | 96.950 |
3ème | Audrey COZZI | Club Gymnique de Saint-Giniez | 46.700 | 12.200 (ND 3.600) | 11.900 (ND 4.400) | 12.200 (ND 4.300) | 12.000 (ND 4.100) | 95.000 |
4ème | Lana PONDART | Union Haguenau | 48.150 | 12.450 (ND 3.600) | 10.900 (ND 3.400) | 11.550 (ND 4.600) | 10.900 (ND 4.500) | 93.950 |
5ème | Ming Gherardi VAN EIJKEN | Gym'Dans'Francheville | 45.350 | 12.900 (ND 4.400) | 11.750 (ND 4.600) | 11.100 (ND 3.500) | 12.650 (ND 5.000) | 93.750 |
6ème | Mathilda ESCHMANN | Société de Gymnastique de Brumath | 46.100 | 12.650 (ND 4.200) | 11.350 (ND 3.600) | 11.350 (ND 4.200) | 11.700 (ND 4.300) | 93.150 |
7ème | Cassy BROUARD | Alliance Sens Gymnastique | 44.150 | 12.150 (ND 3.600) | 10.900 (ND 4.000) | 11.350 (ND 4.400) | 12.350 (ND 4.500) | 90.900 |
8ème | Emilie LUZ DUARTE | La Strasbourgeoise | 44.400 | 12.050 (ND 3.200) | 11.150 (ND 4.200) | 10.750 (ND 4.700) | 11.400 (ND 4.300) | 89.750 |
9ème | Léna KHENOUN | Salle Vincent Ferrari de Sete | 34.750 | 12.350 (ND 3.600) | 10.550 (ND 3.500) | 11.300 (ND 5.000) | 12.150 (ND 4.600) | 81.100 |
10ème | Raphaëlle LETORT | Club Athlétique Combs-la-Ville Gymnastique | 44.000 | 11.850 (ND 3.200) | 11.200 (ND 4.400) | 9.250 (ND 4.600) | 11.700 (ND 4.600) | Non qualifiée en finale |
11ème | Samira-Zaïa ABDOULAYE | Etoile Gymnique de Colomiers | 42.650 | 12.000 (ND 3.600) | 10.300 (ND 2.200) | 10.200 (ND 3.200) | 10.150 (ND 3.000) | Non qualifiée en finale |
12ème | Anaelle MARTINEZ | La Dinannaise | 42.050 | 11.700 (ND 3.600) | 10.600 (ND 2.700) | 8.950 (ND 4.000) | 10.800 (ND 4.400) | Non qualifiée en finale |
13ème | Gabriela KHOLER | L'élan Gymnique de Courbevoie | 9.850 | // | 9.850 (ND 3.100) | // | // | Non qualifiée en finale |
Finale saut GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 (ND / NE) | Saut 2 (ND / NE) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aline FRIESS | SR Obernai | 14.050 (5.4 / 8.950 -0.3) | 13.400 (4.4 / 9.000) | 13.725 |
2 | Morgane OSYSSEK | Union Haguenau | 13.350 (4.6 / 8.750) | 13.350 (4.4 / 8.950) | 13.350 |
3 | Ming Gherardi VAN EIJKEN | Gym' Dans' Francheville | 12.900 (4.4 / 8.8 -0.3) | 13.050 (3.8 / 9.250) | 12.975 |
4 | Lucia DUL | Union Haguenau | 13.000 (4.2 / 8.8) | 12.600 (3.8 / 8.8) | 12.800 |
5 | Léa FRANCERIES | Avoine Beaumont | 13.900 (5 / 8.9) | 6.950 | |
6 | Djenna LAROUI | PSL Montchat | 12.900 (4.6 / 8.3) | 6.450 |
Finale barres asymétriques
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aline FRIESS | SR Obernai | 5.6 | 8.250 | 13.850 |
2 | Célia SERBER | Alliance Dijon Gym 21 | 5.6 | 7.850 | 13.450 |
3 | Silane MIELLE | PSL Montchat | 5.2 | 7.7 | 12.900 |
4 | Carolann HEDUIT | Avoine Beaumont | 5.8 | 7.050 | 12.850 |
5 | Lilou VIALLAT | PSL Montchat | 4.9 | 7.850 | 12.750 |
6 | Alison FAURE | Club Gymnique Saint Giniez | 5.1 | 7.6 | 12.700 |
Finale poutre
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morgane OSYSSEK | Union Haguenau | 5.6 | 8.250 | 13.850 |
2 | Carolann HEDUIT | Avoine Beaumont | 5.6 | 7.950 | 13.550 |
3 | Aline FRIESS | SR Obernai | 5.1 | 7.850 | 12.950 |
4 | Lucie HENNA | Meaux Gymnastique | 4.9 | 7.950 | 12.850 |
5 | Taïs BOURA | Club Gymnique Saint Giniez | 5.4 | 7.100 | 12.500 |
6 | Léa FRANCERIES | Avoine Beaumont | 5.3 | 6.800 | 12.100 |
Finale sol GAF
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aline FRIESS | SR Obernai | 5.4 | 8.350 | 13.750 |
2 | Marine BOYER | Meaux Gymnastique | 5.0 | 8.550 (-0.1) | 13.450 |
3 | Morgane OSYSSEK | union Haguenau | 5.2 | 8.3 (-0.1) | 13.400 |
4 | Lilou VIALLAT | PSL Montchat | 4.5 | 8.750 | 13.250 |
5 | Léa FRANCERIES | Avoine Beaumont | 5.4 | 7.750 | 13.150 |
5 | Carolann HEDUIT | Avoine Beaumont | 5.2 | 8.050 (-0.1) | 13.150 |
Finale concours général senior GAM
Rang | Athlète | Club | Total jour 1 | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul DEGOUY | Noisy-Le-Grand | 80.400 | 14.000 | 13.350 | 13.550 | 14.100 | 14.500 | 13.850 | 163.750 | |
2 | Léo SALADINO | AS Vallauris Golfe Juan | 81.050 | 13.700 | 13.700 | 13.650 | 12.800 | 14.450 | 13.050 | 162.400 | |
3 | Benjamin OSBERGER | La Münsterienne | 80.200 | 14.000 | 13.700 | 13.550 | 13.800 | 12.900 | 12.850 | 161.000 | |
4 | Jim ZONA | Albonaise Franconville | 80.000 | 12.850 | 13.100 | 13.550 | 13.600 | 13.900 | 13.250 | 160.250 | |
5 | Cameron-Lie BERNARD | La Sottevillaise | 76.850 | 12.850 | 13.550 | 13.550 | 13.950 | 13.950 | 12.300 | 157.000 | |
6 | Julien SALEUR | SM Bourges | 76.850 | 12.800 | 12.750 | 12.950 | 13.200 | 14.200 | 12.900 | 155.650 | |
7 | Zachari HRIMECHE | Gym Agrès Vélizy | 76.300 | 13.450 | 12.200 | 12.700 | 13.250 | 13.550 | 12.700 | 154.150 | |
8 | Alexis DEMIGHA | Olympique Antibes Juan les Pins | 77.050 | 13.200 | 11.450 | 12.800 | 12.600 | 13.400 | 12.000 | 152.500 | |
9 | Lorenzo PAMBIANCHI | Noisy Gym | 75.400 | 13.500 | 12.150 | 12.700 | 14.050 | 12.850 | 11.500 | 152.150 | |
10 | Bastien ELOY | Montceau Gym | 76.650 | 13.250 | 11.650 | 13.350 | 13.900 | 11.500 | 11.050 | 151.350 | |
11 | Arthur BALLON | SM Orléans | 72.700 | 14.150 | 11.850 | 12.250 | 14.400 | 13.050 | 13.000 | 151.300 | |
12 | Rémi CLERC | Cascol Gym | 76.050 | 12.600 | 12.350 | 12.350 | 13.100 | 13.000 | 11.100 | 150.550 | |
13 | Evan CACHAU | Sport Athlétique Mérignacais | 73.800 | 13.550 | 11.150 | 12.900 | 14.000 | 12.800 | 11.500 | 149.700 | |
14 | Edgar BOULET | SM Bourges | 76.600 | 11.600 | 10.050 | 13.300 | 12.850 | 11.500 | 13.250 | 149.150 | |
15 | Victor BARDOU | La Sottevillaise | 67.500 | 13.150 | 12.150 | 13.550 | 12.950 | 12.300 | 11.900 | 143.500 |
Finale concours général U18 GAM
Rang | Athlète | Club | Total jour 1 | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Lorenzo SAINTE-ROSE | Noisy-le-Grand Gymnastique | 78.250 | 13.150 (ND 4.900) | 13.400 (ND 4.700) | 13.000 (ND 4.000) | 14.400 (ND 5.200) | 13.350 (ND 4.400) | 12.700 (ND 4.000) | 158.250 |
2ème | Justin LABRO | Normandie Regroupement Gymnique | 76.700 | 13.700 (ND 4.800) | 13.650 (ND 4.300) | 11.900 (ND 3.900) | 13.700 (ND 4.800) | 12.550 (ND 4.100) | 12.400 (ND 3.900) | 154.600 |
3ème | Nicolas DIEZ | La Sottevillaise | 74.200 | 14.250 (ND 5.000) | 12.000 (ND 3.400) | 12.950 (ND 4.200) | 14.500 (ND 5.200) | 13.300 (ND 4.300) | 13.100 (ND 3.900) | 154.300 |
4ème | Axel BRECHE | Metz Gym | 75.250 | 13.200 (ND 4.700) | 11.750 (ND 4.500) | 13.250 (ND 4.200) | 13.550 (ND 4.800) | 13.450 (ND 4.300) | 12.700 (ND 4.100) | 153.650 |
5ème | Paco FERNANDES HENRIQUES | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 77.400 | 12.650 (ND 4.700) | 10.450 (ND 3.400) | 13.600 (ND 4.700) | 13.450 (ND 4.000) | 13.500 (ND 4.400) | 12.550 (ND 4.200) | 153.600 |
6ème | Manoah FELICITE | Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique | 74.200 | 13.100 (ND 4.600) | 13.150 (ND 4.700) | 12.900 (ND 3.500) | 13.600 (ND 4.800) | 13.300 (ND 3.900) | 12.550 (ND 3.600) | 152.800 |
7ème | Alphonce BURBAIL | Elan Gymnique de Blagnac | 74.700 | 12.750 (ND 4.300) | 10.800 (ND 4.400) | 12.800 (ND4.200) | 12.750 (ND 4.000) | 12.800 (ND 4.600) | 11.700 (ND 4.000) | 148.300 |
8ème | Valentin BANFI | La Munsterienne | 73.500 | 12.650 (ND 4.500) | 10.900 (ND 3.800) | 13.100 (ND 4.400) | 12.750 (ND 4.000) | 12.400 (ND 3.900) | 12.450 (ND 3.900) | 147.750 |
9ème | Pierre CASSAM CHENAï | Union Sportive Portoise de Gymnastique et du Sport Acrobatique | 71.550 | 12.950 (ND 4.300) | 11.950 (ND 4.200) | 12.150 (ND 4.300) | 13.150 (ND 4.000) | 12.800 (ND 4.200) | 12.500 (ND 4.000) | 147.050 |
10ème | Lorenzo AYMES | Etoile de Monaco | 72.250 | 12.300 (ND 4.300) | 11.850 (ND 3.500) | 12.500 (ND 3.900) | 12.100 (ND 4.800) | 13.050 (ND 4.300) | 11.850 (ND 4.100) | 145.900 |
11ème | Rubens BORGES CORREIA | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 71.450 | 10.950 (ND 4.400) | 13.450 (ND 4.700) | 12.050 (ND 4.000) | 12.900 (ND 4.000) | 12.850 (ND 4.400) | 11.450 (ND 4.000) | 145.100 |
12ème | Mateo NICOLAS | Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon | 70.000 | 12.950 (ND 4.500) | 13.050 (ND 4.100) | 12.200 (ND 3.700) | 12.550 (ND 4.000) | 12.000 (ND 3.800) | 11.050 (ND 3.800) | 143.800 |
13ème | Romain CAVALLARO | Rondade Salto Tomblaine | 77.250 | |||||||
Finale concours général U16 GAM
Rang | Athlète | Club | Total jour 1 | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Anthony MANSARD | Olympique Antibes Juans les Pins Gymnastique | 78.950 | 13.250 (ND 4.800) | 12.700 (ND 3.600) | 13.25 (ND 4.200) | 14.100 (ND 4.800) | 13.600 (ND 4.500) | 13.350 (ND 4.500) | 159.200 |
2ème | Nathan CAMILLERI | Etoile Gymnique Istres Entressen | 74.250 | 13.050 (ND 4.500) | 13.250 (ND 4.500) | 12.900 (ND 3.900) | 13.100 (ND 4.000) | 13.250 (ND 4.200) | 11.800 (ND 3.600) | 151.600 |
3ème | Naël SAKOUHI | Indépendante Kingersheim | 74.100 | 12.800 (ND 4.800) | 13.300 (ND 4.300) | 12.950 (ND 4.200) | 13.350 (ND 4.000) | 12.500 (ND 4 000) | 11.100 (ND 3.300) | 150.100 |
4ème | Alan MOULLEC | Lanester Gymnastique | 71.100 | 13.150 (ND 4.60) | 10.350 (ND 3.700) | 12.450 (ND 3.700) | 14.000 (ND 4.800) | 13.450 (ND 4.100) | 11.650 (ND 2.600) | 146.150 |
5ème | Karim MANGALA-BIMA | Dijon Gym | 70.900 | 11.600 (ND 4.400) | 12.650 (ND 4.100) | 12.350 (ND 3.500) | 13.450 (ND 4.000) | 12.800 (ND 3.500) | 10.850 (ND 3.700) | 144.600 |
6ème | Antonin DELAYE | Cascol Gym | 70.750 | 12.750 (ND 4.400) | 12.050 (ND 3.400) | 11.950 (ND 3.100) | 12.950 (ND 4.000) | 11.450 (ND 3.700) | 12.250 (ND 3.500) | 144.150 |
7ème | Elias BRECHE | Metz Gym | 71.050 | 11.500 (ND 4.100) | 12.000 (ND 4.500) | 11.900 (ND 3.700) | 12.3500 (ND 4.000) | 12.200 (ND 3.700) | 11.850 (ND 3.900) | 142.850 |
8ème | Arthur REINHARDT | Société de Gymnastique Oberhoffen | 70.750 | 11.900 (ND 4.500) | 11.300 (ND 3.800) | 12.450 (ND 4.200) | 12.950 (ND 4.000) | 12.550 (ND 3.500) | 10.200 (ND 2.800) | 142.100 |
9ème | Enae FOUCHARD | Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise | 68.050 | 12.150 (ND 4.200) | 11.050 (ND 3.900) | 11.750 (ND 3.900) | 12.500 (ND 4.000) | 12.750 (ND 3.600) | 12.050 (ND 3.700) | 140.300 |
10ème | Mattéo CARTIER | Montceau Gym | 67.350 | 12.050 (ND 3.800) | 12.100 (ND 3.800) | 11.050 (ND 3.400) | 12.500 (ND 4.000) | 11.900 (ND 3.500) | 11.400 (ND 2.700) | 138.350 |
11ème | Wallys KHIRI | Rondade Salto Tomblaine | 67.950 | 12.500 (ND 4.100) | 9.700 (ND 3.400) | 12.250 (ND 3.900) | 12.050 (ND 3.200) | 12.300 (ND 3.200) | 11.250 (ND 3.700) | 138.000 |
12ème | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | Cascol Gym | 67.800 | 11.700 (ND 3.800) | 10.650 (ND 3.200) | 11.800 (ND 3.100) | 12.400 (ND 3.200) | 12.000 (ND 3.500) | 11.600 (ND 2.900) | 137.950 |
13ème | Pablo AYUSO | Montceau Gym | 68.700 | 11.000 (ND 4.400) | 10.900 (ND 3.400) | 11.35 (ND 3.300) | 13.100 (ND 4.000) | 11.000 (ND 3.400) | 11.800 (ND 3.500) | 137.850 |
14ème | François MOULLEC | Lanester Gymnastique | 68.050 | 12.600 (ND 3.900) | 10.000 (ND 2.200) | 9.950 (ND 3.200) | 12.950 (ND 4.000) | 12.350 (3.500) | 11.050 (ND 3.200) | 136.96 |
15ème | Amine ZEKRI-BOURLETT | Société de Gymnastique Oberhoffen | 25.100 | // | // | // | // | // | // | // |
Finale sol GAM
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nicolas DIEZ | La Sottevillaise | 5.200 | 9.250 | 14.450 |
2ème | Paul DEGOUY | Noisy-le-Grand Gymnastique | 5.300 | 8.700 | 14.000 |
3ème | Anthony MANSARD | Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique | 4.900 | 8.550 | 13.350 |
4ème | Bastien ELOY | Montceau Gym | 5.700 | 7.550 | 13.250 |
5ème | Rémi CLERC | Cascol Gym | 5.100 | 7.500 | 12.600 |
6ème | Edgar BOULET | Société Municipale d'Orléans Gymnastique | 6.100 | 5.800 | 11.600 |
Finale arçons
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1er | Justin LABRO | Normandie Regroupement Gymnique | 4.400 | 9.350 | 13.750 |
2ème | Benjamin OSBERGER | La Munsterienne | 5.800 | 7.900 | 13.700 |
3ème | Cameron-Lie BERNARD | La Sottevillaise | 5.000 | 8.550 | 13.550 |
4ème | Amine ZEKRI-BOURLETT | Société de Gymnastique Oberhoffen | 4.000 | 9.150 | 13.150 |
5ème | Julien SALEUR | Société Municipale de Bourges Gymnastique | 5.100 | 7.650 | 12.750 |
6ème | Elias BRECHE | Metz Gym | 4.600 | 7.500 | 12.100 |
Finale anneaux
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1er | Paco FERNANDES HENRIQUES | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 4.900 | 8.900 | 13.800 |
2ème | Léo SALADINO | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 5.100 | 8.550 | 13.650 |
3ème | Benjamin OSBERGER | La Munsterienne | 4.300 | 9.250 | 13.550 |
3ème | Victor BARDOU | La Sottevillaise | 5.200 | 8.350 | 13.3350 |
3ème | Cameron-Lie BERNARD | La Sottevillaise | 5.200 | 8.350 | 13.550 |
6ème | Bastien ELOY | Montceau Gym | 4.500 | 8.850 | 13.350 |
Finale saut GAM
Rang | Athlète | Club | Saut 1 (ND / NE) | Saut 2 (ND / NE) | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evan CACHAU | Sport Athlétique Mérignacais | 14.000 (ND 4.8 / 9.2) | 14.050 ((4.8 / 9.250) | 14.025 |
2 | Paul DEGOUY | Noisy Gym | 14.100 (ND 4.8 / NE 9.3) | 13.550 (ND 4 / NE 9.550) | 13.825 |
3 | Lorenzo SAINTE-ROSE | Noisy Gym | 14.400 (ND 5.2 / NE 9.2) | 13.150 (ND 4 / NE 9.150) | 13.775 |
4 | Bastien ELOY | Montceau Gym | 13.900 (ND 4.4 / NE 9.5) | 13.450 (ND 5.2 / 8.250) | 13.675 |
5 | Léo SALADINO | AS Vallauris | 12.800 (ND 5.6 / NE 7.5) | 14.550 (ND 5.2 / NE 9.350) | 13.675 |
6 | Alan MOULLEC | Lanester Gymnastique | 14.000 (ND 4.8 / 9.200) | 13.250 (ND 4 / NE 9.250) | 13.625 |
Finale barres parallèles
Rang | Athlète | Club | ND | NE | Note finale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul DEGOUY | Noisy Gym | 5.6 | 8.900 | 14.500 |
2 | Léo SALADINO | AS Vallauris | 5.7 | 8.750 | 14.450 |
3 | Lucas DESANGES | SM Orléans | 5.2 | 9.100 | 14.300 |
4 | Julien SALEUR | SM Bourges | 5.2 | 9.000 | 14.200 |
5 | Jim ZONA | Albonaise de Franconville | 5.5 | 8.400 | 13.900 |
6 | Arthur BALLON | SM Orléans | 5.0 | 8.050 | 13.050 |
Finale barre fixe
1er | Anthony MANSARD | Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique | 4.700 | 8.850 | 13.550 |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Jim ZONA | Albonaise Gymnastique de Franconville | 5.100 | 8.150 | 13.250 |
3ème | Léo SALADINO | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 5.000 | 8.050 | 13.050 |
4ème | Benjamin OSBERGER | La Munsterienne | 3.600 | 9.250 | 12.850 |
5ème | Paco FERNANDEZ HENRIQUES | Association Sportive Vallauris Golfe-Juan | 4.300 | 8.350 | 12.650 |
6ème | Lucas DESANGES | Société Municipale d'Orléans Gymnastique | 5.200 | 7.250 | 12.450 |