À quelques semaines des championnats d’Europe qui se tiendront à Rimini, les juniors féminines étaient en test à Saint-Etienne ce samedi 2 mars. Elena Colas s’est imposée. Maiana Prat et Perla Denechère complètent le podium. Le classement.
Rang | Athlète | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 13,700 (ND 5,0) | 14,150 (ND 6,1) | 12,800 (ND 5,7) | 12,950 (ND 5,2) | 53,600 |
2 | Maiana Prat | Mérignac | 13,000 (ND 4,2) | 12,350 (ND 4,4) | 13,150 (ND 5,4) | 12,800 (ND 4,9) | 51,300 |
3 | Perla Denechère | Avoine Beaumont | 13,200 (ND 4,2) | 12,850 (ND 5,1) | 12,100 (ND 4,7) | 12,300 (ND 4,8) | 50,450 |
4 | Romane Hamelin | Brive Gym | 11,850 (ND 3,2) | 13,850 (ND 5,5) | 12,450 (ND 4,7) | 11,800 (ND 4,4) | 49,950 |
5 | Maëlys Mrozkowiak | Hénin Gym | 12,150 (ND 3,4) | 12,100 (ND 3,5) | 12,550 (ND 4,7) | 12,400 (ND 4,7) | 49,200 |
6 | Noélie Ayuso | Montceau Gym | 13,000 (ND 4,2) | 11.500 (ND 4,3) | 13,350 (ND 5,2) | 11,100 (ND 4,7) | 48,950 |
7 | Astria Nelo | Meaux Gym | 13.000 (ND 4,2) | 12,200 (ND 4,6) | 12,200 (ND 5,2) | 11,400 (ND 4,5) | 48,800 |
8 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 11,850 (ND 3,2) | 13,200 (ND 4,8) | 10,700 (ND 5,0) | 11,950 (ND 4,6) | 47,700 |
9 | Eden Desaulty | Hénin Gym | 12,150 (ND 3,2) | 11,500 (ND 4,3) | 11,800 (ND 4,6) | 12,150 (ND 4,2) | 47,600 |
10 | Inaya Lamri | Saint-Etienne | 12,200 (ND 3,6) | 10,900 (ND 4,3) | 11,650 (ND 5,2) | 11,900 (ND 4,6) | 46,650 |
11 | Noémie Pages | Colomiers | 12,350 (ND 3,6) | 11,050 (ND 2,7) | 12,000 (ND 4,3) | 11,200 (ND 3,6) | 46,600 |
12 | Juliette Certain | SR Obernai | 12,300 (ND 3,6) | 7,500 (ND 4,3) | 12,000 (ND 4,4) | 12,050 (ND 4,6) | 43,850 |
13 | Jaïlys Shivbaran | Sète | 12,150 (ND 3,6) | 9,350 (ND 4,6) | 9,900 (ND 3,8) | 12,150 (ND 4,2) | 43,550 |
Lire aussi
→ Maiana Prat, le diamant mérignacais
→ Léa Franceries rêve de rebond
→ Décryptage de la situation sportive au coeur de la géopolitique dans le conflit russo-ukrainien