Les résultats des championnats de France élite 2026 en GAM et en GAF, organisés à Mulhouse du 05 au 07 juin.

La page sera mise à jour au fil des palmarès

Les résultats en GAF 

Les résultats en senior 

CONCOURS GÉNÉRAL

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Pos. Gymnaste Club Saut 1 (ND) Saut 2 (ND) Barres (ND) Poutre (ND) Sol (ND) Total
1 Elena Colas Avoine-Beaumont Gymnastique 13.250 (4.2) 14.600 (6.5) 12.800 (5.2) 13.600 (5.5) 54.250
2 Maïana Prat Sport Athlétique Mérignacais 13.300 (4.6) 11.800 (3.4) 13.000 (5.0) 13.650 (5.9) 13.400 (5.6) 53.350
3 Lola Chassat Cournon d’Auvergne Gym 12.250 (3.8) 13.700 (5.5) 13.700 (5.5) 12.800 (5.0) 52.450
4 Perla Denechère Avoine-Beaumont Gymnastique 13.200 (4.2) 13.750 (6.1) 11.200 (5.0) 13.500 (5.1) 51.650
5 Morgane Osyssek Union Haguenau 13.450 (4.8) 13.050 (4.2) 12.300 (5.4) 12.150 (5.5) 13.400 (5.3) 51.300
6 Lorette Charpy Indépendante Stéphanoise 13.100 (4.2) 12.150 (5.7) 13.150 (5.5) 12.850 (4.7) 51.250
7 Célia Serber Alliance Dijon Gym 21 13.250 (4.2) 12.400 (3.8) 12.550 (5.2) 12.450 (5.0) 12.350 (4.8) 50.600
8 Léa Franceries Sport Athlétique Mérignacais 12.750 (4.2) 12.350 (3.8) 11.700 (3.4) 13.300 (5.5) 11.950 (4.7) 49.700
9 Romane Hamelin Brive Gym 12.400 (3.6) 13.350 (5.9) 11.150 (4.5) 12.000 (4.3) 48.900
10 Noémie Pagès Étoile Gymnique de Colomiers 12.050 (4.2) 12.800 (4.7) 12.300 (4.4) 11.550 (4.1) 48.700
11 Léane Thonnel Saint-Lô Gymnastique 12.150 (3.4) 11.400 (4.9) 12.750 (5.0) 11.950 (4.5) 48.250
12 Noélie Ayuso Montceau Gym 12.750 (4.2) 10.600 (4.5) 12.150 (5.4) 12.500 (5.2) 48.000
13 Lana Pondart Union Haguenau 11.150 (4.0) 11.950 (3.2) 12.400 (4.3) 12.100 (5.2) 11.650 (5.1) 47.300
14 Lilly Havard Saint-Lô Gymnastique 13.950 (5.0) 12.550 (3.8) 9.500 (4.5) 12.600 (5.3) 11.200 (4.7) 47.250
15 Lilou Viallat Indépendante Kingersheim 13.000 (4.2) 11.000 (4.4) 10.700 (4.8) 12.500 (4.6) 47.200
16 Juliette Certain Sports Réunis Obernai 13.400 (4.2) 11.000 (4.7) 11.100 (4.5) 11.500 (4.8) 47.000
16 Raphaëlle Letort Aubin Meaux Gymnastique 12.950 (4.2) 12.100 (4.6) 10.250 (4.8) 11.700 (4.3) 47.000
18 Loicia Porte Saint-Lô Gymnastique 12.700 (4.2) 11.900 (3.4) 11.950 (4.8) 11.450 (4.6) 10.850 (4.5) 46.950
19 Sarah Ardrino Étoile Gymnique de Colomiers 12.300 (3.6) 10.550 (4.1) 11.600 (5.2) 12.400 (4.9) 46.850
20 Astria Nelo Meaux Gymnastique 12.600 (4.2) 12.350 (4.6) 10.500 (5.3) 9.500 (4.2) 44.950
21 Eden Desaulty Hénin Gym 11.850 (3.2) 11.350 (4.2) 9.800 (4.1) 11.850 (4.6) 44.850
22 Mélanie De Jesus Dos Santos Association Kreyol Gym 13.350 (5.0) 13.350

FINALE SAUT

Cl. Gymnaste Club Saut 1 D E Bonif. Pén. Saut 2 D E Bonif. Pén. Note finale
1 Morgane Osyssek Union Haguenau 13.350 4.400 8.950 0.000 0.000 12.950 4.200 8.750 0.000 0.000 13.150
1 Célia Serber Alliance Dijon Gym 21 13.650 4.600 9.050 0.000 0.000 12.650 3.800 8.850 0.000 0.000 13.150
3 Lilly Havard Saint-Lô Saint Loise Gymnastique 13.850 5.000 8.850 0.000 0.000 12.400 3.800 8.600 0.000 0.000 13.125
4 Maïana Prat Sport Athlétique Mérignacais 13.450 4.600 8.850 0.000 0.000 12.600 3.800 8.800 0.000 0.000 13.025
5 Léa Franceries Sport Athlétique Mérignacais 13.450 4.200 8.850 0.400 0.000 12.450 3.800 8.650 0.000 0.000 12.950
6 Loïcia Porte Saint-Lô Saint Loise Gymnastique 12.800 4.200 8.600 0.000 0.000 12.050 3.400 8.650 0.000 0.000 12.425

FINALE BARRES ASYMÉTRIQUES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Elena Colas Avoine-Beaumont Gymnastique 6.500 8.250 0.000 14.750
2 Lola Chassat Cournon d’Auvergne Gym 5.500 8.050 0.000 13.550
3 Noémie Pages Étoile Gymnique de Colomiers 4.700 8.200 0.000 12.900
4 Perla Denechere Avoine-Beaumont Gymnastique 6.100 6.750 0.000 12.850
5 Maïana Prat Sport Athlétique Mérignacais 4.900 7.050 0.000 11.950
6 Romane Hamelin Brive Gym 5.700 5.400 0.000 11.100

 

FINALE POUTRE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Maïana Prat Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 5.900 7.950 0.000 13.850
2 Lorette Charpy Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 5.600 7.800 0.000 13.400
3 Léane Thonnel Saint-Lô – Saint Loise Gymnastique 5.000 8.100 0.000 13.100
4 Léa Franceries Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 5.500 7.150 0.000 12.650
5 Elena Colas Avoine-Beaumont en Véron – Avoine Beaumont Gymnastique 6.000 6.350 0.000 12.350
6 Lola Chassat Cournon d’Auvergne – Cournon d’Auvergne Gym 5.400 6.050 0.000 11.450

FINALE SOL

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Elena Colas Avoine – Beaumont en Véron – Avoine Beaumont Gymnastique 5.600 8.100 0.000 13.700
2 Maïana Prat Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 5.600 8.000 0.000 13.600
3 Morgane Osyssek Haguenau – Union Haguenau 5.300 7.850 0.000 13.250
4 Lorette Charpy Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 4.700 8.050 0.000 12.850
5 Lola Chassat Cournon d’Auvergne – Cournon d’Auvergne Gym 4.800 8.050 0.100 12.750
6 Perla Denechere Avoine – Beaumont en Véron – Avoine Beaumont Gymnastique 5.100 7.550 0.000 12.650

Les résultats en junior

CONCOURS GÉNÉRAL

Podium juniors GAF. Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Saut 1 Saut 2 Barres Poutre Sol Total
1 Louane Plisson Indépendante Stéphanoise 13.000 12.750 13.050 13.850 13.000 52.900
2 Caly Chayani Dunkerque Gym 12.850 12.900 11.850 12.300 12.600 49.600
3 Chloé Jurado Les Jeunes du Captalat La Teste 12.700 12.350 13.000 11.300 12.400 49.400
4 Lilou Marliac Indépendante Stéphanoise 13.000 12.850 12.650 11.850 11.100 48.600
5 Manon Milan Étoile Gymnique de Colomiers 12.900 12.400 11.150 12.200 12.100 48.350
6 Perrine Jaouen Albonaise Gymnastique de Franconville 11.650 11.700 11.500 11.400 46.250
7 Kélia N’Diaye Les Enfants de la Dordogne 13.250 12.650 9.450 11.250 11.900 45.850
8 Filia Sapong AS Sarreguemines 11.800 11.350 11.050 11.550 45.750
8 Éloane Clément Sport Athlétique Mérignacais 13.200 12.550 10.100 10.200 12.250 45.750
10 Jordane Bayer Avoine Beaumont Gymnastique 12.250 12.250 10.400 10.550 12.150 45.350
11 Ainhoa Gatuingt-Fabre Les Jeunes du Captalat La Teste 12.500 12.600 9.200 11.200 11.500 44.400
12 Izzie Martin Indépendante Kingersheim 12.250 10.850 9.400 11.500 44.000
13 Clara Roger Giaglis Avoine Beaumont Gymnastique 12.600 11.650 11.200 9.600 10.400 43.800
14 Camille Reeb Union Haguenau 12.850 12.400 10.500 10.450 9.800 43.600
15 Chloé Goncalves CACV Gymnastique (Combs-la-Ville) 11.950 10.400 10.300 10.750 43.400
16 Myrtille Gonin Gym Club Védasien 12.550 12.100 9.600 9.750 10.300 42.200
17 Cléophée Grand La Vosgienne Épinal 12.000 9.050 10.000 11.100 42.150
18 Romane Vanni Sport Athlétique Mérignacais 11.350 10.100 9.950 10.200 41.600
19 Rose Marchand Avoine Beaumont Gymnastique 13.000 11.900 0.000 10.150 12.250 35.400

FINALE SAUT

Rang Gymnaste Club Saut 1 D1 E1 Pén. 1 Saut 2 D2 E2 Pén. 2 Moyenne
1 Lilou Marliac Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 13.050 4.400 8.650 0.000 12.550 4.000 8.550 0.000 12.800
2 Manon Milan Colomiers – Étoile Gymnique de Colomiers 13.000 4.200 8.800 0.000 12.450 3.600 8.850 0.000 12.725
3 Éloane Clément Mérignac – Sport Athlétique Mérignacais 12.950 4.200 8.750 0.000 12.250 3.600 8.650 0.000 12.600
4 Kélia N’Diaye Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 12.750 4.200 8.550 0.000 12.400 3.600 8.800 0.000 12.575
5 Caly Chayani Dunkerque – Dunkerque Gym 12.200 4.600 7.600 0.000 12.850 4.200 8.650 0.000 12.525
6 Camille Reeb Haguenau – Union Haguenau 13.000 4.200 8.800 0.000 11.700 3.200 8.500 0.000 12.350

FINALE BARRES ASYMÉTRIQUES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Chloé Jurado La Teste – Les Jeunes du Captalat La Teste 5.200 7.850 0.000 13.050
2 Lilou Marliac Saint-Étienne – Indépendante Stéphanoise 5.300 7.550 0.000 12.850
3 Caly Chayani Dunkerque – Dunkerque Gym 4.700 7.550 0.000 12.250
4 Perrine Jaouen Franconville – Albonaise Gymnastique de Franconville 4.400 7.400 0.000 11.800
5 Filia Sapong Sarreguemines – Association Sportive de Sarreguemines 3.300 6.500 0.300 9.500
6 Manon Milan Colomiers – Étoile Gymnique de Colomiers 4.600 4.700 0.000 9.300

FINALE POUTRE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Lilou Marliac Indépendante Stéphanoise 4.900 7.550 0.000 12.450
2 Manon Milan Étoile Gymnique de Colomiers 4.900 7.150 0.000 12.050
3 Caly Chayani Dunkerque Gym 5.300 6.800 0.100 12.000
4 Chloé Jurado Les Jeunes du Captalat La Teste 5.100 6.450 0.000 11.550
5 Kélia N’Diaye Les Enfants de la Dordogne 4.800 6.150 0.000 10.950
6 Perrine Jaouen Albonaise Gymnastique de Franconville 4.400 4.300 0.000 8.700

FINALE SOL

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Note finale
1 Chloé Jurado Les Jeunes du Captalat La Teste 4.800 7.700 0.000 12.500
2 Caly Chayani Dunkerque Gym 5.000 7.400 0.000 12.400
3 Manon Milan Étoile Gymnique de Colomiers 4.600 7.400 0.000 12.000
4 Rose Marchand Avoine Beaumont Gymnastique 4.700 7.250 0.100 11.850
5 Éloane Clément Sport Athlétique Mérignacais 4.300 7.450 0.000 11.750
6 Jordane Bayer Avoine Beaumont Gymnastique 4.400 7.200 0.000 11.600

 

Les résultats en ESPOIR 

ESPOIR 13 ANS

Rang Gymnaste Club Saut Barres Poutre Sol Total
1 Melayna Legrand Hénin Gym 12.400 12.450 13.050 12.650 50.550
2 Nohé Cannenpasse-Riffard Club Athlétique Combs-la-Ville Gymnastique 13.400 10.600 11.750 14.300 50.050
3 Ambre Esquer Patronage Scolaire Laïque Montchat (Lyon) 12.050 11.500 12.150 13.050 48.750
4 Olivia Martin Sport Athlétique Mérignacais 11.650 9.600 11.050 11.350 43.650
5 Élina Nemour Alliance Dijon Gym 21 11.750 9.700 9.400 11.650 42.500
5 Lennie Renouard Les Allobroges Nîmois 11.450 10.000 9.600 11.450 42.500
7 Tissia Ladeira Meaux Gymnastique 11.350 9.150 9.050 11.250 40.800
7 Kassandra Leblanc École Gymnique de Jassans 11.550 7.650 11.150 10.450 40.800
9 Lily-Rose Weispecker Dunkerque Gym 12.000 8.250 9.400 38.600

ESPOIR 12 ANS

Rang Gymnaste Club Saut Barres Poutre Sol Total
1 Maiana Heidmann École Gymnique de Jassans 14.650 11.150 10.550 13.600 49.950
2 Cataleya Teston Sport Athlétique Mérignacais 11.900 10.450 11.000 12.300 45.650
3 Camille Borne École Gymnique de Jassans 11.700 9.650 12.300 10.450 44.100
4 Jana Moubariki Dunkerque Gym 12.000 9.950 11.700 10.350 44.000
5 Manon Jacotin École Gymnique de Jassans 11.950 10.200 10.950 10.650 43.750
6 Lehna Delardi Assie Gym Club Védasien 11.900 10.000 10.200 11.200 43.300
7 Thalia Bedin École Gymnique de Jassans 11.850 9.850 12.000 9.150 42.850
8 Manon Pavia Étoile Gymnique Istres Entressen 12.100 8.550 11.800 10.050 42.500
9 Emeline Le Rouzic Avoine-Beaumont Gymnastique 11.600 10.200 7.750 12.600 42.150
10 Charlotte Duthion Léon Indépendante Stéphanoise 10.700 8.950 8.250 10.050 37.950
11 Melys Da Silva Oliveira École Gymnique de Jassans 8.100 0.000 8.100

Les résultats en AVENIR

AVENIR 11 ANS

Pos. Gymnaste Club Saut 1 Saut 2 Barres Poutre Sol Total
1 Maé PLISSON Saint-Étienne Indépendante Stéphanoise 11.800 0.000 14.600 15.450 14.400 56.250
2 Dayna SARITAS Cournon d’Auvergne Gym 11.750 12.150 14.150 15.200 13.650 55.150
3 Émeline MASSOUNGA PORCHET Club Athlétique Combs-la-Ville Gymnastique 13.150 11.000 12.000 14.000 14.450 53.600
4 Alice COLCOMBET Vienne Légion Viennoise 12.050 12.300 13.450 13.500 11.800 51.050
5 Emmy BOUCTOT Indépendante Kingersheim 11.300 11.700 13.700 13.800 11.750 50.950
6 Camelia ABED Étoile Gymnique Istres Entressen 12.600 12.050 13.550 12.000 12.650 50.800
7 Inaya GOHIRI Saint-Chamond Gym 11.650 11.050 14.100 12.650 11.050 49.450
8 Livia LANDU Alsatia Bischheim 10.850 10.950 12.750 13.250 11.600 48.550
9 Amalya LAHOZ Gym Flip Beaucaire Tarascon 11.750 11.200 13.800 10.500 12.350 48.400
10 Lily BARRIL Gymnastique Aux Agrès La Bouilladisse 12.750 12.000 9.750 14.350 11.500 48.350
11 Khelya MANKAKA MBEMBA CALAME Société de Gymnastique Illzach 12.050 12.100 10.950 11.050 12.200 46.300
12 Shanna LE GUILLERMIC Gymnastique Sportive Rognonaise 11.750 11.350 11.800 12.000 10.050 45.600
13 Lylia Marie Rose REVEL Saint-Denis Gym Réunion 11.550 0.000 10.200 12.000 10.750 44.500
14 Louane VIENNE Association Municipale Gymnique Arques 11.400 11.250 12.250 10.050 10.550 44.250
15 Mely JAFFRY École Gymnique de Jassans Riottier 10.900 11.100 10.550 11.950 10.350 43.950
16 Lana BROUTIN La Vie au Grand Air de Saint-Maur 11.350 10.950 10.100 9.900 11.300 42.650
17 Naomi BOURGAREL Société de Gymnastique Illzach 12.000 11.800 9.050 10.550 10.100 41.700

AVENIR 10 ANS

Le podium en Avenir GAF 10 ans. Photo Hraaf.Sa pour Spot Gym
Rang Gymnaste Club Saut 1 Saut 2 Barres Poutre Sol Total
1 Shaade Adeossi Gym Flip Beaucaire Tarascon 13.100 12.250 14.050 14.450 14.500 56.100
2 Lola Decremps Association Municipale Gymnique Arques 12.050 11.950 12.850 12.450 13.250 50.600
3 Denya Benchinoune AS Sarreguemines 12.200 12.250 12.750 13.950 10.600 49.550
4 Amanda Floutier Mendez Les Allobroges Nîmois 11.350 10.850 11.500 11.350 11.300 45.500
5 Océane Rolland Hyères Gym 10.500 10.700 12.100 10.350 11.650 44.800
6 Alya Sy Société Gymnique de Lourdes 10.950 10.650 12.250 10.600 10.650 44.450
7 Inès Guisse Groupement Gymnique Havre Banlieue 11.750 11.150 10.850 10.700 10.450 43.750
8 Lizy Vandenbussche Légion Viennoise 10.900 11.550 11.550 8.850 11.050 43.000
9 Yaëlle Blondeau Groupement Gymnique Havre Banlieue 10.550 10.650 10.400 11.900 10.000 42.950
10 Zoe Maurer Cournon d’Auvergne Gym 10.650 10.650 10.250 10.150 11.400 42.450
11 Aliya Lelafi Étoile Gymnique Istres Entressen 10.650 11.350 10.050 9.700 11.150 42.250
12 Taimiyah Dieng Groupement Gymnique Havre Banlieue 0.000 10.250 10.400 10.350 10.850 41.850
13 Rose Nkoa SM Orléans Gymnastique 10.000 10.150 10.200 10.000 10.950 41.300
14 Bluma Anaïs Association Gymnique de Lattes-Maurin 0.000 9.950 10.450 9.300 11.200 40.900
15 Zoé Silva Meaux Gymnastique 9.800 10.200 10.400 9.450 10.650 40.700
16 Marly Henry Gym’ Paris 15 9.200 10.100 10.100 9.750 9.200 39.150
17 Marley Hippocrate Levy US Créteil Gymnastique Féminine 10.700 11.100 6.950 11.600 9.300 38.950

 

Les résultats en GAM 

 

LES RÉSULTATS EN SENIOR GAM

CONCOURS GÉNÉRAL SENIOR

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Pos. Gymnaste Club Sol (ND) Arçons (ND) Anneaux (ND) Saut 1 (ND) Saut 2 (ND) Barres parallèles (ND) Barre fixe (ND) Total
1 Leeroy Traore-Malatre Gym Agrès Vélizy 13.350 (5.0) 14.300 (5.8) 11.800 (3.7) 14.000 (4.8) 12.500 (2.8) 12.850 (5.0) 12.100 (5.2) 78.400
2 Kevin Carvalho Montceau Gym 13.000 (4.0) 11.850 (4.8) 12.300 (3.1) 13.750 (4.4) 13.800 (5.4) 13.300 (5.5) 78.000
3 Alphonce Burbail Les Enfants de la Dordogne 13.100 (4.7) 12.950 (4.7) 12.400 (4.2) 13.500 (4.4) 12.550 (5.2) 13.200 (4.9) 77.700
4 Enae Fouchard Jeunesse Sportive Madeleine 13.200 (5.2) 12.300 (5.1) 12.700 (4.0) 13.350 (4.4) 13.000 (4.6) 13.050 (4.8) 77.600
5 Anthony Mansard Olympique Antibes Juan-les-Pins 13.200 (4.8) 12.600 (4.6) 11.900 (4.4) 13.800 (4.8) 13.750 (5.1) 12.200 (5.6) 77.450
6 Benjamin Osberger Munsterienne 13.500 (5.0) 14.300 (5.2) 12.150 (3.4) 13.050 (3.6) 12.150 (3.1) 11.950 (3.0) 77.100
7 Pierre Cassam Chenai Société Municipale de Bourges Gymnastique 11.950 (5.1) 12.300 (5.6) 13.250 (4.5) 13.350 (4.4) 13.350 (4.8) 12.800 (4.6) 77.000
8 Julien Marechal Jeunesse Sportive Madeleine 12.800 (4.8) 13.000 (5.0) 12.650 (3.6) 13.100 (4.4) 13.250 (4.6) 12.150 (4.5) 76.950
9 Alan Moullec Lanester Gymnastique 13.250 (5.6) 11.450 (4.3) 12.150 (3.9) 14.250 (5.2) 12.800 (4.8) 13.150 (5.1) 12.500 (4.7) 76.750
10 S. B. Tremblay Athlétique Club 12.850 (4.8) 11.350 (3.9) 12.600 (4.3) 13.750 (4.8) 12.850 (4.8) 13.250 (5.0) 76.650
11 Karim Mangala-Bima Étoile de Monaco 12.500 (4.9) 12.750 (5.0) 12.000 (3.7) 14.100 (4.8) 12.400 (2.8) 12.100 (4.0) 12.500 (3.7) 75.950
12 Lorenzo Sainte Rose Noisy-le-Grand Gymnastique 13.100 (5.3) 12.550 (5.0) 10.400 (3.9) 14.300 (5.2) 12.500 (4.4) 12.450 (4.5) 75.300
13 Lorenzo Aymes Franconville Gymnastique 13.000 (5.1) 10.500 (3.1) 12.500 (4.0) 13.850 (4.8) 12.000 (2.4) 13.350 (4.7) 12.000 (4.6) 75.200
13 Nicolas Diez Société Municipale d’Orléans Gymnastique 13.500 (4.9) 11.400 (3.1) 12.650 (4.0) 12.550 (4.8) 12.800 (3.6) 12.100 (4.3) 13.000 (4.4) 75.200
15 Antonin Delaye Cascol Gym 13.550 (5.2) 10.950 (4.2) 11.450 (3.6) 14.150 (4.8) 12.700 (4.7) 12.050 (4.2) 74.850
16 Paco Fernandes Henriques Vallauris Golfe-Juan 11.350 (4.9) 11.450 (3.3) 12.850 (3.8) 13.200 (4.8) 13.300 (4.4) 10.700 (5.6) 72.850
17 Léo Saladino Vallauris Golfe-Juan 12.450 (5.3) 10.500 (3.6) 11.850 (3.4) 14.050 (5.2) 12.850 (4.8) 13.450 (5.3) 9.800 (3.6) 72.100
18 Rubens Borges Correia Vallauris Golfe-Juan 12.000 (4.9) 11.950 (5.1) 9.700 (3.2) 13.450 (4.4) 12.600 (4.4) 11.500 (3.6) 71.200
19 Hugo Villeneuve Étoile de Monaco 8.900 (4.2) 10.450 (5.2) 12.250 (3.8) 12.350 (3.6) 9.900 (4.1) 11.100 (3.8) 64.950
20 Arthur Ballon Société Municipale d’Orléans Gymnastique 13.750 (4.9) 0.000 0.000 13.900 (4.8) 13.050 (4.7) 11.650 (4.9) 52.350
21 Melwin Touchais Olympique Antibes Juan-les-Pins 13.500 (5.8) 13.650 (5.0) 12.300 (3.6) 11.700 (4.6) 0.000 51.150
22 Samir Ait Said Olympique Antibes Juan-les-Pins 0.000 13.350 (5.1) 0.000 0.000 0.000 13.350
23 Lucas Desanges Société Municipale d’Orléans Gymnastique 12.850 (4.8) 0.000 0.000 0.000 0.000 12.850
24 Landry Dupe Normandie Regroupement Gymnique 0.000 12.050 (4.3) 0.000 0.000 0.000 12.050

FINALE SOL

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.000 8.933 0.000 0.000 13.933
1 Alan Moullec Lanester Gymnastique 5.600 8.333 0.000 0.000 13.933
3 Nicolas Diez Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.800 0.000 0.100 13.800
4 Arthur Ballon Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.833 0.000 0.000 13.733
5 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 5.000 8.233 0.100 0.000 13.133
6 Antonin Delaye Cascol Gym Oullins 5.200 8.033 0.300 0.000 12.933

 

FINALE ARÇONS

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.400 9.000 0.000 0.000 14.400
2 Melwin Touchais Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 5.800 8.200 0.000 0.000 14.000
3 Julien Marechal Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 5.000 8.166 0.000 0.000 13.166
4 Lucas Desanges Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.800 7.733 0.000 0.000 12.533
5 Alphonce Burbail Les Enfants de la Dordogne (Boulazac) 4.700 7.400 0.000 0.000 12.100
6 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 4.800 7.133 0.000 0.000 11.933

 

FINALE ANNEAUX

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Samir Ait Said Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.100 8.533 0.000 0.000 13.633
2 Melwin Touchais Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.000 8.466 0.000 0.000 13.466
2 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.500 8.866 0.000 0.100 13.466
4 Julien Marechal La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madelinoise 3.600 9.033 0.000 0.100 12.733
5 Enae Fouchard La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madelinoise 4.000 8.566 0.000 0.000 12.566
6 Nicolas Diez Orléans – Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.000 8.400 0.000 0.000 12.400

FINALE SAUT

Rang Gymnaste Club Saut 1 D1 E1 Pén. 1 Saut 2 D2 E2 Pén. 2 Moyenne (note finale)
1 Alan Moullec Lanester – Lanester Gymnastique 14.133 5.200 9.033 0.100 14.033 4.800 9.233 0.000 14.083
2 Karim Mangala-Bima Monaco – Étoile de Monaco 14.200 4.800 9.400 0.000 12.433 2.800 9.633 0.000 13.316
3 Leeroy Traore-Malatre Vélizy – Gym Agrès Vélizy 14.133 4.800 9.333 0.000 12.233 2.800 9.433 0.000 13.183
4 Lorenzo Aymes Franconville – Albonaise Gymnastique de Franconville 13.933 4.800 9.133 0.000 11.766 2.400 9.466 0.100 12.849
5 Léo Saladino Vallauris – Association Sportive Vallauris Golfe-Juan 12.666 5.200 7.766 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 6.333

FINALE BARRES PARALLÈLES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Anthony Mansard Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.100 8.533 0.000 0.100 13.733
2 Kevin Carvalho Montceau-les-Mines – Montceau Gym 5.400 8.066 0.000 0.000 13.466
3 Alan Moullec Lanester – Lanester Gymnastique 5.100 8.266 0.000 0.000 13.366
4 Julien Marechal La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 4.600 8.633 0.000 0.000 13.233
5 Lorenzo Aymes Franconville – Albonaise Gymnastique de Franconville 5.100 7.033 0.000 0.000 12.133
6 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 5.000 6.866 0.000 0.000 11.866

FINALE BARRE FIXE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Kevin Carvalho Montceau-les-Mines – Montceau Gym 5.400 7.900 0.000 0.100 13.400
2 Enae Fouchard La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 4.800 8.333 0.000 0.100 13.233
3 Alphonce Burbail Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.800 8.000 0.000 0.000 12.800
4 Nicolas Diez Orléans – Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.700 7.600 0.000 0.000 12.300
5 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.500 6.500 0.000 0.000 11.000
6 S. B. Tremblay-en-France – Tremblay Athlétique Club – Section Gymnastique 3.800 6.333 0.000 0.000 10.133

LES RÉSULTATS EN JUNIOR GAM

U18 GAM

Podium U18 GAM. Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Fixe Total
1 Gaël Cazin Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 12.200 11.350 12.150 13.050 12.300 12.350 12.100 73.200
2 Julien Bourgouin Les Enfants de la Dordogne 11.350 11.300 12.200 12.850 11.700 11.650 71.050
3 Arthur Lecerf Normandie Regroupement Gymnique 11.900 11.100 10.550 13.300 10.250 12.500 11.500 70.850
4 Hugo Jeanperrin SM Bourges Gymnastique 11.750 11.000 11.000 13.400 12.950 10.600 70.700
5 Timothé Geoffroy Noisy-le-Grand Gymnastique 11.650 11.850 11.300 13.650 11.950 12.050 9.550 70.050
6 Célian Viallis Élan Gymnique de Blagnac 11.950 9.900 11.900 13.900 12.200 10.750 11.200 69.600
6 Tom Jolivet Cercle Paul Bert Rennes 11.250 11.500 10.550 12.950 11.250 12.100 69.600
8 Ruddly Bordelais-Maisonnable Les Enfants de la Dordogne 10.900 13.350 11.400 12.700 10.400 10.500 69.250
9 Quentin Bellemin Convention Gymnique de Lyon 11.900 9.950 10.200 12.500 11.800 11.550 67.900
10 Jaheem Amada Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 11.650 10.550 11.600 12.500 11.850 10.650 10.750 67.700
11 Evan Gautun Légion Saint-Pierre Brest Gym 12.700 7.750 11.050 12.600 11.600 10.400 66.100

U16 GAM

Podium U16 GAM. Photo Hraaf.sa / Spot Gym

 

Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Fixe Total
1 Tyler Traore-Malatre Vélizy Gym Agrès Vélizy 12.450 10.200 12.150 12.850 12.250 13.000 11.500 72.150
2 Aymerik Francius Indépendante Kingersheim 11.750 10.850 11.000 13.050 11.400 11.750 10.000 68.400
3 Abdelrahim Tatah Mimouni Convention Gymnique de Lyon 11.800 10.400 10.900 12.000 12.400 10.650 68.150
4 Tileo Santucci Rondade Salto Tomblaine 11.500 10.800 10.800 12.050 11.600 11.450 11.300 67.900
