L’année 2024 a été riche en compétitions. Le point sur les “Top scores” en gymnastique artistique masculine en junior. Pour la France, Anthony Mansard est Top score au concours général, 2ème à la barre fixe et 4ème aux barres parallèles. Naël Sakouhi est 3ème au concours général.
Classement effectué sur les compétitions homologuées FIG
Concours général
1. Anthony Mansard (FRA) 81,499 | Championnats d’Europe (Finale CG)
2. Tommaso Brugnami (ITA) 80,832 | Championnats d’Europe (Finale CG)
3. Naël Sakouhi (FRA) 80,331 | Gymnasiades
3. Yanming Hong (CHN) 80,331 | Championnats d’Asie (Finale CG)
5. Lanbin Yang (CHN) 79,864 | Championnats d’Asie (Finale CG)
6. Chengcheng Wang (CHN) 79,765 | Championats d’Asie (Qualifications CG)
7. Gabriel Lanton (GBR) 79,564 | Championnats d’Europe (Finale CG)
8. Jonas Eder (GER) 79,398 | Championnats d’Europe (Finale CG)
Sol
- Tommaso Brugnami (ITA) 14,200 | Championnats d’Europe (Qualifications)
- Chengcheng Wang (CHN) 14,066 | Championnats d’Asie (Qualifications)
- Manuel Berettera (ITA) 13,900 | Championnats d’Europe (Qualifications)
- Evan McPhillips (GBR) 13,866 | Championnats d’Europe (Qualifications)
- Sol Scott (GBR) 13,866 | Championnats d’Europe (Qualifications)
- Alperen Ege Avci (TUR) 13,766 | Championnats d’Europe (Qualifications)
Arçons
- Hamlet Manukyan (ARM) 14,500 | Championnats d’Europe (Finale arçons)
- Yanming HONG (CHN) 14,466 | Championnats d’Asie (Finale arçons)
- Padegimas Kristijonas (LTU) 14,367 | Open du Luxembourg (Finale arçons)
- David Ivanov (BUL) 14,300 | Championnats d’Europe (Finale arçons)
- Mamikon Khachatryan (ARM) 14,266 | Championnats d’Europe (Finale arçons)
Anneaux
- Sergio Kovacs (ESP) 13,566 | DTB Pokal Team Challenge
- Abolfazl Nikkhoualamshiri (IRN) 13,450 | Vera Caslavska Olympic Hopes Cup (qualifications)
- Tommaso Brugnami (ITA) 13,450 | Tournoi de Ravenne FRA / GBR / ITA / GER / SUI
- Simone Speranza (ITA) 13,350 | Tournoi de Ravenne FRA / GBR / ITA / GER / SUI
- Aliasghar Abbasiroushan (IRI) 13,333 | Championnats d’Asie (qualifications)
Saut
- Keynher Vera (COL) 14,675 | Pacific Rim Championships (Qualifications)
- Sol Scott (GBR) 14,466 | Championnats d’Europe (Finale saut)
- Tommaso Brugnami (ITA) 14,433 | DTB Pokal Team Challenge
- Karl Eldrew Yulo (PHI) 14,283 | Championnats d’Asie (Finale)
- Altynkan Temirbek (KAZ) 14,183 | Championnats d’Asie (Finale)
Barres parallèles
- Uzair Chowdhury (GBR) 14,066 | Championnats d’Europe (Finale)
- Lanbin Yang (CHN) 13,933 | Championnats d’Asie (Finale)
- Manuel Antonio Lopez Castro (COL) 13,900 | Pacific Rim Championships (Finale)
- Anthony Mansard (FRA) 13,700 | Championnats d’Europe (Finale)
Jonas Eder (GER) 13,700 | Championnats d’Europe (Finale)
Sviatoslav Shved (UKR) 13,700 | Championnats d’Europe (Finale) - Ao Zheng (CHN) 13,666 | Championnats d’Asie (Qualifications)
Barre fixe
- Keynher Camilo Carrascal (COL) 14,350 | Pacific Rim Championships (Finale)
- Anthony Mansard (FRA) 13,700 | Championnats d’Europe (Qualifications)
Manuel Castro (COL) 13,700 |Pacific Rim Championships (Qualifications)
- Eijun YASUI (JPN) 13,533 | Championnats d’Asie (Finale)
- Danila Leykin (USA) 13,500 | Championnats d’Asie (Finale)
Ryokey Takahashi (JPN) 13,500 | Championnats d’Asie (Finale)
Kyan Schepers (BEL) 13,500 | Championnats d’Europe (Qualifications) - Ao Zheng (CHN) 13,366 | Championnats d’Asie (Finale)
Lire aussi
→ Les Top scores en senior GAM
→ Les Top scores en junior GAF
→ Les Top scores en senior GAF