Les résultats des championnats de France élite 2025, organisés à Agen du 18 au 20 avril.
FINALES PAR AGRÈS
Finales senior GAF
FINALE SAUT
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ming Gherardi Van Eijken | Gym Dans' Francheville | 14,100 | 13,300 | 13,900 |
ND 5,4 NE 8,700 | ND 4,4 NE 8,9 | ||||
2 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 12,875 | ||
3 | Lilly Havard | Saint-Lô | 13,400 | 12,100 | 12,750 |
ND 5,0 NE 8,4 | ND 3,4 NE 8,7 | ||||
3 | Léa Franceries | Avoine Beaumont | 13,100 | 12,000 | 12,750 |
ND 4,2 NE 8,9 | ND 3,8 NE 8,5 Pén 0,3 | ||||
5 | Melissande Simonin | Nantes Gym | 13,000 | 12,300 | 12,650 |
ND 4,2 NE 8,9 Pén 0,1 | ND 3,4 NE 8,9 | ||||
6 | Loïcia Porte | Saint-Lô | 12,850 | 12,100 | 12,475 |
ND 4,2 NE 8,750 Pén 0,1 | ND 3,4 NE 8,7 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
Rang | Athlète | Club | D | E | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ming Gherardi Van Eijken | Gym Dan's Francheville | 5,0 | 8,450 | 13,450 | |
2 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 5,4 | 7,9 | 0,1 | 13,400 |
3 | Romane Hamelin | Brive Gym | 5,8 | 7,050 | 12,850 | |
4 | Astria Nelo | Meaux Gymnastique | 4,7 | 7,850 | 12,550 | |
5 | Morgane Osyssek | Haguenau | 5,3 | 7,200 | 12,500 | |
6 | Lorette Charpy | Saint-Etienne | 5,6 | 6,700 | 12,300 |
FINALE POUTRE
Rang | Athlète | Club | D | E | Bonus | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgane Osyssek | Haguenau | 6,0 | 8,300 | 14,300 | ||
2 | Lorette Charpy | Saint-Etienne | 5,1 | 8,600 | 0,1 | 13,800 | |
3 | Noélie Ayuso | Montceau Les Mines | 5,5 | 7,450 | 12,950 | ||
4 | Léa Franceries | Avoine Beaumont | 5,4 | 7,550 | 0,1 | 12,850 | |
5 | Alisson Lapp | Haguenau | 4,5 | 8,150 | 12,650 | ||
6 | Lena Khenoun | Sète | 3,9 | 8,100 | 12,000 |
FINALE SOL
Rang | Athlète | Club | D | E | Bonus | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ming Gherardi Van Eijken | Francheville | 5,5 | 8,050 | 0,1 | 13,650 | |
2 | Morgane Osyssek | Haguenau | 5,3 | 7,750 | 0,1 | 13,150 | |
3 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 5,2 | 7,5 | 12,600 | ||
4 | Eden Desaulty | Hénin Beaumont | 4,6 | 7,9 | 12,500 | ||
5 | Noélie Ayuso | Monceau Les Mines | 5,3 | 7,350 | 0,3 | 12,350 | |
5 | Astria Nelo | Meaux | 4,8 | 7,550 | 12,350 |
Finales junior GAF
FINALE SAUT
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine | 13,800 | 13,600 | 13,700 |
ND 5 NE 8,8 | ND 4,7 NE9,4 | ||||
2 | Inaya Lamri | Saint-Etienne | 13,200 | 12,900 | 13,050 |
ND 4,2 NE 9,0 | ND 3,6 ND 9,3 | ||||
3 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 13,400 | 12,600 | 13,000 |
ND 4,2 NE 9,2 | ND 3,6 NE 9,0 | ||||
4 | Maiana Prat | Mérignac | 13,100 | 12,800 | 12,950 |
ND 4,2 NE 8,9 | ND 3,6 NE 9,2 | ||||
5 | Caly Chayani | Dunkerque | 12,900 | 12,650 | 12,775 |
ND 4,2 NE 8,7 | ND 3,6 NE 9,050 | ||||
6 | Shilo Mbida Nkou | Saint-Louis | 12,100 | 12,500 | 12,300 |
ND 4,2 NE 8,2 Pén 0,3 | ND 3,6 NE 8,9 |
FINALE BARRES ASYMETRIQUES
Rang | Athlète | Club | D | E | Bonus | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine | 6,3 | 7,900 | 14,200 | ||
2 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 5,3 | 7,850 | 13,150 | ||
3 | Mäiana Prat | Mérignac | 4,7 | 8,300 | 0,1 | 13,100 | |
4 | Kessy Dissouva | Hénin Beaumont | 3,4 | 8,200 | 11,600 | ||
5 | Perrine Jaouen | Franconville | 4,7 | 6,400 | 11,100 | ||
6 | Maria Jvania | Mérignac | 4,3 | 5,900 | 10,200 |
FINALE POUTRE
Rang | Athlète | Club | D | E | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiana Prat | Mérignac | 5,5 | 8,500 | 0,1 | 13,900 |
2 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 5,8 | 8,050 | 13,850 | |
3 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 5,1 | 8,300 | 13,400 | |
4 | Perrine Jaouen | Franconville | 4,5 | 7,900 | 12,400 | |
5 | Inaya Lamri | Saint-Etienne | 4,9 | 7,300 | 12,200 | |
6 | Maria Jvania | Mérignac | 4,9 | 6,250 | 11,150 |
FINALE SOL
Rang | Athlète | Club | D | E | Bonus | Pénalité | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine | 5,7 | 8,250 | 13,950 | ||
2 | Maiana Prat | Mérignac | 5,6 | 8,050 | 13,650 | ||
3 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 5,2 | 7,850 | 12,950 | ||
4 | Inaya Lamri | Saint Etienne | 5,0 | 7,550 | 0,1 | 12,450 | |
5 | Shilo Mbida Nkou | Saint-Louis | 4,2 | 7,700 | 0,1 | 11,800 | |
6 | Perrine Jaouen | Franconville | 3,9 | 7,850 | 0,1 | 11,650 |




Finales senior GAM
Finale sol
- Nicolas Diez 13,666
- Enae Fouchard 13,400
- Swaïmy Bellil 13,266
- Tom Masia Pacholczyk 11,900
- Léo Saladino 11,300
- Romain Cavallaro 11,100
Finale arçons
- Benjamin Osberger 14,300
- Melwin Touchais 13,833
- Pierre Cassam Chenaï 13,733
- Loris Frasca 13,666
- Justin Labro 13,466
- Manoah Félicité 12,533
Finale anneaux
- Samir Aït Saïd 13,833
- Melwin Touchais 13,533
- Léo Saladino 13,466
- Justin Labro 13,133
- Anthony Mansard 13,033
- Bastien Eloy 13,000
Finale saut
- Nicolas Diez 13,316
- Mathys Cordule 13,249
- Lorenzo Aymes 12,783
- Léo Saladino 12,766
Finale barres parallèles
- Léo Saladino 13,866
- Cameron-Lie Bernard 13,666
- Kévin Carvalho 13,433
- Mathys Cordule 13,233
- Anthony Mansard 13,233
- Alphonce Burbail 11,266
- Justin Labro 9,766
Finale barre fixe
- Loris Frasca 13,400
- Léo Saladino 13,200
- Anthony Mansard 12,333
- Enae Fouchard 11,866
- Justin Labro 11,566
- Swaïmy Bellil 11,533
Finales junior GAM
Finale sol
1. Antonin Delaye 13,333
2. Paul Liger 12,600
3. Sacha Baudry 12,300
3. Hayden Le Corre 12,300
5. Tom Jolivet 12,133
6. Naël Sakouhi 11,400
Finale arçons
- Paul Liger 12,500
- Arthur Lecerf 12,166
- Naël Sakouhi 11,966
- Leeroy Traoré-Malatre 11,600
- Ruddly Bordelais-Maisonnable 10,933
- Tom Jolivet 10,333
Finale anneaux
- Naël Sakouhi 12,900
- Ruddly Bordelais-Maisonnable 12,100
- Leeroy Traoré-Malatre 12,000
- Tyler Traoré-Malatre 11,900
- Paul Liger 11,733
- Jaheem Amada 11,200
Finale saut
- Naël Sakouhi 13,283
- Antonin Delaye 13,099
- Leeroy Traoré-Malatre 12,916
- François Moullec 12,800
- Jaheem Amada 12,383
- Tibo Geoffroy 11,349
Finale barres parallèles
- Antonin Delaye 12,933
- Paul Liger 12,500
- Ruddly Bordelais-Maisonnable 11,966
- Leeroy Traoré-Malatre 11,633
- Hayden Le Corre 11,200
- Arthur Lecerf 10,566
Finale barre fixe
- Tyler Traoré-Malatre 12,300
- Ruddly Bordelais-Maisonnable 12,266
- Leeroy Traoré-Malatre 12,033
- Antonin Delaye 11,900
- Hugo Jeanperrin 11,833
- Arthur Lecerf 11,300






CONCOURS GENERAL
Senior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorette Charpy | Saint-Etienne | 13,150 (ND 4,2) | X | 12,850 (ND 5,7) | 13,850 (ND 5,4) | 12,400 (ND 4,7) | 52,250 |
2 | Morgane Osyssek | Haguenau | 13,200 (ND 4,2) | X | 12,200 (ND 5,3) | 13,650 (ND 5,5) | 12,900 (ND 5,5) | 51,950 |
3 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 12,600 (ND 4,0) | 12,500 (ND 3,8) | 13,050 (ND 5,4) | 11,700 (ND 4,7) | 12,850 (ND 5,1) | 50,200 |
4 | Romane Hamelin | Brive Gym | 12,500 (ND 3,6) | X | 13,950 (ND 6,0) | 11,000 (ND 4,6) | 12,200 (ND 4,5) | 49,650 |
5 | Astria Nelo | Meaux | 12,950 (ND 4,2) | X | 12,350 (ND 4,8) | 11,400 (ND 4,9) | 12,500 (ND 4,9) | 49,200 |
6 | Noélie Ayuso | Montceau-Les-Mines | 12,950 (ND 4,2) | X | 10,850 (ND 4,5) | 12,450 (ND 4,8) | 12,600 (ND 5,3) | 48,850 |
7 | Alisson Lapp | Haguenau | 12,000 (ND 3,6) | X | 11,650 (ND 4,5) | 12,600 (ND 4,2) | 12,150 (ND 4,5) | 48,400 |
8 | Melissande Simonin | Nantes | 12,750 (ND 4,2) | 11,900 (ND 3,4) | 11,150 (ND 3,9) | 11,900 (ND 4,6) | 12,100 (ND 4,7) | 47,900 |
9 | Léa Franceries | Avoine Beaumont | 12,800 (ND 4,2) | 12,100 (ND 3,8) | 10,200 (ND 3,4) | 12,850 (ND 5,4) | 11,650 (ND 4,9) | 47,500 |
10 | Loïcia Porte | Saint-Lô | 12,650 (ND 4,2) | 11,950 (ND 3,4) | 11,200 (ND 4,6) | 11;500 (ND 4,6) | 11,950 (ND 4,6) | 47,300 |
11 | Léna Khenoun | Sète | 12,850 (ND 4,2) | 11,700 (ND 3,4) | 10,250 (ND 3,6) | 12,300 (ND 4,4) | 11,850 (ND 4,2) | 47,250 |
12 | Eden Desaulty | Hénin-Beaumont | 11,750 (ND 3,2) | X | 9,900 (ND 4,4) | 12,250 (ND 4,7) | 12,700 (ND 4,7) | 46,600 |
13 | Lilly Havard | Saint-Lô | 13,500 (ND 5,0) | 12,050 (ND 3,4) | 9,850 (ND 3,4) | 10,700 (ND 4,9) | 12,050 (ND 4,6) | 46,100 |
14 | Alizée Letrange-Mouakit | Brumath | 12,950 (ND 4,2) | X | 11,600 (ND 4,8) | 10,050 (ND 4,1) | 11,450 (ND 4,6) | 46,050 |
14 | Noémie Pages | Colomiers | 12,500 (ND 3,6) | X | 10,850 (ND 4,2) | 10,700 (ND 4,2) | 12,000 (ND 4,0) | 46,050 |
16 | Sarah Ardrino | Colomiers | 12,250 (ND 4,2) | X | 10,500 (ND 4,2) | 11,000 (ND 4,1) | 12,150 (ND 4,8) | 45,900 |
17 | Ming Gherardi Van Eijken | Francheville | 14,000 (ND 5,4) | 13,000 (ND 4,4) | 12,750 (ND 4,9) | X | 12,700 (ND 5,4) | 39,450 |
18 | Lana Pondart | Haguenau | X | X | 11,400 (ND 4,1) | 10,250 (ND 4,8) | X | 21,650 |
Senior GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Saladino | Vallauris | 13,750 (ND 5,4) | 12,650 | 13,650 (ND 5,2) | 14,200 (ND 5,2) | 13,600 (ND 4,8) | 13,900 (ND 5,4) | 13,300 (ND 4,6) | 81,450 |
2 | Anthony Mansard | Antibes | 13,050 (ND 4,6) | 12,900 (ND 4,6) | 13,350 (ND 4,4) | 13,950 (ND 4,8) | X | 13,400 (ND 5,2) | 13,850 (ND 5,0) | 80,500 |
3 | Justin Labro | Elbeuf NRGym | 13,050 (ND 4,6) | 13?200 (ND 4,8) | 13,500 (ND 4,6) | 13,450 (ND 4,4) | X | 13,000 (ND 4,5) | 12,800 (ND 4,3) | 79,050 |
4 | Romain Cavallaro | Bourges | 13,650 (ND 5,0) | 12,900 (ND 4,8) | 12,600 (ND 3,6) | 12,650 (ND 4,8) | X | 12,500 (ND 4,7) | 12,750 (ND 5,2) | 77,050 |
5 | Enae Fouchard | La Madeleine | 13,250 (ND 4,9) | 12,400 (ND 4,4) | 12,200 (ND 3,5) | 13,700 (ND 4,4) | X | 12,250 (ND 3,6) | 12,900 (ND 4,4) | 76,700 |
6 | Swaïmy Bellil | Tremblay | 13,150 (ND 4,8) | 11,500 (ND 4,1) | 12,550 (ND 4,6) | 13,200 (ND 4,4) | X | 12,800 (ND 4,1) | 13,150 (ND 4,8) | 76,350 |
7 | Nicolas Diez | Orléans | 13,750 (ND 5,1) | 9,450 (ND 3,3) | 12,750 (ND 3,8) | 14,100 (ND 4,8) | 13,500 (ND 4,4) | 12,600 | 12,800 (ND 4,6) | 75,450 |
7 | Kévin Carvalho | Montceau les Mines | 12,200 (ND 4,0) | 13,050 (ND 4,7) | 10,900 (ND 3,9) | 13,600 (ND 4,4) | X | 13,500 (ND 5,0) | 12,200 (ND 4,8) | 75,450 |
9 | Mathys Cordule | Orléans | 12,850 (ND 4,9) | 11,200 (ND 3,5) | 12,650 (ND 4,2) | 13,150 (ND 4,8) | 12,850 (ND 3,6) | 13,000 (ND 4,5) | 12,550 (ND 4,5) | 75,400 |
10 | Julien Maréchal | La Madeleine | 12,350 (ND 4,9) | 12,350 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 12,500 (ND 4,4) | X | 12,950 (ND 4,6) | 12,150 (ND 4,2) | 74,900 |
11 | Bastien Eloy | Montceau les Mines | 13,000 (ND 5,2) | 11,750 (ND 3,9) | 13,050 (ND 4,9) | 13,150 (ND 4,0) | X | 12,400 (ND 3,7) | 11,050 (ND 3,2) | 74,400 |
12 | Lorenzo Sainte Rose | Noisy Le Grand | 13,100 (ND 5,0) | 10,700 (ND 4,6) | 11,600 (ND 3,6) | 13,450 (ND 4,8) | X | 11,950 (ND 3,7) | 12,500 (ND 4,3) | 73,300 |
13 | Tom Masia Pacholczyk | La Madeleine | 13,100 (ND 5,0) | 10,600 (ND 3,7) | 11,700 (ND 3,2) | 13,600 (ND 4,4) | X | 10,850 (ND 3,6) | 12,800 (ND 4,6) | 72,650 |
14 | Lorenzo Aymes | Franconville | 12,550 (ND 4,8) | 9,550 (ND 3,5) | 11,300 (ND 3,1) | 13,700 (ND 4,8) | 11,900 (ND 2,4) | 11,300 (ND 3,5) | 12,450 (ND 4,5) | 70,850 |
15 | Quentin Laruelle | Antibes | 12,650 (ND 4,6) | 11,100 (ND 3,3) | 10,800 (ND 2,9) | 13,100 (ND 3,7) | X | 12,350 (ND 4,5) | 10,800 (ND 2,9) | 70,800 |
16 | Jonathan Ackermann | Boulazac | 11,900 (ND 4,5) | 9,450 (ND 2,8) | 12,900 (ND 5,1) | 13,250 (ND 4,4) | X | 11,950 (ND 3,6) | 10,900 (ND 2,1) | 70,350 |
17 | Arthur Reinhardt | Oberhoffen | 11,900 (ND 4,4) | 11,550 (ND 4,1) | 11,450 (ND 3,3) | 13,450 (ND 4,1) | X | 11,550 (ND 2,9) | 10,200 (ND 3,2) | 70,100 |
18 | Hugo Villeneuve | Monaco | 12,350 (ND 4,3) | 11,800 (ND 4,3) | 10,550 (ND 2,9) | 12,600 (ND 3,6) | X | 9,950 (ND 2,8) | 12,000 (ND 3,3) | 69,250 |
19 | Killian Lodenot | Kingersheim | 11,000 (ND 4,2) | 8,100 (ND 3,7) | 11,750 (ND 4,2) | 13,350 (ND 4,4) | X | 11,700 (ND 4,1) | 12,050 (ND 3,5) | 67,950 |
20 | Mattéo Cartier | Montceau Les Mines | 11,950 (ND 3,7) | 11,150 (ND 4,2) | 11,350 (ND 2,7) | 11,900 (ND2,8) | X | 11,500 (ND 3,1) | 10,000 (ND 2,0) | 67,850 |
21 | Paul Acker | Strasbourg | 11,300 (ND 4,2) | 11,150 (ND 4,2) | 10,850 (ND 2,7) | 12,500 (ND 3,6) | X | 11,650 (ND 3,6) | 9,950 (ND 3,9) | 67,400 |
22 | Axel Brèche | Vallauris | 12,200 (ND 4,9) | 13,050 (ND 4,9) | 10,300 (ND 2,8) | 13,150 (ND 4,8) | X | 10,450 (ND 4,0) | X | 59,150 |
23 | Loris Frasca | Antibes | 12,100 (ND 4,9) | 13,600 (ND 5,0) | X | 14,150 (ND 4,8) | X | X | 13,100 (ND 4,5) | 51,450 |
24 | Cameron-Lie Bernard | Sotteville | X | 12,150 (ND 4,4) | 12,200 (ND 4,3) | 13,250 (ND 4,4) | X | 13,850 (ND 5,4) | X | 51,300 |
25 | Benjamin Osberger | La Munsterienne | X | 14,050 (ND 5,3) | 11,850 (ND 3,1) | 13,300 (ND 4,0) | X | 12,100 (ND 2,9) | X | 51,300 |
26 | Rubens Borges Correia | Vallauris | 12,750 (ND 4,9) | 11,350 (ND 4,9) | X | 13,100 (ND 4,4) | X | 12,700 (ND 4,0) | X | 49,900 |
27 | Alphonce Burbail | Boulazac | X | 8,900 (ND 4,4) | 11,200 (ND 4,0) | X | X | 13,050 (ND 4,8) | 11,850 (ND 5,0) | 45,000 |
28 | Adam Jean-Alphonse | Orléans | X | 10,300 (ND 3,8) | 7,300 (ND 3,2) | X | X | 11,850 (ND 4,4) | 10,650 (ND 3,5) | 40,100 |
29 | Lucas Desanges | Orléans | X | 12,950 (ND 4,5) | X | X | X | 12,150 (ND 4,6) | 12,050 (ND 4,8) | 37,150 |
30 | Melwin Touchais | Antibes | X | 13,400 (ND 5,4) | 13,100 (ND 5,0) | X | X | X | X | 26,500 |
31 | Manoah Félicité | Antibes | 12,200 (ND 4,1) | 13,100 (Nd 4,7) | X | X | X | X | X | 25,300 |
32 | Théo Lefebvre | Sotteville | X | 11,200 (ND 4,9) | X | X | X | 11,300 (ND 4,0) | X | 22,500 |
33 | Pierre Cassam Chenaï | Antibes | X | 13,850 (ND 4,9) | X | X | X | X | X | 20,850 |
34 | Samir Aït Saïd | Antibes | X | X | 13,300 (ND 5,0) | X | X | X | X | 13,300 |
Junior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 13,800 (ND 5,0) | 13,600 (ND 4,2) | 14,750 (ND 6,3) | 13,950 (ND 5,9) | 13,450 (ND 5,7) | 55,950 |
2 | Maiana Prat | Mérignac | 13,000 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 12,850 (ND 4,7) | 12,850 (ND 4,7) | 13,850 (ND 5,7) | 52,550 |
3 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 12,800 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 12,400 (ND 5,3) | 13,050 (ND 5,1) | 12,550 (ND 5,0) | 50,800 |
4 | Inaya Lamri | Saint Etienne | 12,950 (ND 4,2) | 12,500 (ND 3,6) | 10,000 (ND 4,4) | 12,800 (ND 4,9) | 12,100 (ND 4,9) | 47,850 |
5 | Shilo Mbida Nkou | Gym Saint Louis | 12,800 (ND 4,2) | 12,400 (ND 3,6) | 10,450 (ND 4,2) | 11,600 (ND 4,4) | 12,450 (ND 4,5) | 47,300 |
6 | Maria Jvania | Mérignac | 12,200 (ND 3,6) | X | 11,400 (ND 4,3) | 12,000 (ND 4,7) | 11,400 (ND 4,4) | 47,000 |
7 | Cały Chayani | Dunkerque | 12,850 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 8,850 (ND 3,8) | 12,400 (ND 5,7) | 12,800 (ND 4,7) | 46,900 |
8 | Perrine Jaouen | Franconville | 11,750 (ND 3,2) | X | 11,050 (ND 4,6) | 12,050 (ND 4,5) | 11,950 (ND 3,9) | 46,800 |
9 | Eloane Clément | Mérignac | 12,400 (ND 4,2) | 12,500 (ND 3,6) | 10,350 (ND 3,3) | 9,800 (ND 3,6) | 11,950 (ND 4,4) | 44,500 |
10 | Ainhoa Gatuingt-Fabre | La Teste | 12,000 (ND 3,6) | 12,250 (ND 3,4) | 9,700 (ND 3,6) | 10,950 (ND 4,1) | 11,750 (ND 4,6) | 44,400 |
10 | Kessy DIssouva | Hénin Beaumont | 11,900 (ND 3,6) | X | 11,050 (ND 3,4) | 10,300 (ND 4,5) | 11,150 (ND 3,9) | 44,400 |
12 | Joyce Paulina Kana Douanhya | Sarreguemines | 12,900 (ND 4,2) | 11,750 (ND 3,2) | 9,950 (ND 2,7) | 9,700 (ND 3,6) | 11,950 (ND 4,6) | 44,100 |
13 | Jordane Bayer | Avoine Beaumont | 12,000 (ND 3,6) | D | 9,150 (ND 4,3) | 11,300 (ND 4,7) | 11,450 (ND 4,2) | 43,900 |
14 | Clara Roger Giaglis | Avoine Beaumont | 11,700 (ND 3,2) | X | 10,850 (ND 4,7) | 11,250 (ND 4,8) | 10,050 (ND 4,6) | 43,850 |
15 | Maëlyne Juras | Hénin Beaumont | 11,850 (ND 3,4) | X | 10,100 (ND 2,7) | 10,050 (ND 4,2) | 11,300 (ND 4,2) | 43,300 |
16 | Lamia Abdelmounji | Meaux | 10,300 (ND 3,0) | X | 9,150 (ND 3,3) | 11,400 (ND 4,3) | 11,900 (ND 4,4) | 42,750 |
17 | Camille Reeb | Haguenau | 12,200 (ND 4,2) | 12,300 (ND 3,6) | 10,800 (ND 2,9) | 9,200 (ND 4,0) | 9,500 (ND 3,9) | 41,700 |
Junior GAM U18
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naël Sakouhi | Kingersheim | 13,800 (ND 5,0) | 12,600 (ND 4,4) | 13,250 (ND 4,5) | 12,900 (ND 4,8) | 12,100 (ND 2,8) | 11,800 (ND 4,5) | 11,400 (ND 3,8) | 75,750 |
2 | Leeroy Traoré-Malatre | Vélizy | 12,000 (ND 3,3) | 13,000 (ND 5,3) | 11,900 (ND 3,4) | 13,750 (ND 4,4) | 12,450 (ND 2,9) | 12,550 (ND 4,5) | 12,050 (ND 4,8) | 75,250 |
3 | Antonin Delaye | Oullins | 13,450 (ND 5,0) | 11,100 (ND 4,7) | 11,200 (ND 3,2) | 13,750 (ND 4,4) | 10,450 (ND 3,6) | 12,250 (ND 3,9) | 12,300 (ND 3,3) | 74,050 |
4 | Ruddly Bordelais-Maisonnable | Boulazac | 10,900 (ND 3,3) | 11,500 (ND 4,5) | 11,750 (ND 3,3) | 12,500 (ND 3,6) | X | 12,350 (ND 4,5) | 12,200 (ND 4,0) | 71,200 |
5 | Arthur Lecerf | Elbeuf NR Gym | 10,300 (ND 3,4) | 12,200 (ND 4,0) | 10,300 (ND 3,2) | 12,850 (ND 3,6) | X | 13,050 (ND 4,6) | 12,300 (ND 3,8) | 71,000 |
6 | Paul Liger | Vallauris | 12,400 (ND 4,4) | 11,300 (ND 4,6) | 11,850 (ND 3,2) | 12,450 (ND 3,6) | X | 12,050 (ND 3,9) | 10,400 (ND 2,9) | 70,450 |
7 | Hayden Le Corre | Bourges | 12,150 (ND 4,3) | 9,900 (ND 1,9) | 11,000 (ND 2,8) | 12,650 (ND 3,6) | X | 11,800 (ND 3,5) | 11,300 (ND 2,2) | 68,800 |
8 | Timothy Geoffroy | Noisy Le Grand | 12,100 (ND 4,1) | 10,100 (ND 3,8) | 11,300 (ND 3,0) | 12,750 (ND 3,7) | X | 11,200 (ND 3,6) | 11,250 (ND 2,4) | 68,700 |
9 | Sacha Baudry | La Sottevillaise | 12,150 (ND 3,8) | 10,950 (ND 3,9) | 11,150 (ND 2,8) | 11,850 (ND 3,6) | X | 11,400 (ND 3,7) | 11,050 (ND 3,1) | 68,550 |
10 | Quentin Bellemin | Convention Gymnique de Lyon | 11,050 (ND 3,7) | 9,400 (ND 2,7) | 11,200 (ND 2,9) | 11,700 (ND 3,6) | X | 11,650 (NDv3,3) | 10,550 (ND 3,6) | 65,550 |
11 | Hugo Tabbachi | Convention Gymnique Lyon | 11,650 (ND 4,2) | 10,700 (ND 2,7) | 9,850 (ND3,3) | 12,450 (ND 3,6) | X | 9,300 (ND 2,7) | 10,700 (ND 1,6) | 64,650 |
12 | Wallys Khiri | RS Tomblaine | 8,900 (ND 4,5) | 9.300 (ND 3,1) | 11.000 (ND 3,3) | 12.850 (ND 3,6) | 11.300 (ND 3,2) | 8.500 (ND 4,0) | 61,850 |
|
13 | François Moullec | Lanester | 8.550 (ND 4,2) | 9.750 (ND 2,9) | 10.500 (ND 2,6) | 12.550 (ND 4,4) | 12.600 (ND 3,6) | 10.200 (ND 3,0) | 8.650 (ND 2,9) | 60,200 |
14 | Ulysse Zinzius | Lanester | 9.900 (ND 4,5) | 8,500 (ND 2,8) | 10.000 (ND 2,6) | 12.650 (ND 3,6) | X | 9.900 (ND 3,1) | 9.050 (ND 2,4) | 60,000 |
15 | Maxime Orazio | Blagnac | 10,700 (ND 3,1) | 2,350 (ND 1,7) | 10,350 (ND 2,5) | 11,500 (ND 2,8) | X | 11,450 (ND 2,8) | 9,400 (ND 2,6) | 55,750 |
Junior GAM U16
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Jolivet | Cercle Paul Bert | 13.150 (ND 4,3) | 11.800 (ND 3,0) | 11.100 (ND 3,0) | 13.150 (ND 3,7) | X | 10.500 (ND 2,8) | 11.300 (ND 3,5) | 71.000 |
2 | Hugo Jeanperrin | Chalon sur Saône | 11.850 (ND 4,0) | 10.200 (ND 3,5) | 11.450 (ND 3,0) | 12.500 (ND 3,6) | 11.050 (ND 2,0) | 11.650 (ND 3,7) | 11.950 (ND 3,2) | 69.600 |
3 | Tyler Traoré-Malatre | Vélizy | 10.000 (ND 3,5) | 10.950 (ND 3,7) | 11.800 (ND 2,9) | 12.950 (ND 3,6) | X | 11.750 (ND 3,5) | 11.750 (ND 3,6) | 69.200 |
4 | Jaheem Amada | GLM Chassieu Lyon | 11.750 (ND 4,9) | 9.950 (ND 3,8) | 11.600 (ND 3,1) | 12.000 (ND 4,4) | 11.800 (ND 2,4) | 10.200 (ND 2,8) | 9.200 (ND3,5) | 64.700 |
5 | Giovanni Mbondo | Amblainville | 11.550 (ND 3,5) | 9,250 (ND 1,9) | 11.050 (ND 2,9) | 10.900 (ND 3,6) | X | 11.550 (ND 2,7) | 10,250 ND 2,7) | 64.550 |
6 | Oscar Pereira | GLM Chassieu Lyon | 11.800 (ND 3,7) | 9.200 (ND 2,9) | 11.000 (ND 2,7) | 10.950 (ND 2,4) | X | 11.150 (ND 2,9) | 10,350 (ND 2,9) | 64.450 |
7 | Evan Gautun | Brest | 10.600 (ND 4,4) | 7.650 (ND 2,1) | 10.950 (ND 2,3) | 12.400 (ND 3,6) | X | 11.750 (ND 3,0) | 11.000 (ND 2,1) | 64.350 |
8 | Isac Rozwadowski | Franconville | 11.550 (ND 3,5) | 10.900 (ND 2,7) | 8.200 (ND 2,0) | 11.300 (ND 2,8) | X | 10.950 (ND 2,7) | 11.200 (ND 2,3) | 64.100 |
9 | Raphael Malgras | Monaco | 11.550 (ND 3,0) | 10.550 (ND 2,1) | 10.350 (ND 1,8) | 11.400 (ND 2,8) | X | 9.950 (ND 2,3) | 9.800 (ND 2,1) | 63.600 |
