
Seul Français engagé sur cette étape de coupe du monde de Koper (Slovénie), Benjamin Osberger se classe cinquième au sol et aux arçons. Aligné sur 2 agrès, il a eu 100% de réussite en atteignant les deux finales.
Les résultats des finales en GAM
Finale sol
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 5,60 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 13,500 |
| 2 | Timo Eder | GER | 5,50 | 7,866 | 0,00 | 0,10 | 13,266 |
| 3 | Yu-Chen Lee | TPE | 5,10 | 7,900 | 0,10 | 0,10 | 13,000 |
| 4 | Daniel Bago | CZE | 4,90 | 8,066 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 5 | Benjamin Osberger | FRA | 5,00 | 7,866 | 0,00 | 0,00 | 12,866 |
| 6 | Jonas Ingi Thorisson | ISL | 4,90 | 7,933 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 7 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 7,833 | 0,00 | 0,10 | 12,833 |
| 8 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,80 | 7,966 | 0,00 | 0,00 | 12,766 |
Finale arçons
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Zugec | CRO | 5,40 | 8,766 | 0,00 | 0,00 | 14,166 |
| 2 | Zeinolla Idrissov | KAZ | 5,90 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 14,133 |
| 3 | Joshua Nathan | GBR | 6,00 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 14,100 |
| 4 | Matteo Giubellini | SUI | 5,50 | 8,533 | 0,00 | 0,00 | 14,033 |
| 5 | Benjamin Osberger | FRA | 5,40 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,900 |
| 6 | Ihor Dyshuk | UKR | 5,40 | 8,333 | 0,00 | 0,00 | 13,733 |
| 7 | Nariman Kurbanov | KAZ | 5,60 | 7,633 | 0,00 | 0,00 | 13,233 |
| 8 | Nils Dunkel | GER | 5,30 | 7,466 | 0,00 | 0,00 | 12,766 |
Finale anneaux
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,600 |
| 2 | Simone Speranza | ITA | 4,70 | 8,833 | 0,00 | 0,00 | 13,533 |
| 3 | Luka Bojanc | SLO | 5,00 | 8,300 | 0,10 | 0,00 | 13,400 |
| 4 | Nils Dunkel | GER | 4,90 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 5 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 4,40 | 8,700 | 0,00 | 0,00 | 13,100 |
| 6 | Sebastian Gawronski | POL | 4,90 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 13,000 |
| 7 | Kyan Jacobs | NED | 4,30 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 12,533 |
| 8 | Mattia Piffaretti | SUI | 4,60 | 6,533 | 0,00 | 0,00 | 11,133 |
Finale saut
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut 1 (D / E / Pén. / Note) | Saut 2 (D / E / Pén. / Note) | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Speranza | ITA | 4,80 / 9,333 / 0,00 / 14,133 | 4,80 / 9,000 / 0,00 / 13,800 | 13,966 |
| 2 | Luca Murabito | SUI | 4,80 / 9,000 / 0,10 / 13,700 | 4,80 / 9,166 / 0,10 / 13,866 | 13,783 |
| 3 | Beno Kunst | SLO | 4,80 / 8,933 / 0,30 / 13,433 | 4,40 / 8,533 / 0,00 / 12,933 | 13,183 |
| 4 | Istvan Mentovai | HUN | 4,40 / 9,100 / 0,00 / 13,500 | 3,20 / 9,300 / 0,00 / 12,500 | 13,000 |
| 5 | Conor McGillivray | AUS | 4,40 / 9,466 / 0,00 / 13,966 | 3,60 / 8,733 / 0,30 / 12,033 | 12,999 |
| 6 | Roman Mamenov | KAZ | 4,80 / 7,966 / 0,00 / 12,766 | 4,40 / 8,800 / 0,10 / 13,100 | 12,933 |
| 7 | Levente Marko | HUN | 4,80 / 8,133 / 0,00 / 12,933 | 4,40 / 8,466 / 0,00 / 12,866 | 12,899 |
| 8 | Bohdan Suprun | UKR | 4,80 / 8,366 / 0,10 / 13,066 | 3,60 / 9,066 / 0,00 / 12,666 | 12,866 |
Finale barres parallèles
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Pyatov | ISR | 5,50 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,933 |
| 2 | Mattia Piffaretti | SUI | 5,20 | 8,433 | 0,10 | 0,00 | 13,733 |
| 3 | Yehor Perepolkin | UKR | 5,00 | 8,300 | 0,00 | 0,00 | 13,300 |
| 4 | Petar Vefic | SRB | 4,70 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 5 | Martin Pospisil | CZE | 4,10 | 8,866 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 6 | Dagur Kari Olafsson | ISL | 4,70 | 7,033 | 0,00 | 0,00 | 11,733 |
| 7 | Gytis Chasazyrovas | LTU | 4,50 | 7,200 | 0,00 | 0,00 | 11,700 |
| 8 | Diogo Rodrigues | BRA | 4,00 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 11,400 |
Finale barre fixe
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Pyatov | ISR | 5,50 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,933 |
| 2 | Mattia Piffaretti | SUI | 5,20 | 8,433 | 0,10 | 0,00 | 13,733 |
| 3 | Yehor Perepolkin | UKR | 5,00 | 8,300 | 0,00 | 0,00 | 13,300 |
| 4 | Petar Vefic | SRB | 4,70 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 5 | Martin Pospisil | CZE | 4,10 | 8,866 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 6 | Dagur Kari Olafsson | ISL | 4,70 | 7,033 | 0,00 | 0,00 | 11,733 |
| 7 | Gytis Chasazyrovas | LTU | 4,50 | 7,200 | 0,00 | 0,00 | 11,700 |
| 8 | Diogo Rodrigues | BRA | 4,00 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 11,400 |
Les résultats des qualifications en GAM
Qualifications sol
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Osberger | FRA | 5,00 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,433 |
| 2 | Yu-Chen Lee | TPE | 5,10 | 8,266 | 0,00 | 0,00 | 13,366 |
| 3 | Timo Eder | GER | 5,30 | 8,200 | 0,00 | 0,20 | 13,300 |
| 4 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,80 | 8,333 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 5 | Jonas Ingi Thorisson | ISL | 4,90 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 6 | Daniel Bago | CZE | 4,90 | 8,200 | 0,00 | 0,00 | 13,100 |
| 7 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 13,100 |
| 8 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 5,60 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 13,000 |
| 9 | Noam Berkovich | ISR | 5,70 | 7,200 | 0,00 | 0,00 | 12,900 |
| 10 | Kacper Garnczarek | POL | 5,00 | 8,166 | 0,00 | 0,30 | 12,866 |
| 11 | Simone Speranza | ITA | 5,50 | 7,400 | 0,00 | 0,10 | 12,800 |
| 12 | Ron Ortal | ISR | 4,80 | 8,033 | 0,00 | 0,10 | 12,733 |
| 13 | Marko Jovicic | CRO | 4,50 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 12,600 |
| 14 | Tomas Kalinic | CZE | 4,80 | 8,033 | 0,00 | 0,30 | 12,533 |
| 15 | Istvan Mentovai | HUN | 4,90 | 7,500 | 0,00 | 0,00 | 12,400 |
| 16 | Gytis Chasazyrovas | LTU | 4,90 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 12,200 |
| 17 | Marcus Casamento | AUS | 5,00 | 7,100 | 0,00 | 0,00 | 12,100 |
| 18 | Sebastian Samson | SVK | 4,30 | 7,733 | 0,00 | 0,00 | 12,033 |
| 19 | Matteo Giubellini | SUI | 4,50 | 7,433 | 0,00 | 0,00 | 11,933 |
| 20 | Luca Murabito | SUI | 4,90 | 7,033 | 0,00 | 0,40 | 11,533 |
| 21 | Conor McGillivray | AUS | 4,70 | 6,800 | 0,00 | 0,00 | 11,500 |
| 22 | Sebastian Gawronski | POL | 4,90 | 6,800 | 0,00 | 0,40 | 11,300 |
| 23 | Gijs Franken | NED | 4,40 | 7,033 | 0,00 | 0,30 | 11,133 |
| 24 | Nils Dunkel | GER | 4,60 | 5,700 | 0,00 | 0,00 | 10,300 |
| 25 | Nandor Sas | HUN | 4,70 | 5,266 | 0,00 | 0,10 | 9,866 |
Qualifications arçons
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nariman Kurbanov | KAZ | 6,20 | 8,700 | 0,00 | 0,00 | 14,900 |
| 2 | Nils Dunkel | GER | 5,70 | 8,566 | 0,00 | 0,00 | 14,266 |
| 3 | Zeinolla Idrissov | KAZ | 5,80 | 8,466 | 0,00 | 0,00 | 14,266 |
| 4 | Matteo Giubellini | SUI | 5,50 | 8,566 | 0,00 | 0,00 | 14,066 |
| 5 | Mateo Zugec | CRO | 5,40 | 8,633 | 0,00 | 0,00 | 14,033 |
| 6 | Benjamin Osberger | FRA | 5,20 | 8,700 | 0,00 | 0,00 | 13,900 |
| 7 | Joshua Nathan | GBR | 6,00 | 7,833 | 0,00 | 0,00 | 13,833 |
| 8 | Ihor Dyshuk | UKR | 5,60 | 8,200 | 0,00 | 0,00 | 13,800 |
| 9 | Alexander Yolshin-Cash | GBR | 5,30 | 8,266 | 0,00 | 0,00 | 13,566 |
| 10 | Gregor Rakovic | SLO | 5,60 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 13,500 |
| 11 | Nandor Sas | HUN | 4,60 | 8,800 | 0,00 | 0,00 | 13,400 |
| 12 | Kevin George Buckley | SLO | 4,90 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,400 |
| 13 | Yehor Perepolkin | UKR | 5,00 | 8,266 | 0,00 | 0,00 | 13,266 |
| 14 | Kacper Garnczarek | POL | 5,20 | 7,766 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 15 | Gytis Chasazyrovas | LTU | 4,60 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 16 | Gijs Franken | NED | 4,80 | 8,033 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 17 | Aaron Enser | NED | 4,90 | 7,933 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 18 | Riccardo Villa | ITA | 5,30 | 7,533 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 19 | Dagur Kari Olafsson | ISL | 5,40 | 7,433 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 20 | Franciszek Korbiel | POL | 4,70 | 7,866 | 0,00 | 0,00 | 12,566 |
| 21 | Diogo Paes | BRA | 4,50 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 12,500 |
| 22 | Daniel Tamas Bogyo | HUN | 4,60 | 7,833 | 0,00 | 0,00 | 12,433 |
| 23 | Timo Eder | GER | 5,00 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 12,300 |
| 24 | Jakov Vlahek | CRO | 5,40 | 6,900 | 0,00 | 0,00 | 12,300 |
| 25 | Chih-Kai Lee | TPE | 5,40 | 6,500 | 0,00 | 0,00 | 11,900 |
| 26 | Eliran Ioscovich | ISR | 4,80 | 6,800 | 0,00 | 0,00 | 11,600 |
| 27 | Diogo Rodrigues | BRA | 5,10 | 6,466 | 0,00 | 0,00 | 11,566 |
| 28 | Colby Aranda | CHI | 4,50 | 6,833 | 0,00 | 0,00 | 11,333 |
| 29 | Erez Hacohen | ISR | 4,80 | 6,500 | 0,00 | 0,00 | 11,300 |
| 30 | Daniel Bago | CZE | 3,90 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 11,200 |
| 31 | Atli Snaer Valgeirsson | ISL | 3,30 | 6,900 | 0,00 | 0,00 | 10,200 |
| 32 | Mateja Kosaric | SRB | 3,80 | 6,133 | 0,00 | 0,00 | 9,933 |
| 33 | Tomas Kalinic | CZE | 4,50 | 4,266 | 0,00 | 0,00 | 8,766 |
Qualifications anneaux
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Suprun | UKR | 5,10 | 8,466 | 0,00 | 0,00 | 13,566 |
| 2 | Luka Bojanc | SLO | 5,00 | 8,466 | 0,00 | 0,00 | 13,466 |
| 3 | Simone Speranza | ITA | 4,70 | 8,733 | 0,00 | 0,00 | 13,433 |
| 4 | Sebastian Gawronski | POL | 4,90 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,333 |
| 5 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 4,40 | 8,700 | 0,10 | 0,00 | 13,200 |
| 6 | Kyan Jacobs | NED | 4,30 | 8,766 | 0,10 | 0,00 | 13,166 |
| 7 | Nils Dunkel | GER | 4,80 | 8,166 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 8 | Mattia Piffaretti | SUI | 4,80 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 12,800 |
| 9 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,30 | 8,366 | 0,00 | 0,00 | 12,666 |
| 10 | Sviatoslav Shved | UKR | 4,10 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 12,600 |
| 11 | Daniel Tamas Bogyo | HUN | 3,30 | 8,700 | 0,10 | 0,00 | 12,100 |
| 12 | Ron Ortal | ISR | 3,70 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 11,700 |
| 13 | Roman Mamenov | KAZ | 4,10 | 7,800 | 0,00 | 0,30 | 11,600 |
| 14 | Atli Snaer Valgeirsson | ISL | 3,40 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 11,500 |
| 15 | Martin Pospisil | CZE | 3,50 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 11,500 |
| 16 | Gijs Franken | NED | 3,70 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 11,000 |
| 17 | Sebastian Samson | SVK | 3,40 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 10,800 |
| 18 | Tomas Kalinic | CZE | 3,30 | 7,366 | 0,00 | 0,00 | 10,666 |
| 19 | Szymon Chrusciel | POL | 3,40 | 6,800 | 0,00 | 0,00 | 10,200 |
| 20 | Levante Marko | HUN | 2,90 | 7,133 | 0,00 | 0,30 | 9,733 |
Qualifications saut
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut 1 (D / E / Pén. / Note) | Saut 2 (D / E / Pén. / Note) | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Murabito | SUI | 4,80 / 9,166 / 0,00 / 13,966 | 4,40 / 8,900 / 0,00 / 13,300 | 13,633 |
| 2 | Simone Speranza | ITA | 4,80 / 9,266 / 0,00 / 14,066 | 4,80 / 8,233 / 0,00 / 13,033 | 13,549 |
| 3 | Conor McGillivray | AUS | 4,40 / 9,366 / 0,00 / 13,766 | 3,60 / 8,800 / 0,00 / 12,400 | 13,083 |
| 4 | Istvan Mentovai | HUN | 4,40 / 9,200 / 0,00 / 13,600 | 3,20 / 9,200 / 0,00 / 12,400 | 13,000 |
| 5 | Beno Kunst | SLO | 4,80 / 8,033 / 0,30 / 12,533 | 4,40 / 9,033 / 0,00 / 13,433 | 12,983 |
| 6 | Roman Mamenov | KAZ | 4,80 / 7,900 / 0,00 / 12,700 | 4,40 / 8,900 / 0,10 / 13,200 | 12,950 |
| 7 | Bohdan Suprun | UKR | 4,80 / 8,433 / 0,00 / 13,233 | 3,60 / 8,866 / 0,00 / 12,466 | 12,849 |
| 8 | Levente Marko | HUN | 4,80 / 8,033 / 0,00 / 12,833 | 4,40 / 8,633 / 0,30 / 12,733 | 12,783 |
| 9 | Sebastian Samson | SVK | 3,60 / 8,900 / 0,00 / 12,500 | 2,80 / 8,866 / 0,00 / 11,666 | 12,083 |
Qualifications barres parallèles
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Pyatov | ISR | 5,50 | 8,866 | 0,10 | 0,00 | 14,466 |
| 2 | Mattia Piffaretti | SUI | 5,20 | 8,133 | 0,00 | 0,00 | 13,333 |
| 3 | Petar Vefic | SRB | 4,70 | 8,533 | 0,00 | 0,00 | 13,233 |
| 4 | Yehor Perepolkin | UKR | 5,00 | 8,233 | 0,00 | 0,00 | 13,233 |
| 5 | Martin Pospisil | CZE | 4,10 | 8,933 | 0,10 | 0,00 | 13,133 |
| 6 | Diogo Rodrigues | BRA | 4,50 | 8,633 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 7 | Dagur Kari Olafsson | ISL | 4,70 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 13,133 |
| 8 | Gytis Chasazyrovas | LTU | 4,50 | 8,400 | 0,10 | 0,00 | 13,000 |
| 9 | Gijs Franken | NED | 4,70 | 8,300 | 0,00 | 0,00 | 13,000 |
| 10 | Diogo Paes | BRA | 4,50 | 8,333 | 0,10 | 0,00 | 12,933 |
| 11 | Lorenzo Minh Casali | ITA | 5,00 | 7,933 | 0,00 | 0,00 | 12,933 |
| 12 | Daniel Bago | CZE | 4,40 | 8,433 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 13 | Riccardo Villa | ITA | 4,80 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 12,700 |
| 14 | Alexander Yolshin-Cash | GBR | 5,30 | 7,166 | 0,10 | 0,00 | 12,566 |
| 15 | Chih-Kai Lee | TPE | 4,80 | 7,666 | 0,00 | 0,00 | 12,466 |
| 16 | Matteo Giubellini | SUI | 5,40 | 7,066 | 0,00 | 0,00 | 12,466 |
| 17 | Oliver Kasala | SVK | 4,20 | 8,133 | 0,00 | 0,00 | 12,333 |
| 18 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,40 | 7,766 | 0,10 | 0,00 | 12,266 |
| 19 | Timo Eder | GER | 5,20 | 7,033 | 0,00 | 0,00 | 12,233 |
| 20 | Istvan Mentovai | HUN | 4,30 | 7,866 | 0,00 | 0,00 | 12,166 |
| 21 | Marcus Casamento | AUS | 4,50 | 7,666 | 0,00 | 0,00 | 12,166 |
| 22 | Kevin George Buckley | SLO | 4,30 | 7,500 | 0,00 | 0,00 | 11,800 |
| 23 | Aaron Enser | NED | 4,50 | 7,166 | 0,00 | 0,00 | 11,666 |
| 24 | Joshua Nathan | GBR | 4,10 | 7,533 | 0,00 | 0,00 | 11,633 |
| 25 | Szymon Chrusciel | POL | 3,70 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 11,600 |
| 26 | Eliran Ioscovich | ISR | 4,30 | 6,966 | 0,00 | 0,00 | 11,266 |
| 27 | Daniel Tamas Bogyo | HUN | 3,20 | 7,133 | 0,00 | 0,00 | 10,333 |
| 28 | Sviatoslav Shvied | UKR | 4,80 | 5,433 | 0,00 | 0,00 | 10,233 |
| 29 | Nils Dunkel | GER | 4,50 | 5,166 | 0,00 | 0,00 | 9,666 |
Qualifications barre fixe
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chia-Hung Tang | TPE | 5,60 | 8,533 | 0,00 | 0,00 | 14,133 |
| 2 | Martijn De Veer | NED | 5,50 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 13,600 |
| 3 | Diogo Paes | BRA | 5,00 | 8,333 | 0,10 | 0,00 | 13,433 |
| 4 | Riccardo Villa | ITA | 4,80 | 8,600 | 0,00 | 0,00 | 13,400 |
| 5 | Sviatoslav Shved | UKR | 4,70 | 8,500 | 0,00 | 0,00 | 13,200 |
| 6 | Tomas Kalinic | CZE | 4,50 | 8,466 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 7 | Martin Pospisil | CZE | 4,70 | 8,266 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 8 | Timo Eder | GER | 5,20 | 7,733 | 0,00 | 0,00 | 12,933 |
| 9 | Chih-Kai Lee | TPE | 4,60 | 8,300 | 0,00 | 0,00 | 12,900 |
| 10 | Yehor Perepolkin | UKR | 4,40 | 8,366 | 0,10 | 0,00 | 12,866 |
| 11 | Nils Dunkel | GER | 4,80 | 8,066 | 0,00 | 0,00 | 12,866 |
| 12 | Kevin George Buckley | SLO | 5,00 | 7,833 | 0,00 | 0,00 | 12,833 |
| 13 | Diogo Rodrigues | BRA | 4,50 | 7,866 | 0,00 | 0,00 | 12,366 |
| 14 | Matteo Giubellini | SUI | 4,60 | 7,666 | 0,00 | 0,00 | 12,266 |
| 15 | Toni Kastelic | SLO | 4,40 | 7,766 | 0,00 | 0,00 | 12,166 |
| 16 | Ron Ortal | ISR | 5,00 | 6,766 | 0,10 | 0,00 | 11,866 |
| 17 | Mattia Piffaretti | SUI | 4,80 | 6,966 | 0,00 | 0,00 | 11,766 |
| 18 | Atli Snaer Valgeirsson | ISL | 3,70 | 8,033 | 0,00 | 0,00 | 11,733 |
| 19 | Kyan Jacobs | NED | 3,90 | 7,800 | 0,00 | 0,00 | 11,700 |
| 20 | Istvan Mentovai | HUN | 4,30 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 11,600 |
| 21 | Noam Berkovich | ISR | 5,00 | 6,566 | 0,00 | 0,00 | 11,566 |
| 22 | Agust Ingi Davidsson | ISL | 4,30 | 7,166 | 0,00 | 0,00 | 11,466 |
| 23 | Kacper Garnczarek | POL | 4,10 | 7,266 | 0,00 | 0,00 | 11,366 |
| 24 | Sebastian Gawronski | POL | 4,20 | 6,600 | 0,00 | 0,00 | 10,800 |
| 25 | Daniel Tamas Bogyo | HUN | 3,60 | 6,333 | 0,00 | 0,00 | 9,933 |
Les résultats des finales en GAF
Finale saut
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut 1 (D/E/Pén.) | Note Saut 1 | Saut 2 (D/E/Pén.) | Note Saut 2 | Bonus | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teia Belak | SLO | 4,40 / 8,733 / 0,00 | 13,133 | 4,60 / 8,933 / 0,00 | 13,533 | 0,20 | 13,533 |
| 2 | Taeja James | GBR | 4,60 / 8,633 / 0,00 | 13,233 | 4,40 / 8,533 / 0,00 | 12,933 | 0,00 | 13,083 |
| 3 | Tiiana Korent | CRO | 4,00 / 8,733 / 0,00 | 12,733 | 4,20 / 8,800 / 0,00 | 13,000 | 0,20 | 13,066 |
| 4 | Lihie Raz | ISR | 4,20 / 8,833 / 0,00 | 13,033 | 4,40 / 8,400 / 0,00 | 12,800 | 0,00 | 12,916 |
| 5 | Mila Prpic | CRO | 4,20 / 8,866 / 0,00 | 13,066 | 3,60 / 8,666 / 0,00 | 12,266 | 0,20 | 12,866 |
| 6 | Patricie Makovickova | CZE | 4,20 / 8,433 / 0,00 | 12,633 | 3,80 / 8,700 / 0,00 | 12,500 | 0,20 | 12,766 |
| 7 | Audur Anna Thorbjarnardottir | ISL | 3,80 / 8,833 / 0,00 | 12,633 | 3,80 / 8,566 / 0,10 | 12,266 | 0,20 | 12,649 |
| 8 | Alexia Blanaru | ROU | 5,00 / 8,100 / 0,30 | 12,800 | 3,40 / 8,900 / 0,00 | 12,300 | 0,00 | 12,550 |
Finale barres asymétriques
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsofia Kovacs | HUN | 5,50 | 8,100 | 0,00 | 0,00 | 13,600 |
| 2 | Caitlin Rooskrantz | RSA | 5,90 | 7,166 | 0,00 | 0,00 | 13,066 |
| 3 | Sanna Veerman | NED | 6,00 | 6,700 | 0,00 | 0,00 | 12,700 |
| 4 | Ariana Cotu | ROU | 5,50 | 6,633 | 0,00 | 0,00 | 12,133 |
| 5 | Diana Lobok | UKR | 5,50 | 6,566 | 0,00 | 0,00 | 12,066 |
| 6 | Naveen Daries | RSA | 5,10 | 6,466 | 0,00 | 0,00 | 11,566 |
| 7 | Almog Leizerovich | ISR | 4,70 | 6,633 | 0,00 | 0,00 | 11,333 |
| 8 | Carolyne Pedro | BRA | 5,20 | 6,133 | 0,00 | 0,30 | 11,033 |
Finale poutre
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia Blanaru | ROU | 5,70 | 7,600 | 0,00 | 0,00 | 13,300 |
| 2 | Tina Zelcic | CRO | 5,40 | 7,833 | 0,00 | 0,00 | 13,233 |
| 3 | Alia Neve Leat | GBR | 5,70 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 13,100 |
| 4 | Daria Tanasa | ROU | 4,90 | 7,500 | 0,00 | 0,00 | 12,400 |
| 5 | Mila Prpic | CRO | 5,30 | 6,900 | 0,00 | 0,00 | 12,200 |
| 6 | Lucija Hribar | SLO | 4,70 | 7,266 | 0,00 | 0,00 | 11,966 |
| 7 | Maria Drobniak | POL | 4,40 | 7,200 | 0,00 | 0,00 | 11,600 |
| 8 | Lihie Raz | ISR | 5,10 | 6,000 | 0,00 | 0,00 | 11,100 |
Finale sol
| Rang | Gymnaste | Pays | D | E | Bonus | Pénalité | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lihie Raz | ISR | 5,20 | 8,000 | 0,00 | 0,00 | 13,200 |
| 2 | Taeja James | GBR | 5,50 | 7,466 | 0,00 | 0,00 | 12,966 |
| 3 | Alia Neve Leat | GBR | 5,40 | 7,366 | 0,00 | 0,00 | 12,766 |
| 4 | Jaylee Chukwu | NED | 5,20 | 7,266 | 0,00 | 0,00 | 12,466 |
| 5 | Maria Drobniak | POL | 5,10 | 7,300 | 0,00 | 0,00 | 12,400 |
| 6 | Almog Leizerovich | ISR | 4,80 | 7,400 | 0,00 | 0,00 | 12,200 |
| 7 | Antea Sikic Kaucic | CRO | 4,90 | 6,400 | 0,00 | 0,00 | 11,300 |
| 8 | Nikolett Szilagyi | HUN | 4,50 | 6,300 | 0,00 | 0,00 | 10,800 |
Les résultats des qualifications en GAF
Qualifications saut
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut 1 (D/E/Pén.) | Note Saut 1 | Saut 2 (D/E/Pén.) | Note Saut 2 | Bonus | Note finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teia Belak | SLO | 4,40 / 8,633 / 0,00 | 13,033 | 4,60 / 8,900 / 0,00 | 13,500 | 0,20 | 13,466 |
| 2 | Taeja James | GBR | 4,60 / 8,833 / 0,00 | 13,433 | 4,40 / 8,400 / 0,00 | 12,800 | 0,00 | 13,116 |
| 3 | Tiiana Korent | CRO | 4,00 / 8,766 / 0,00 | 12,766 | 4,20 / 8,700 / 0,00 | 12,900 | 0,20 | 13,033 |
| 4 | Lihie Raz | ISR | 4,20 / 8,766 / 0,00 | 12,966 | 4,40 / 8,600 / 0,00 | 13,000 | 0,00 | 12,983 |
| 5 | Mila Prpic | CRO | 4,20 / 8,866 / 0,00 | 13,066 | 3,60 / 8,733 / 0,00 | 12,333 | 0,20 | 12,899 |
| 6 | Alexia Blanaru | ROU | 5,00 / 8,533 / 0,00 | 13,533 | 3,40 / 8,700 / 0,00 | 12,100 | 0,00 | 12,816 |
| 7 | Audur Anna Thorbjarnardottir | ISL | 3,80 / 8,833 / 0,00 | 12,633 | 3,80 / 8,766 / 0,00 | 12,566 | 0,20 | 12,799 |
| 8 | Patricie Makovickova | CZE | 4,20 / 8,466 / 0,00 | 12,666 | 3,80 / 8,700 / 0,00 | 12,500 | 0,20 | 12,783 |
| 9 | Christine Victoria Kubon | NOR | 4,20 / 8,500 / 0,00 | 12,700 | 4,40 / 8,333 / 0,00 | 12,733 | 0,00 | 12,716 |
| 10 | Nina Sabic | SRB | 3,80 / 8,533 / 0,00 | 12,333 | 3,80 / 8,666 / 0,00 | 12,466 | 0,20 | 12,599 |
| 11 | Sofiya Razumouskaya | POL | 4,20 / 7,866 / 0,00 | 12,066 | 3,80 / 8,666 / 0,00 | 12,466 | 0,20 | 12,466 |
