
Les résultats des Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés à Dakar, au Sénégal, du 7 au 11 novembre 2026.
RÉSULTATS GAF
Finale équipe
| Rang | Gymnaste / Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHINE | 26,033 (3) | 28,366 (1) | 28,366 (1) | 25,033 (3) | 107,798 |
| CHEN Ziyan | — | — | 14,266 | 12,200 | ||
| XIE Guying | 13,133 | 14,233 | — | 12,833 | ||
| ZHONG Qi | 12,900 | 14,133 | 14,100 | — | ||
| 🥈 2 | JAPON | 27,566 (1) | 27,566 (2) | 26,466 (2) | 25,966 (1) | 107,564 |
| MINAMINO Yume | 13,866 | 13,700 | 13,566 | 12,866 | ||
| NAKASHIMA Kanon | — | 13,866 | 12,900 | — | ||
| TOGO Nanami | 13,700 | — | — | 13,100 | ||
| 🥉 3 | FRANCE | 26,433 (2) | 27,066 (3) | 25,966 (3) | 25,766 (2) | 105,231 |
| CHAYANI Caly | — | — | 12,400 | 12,600 | ||
| MARLIAC Lilou | 13,100 | 13,466 | — | — | ||
| PLISSON Louane | 13,333 | 13,600 | 13,566 | 13,166 | ||
| 4 | ITALIE | 25,899 (4) | 25,666 (4) | 24,532 (4) | 24,199 (4) | 100,296 |
| D’ANIELLO Dalila | 12,666 | 12,366 | — | — | ||
| FRENNA Sofia | — | — | 11,666 | 11,866 | ||
| RINALDI Clarissa | 13,233 | 13,300 | 12,866 | 12,333 | ||
| 5 | ÉGYPTE | 24,332 (6) | 22,833 (6) | 23,233 (5) | 23,332 (6) | 93,730 |
| ELMIDANY Tia | 12,366 | 10,733 | 12,533 | 12,066 | ||
| KHAMIS Karma | 11,966 | — | — | 11,266 | ||
| SOLIMAN Lara | — | 12,100 | 10,700 | — | ||
| 6 | ROUMANIE | 24,766 (5) | 22,333 (7) | 22,566 (7) | 23,832 (5) | 93,497 |
| NICA Alexandra | 11,700 | 11,633 | 10,333 | 11,666 | ||
| TUDOR Aniela | 13,066 | 10,700 | 12,233 | 12,166 | ||
| 7 | AUSTRALIE | 22,566 (8) | 23,599 (5) | 22,232 (8) | 22,866 (7) | 91,263 |
| ANDREWS Zara | 10,766 | 11,133 | 10,366 | 11,100 | ||
| JOHNSON Alice | 11,800 | 12,466 | 11,866 | 11,766 | ||
| MEANEY Olivia | — | — | — | — | ||
| 8 | TCHÉQUIE | 23,366 (7) | 21,533 (8) | 23,132 (6) | 21,832 (8) | 89,863 |
| MARIKOVA Katerina | 11,833 | — | 11,766 | 11,266 | ||
| SLEZAKOVA Agata | 11,533 | 10,533 | — | 10,566 | ||
| SOBOLOVA Sara | — | 11,000 | 11,366 | — |
Finale concours général
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | DMITRIEVA Polina | RUS | 13,066 | 14,500 | 14,133 | 12,966 | 54,665 |
| 🥈 2 | PLISSON Louane | FRA | 13,333 | 13,666 | 13,833 | 12,833 | 53,665 |
| 🥉 3 | ZHONG Qi | CHN | 12,833 | 14,533 | 14,200 | 11,633 | 53,199 |
| 4 | RINALDI Clarissa | ITA | 13,133 | 13,500 | 13,700 | 12,733 | 53,066 |
| 5 | MINAMINO Yume | JPN | 13,333 | 13,700 | 13,766 | 11,800 | 52,599 |
| 6 | TOGO Nanami | JPN | 13,500 | 13,466 | 12,666 | 12,900 | 52,532 |
| 7 | XIE Guying | CHN | 12,933 | 13,833 | 12,100 | 12,433 | 51,299 |
| 8 | FINC Helena | GBR | 13,133 | 12,466 | 12,066 | 12,366 | 50,031 |
| 9 | MARLIAC Lilou | FRA | 13,166 | 12,833 | 11,700 | 11,733 | 49,432 |
| 10 | SNEESSENS Emma | BEL | 11,833 | 12,866 | 12,633 | 11,733 | 49,065 |
| 11 | THEODAT Nikita | CAN | 13,266 | 12,033 | 10,433 | 12,766 | 48,498 |
| 12 | MEANEY Olivia | AUS | 13,066 | 11,933 | 12,366 | 10,800 | 48,165 |
| 13 | SHMUELY Ophir | ISR | 12,800 | 12,933 | 11,666 | 10,433 | 47,832 |
| 14 | PROTSENKO Yana | UKR | 12,766 | 12,466 | 11,633 | 10,933 | 47,798 |
| 15 | TATSIYEVA Yeva | KAZ | 12,933 | 10,733 | 11,800 | 11,966 | 47,432 |
| 16 | FRENNA Sofia | ITA | 11,300 | 11,366 | 12,066 | 11,666 | 46,398 |
| 17 | ELMIDANY Tia | EGY | 12,566 | 9,466 | 12,033 | 12,100 | 46,165 |
| 18 | JOHNSON Alice | AUS | 11,600 | 11,233 | 11,033 | 11,500 | 45,366 |
Qualifications équipe
| Rang | Gymnaste / Nation | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINE | 25,999 (5) | 27,800 (1) | 27,599 (1) | 25,466 (4) | 106,864 | Q |
| CHEN Ziyan | 12,233 | 13,533 | 13,133 | 12,766 | 51,665 | 6 | |
| XIE Guying | 13,033 | 14,000 | 13,366 | 12,700 | 53,099 | 1 | |
| ZHONG Qi | 12,966 | 13,800 | 14,233 | 11,933 | 52,932 | 2 | |
| 2 | JAPON | 27,300 (1) | 26,666 (3) | 26,466 (2) | 25,932 (2) | 106,364 | Q |
| MINAMINO Yume | 13,700 | 11,933 | 13,766 | 13,066 | 52,465 | 4 | |
| NAKASHIMA Kanon | 13,100 | 13,366 | 12,700 | 12,166 | 51,332 | 8 | |
| TOGO Nanami | 13,600 | 13,300 | 12,633 | 12,866 | 52,399 | 5 | |
| 3 | ITALIE | 26,033 (4) | 25,066 (4) | 25,232 (3) | 25,499 (3) | 101,830 | Q |
| D’ANIELLO Dalila | 12,733 | 12,466 | 11,800 | 11,766 | 48,765 | 15 | |
| FRENNA Sofia | 11,766 | 12,600 | 12,366 | 12,433 | 49,165 | 12 | |
| RINALDI Clarissa | 13,300 | 10,966 | 12,866 | 13,066 | 50,198 | 9 | |
| 4 | FRANCE | 26,199 (3) | 26,732 (2) | 22,333 (7) | 26,066 (1) | 101,330 | Q |
| CHAYANI Caly | 12,966 | 11,466 | 10,800 | 12,766 | 47,998 | 19 | |
| MARLIAC Lilou | 13,033 | 13,266 | 10,933 | 11,466 | 48,698 | 16 | |
| PLISSON Louane | 13,166 | 13,466 | 11,400 | 13,300 | 51,332 | 7 | |
| 5 | CANADA | 26,300 (2) | 22,166 (9) | 23,700 (5) | 25,099 (5) | 97,265 | Q |
| MACEY Taya | 13,000 | 10,466 | 11,800 | 11,033 | 46,299 | 27 | |
| SABER Maryam | DNS | DNS | 11,900 | 12,333 | DNF | ||
| THEODAT Nikita | 13,300 | 11,700 | 11,666 | 12,766 | 49,432 | 11 | |
| 6 | AUSTRALIE | 24,699 (9) | 23,632 (7) | 24,466 (4) | 24,332 (6) | 97,129 | Q |
| ANDREWS Zara | DNS | 10,966 | 11,566 | 11,333 | DNF | ||
| JOHNSON Alice | 11,533 | 11,866 | 12,533 | 12,066 | 47,998 | 20 | |
| MEANEY Olivia | 13,166 | 11,766 | 11,933 | 12,266 | 49,131 | 13 | |
| 7 | ÉGYPTE | 25,032 (8) | 23,966 (6) | 23,466 (6) | 23,766 (7) | 96,230 | Q |
| ELMIDANY Tia | 12,366 | 11,966 | 11,833 | 12,100 | 48,265 | 17 | |
| KHAMIS Karma | 12,666 | 11,033 | 11,200 | 11,666 | 46,565 | 26 | |
| SOLIMAN Lara | 11,533 | 12,000 | 11,633 | 10,566 | 45,732 | 29 | |
| 8 | ROUMANIE | 25,099 (6) | 20,666 (10) | 22,199 (8) | 23,066 (9) | 91,030 | Q |
| NICA Alexandra | 11,766 | 11,133 | 10,033 | 10,933 | 43,865 | 39 | |
| TUDOR Aniela | 13,333 | 9,533 | 12,166 | 12,133 | 47,165 | 25 | |
| 9 | TCHÉQUIE | 23,600 (12) | 22,433 (8) | 21,566 (9) | 22,866 (10) | 90,465 | |
| MARIKOVA Katerina | 11,800 | 10,300 | 11,100 | 11,266 | 44,466 | 35 | |
| SLEZAKOVA Agata | 11,800 | 10,700 | 10,266 | 11,600 | 44,366 | 37 | |
| SOBOLOVA Sara | 11,000 | 11,733 | 10,466 | 11,166 | 44,365 | 38 | |
| 10 | AFRIQUE DU SUD | 23,833 (10) | 18,399 (12) | 19,099 (11) | 23,200 (8) | 84,531 | |
| DAVIDS Zia | 11,633 | 8,466 | 9,133 | 10,300 | 39,532 | 48 | |
| du PLESSIS Lila | 10,833 | 8,733 | 9,633 | 11,100 | 40,299 | 45 | |
| van RENSBURG Haylee | 12,200 | 9,666 | 9,466 | 12,100 | 43,432 | 40 | |
| 11 | MEXIQUE | 23,699 (11) | 19,499 (11) | 20,100 (10) | 20,799 (11) | 83,797 | |
| GARCIA Sophia | 11,500 | 9,333 | 9,500 | 9,966 | 40,299 | 46 | |
| VALDESPINO Camila | 11,533 | 9,266 | 10,600 | 10,633 | 42,032 | 43 | |
| ZOLOZABAL Francia | 12,166 | 10,166 | 7,466 | 10,166 | 39,964 | 47 | |
| 12 | GRANDE-BRETAGNE | 25,066 (7) | 24,433 (5) | 11,600 (12) | 12,533 (12) | 73,632 | |
| FINC Helena | 12,633 | 12,300 | 11,600 | 12,533 | 49,066 | 14 | |
| JOHNSON Jenitha | 12,433 | 12,133 | DNS | DNS | DNF |
Qualifications concours général
| Rang | Gymnaste | Pays | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XIE Guying | CHN | 13,033 | 14,000 | 13,366 | 12,700 | 53,099 | Q |
| 2 | ZHONG Qi | CHN | 12,966 | 13,800 | 14,233 | 11,933 | 52,932 | Q |
| 3 | DMITRIEVA Polina | RUS | 13,100 | 14,000 | 12,733 | 12,900 | 52,733 | Q |
| 4 | MINAMINO Yume | JPN | 13,700 | 11,933 | 13,766 | 13,066 | 52,465 | Q |
| 5 | TOGO Nanami | JPN | 13,600 | 13,300 | 12,633 | 12,866 | 52,399 | Q |
| 6 | CHEN Ziyan | CHN | 12,233 | 13,533 | 13,133 | 12,766 | 51,665 | NR |
| 7 | PLISSON Louane | FRA | 13,166 | 13,466 | 11,400 | 13,300 | 51,332 | Q |
| 8 | NAKASHIMA Kanon | JPN | 13,100 | 13,366 | 12,700 | 12,166 | 51,332 | NR |
| 9 | RINALDI Clarissa | ITA | 13,300 | 10,966 | 12,866 | 13,066 | 50,198 | Q |
| 10 | SHMUELY Ophir | ISR | 12,800 | 12,300 | 11,866 | 12,633 | 49,599 | Q |
| 11 | THEODAT Nikita | CAN | 13,300 | 11,700 | 11,666 | 12,766 | 49,432 | Q |
| 12 | FRENNA Sofia | ITA | 11,766 | 12,600 | 12,366 | 12,433 | 49,165 | Q |
| 13 | MEANEY Olivia | AUS | 13,166 | 11,766 | 11,933 | 12,266 | 49,131 | Q |
| 14 | FINC Helena | GBR | 12,633 | 12,300 | 11,600 | 12,533 | 49,066 | Q |
| 15 | D’ANIELLO Dalila | ITA | 12,733 | 12,466 | 11,800 | 11,766 | 48,765 | NR |
| 16 | MARLIAC Lilou | FRA | 13,033 | 13,266 | 10,933 | 11,466 | 48,698 | Q |
| 17 | ELMIDANY Tia | EGY | 12,366 | 11,966 | 11,833 | 12,100 | 48,265 | Q |
| 18 | SNEESSENS Emma | BEL | 11,933 | 12,433 | 11,366 | 12,400 | 48,132 | Q |
| 19 | CHAYANI Caly | FRA | 12,966 | 11,466 | 10,800 | 12,766 | 47,998 | NR |
| 20 | JOHNSON Alice | AUS | 11,533 | 11,866 | 12,533 | 12,066 | 47,998 | Q |
| 21 | TATSIYEVA Yeva | KAZ | 12,733 | 10,500 | 11,933 | 12,700 | 47,866 | Q |
| 22 | PROTSENKO Yana | UKR | 12,733 | 12,366 | 10,966 | 11,700 | 47,765 | Q |
| 23 | VALEROS Victoria | ESP | 12,533 | 12,333 | 11,133 | 11,766 | 47,765 | R1 |
| 24 | COSTA Julie | BRA | 12,400 | 11,433 | 11,666 | 12,066 | 47,565 | R2 |
| 25 | TUDOR Aniela | ROU | 13,333 | 9,533 | 12,166 | 12,133 | 47,165 | R3 |
| 26 | KHAMIS Karma | EGY | 12,666 | 11,033 | 11,200 | 11,666 | 46,565 | R4 |
| 27 | MACEY Taya | CAN | 13,000 | 10,466 | 11,800 | 11,033 | 46,299 | |
| 28 | ZIMMERMANN Luna | GER | 12,933 | 10,433 | 10,333 | 12,566 | 46,265 | |
| 29 | SOLIMAN Lara | EGY | 11,533 | 12,000 | 11,633 | 10,566 | 45,732 | |
| 30 | THOMAS Ella | NZL | 12,166 | 10,133 | 11,500 | 11,833 | 45,632 | |
| 31 | GALEA Janet | MLT | 12,500 | 8,966 | 11,666 | 11,833 | 44,965 | |
| 32 | SOBERANIS Brithany | GUA | 11,733 | 10,666 | 10,966 | 11,333 | 44,698 | |
| 33 | TOMBOR Anna Lena | HUN | 11,933 | 10,266 | 11,066 | 11,366 | 44,631 | |
| 34 | TAN Emmanuelle Hui En | SGP | 11,933 | 10,666 | 10,466 | 11,433 | 44,498 | |
| 35 | MARIKOVA Katerina | CZE | 11,800 | 10,300 | 11,100 | 11,266 | 44,466 | |
| 36 | MAAYO Tchelzy Mei | PHI | 12,633 | 9,500 | 10,800 | 11,466 | 44,399 | |
| 37 | SLEZAKOVA Agata | CZE | 11,800 | 10,700 | 10,266 | 11,600 | 44,366 | |
| 38 | SOBOLOVA Sara | CZE | 11,000 | 11,733 | 10,466 | 11,166 | 44,365 | |
| 39 | NICA Alexandra | ROU | 11,766 | 11,133 | 10,033 | 10,933 | 43,865 | |
| 40 | van RENSBURG Haylee | RSA | 12,200 | 9,666 | 9,466 | 12,100 | 43,432 | |
| 41 | CHERNOBROVKINA Y | UZB | 11,900 | 8,466 | 11,033 | 11,700 | 43,099 | |
| 42 | STRIGL Maria Katharina | AUT | 11,966 | 10,266 | 9,800 | 10,800 | 42,832 | |
| 43 | VALDESPINO Camila | MEX | 11,533 | 9,266 | 10,600 | 10,633 | 42,032 | |
| 44 | GOON LAN Aylin | PAN | 11,600 | 7,233 | 11,766 | 10,666 | 41,265 | |
| 45 | du PLESSIS Lila | RSA | 10,833 | 8,733 | 9,633 | 11,100 | 40,299 | |
| 46 | GARCIA Sophia | MEX | 11,500 | 9,333 | 9,500 | 9,966 | 40,299 | |
| 47 | ZOLOZABAL Francia | MEX | 12,166 | 10,166 | 7,466 | 10,166 | 39,964 | |
| 48 | DAVIDS Zia | RSA | 11,633 | 8,466 | 9,133 | 10,300 | 39,532 | |
| 49 | DJADI Melissa Hamida | ALG | 12,433 | 7,666 | 7,333 | 10,666 | 38,098 | |
| 50 | QUIROGA ARTEAGA MR | BOL | 11,466 | 7,666 | 8,600 | 9,933 | 37,665 | |
| 51 | GORDON Mariah | JAM | 11,833 | 7,100 | 9,533 | 8,633 | 37,099 | |
| 52 | AIT LAHCEN Lina | MAR | 10,100 | 2,633 | 8,500 | 9,166 | 30,399 | |
| 53 | DIAL Marietou | SEN | 10,666 | 5,833 | 6,600 | 7,300 | 30,399 | |
| — | ANDREWS Zara | AUS | DNS | 10,966 | 11,566 | 11,333 | DNF | |
| — | GOMWOUO Sarah | CMR | 10,166 | DNS | 5,233 | 7,300 | DNF | |
| — | SABER Maryam | CAN | DNS | DNS | 11,900 | 12,333 | DNF | |
| — | JOHNSON Jenitha | GBR | 12,433 | 12,133 | DNS | DNS | DNF |
RÉSULTATS GAM
Finale équipe
| Rang | Gymnaste / Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | CHINE | 27,266 (1) | 25,766 (2) | 24,800 (3) | 27,899 (2) | 26,666 (1) | 26,066 (1) | 158,463 |
| LI Lezheng | — | — | 12,000 | — | 13,266 | 13,766 | ||
| YANG Lanbin | 13,500 | 13,233 | 12,800 | 13,933 | 13,400 | 12,300 | ||
| ZHAO Ruiyang | 13,766 | 12,533 | — | 13,966 | — | — | ||
| 🥈 2 | JAPON | 25,433 (2) | 25,266 (3) | 25,433 (1) | 28,066 (1) | 26,666 (1) | 25,366 (3) | 156,230 |
| FUJIMOTO Hiroto | 12,833 | 12,266 | 12,733 | 14,333 | 13,200 | — | ||
| NISHIHARA Ikki | 12,600 | 13,000 | — | — | 13,466 | 13,500 | ||
| SHIROIWA Naoto | — | — | 12,700 | 13,733 | — | 11,866 | ||
| 🥉 3 | GRANDE-BRETAGNE | 24,833 (5) | 26,700 (1) | 23,899 (5) | 27,266 (3) | 25,199 (3) | 25,866 (2) | 153,763 |
| CHOWDHURY Uzair | 12,200 | 13,400 | 12,633 | 13,933 | 13,833 | 13,133 | ||
| PORTER Benjamin | 12,633 | — | 11,266 | 13,333 | — | — | ||
| SCULLY Lucas | — | 13,300 | — | — | 11,366 | 12,733 | ||
| 4 | ALLEMAGNE | 25,399 (3) | 24,999 (6) | 23,533 (7) | 26,499 (6) | 23,666 (6) | 24,899 (5) | 148,995 |
| CSUKA Zeno | — | 11,833 | — | 13,266 | 12,066 | — | ||
| KOEHNLEIN Kimi | 13,066 | — | 12,200 | 13,233 | — | 12,333 | ||
| MIHAI Andrei | 12,333 | 13,166 | 11,333 | — | 11,600 | 12,566 | ||
| 5 | BELGIQUE | 24,866 (4) | 25,199 (4) | 23,166 (8) | 25,299 (8) | 23,833 (4) | 25,333 (4) | 147,696 |
| OLYSLAEGERS Arthur | 12,400 | — | — | — | 12,233 | 12,633 | ||
| ROLIN Maxime | 12,466 | 12,266 | 11,900 | 12,633 | 11,600 | 12,700 | ||
| VANASSCHE Henri | — | 12,933 | 11,266 | 12,666 | — | — | ||
| 6 | ÉGYPTE | 23,832 (6) | 25,133 (5) | 23,633 (6) | 25,399 (7) | 23,266 (7) | 24,299 (6) | 145,562 |
| ABDELKAWY Mohamed | — | 12,900 | — | — | 11,566 | 11,966 | ||
| ELSAYED Mazen | 11,566 | — | 11,733 | 12,133 | — | — | ||
| SHAARAWY Abdallah | 12,266 | 12,233 | 11,900 | 13,266 | 11,700 | 12,333 | ||
| 7 | MEXIQUE | 23,432 (7) | 20,666 (8) | 25,366 (2) | 27,099 (4) | 23,832 (5) | 22,699 (8) | 143,094 |
| PEREZ Hugo | — | 11,466 | — | 13,233 | — | — | ||
| VALENZUELA Saul | 11,066 | — | 12,600 | — | 11,366 | 9,766 | ||
| ZARAGOZA RIVEIRA L | 12,366 | 9,200 | 12,766 | 13,866 | 12,466 | 12,933 | ||
| 8 | ITALIE | 21,966 (8) | 22,832 (7) | 24,000 (4) | 26,866 (5) | 22,899 (8) | 22,933 (7) | 141,496 |
| BOSCHETTI Michele | 10,066 | 11,766 | — | 13,300 | 11,066 | — | ||
| CAPUZZO Giacomo | 11,900 | 11,066 | 12,000 | 13,566 | 11,833 | 13,200 | ||
| SALVATI Alessandro | — | — | 12,000 | — | — | 9,733 |
Finale Concours général
| Rang | Gymnaste | Pays | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SMIRNOV Daniil | RUS | 13,600 | 13,966 | 12,666 | 13,866 | 14,000 | 13,200 | 81,298 |
| 🥈 2 | CHOWDHURY Uzair | GBR | 13,800 | 11,733 | 12,900 | 13,733 | 14,200 | 12,766 | 79,132 |
| 🥉 3 | NISHIHARA Ikki | JPN | 13,466 | 13,100 | 11,733 | 13,300 | 13,700 | 13,766 | 79,065 |
| 4 | YANG Lanbin | CHN | 14,033 | 12,500 | 12,533 | 13,766 | 12,500 | 13,133 | 78,465 |
| 5 | SHIROIWA Naoto | JPN | 13,233 | 12,333 | 11,900 | 12,400 | 13,133 | 13,266 | 76,265 |
| 6 | LI Lezheng | CHN | 11,366 | 11,033 | 12,700 | 12,866 | 13,533 | 13,466 | 74,964 |
| 7 | CAPUZZO Giacomo | ITA | 12,866 | 12,133 | 12,033 | 12,233 | 12,833 | 12,766 | 74,864 |
| 8 | ROLIN Maxime | BEL | 12,733 | 12,333 | 11,900 | 12,533 | 12,966 | 12,266 | 74,731 |
| 9 | WACHTER Samuel | AUT | 13,233 | 10,200 | 11,966 | 13,500 | 12,766 | 12,566 | 74,231 |
| 10 | SHAARAWY Abdallah | EGY | 12,433 | 12,066 | 11,600 | 12,600 | 13,166 | 12,266 | 74,131 |
| 11 | HORVATH Aron Zsolt | HUN | 12,333 | 11,133 | 11,700 | 13,466 | 12,866 | 12,600 | 74,098 |
| 12 | CARRERES Otger | ESP | 12,766 | 11,766 | 11,966 | 13,000 | 12,100 | 11,966 | 73,564 |
| 13 | CSUKA Zeno | GER | 11,466 | 11,933 | 11,300 | 13,300 | 12,700 | 11,400 | 72,099 |
| 14 | ZARAGOZA RIVEIRA Lorenzo | MEX | 12,366 | 11,333 | 11,700 | 12,666 | 12,166 | 11,566 | 71,797 |
| 15 | FERNANDEZ de LANDA | ARG | 10,666 | 12,266 | 10,966 | 14,133 | 10,733 | 12,766 | 71,530 |
| 16 | TIROSH Tomer | ISR | 12,466 | 10,800 | 11,700 | 12,166 | 11,566 | 11,933 | 70,631 |
| 17 | OLYSLAEGERS Arthur | BEL | 9,466 | 12,233 | 10,966 | 12,166 | 12,800 | 11,100 | 68,731 |
| 18 | MIHAI Andrei | GER | 8,866 | 11,733 | 11,700 | 11,633 | 12,300 | 12,066 | 68,298 |
Qualifications Équipe
| Rang | Doss. | Gymnaste / Nation | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Barres parallèles | Barre fixe | Total | Rang CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CHINE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 112 | LI Lezheng | 12,666 | 12,833 | 13,100 | 13,066 | 12,400 | 13,066 | 77,131 | 5 | |
| 113 | YANG Lanbin | 13,766 | 11,766 | 12,866 | 14,366 | 13,433 | 13,700 | 79,897 | 2 | |
| 114 | ZHAO Ruiyang | 13,666 | 12,066 | 12,100 | 13,966 | 12,333 | 12,066 | 76,197 | 7 | |
| 1 | Total Chine | 27,432 (1) | 24,899 (4) | 25,966 (1) | 28,332 (1) | 25,833 (2) | 26,766 (2) | 159,228 | Q | |
| 2. JAPON — QUALIFIÉ | ||||||||||
| 138 | FUJIMOTO Hiroto | 11,766 | 11,366 | 12,733 | 13,966 | 13,366 | 8,000 | 71,197 | 27 | |
| 139 | NISHIHARA Ikki | 12,900 | 12,600 | 12,666 | 13,200 | 12,733 | 13,766 | 77,865 | 4 | |
| 140 | SHIROIWA Naoto | 13,600 | 11,800 | 12,900 | 13,666 | 13,333 | 13,966 | 79,265 | 3 | |
| 2 | Total Japon | 26,500 (2) | 24,400 (5) | 25,633 (2) | 27,632 (2) | 26,699 (1) | 27,732 (1) | 158,596 | Q | |
| 3. GRANDE-BRETAGNE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 127 | CHOWDHURY Uzair | 13,300 | 13,433 | 13,133 | 13,933 | 14,133 | 12,866 | 80,798 | 1 | |
| 128 | PORTER Benjamin | 11,833 | 12,100 | 11,800 | 13,066 | 9,800 | 12,266 | 70,865 | 30 | |
| 129 | SCULLY Lucas | 12,200 | 12,900 | 9,200 | 12,566 | 8,900 | 10,666 | 66,432 | 46 | |
| 3 | Total Grande-Bretagne | 25,500 (3) | 26,333 (1) | 24,933 (3) | 26,999 (4) | 23,933 (7) | 25,132 (5) | 152,830 | Q | |
| 4. BELGIQUE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 106 | OLYSLAEGERS Arthur | 12,166 | 11,866 | 11,600 | 12,266 | 12,100 | 12,500 | 72,498 | 19 | |
| 107 | ROLIN Maxime | 12,466 | 11,933 | 12,133 | 13,066 | 12,966 | 12,766 | 75,330 | 8 | |
| 108 | VANASSCHE Henri | 9,133 | 13,266 | 11,700 | 12,566 | 11,900 | 11,300 | 69,865 | 37 | |
| 4 | Total Belgique | 24,632 (9) | 25,199 (3) | 23,833 (8) | 25,632 (8) | 25,066 (3) | 25,266 (4) | 149,628 | Q | |
| 5. ALLEMAGNE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 130 | CSUKA Zeno | 12,366 | 12,366 | 11,633 | 13,400 | 11,300 | 11,166 | 72,231 | 20 | |
| 131 | KOEHNLEIN Kimi | 11,966 | 10,733 | 12,433 | 13,600 | 10,600 | 12,133 | 71,465 | 26 | |
| 132 | MIHAI Andrei | 12,366 | 13,066 | 11,900 | 13,166 | 12,066 | 12,600 | 75,164 | 9 | |
| 5 | Total Allemagne | 24,732 (8) | 25,432 (2) | 24,333 (4) | 27,000 (3) | 23,366 (11) | 24,733 (6) | 149,596 | Q | |
| 6. ITALIE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 135 | BOSCHETTI Michele | 11,833 | 11,466 | 11,033 | 13,233 | 11,566 | 12,366 | 71,497 | 25 | |
| 136 | CAPUZZO Giacomo | 11,700 | 11,933 | 12,100 | 13,400 | 12,366 | 13,200 | 74,699 | 12 | |
| 137 | SALVATI Alessandro | 11,600 | 12,166 | 12,200 | 12,333 | 11,633 | 12,200 | 72,132 | 21 | |
| 6 | Total Italie | 23,533 (10) | 24,099 (6) | 24,300 (5) | 26,633 (6) | 23,999 (6) | 25,566 (3) | 148,130 | Q | |
| 7. ÉGYPTE — QUALIFIÉE | ||||||||||
| 120 | ABDELKAWY Mohamed | 10,800 | 10,733 | 11,933 | 12,066 | 10,266 | 12,000 | 67,798 | 44 | |
| 121 | ELSAYED Mazen | 12,266 | 11,133 | 12,100 | 12,600 | 11,600 | 9,566 | 69,265 | 40 | |
| 122 | SHAARAWY Abdallah | 12,766 | 12,133 | 11,266 | 12,733 | 12,800 | 11,700 | 73,398 | 16 | |
| 7 | Total Égypte | 25,032 (7) | 23,266 (7) | 24,033 (7) | 25,333 (10) | 24,400 (4) | 23,700 (9) | 145,764 | Q | |
| 8. MEXIQUE — QUALIFIÉ | ||||||||||
| 143 | PEREZ Hugo | 10,366 | 11,533 | 10,800 | 13,333 | 11,100 | 8,966 | 66,098 | 48 | |
| 144 | VALENZUELA Saul | 12,366 | 9,933 | 12,300 | 13,133 | 11,700 | 10,066 | 69,498 | 39 | |
| 145 | ZARAGOZA RIVEIRA L | 12,866 | 10,566 | 11,866 | 13,633 | 11,800 | 12,966 | 73,697 | 14 | |
| 8 | Total Mexique | 25,232 (6) | 22,099 (11) | 24,166 (6) | 26,966 (5) | 23,500 (9) | 23,032 (11) | 144,995 | Q | |
| 9. FRANCE | ||||||||||
| 124 | CAZIN Gaël | 12,566 | 10,233 | 11,633 | 12,900 | 11,266 | 11,433 | 70,031 | 35 | |
| 125 | JEANPERRIN Hugo | 10,366 | 11,933 | 11,133 | 12,133 | 12,766 | 11,733 | 70,064 | 34 | |
| 126 | JOLIVET Tom | 12,733 | 10,633 | 10,533 | 13,366 | 10,833 | 12,100 | 70,198 | 33 | |
| 9 | Total France | 25,299 (5) | 22,566 (9) | 22,766 (11) | 26,266 (7) | 24,032 (5) | 23,833 (7) | 144,762 | ||
| 10. AUSTRALIE | ||||||||||
| 102 | GUNASEKERA Isaac | 11,733 | 8,700 | 10,133 | 12,033 | 11,333 | 10,666 | 64,598 | 50 | |
| 103 | SCOTT Oscar | 12,400 | 10,200 | 11,700 | 12,166 | 12,133 | 10,966 | 69,565 | 38 | |
| 104 | WU Elijah | 13,000 | 11,233 | 11,366 | 13,466 | 10,500 | 11,466 | 71,031 | 28 | |
