Championnats d’Europe de GR : une sixième place pour l’ensemble France en finale des 5 ballons

L’Ensemble France composé de Lozéa Vilarino, Maëlys Laporte, Shana Loxton-Vernaton, Emma Elaine, Naia Okasha et Margaux Sol s’est classé 6ème de la finale aux 5 ballons aux championnats d’Europe de gymnastique rythmique organisés à Varna en cette fin du mois de mai. Au concours général, les Françaises terminent 8èmes. Carton plein pour l’Espagne qui a raflé les trois titres européens.

Finale 5 ballons

Rang Pays E A D Pénalité Total
1 Espagne 7.150 8.000 14.0 0.00 29.150
2 Biélorussie 6.900 7.550 13.1 0.00 27.550
3 Israël 6.750 7.750 13.1 -0.05 27.550
4 Hongrie 6.450 7.400 12.8 0.00 26.650
5 Pologne 6.250 7.450 12.6 -0.05 26.250
6 France 6.000 7.150 12.6 0.00 25.750
7 Russie 5.950 7.350 11.8 -0.05 25.050
8 Bulgarie 4.450 6.200 8.8 -0.60 18.850

 

 

Finale cerceau massues

Rang Pays E A D Pénalité Total
1 Espagne 6.550 7.950 13.6 0.00 28.100
2 Russie 6.250 7.550 13.2 0.00 27.000
3 Israël 6.000 7.600 12.7 0.00 26.300
4 Ukraine 5.600 7.350 12.8 0.00 25.750
5 Italie 5.450 6.850 12.7 -0.05 24.950
6 Allemagne 5.050 7.200 11.3 0.00 23.550
7 Finlande 5.400 6.900 10.8 0.00 23.100
8 Biélorussie 4.600 6.400 11.5 -0.30 22.200

Concours général

Rang Pays 5 ballons Cerceau
Massues
Total
1 Espagne 28.850 28.800 57.650
2 Russie 26.950 26.500 53.450
3 Israël 26.700 26.650 53.350
4 Biélorussie 27.450 23.100 50.550
5 Allemagne 24.200 26.150 50.350
6 Bulgarie 26.650 23.100 49.750
7 Ukraine 23.400 26.200 49.600
8 France 25.400 22.850 48.250
9 Hongrie 25.550 22.700 48.250
10 Pologne 25.200 22.750 47.950
11 Azerbaïdjan 24.100 22.550 46.650
12 Roumanie 23.250 23.000 46.250
13 Italie 20.100 24.700 44.800
14 Slovaquie 24.350 20.150 44.500
15 Finlande 20.000 24.000 44.000
16 Portugal 21.750 21.450 43.200
17 Chypre 20.250 22.800 43.050
18 Grèce 21.600 21.150 42.750
19 Turquie 21.350 21.250 42.600
20 Tchéquie 22.750 18.650 41.400
21 Grande-Bretagne 19.900 21.250 41.150
22 Lituanie 20.400 18.900 39.300
23 Autriche 20.400 18.550 38.950
24 Norvège 17.700 20.550 38.250
25 Géorgie 18.250 18.750 37.000
26 Slovénie 17.600 19.150 36.750

 

Les Espagnoles ont été impériales remportent les 3 titres européens en jeu. Photo European Gymnastics

→ Les résultats complets

Article précédentPoitiers et Angers se qualifient pour les championnats d’Europe de teamgym
Article suivantCoupe du monde de Koper (2026) : les résultats complets

LAISSER UN COMMENTAIRE

Merci d'inscrire votre commentaire !
Merci d'indiquer votre nom