Championnats de France élite (Mulhouse 2026) : les résultats en GAM

Gaël Cazin. Photo Hraaf.sa / Spot Gym

Les résultats complets des championnats de France élite en gymnastique artistique masculine organisés à Mulhouse du 5 au 7 juin 2026.

LES RÉSULTATS EN SENIOR 

Concours général

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Pos. Gymnaste Club Sol (ND) Arçons (ND) Anneaux (ND) Saut 1 (ND) Saut 2 (ND) Barres parallèles (ND) Barre fixe (ND) Total
1 Leeroy Traore-Malatre Gym Agrès Vélizy 13.350 (5.0) 14.300 (5.8) 11.800 (3.7) 14.000 (4.8) 12.500 (2.8) 12.850 (5.0) 12.100 (5.2) 78.400
2 Kevin Carvalho Montceau Gym 13.000 (4.0) 11.850 (4.8) 12.300 (3.1) 13.750 (4.4) 13.800 (5.4) 13.300 (5.5) 78.000
3 Alphonce Burbail Les Enfants de la Dordogne 13.100 (4.7) 12.950 (4.7) 12.400 (4.2) 13.500 (4.4) 12.550 (5.2) 13.200 (4.9) 77.700
4 Enae Fouchard Jeunesse Sportive Madeleine 13.200 (5.2) 12.300 (5.1) 12.700 (4.0) 13.350 (4.4) 13.000 (4.6) 13.050 (4.8) 77.600
5 Anthony Mansard Olympique Antibes Juan-les-Pins 13.200 (4.8) 12.600 (4.6) 11.900 (4.4) 13.800 (4.8) 13.750 (5.1) 12.200 (5.6) 77.450
6 Benjamin Osberger Munsterienne 13.500 (5.0) 14.300 (5.2) 12.150 (3.4) 13.050 (3.6) 12.150 (3.1) 11.950 (3.0) 77.100
7 Pierre Cassam Chenai Société Municipale de Bourges Gymnastique 11.950 (5.1) 12.300 (5.6) 13.250 (4.5) 13.350 (4.4) 13.350 (4.8) 12.800 (4.6) 77.000
8 Julien Marechal Jeunesse Sportive Madeleine 12.800 (4.8) 13.000 (5.0) 12.650 (3.6) 13.100 (4.4) 13.250 (4.6) 12.150 (4.5) 76.950
9 Alan Moullec Lanester Gymnastique 13.250 (5.6) 11.450 (4.3) 12.150 (3.9) 14.250 (5.2) 12.800 (4.8) 13.150 (5.1) 12.500 (4.7) 76.750
10 S. B. Tremblay Athlétique Club 12.850 (4.8) 11.350 (3.9) 12.600 (4.3) 13.750 (4.8) 12.850 (4.8) 13.250 (5.0) 76.650
11 Karim Mangala-Bima Étoile de Monaco 12.500 (4.9) 12.750 (5.0) 12.000 (3.7) 14.100 (4.8) 12.400 (2.8) 12.100 (4.0) 12.500 (3.7) 75.950
12 Lorenzo Sainte Rose Noisy-le-Grand Gymnastique 13.100 (5.3) 12.550 (5.0) 10.400 (3.9) 14.300 (5.2) 12.500 (4.4) 12.450 (4.5) 75.300
13 Lorenzo Aymes Franconville Gymnastique 13.000 (5.1) 10.500 (3.1) 12.500 (4.0) 13.850 (4.8) 12.000 (2.4) 13.350 (4.7) 12.000 (4.6) 75.200
13 Nicolas Diez Société Municipale d’Orléans Gymnastique 13.500 (4.9) 11.400 (3.1) 12.650 (4.0) 12.550 (4.8) 12.800 (3.6) 12.100 (4.3) 13.000 (4.4) 75.200
15 Antonin Delaye Cascol Gym 13.550 (5.2) 10.950 (4.2) 11.450 (3.6) 14.150 (4.8) 12.700 (4.7) 12.050 (4.2) 74.850
16 Paco Fernandes Henriques Vallauris Golfe-Juan 11.350 (4.9) 11.450 (3.3) 12.850 (3.8) 13.200 (4.8) 13.300 (4.4) 10.700 (5.6) 72.850
17 Léo Saladino Vallauris Golfe-Juan 12.450 (5.3) 10.500 (3.6) 11.850 (3.4) 14.050 (5.2) 12.850 (4.8) 13.450 (5.3) 9.800 (3.6) 72.100
18 Rubens Borges Correia Vallauris Golfe-Juan 12.000 (4.9) 11.950 (5.1) 9.700 (3.2) 13.450 (4.4) 12.600 (4.4) 11.500 (3.6) 71.200
19 Hugo Villeneuve Étoile de Monaco 8.900 (4.2) 10.450 (5.2) 12.250 (3.8) 12.350 (3.6) 9.900 (4.1) 11.100 (3.8) 64.950
20 Arthur Ballon Société Municipale d’Orléans Gymnastique 13.750 (4.9) 0.000 0.000 13.900 (4.8) 13.050 (4.7) 11.650 (4.9) 52.350
21 Melwin Touchais Olympique Antibes Juan-les-Pins 13.500 (5.8) 13.650 (5.0) 12.300 (3.6) 11.700 (4.6) 0.000 51.150
22 Samir Ait Said Olympique Antibes Juan-les-Pins 0.000 13.350 (5.1) 0.000 0.000 0.000 13.350
23 Lucas Desanges Société Municipale d’Orléans Gymnastique 12.850 (4.8) 0.000 0.000 0.000 0.000 12.850
24 Landry Dupe Normandie Regroupement Gymnique 0.000 12.050 (4.3) 0.000 0.000 0.000 12.050

FINALE SOL

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.000 8.933 0.000 0.000 13.933
1 Alan Moullec Lanester Gymnastique 5.600 8.333 0.000 0.000 13.933
3 Nicolas Diez Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.800 0.000 0.100 13.800
4 Arthur Ballon Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.900 8.833 0.000 0.000 13.733
5 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 5.000 8.233 0.100 0.000 13.133
6 Antonin Delaye Cascol Gym Oullins 5.200 8.033 0.300 0.000 12.933

 

FINALE ARÇONS

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Benjamin Osberger La Munstérienne 5.400 9.000 0.000 0.000 14.400
2 Melwin Touchais Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 5.800 8.200 0.000 0.000 14.000
3 Julien Marechal Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 5.000 8.166 0.000 0.000 13.166
4 Lucas Desanges Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.800 7.733 0.000 0.000 12.533
5 Alphonce Burbail Les Enfants de la Dordogne (Boulazac) 4.700 7.400 0.000 0.000 12.100
6 Leeroy Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 4.800 7.133 0.000 0.000 11.933

 

FINALE ANNEAUX

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Samir Ait Said Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.100 8.533 0.000 0.000 13.633
2 Melwin Touchais Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.000 8.466 0.000 0.000 13.466
2 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.500 8.866 0.000 0.100 13.466
4 Julien Marechal La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madelinoise 3.600 9.033 0.000 0.100 12.733
5 Enae Fouchard La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madelinoise 4.000 8.566 0.000 0.000 12.566
6 Nicolas Diez Orléans – Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.000 8.400 0.000 0.000 12.400

FINALE SAUT

Rang Gymnaste Club Saut 1 D1 E1 Pén. 1 Saut 2 D2 E2 Pén. 2 Moyenne (note finale)
1 Alan Moullec Lanester – Lanester Gymnastique 14.133 5.200 9.033 0.100 14.033 4.800 9.233 0.000 14.083
2 Karim Mangala-Bima Monaco – Étoile de Monaco 14.200 4.800 9.400 0.000 12.433 2.800 9.633 0.000 13.316
3 Leeroy Traore-Malatre Vélizy – Gym Agrès Vélizy 14.133 4.800 9.333 0.000 12.233 2.800 9.433 0.000 13.183
4 Lorenzo Aymes Franconville – Albonaise Gymnastique de Franconville 13.933 4.800 9.133 0.000 11.766 2.400 9.466 0.100 12.849
5 Léo Saladino Vallauris – Association Sportive Vallauris Golfe-Juan 12.666 5.200 7.766 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 6.333

FINALE BARRES PARALLÈLES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Anthony Mansard Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 5.100 8.533 0.000 0.100 13.733
2 Kevin Carvalho Montceau-les-Mines – Montceau Gym 5.400 8.066 0.000 0.000 13.466
3 Alan Moullec Lanester – Lanester Gymnastique 5.100 8.266 0.000 0.000 13.366
4 Julien Marechal La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 4.600 8.633 0.000 0.000 13.233
5 Lorenzo Aymes Franconville – Albonaise Gymnastique de Franconville 5.100 7.033 0.000 0.000 12.133
6 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 5.000 6.866 0.000 0.000 11.866

FINALE BARRE FIXE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Kevin Carvalho Montceau-les-Mines – Montceau Gym 5.400 7.900 0.000 0.100 13.400
2 Enae Fouchard La Madeleine – Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 4.800 8.333 0.000 0.100 13.233
3 Alphonce Burbail Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.800 8.000 0.000 0.000 12.800
4 Nicolas Diez Orléans – Société Municipale d’Orléans Gymnastique 4.700 7.600 0.000 0.000 12.300
5 Pierre Cassam Chenai Bourges – Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.500 6.500 0.000 0.000 11.000
6 S. B. Tremblay-en-France – Tremblay Athlétique Club – Section Gymnastique 3.800 6.333 0.000 0.000 10.133
Lire aussi | Les résultats complets en GAF

LES RÉSULTATS EN JUNIOR 

U18 GAM

Podium U18 GAM. Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Fixe Total
1 Gaël Cazin Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 12.200 11.350 12.150 13.050 12.300 12.350 12.100 73.200
2 Julien Bourgouin Les Enfants de la Dordogne 11.350 11.300 12.200 12.850 11.700 11.650 71.050
3 Arthur Lecerf Normandie Regroupement Gymnique 11.900 11.100 10.550 13.300 10.250 12.500 11.500 70.850
4 Hugo Jeanperrin SM Bourges Gymnastique 11.750 11.000 11.000 13.400 12.950 10.600 70.700
5 Timothé Geoffroy Noisy-le-Grand Gymnastique 11.650 11.850 11.300 13.650 11.950 12.050 9.550 70.050
6 Célian Viallis Élan Gymnique de Blagnac 11.950 9.900 11.900 13.900 12.200 10.750 11.200 69.600
6 Tom Jolivet Cercle Paul Bert Rennes 11.250 11.500 10.550 12.950 11.250 12.100 69.600
8 Ruddly Bordelais-Maisonnable Les Enfants de la Dordogne 10.900 13.350 11.400 12.700 10.400 10.500 69.250
9 Quentin Bellemin Convention Gymnique de Lyon 11.900 9.950 10.200 12.500 11.800 11.550 67.900
10 Jaheem Amada Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 11.650 10.550 11.600 12.500 11.850 10.650 10.750 67.700
11 Evan Gautun Légion Saint-Pierre Brest Gym 12.700 7.750 11.050 12.600 11.600 10.400 66.100

U16 GAM

Podium U16 GAM. Photo Hraaf.sa / Spot Gym

 

Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Fixe Total
1 Tyler Traore-Malatre Vélizy Gym Agrès Vélizy 12.450 10.200 12.150 12.850 12.250 13.000 11.500 72.150
2 Aymerik Francius Indépendante Kingersheim 11.750 10.850 11.000 13.050 11.400 11.750 10.000 68.400
3 Abdelrahim Tatah Mimouni Convention Gymnique de Lyon 11.800 10.400 10.900 12.000 12.400 10.650 68.150
4 Tileo Santucci Rondade Salto Tomblaine 11.500 10.800 10.800 12.050 11.600 11.450 11.300 67.900
5 Oscar Pereira Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 11.800 10.150 10.900 12.750 12.300 12.050 10.350 66.000
5 Stanislas Dominiak Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 11.700 9.450 11.000 11.700 11.200 10.950 66.000
7 Mael Atamna Indépendante Kingersheim 11.200 9.750 11.300 12.550 12.150 10.550 10.200 65.550
8 Leo Da Silva Antunes Tremblay Athlétique Club 12.000 10.150 9.550 12.700 11.900 11.150 9.450 65.000
9 Jules Dumas Convention Gymnique de Lyon 12.350 6.050 10.250 12.400 11.900 11.650 11.400 64.100
10 Nathan Hegeduess Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 11.050 9.500 9.850 11.600 11.550 9.750 63.300
11 Nohan Baudry La Sottevillaise 9.750 8.050 10.750 12.300 11.850 9.650 10.650 61.150
12 Antoine Chomette-Lep Lille Métropole Jeunesse Sportive Madeleinoise 10.700 9.450 7.550 0.000 10.000 10.600 48.300

 

FINALE SOL

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Celian Viallis Blagnac – Elan Gymnique de Blagnac 4.900 8.333 0.300 0.000 12.933
2 Tyler Traore-Malatre Vélizy – Gym Agrès Vélizy 4.500 8.233 0.000 0.000 12.733
3 Gael Cazin Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 4.500 7.933 0.000 0.000 12.433
4 Jules Dumas Lyon – Convention Gymnique de Lyon 4.000 7.966 0.000 0.000 11.966
5 Leo Da Silva Antunes Tremblay-en-France – Tremblay Athlétique Club – Section Gymnastique 3.700 8.066 0.000 0.000 11.766
6 Evan Gautun Brest – Légion Saint-Pierre Brest Gym 4.500 6.566 0.000 0.000 11.066

FINALE ARÇONS

Photo Hraaf.sa / Spot Gym
Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Arthur Lecerf Elbeuf – Normandie Regroupement Gymnique 4.400 8.066 0.000 0.000 12.466
2 Ruddly Bordelais-Maisonnable Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.600 7.600 0.000 0.000 12.200
2 Gael Cazin Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 3.600 8.600 0.000 0.000 12.200
2 Timothe Geoffroy Noisy-le-Grand – Noisy Le Grand Gymnastique 4.100 8.100 0.000 0.000 12.200
5 Julien Bourgouin Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.300 7.466 0.000 0.000 11.766
6 Tom Jolivet Rennes – Cercle Paul Bert 3.500 7.333 0.000 0.000 10.833

FINALE ANNEAUX

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Julien Bourgouin Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.600 8.166 0.000 0.000 12.766
2 Tyler Traore-Malatre Vélizy – Gym Agrès Vélizy 3.100 8.933 0.000 0.000 12.033
3 Celian Viallis Blagnac – Elan Gymnique de Blagnac 3.500 8.500 0.000 0.000 12.000
4 Jaheem Amada Lyon – Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 3.400 8.433 0.000 0.000 11.833
5 Gael Cazin Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 3.300 8.433 0.000 0.000 11.733
6 Ruddly Bordelais-Maisonnable Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 3.300 8.366 0.000 0.000 11.666

FINALE SAUT

Rang Gymnaste Club Saut 1 D1 E1 Pén. 1 Saut 2 D2 E2 Pén. 2 Moyenne
1 Celian Viallis Elan Gymnique de Blagnac 13.566 4.800 8.866 0.100 12.333 2.800 9.533 0.000 12.949
2 Mael Atamna Indépendante Kingersheim 13.566 4.400 9.166 0.000 12.133 2.800 9.333 0.000 12.849
3 Timothe Geoffroy Noisy-le-Grand Gymnastique 13.466 4.400 9.066 0.000 12.033 2.800 9.233 0.000 12.749
4 Gael Cazin Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 13.100 4.400 8.800 0.100 12.166 2.800 9.366 0.000 12.633
5 Tyler Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 12.933 3.600 9.333 0.000 12.300 2.800 9.500 0.000 12.616
6 Oscar Pereira Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 12.633 3.600 9.133 0.100 12.166 2.800 9.366 0.000 12.399

FINALE BARRES PARALLÈLES

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Tyler Traoré-Malatre Gym Agrès Vélizy 4.400 8.200 0.000 0.000 12.600
2 Arthur Lecerf Normandie Regroupement Gymnique (Elbeuf) 3.800 8.766 0.000 0.000 12.566
3 Abdelrahim Itah Mimouni Convention Gymnique de Lyon 3.600 8.766 0.000 0.000 12.366
4 Gael Cazin Olympique Antibes Juan-les-Pins Gymnastique 3.700 8.633 0.000 0.000 12.333
5 Oscar Pereira Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 2.800 8.900 0.000 0.000 11.700
6 Hugo Jeanperrin Société Municipale de Bourges Gymnastique 4.100 6.266 0.000 0.000 10.366

FINALE BARRE FIXE

Rang Gymnaste Club Note D Note E Pénalité Bonus Note finale
1 Julien Bourgouin Boulazac – Les Enfants de la Dordogne 4.400 8.300 0.000 0.000 12.700
2 Quentin Bellemin Lyon – Convention Gymnique de Lyon 3.800 8.633 0.000 0.000 12.433
3 Gael Cazin Antibes – Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique 3.200 8.300 0.000 0.100 11.600
4 Tyler Traore-Malatre Vélizy – Gym Agrès Vélizy 4.600 6.933 0.000 0.000 11.533
5 Tom Jolivet Rennes – Cercle Paul Bert 4.000 7.433 0.000 0.000 11.433
6 Arthur Lecerf Elbeuf – Normandie Regroupement Gymnique 3.200 7.133 0.000 0.000 10.333
Lire aussi | Les résultats complets en GAF

LES RÉSULTATS EN ESPOIR

Espoir 14 ans

Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Barre fixe Total
1 Ethan Goublaire La Munstérienne (Munster) 19.050 16.600 18.000 16.100 17.150 17.450 19.500 107.225
2 Léandre Renaud Convention Gymnique de Lyon 18.750 17.250 16.250 15.100 16.000 16.400 18.250 102.450
3 Titouan Hagnere Albonaise Gymnastique de Franconville 18.700 17.500 15.400 16.800 17.350 15.600 17.250 101.525
4 Clément Tas Indépendante Kingersheim 19.100 16.700 15.800 16.300 14.450 14.950 18.550 100.475
5 Kais Belali Tomblaine R.S. – Rondade Salto Tomblaine 17.300 17.250 16.150 13.400 14.050 15.250 16.300 95.975
6 Luca Mizza Indépendante Kingersheim 16.950 12.150 15.250 15.800 15.800 14.750 17.200 92.100
7 Adrien Braud Société Municipale de Bourges Gymnastique 16.150 16.200 15.750 14.250 11.300 14.450 16.400 91.725
8 Gaspard Shehi Élan Gymnique de Blagnac 16.550 13.100 15.950 12.150 11.700 14.900 16.700 89.125
9 Jules Masnada Pontarlier Gym 17.450 14.650 13.200 14.250 14.700 11.850 16.700 88.325
10 Lounes Medjahdi J3 Sports Amilly Gymnastique 18.900 15.200 0.000 0.000 15.100 16.700 65.900

Espoir 13 ans

Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Barre fixe Total
1 Nicolas Verlhac Tomblaine R.S. – Rondade Salto Tomblaine 19.000 18.300 19.900 16.350 15.850 14.050 17.400 104.750
2 Clémentin Jegouic Tomblaine R.S. – Rondade Salto Tomblaine 18.600 15.450 17.600 16.200 15.850 17.950 18.300 103.925
3 Louis Wald Tomblaine R.S. – Rondade Salto Tomblaine 18.600 14.900 16.150 16.950 15.950 15.350 17.100 98.550
4 Stan Jacquard Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 18.100 14.300 15.850 17.400 15.900 16.100 16.800 97.800
5 Enes Cevik Noisy-le-Grand Gymnastique 18.050 16.700 15.350 16.800 14.500 15.050 16.500 97.300
6 Loris Wurtlin Indépendante Kingersheim 17.700 18.400 14.800 14.050 12.450 16.150 16.150 96.450
7 Matéo Chauvin Les Enfants de la Valserine de Bellegarde 18.400 13.750 15.650 15.050 14.250 16.200 16.000 94.650
8 Naveh Oriordan La Celle Saint-Cloud Gym 17.550 10.700 15.300 15.750 16.350 14.100 18.400 92.100
9 Loup Blondeau Association Gymnique Bois Rose Fécamp 17.700 13.850 12.900 14.550 15.100 15.400 16.600 91.275
10 Sovann Mey Gymnastique de Marly Aulnoy 16.350 11.900 14.600 16.550 14.900 13.550 15.900 88.025
11 Simon Guillermo Gym Agrès Vélizy 12.750 14.700 16.000 13.650 11.500 13.800 16.350 86.175
12 Swan Chery La Celle Saint-Cloud Gym 16.850 10.050 15.300 13.650 16.450 13.250 15.500 86.000
13 Yquem El Hariri Indépendante Kingersheim 16.700 13.900 13.750 16.000 14.250 12.450 13.850 85.775
14 Eben Fernane Groupement Gymnique Havre Banlieue 15.650 11.250 13.950 13.550 15.200 13.950 16.000 85.175
15 Jibril Pellerin Les Ponts de Cé A.S.P.C. Gym’Sport 15.000 13.550 14.500 13.050 12.400 12.250 15.950 83.975
16 Walid Zri Normandie Regroupement Gymnique Elbeuf 15.100 11.000 13.950 14.350 14.850 10.000 16.750 81.400
17 Xavier Varanne Gym Club du Perreux 15.100 6.900 13.850 12.450 11.150 14.350 15.250 77.250

 

Lire aussi | Les résultats complets en GAF

LES RÉSULTATS EN AVENIR

Avenir 12 ans

Pos. Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Barre fixe Total
1 Robin SALVATORE Rondade Salto Tomblaine 18.050 16.000 18.150 16.700 15.850 17.400 18.400 104.275
2 Marius GAIGNEUR Élan Gymnique de Blagnac 17.000 14.950 16.350 17.850 16.000 15.700 15.800 96.725
3 Kewan ARTHIN Union Gymnique Chalon 17.900 16.600 16.000 14.050 14.450 15.450 15.850 96.050
4 Bazil ROUCHEUX La Blésoise 16.900 15.750 14.100 14.600 14.800 16.350 16.400 94.200
5 Malo EHINGER CHAMBON Indépendante Kingersheim 19.000 12.650 14.500 15.400 14.150 16.050 16.100 93.075
6 Bilel CHAÏBI Les Enfants de la Valserine de Bellegarde 17.250 13.900 15.900 15.600 14.400 14.100 16.250 92.400
7 Mahé YAHIA La Sottevillaise 18.200 15.250 14.100 14.400 14.200 13.100 16.800 91.750
8 Lucien CHOUVET Rondade Salto Tomblaine 16.150 15.400 15.850 13.300 11.300 13.950 17.500 91.150
9 Lowann LAHAYE LOPEZ Montoir Gym 14.500 13.300 14.700 14.900 15.350 12.050 15.100 84.775
10 Axel QUENTIN Sport Athlétique Mérignacais 16.050 11.300 15.000 10.950 11.250 14.000 15.700 83.150
11 Loan JÉGOU Lanester Gymnastique 13.750 13.150 12.700 12.100 12.700 15.550 15.550 83.100
12 Nino BAROT-CORTOT Dijon Gym 15.900 9.000 15.150 11.000 12.550 12.850 15.650 80.325
13 Danael BRICE A.N.T. Avignon 15.500 9.950 14.100 13.250 13.750 12.350 14.300 79.700
14 Ewenn MIGEON J3 Sports Amilly Gymnastique 16.500 13.900 13.200 0.000 13.150 12.000 7.450 69.625

Avenir 11 ans

Pos. Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Barre fixe Total
1 Nils JACQUARD Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 17.750 12.800 15.850 16.200 14.250 13.500 16.300 91.425
2 Raphael CAILLEUX Élan Gymnique de Blagnac 17.200 14.850 15.000 14.550 15.900 13.700 15.150 91.125
3 Gabriel BAILLOU-PAMPLIEGA Les Jeunes du Captalat La Teste 17.100 14.250 14.950 14.300 14.700 14.450 15.800 91.050
4 Maxime REY La Vie au Grand Air de Saint-Maur 16.100 13.250 15.200 12.550 13.850 14.550 14.400 86.700
5 Jona MARZIN La Madeleine Lille Métropole JSM 15.500 14.250 13.250 12.800 14.000 14.200 14.050 84.650
6 Alexandre CHOMETTE La Madeleine Lille Métropole JSM 11.300 14.700 13.350 11.250 10.900 14.300 15.550 80.275
7 Martin DESGACHE Cournon d’Auvergne Gym 15.700 12.500 13.100 13.000 10.850 11.650 15.200 80.075
8 Morgan HEGEDUESS Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 14.400 11.250 13.550 11.700 11.400 13.650 15.300 79.700
9 Gabin VINET J3 Sports Amilly Gymnastique 14.050 13.250 12.750 11.650 14.500 9.650 11.400 74.175
10 Erwann WIMMER Indépendante Kingersheim 13.650 13.100 11.550 13.100 10.900 9.800 13.500 73.600
11 Théo SIMON Cercle Paul Bert Rennes 14.150 6.000 12.900 14.500 15.250 10.900 14.200 73.025

Avenir 10 ans

Rang Gymnaste Club Sol Arçons Anneaux Saut 1 Saut 2 Parallèles Barre fixe Total
1 Thomas HURTH Indépendante Kingersheim 13.950 13.250 14.850 11.150 11.150 14.500 16.350 84.050
2 Tiago LOPEZ MARCA Élan Gymnique de Blagnac 17.100 13.000 14.000 12.400 12.400 12.150 14.000 82.650
3 Noham HACHEMI CHARLES A.N.T. Avignon 15.600 12.450 14.600 13.400 13.400 11.500 13.950 81.500
4 Malo RENARD La Madeleine Lille Métropole JSM 16.000 11.800 11.350 13.600 13.600 12.350 13.250 78.350
5 Rafael BRITO NEVES Société Municipale de Bourges Gymnastique 15.650 11.250 12.650 14.000 14.000 11.850 11.000 76.400
6 Maxime BLYCHTCHAK Gymnastique du Pays d’Aix-en-Provence 14.450 11.750 13.450 11.200 11.200 12.450 12.450 75.750
7 Tynoé BOYER Société de Gymnastique Saverne 12.800 11.300 14.350 11.050 11.050 12.600 12.650 74.750
8 Timothé FAUDEUX Groupement Gymnique Havre Banlieue 13.200 12.300 14.200 13.250 13.250 10.200 11.350 74.500
9 Antoine POCHART Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon 12.600 11.650 13.200 11.900 11.900 12.000 11.850 73.200
10 Mael-Alfredo OZORIO VIDES La Celles Saint-Cloud Gym 12.550 12.000 12.800 11.200 11.200 10.600 13.900 73.050
11 Yanis AKODAD Les Enfants de la Valserine de Bellegarde 14.750 11.850 12.200 12.050 12.050 9.750 11.850 72.450
12 Tim NGUYEN Tremblay Athlétique Club 14.400 11.150 11.250 12.950 12.950 11.300 11.100 72.150
13 Jules DA SILVA Red Star Club Champigny 14.050 11.500 12.900 12.700 12.700 8.900 11.500 71.550
14 Thomas VANPOUCKE Club Gymnique Ermont 11.750 8.500 13.950 10.750 10.750 11.900 13.500 70.350
15 Issa KEMMOUN Les Enfants de la Valserine de Bellegarde 12.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.150
Article précédentChampionnats de France élite (Mulhouse 2026) : les résultats en GAF

LAISSER UN COMMENTAIRE

Merci d'inscrire votre commentaire !
Merci d'indiquer votre nom