
Au lendemain du sacre de Mélanie De Jesus Dos Santos en GAF, Léo Saladino s’est imposé chez les masculins au terme d’une compétition solide et maîtrisée. Kévin Carvalho remporte l’argent et Pierre Cassam-Chenaï le bronze.
En junior GAF, Elena Colas remporte l’or, devançant Maiana Prat et Perla Denechère. A la lutte pour la troisième place avec Perla Denechère, Noélie Ayuso se classe 4ème. La médaille de bronze s’est jouée au dernier agrès, les barres pour l’Avoinaise et le sol pour la pensionnaire du pôle de Saint-Etienne qui à la suite d’une sortie de praticable sur sa première diagonale en salto avant tendu décalé rondade flip tendu se classe finalement 4ème, à 0,166 points de la troisième place.
Résultats senior GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo SALADINO | VALLAURIS GOLFE JUAN | 14,000 (ND 5,9) | 13,750 (ND 5,1) | 13,750 (ND 5,1) | 14,233 (ND 5,2) | 13,200 (ND 4,0) | 14,500 (ND 5,7) | 12,900 (ND 4,9) | 82,533 |
2 | Kevin CARVALHO | MONTCEAU GYM | 13.100 (ND4.8) | 12.600 (ND 4.9) | 13.600 (ND4.8) | 14.166 (ND4.8) | X | 14.750 (ND5.7) | 13.250 (ND5.3) | 81.466 |
3 | Pierre CASSAM CHENAÏ | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13.200 (ND5.0) | 13.400 (ND4.8) | 13.600 (ND4.7) | 13.233 (ND4.0) | X | 13.900 (ND5.3) | 13.400 (ND4.7) | 80.733 |
4 | Jim ZONA | CLAMART GYM. 92 | 13.650 (ND5.3) | 12.550 (ND4.3) | 13.000 (ND4.7) | 13.766 (ND4.8) | X | 13.750 (ND5.2) | 11.600 (ND5.2) | 78.316 |
5 | Adam COGAT | GYM AGRES VELIZY | 13.400 (ND5.4) | 12.700 (ND4.7) | 12.750 (ND3.7) | 13.966 (ND4.8) | X | 13.300 (ND4.9) | 12.150 (ND4.7) | 78.266 |
6 | MATHYS CORDULE | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 13.500 (ND5.7) | 10.400 (ND4.3) | 13.050 (ND4.8) | 14.000 (ND4.8) | X | 14.150 (ND5.0) | 13.050 (ND5.0) | 78.150 |
7 | Dimitri FLORENT | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 13.400 (ND5.0) | 12.550 (ND4.6) | 12.750 (ND3.8) | 13.833 (ND4.8) | X | 12.300 (ND4.5) | 13.300 (ND5.1) | 78.133 |
8 | Alexis BLIN | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 13.300 (ND5.4) | 11.700 (ND4.7) | 13.200 (ND4.4) | 14.166 (ND4.8) | X | 12.650 (ND4.6) | 12.850 (ND5.2) | 77.866 |
9 | S.B | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - Section Gymnastique | 13.450 (ND5.1) | 11.350 (ND4.3) | 13.250 (ND4.8) | 14.133 (ND4.8) | X | 12.000 (ND5.3) | 12.200 (ND5.2) | 76.383 |
10 | Lorenzo SAINTE ROSE | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 12.300 (ND5.5) | 11.400 (ND4.8) | 12.400 (ND4.8) | 14.500 (ND5.2) | 13,433 (ND 4,0) | 12.900 (ND5.0) | 12.250 (ND4.5) | 75.750 |
11 | Victor BARDOU | LA SOTTEVILLAISE | 13.300 (ND5.3) | 12.050 (ND4.2) | 12.150 (ND4.6) | 13.133 (ND5.2) | 13,266 (ND 4,0) | 12.700 (ND4.3) | 11.650 (ND3.7) | 74.983 |
12 | Bastien ELOY | LES-MINES - MONTCEAU GYM | 14.500 (ND5.9) | 10.550 (ND4.1) | 12.150 (ND5.5) | 13.500 (ND4.4) | X | 12.950 (ND4.4) | 11.250 (ND3.8) | 74.900 |
13 | Tom MASIA PACHOLCZYK | METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 13.700 (ND5.3) | 9.550 (ND4.0) | 12.900 (ND4.2) | 13.833 (ND4.8) | X | 12.550 (ND4.4) | 11.850 (ND4.5) | 74.383 |
14 | Lorenzo PAMBIANCHI | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 11.500 (ND5.1) | 12.300 (ND4.4) | 12.250 (ND3.6) | 13.700 (ND4.8) | 13,266 (ND 4,0) | 12.550 (ND3.9) | 11.750 (ND4.2) | 74.050 |
15 | Justin LABRO | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 12.200 (ND5.6) | 10.700 (ND4.2) | 12.250 (ND3.6) | 13.633 (ND4.8) | X | 12.400 (ND4.7) | 12.800 (ND4.1) | 73.983 |
16 | Evan CACHAU | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 11.000 (ND5.0) | 11.300 (ND4.2) | 12.100 (ND4.4) | 13.900 (ND4.8) | 12,400 (ND 4,8) | 12.800 (ND4.6) | 12.850 (ND4.1) | 73.950 |
17 | Sébastien LAMBERT | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 11.850 (ND4.9) | 11.600 (ND4.3) | 13.100 (ND4.8) | 13.100 (ND4.0) | X | 12.650 (ND3.7) | 10.700 (ND3.9) | 73.000 |
18 | Hugo VILLENEUVE | ETOILE DE MONACO | 12.650 (ND4.5) | 12.050 (ND5.1) | 12.150 (ND4.2) | 12.600 (ND4.0) | X | 10.250 (ND3.6) | 12.250 (ND4.0) | 71.950 |
19 | Lorenzo AYMES | ETOILE DE MONACO | 12.600 (ND4.7) | 10.850 (ND3.6) | 9.800 (ND3.5) | 13.700 (ND4.8) | 13,100 (ND 4,0) | 13.050 (ND4.3) | 11.650 (ND4.6) | 71.650 |
20 | Nicolas DIEZ | LA SOTTEVILLAISE | 13.500 (ND5.5) | 5.150 (ND2.9) | 12.200 (ND4.7) | 14.333 (ND5.2) | 14,100 (ND 4,8) | 8.800 (ND4.0) | 13.300 (ND4.8) | 67.283 |
21 | Samy BARBET | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - Section Gymnastique | 13.600 (ND 6.0) | 9.600 (ND3.9) | 0.000 (ND0.00) | 13.933 (ND5.2) | 13,433 (ND 4,0) | 12.700 (ND3.9) | 9.950 (ND4.1) | 59.783 |
22 | Rubens BORGES CORREIA | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 13.550 (ND5.1) | 13.400 (ND5.1) | 0.000 (ND0.0) | 13.933 (ND4.8) | 13,600 (ND 4,0) | 12.100 ( ND4.70) | 0.000 (ND0.0) | 52.983 |
23 | Alphonce BURBAIL | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 0.000 (ND0.00) | 12.500 (ND5.4) | 12.800 (ND4.3) | 0.000 (ND0.0) | X | 13.700 (ND4.9) | 12.700 (ND4.7) | 51.700 |
24 | Paco FERNANDES HENRIQUES | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 0.000 (ND0.0) | 11.350 (ND4.1) | 14.150 (ND5.4) | 0.000 (ND0.0) | X | 12.950 (ND3.9) | 12.800 (ND5.2) | 51.250 |
25 | Theo LEFEBVRE | ROUEN - LA SOTTEVILLAISE | 13.100 (ND5.50) | 11.750 (ND4.9) | 0.000 (ND0.0) | 14.033 (ND4.8) | X | 11.750 (ND4.1) | 0.000 (ND0.0) | 50.633 |
26 | Hugo CARMONA | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND0.0) | 4.200 (ND3.1) | 13.350 (ND4.6) | 0.000 (ND 0.00) | X | 12.600 (ND3.6) | 11.600 (ND 3.9) | 41.750 |
27 | Cameron-Lie BERNARD | LA SOTTEVILLAISE | 0.000 (ND 0.00) | 12.950 (ND 4.8) | 13.650 (ND 5.2) | 0.000 (ND 0.0) | X | 14.950 (ND 5.9) | 0.000 (ND 0.0) | 41.550 |
28 | Arthur BALLON | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 13.200 (ND 5.3) | 0.000 (ND 0.0) | 0.000 (ND 0.0) | 14.166 (ND 5.2) | 13,466 (ND 4,0) | 0.000 (ND 0.0) | 12.900 (ND 4.50) | 40.266 |
29 | Loris FRASCA | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 12.400 (ND 5.4) | 10.900 (ND 4.7) | 0.000 (ND 0.0) | 14.766 (ND 5.2) | 13,366 (ND 4,0) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND0.00) | 38.066 |
30 | Julien SALEUR | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 0.000 ( ND 0.00) | 12.100 (ND 4.2) | 0.000 ( ND 0.0) | 0.000 (ND 0.0) | X | 12.450 ( ND4.0) | 13.000 (ND 4.8) | 37.550 |
31 | Axel BRECHE | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 0.000 (ND 0.00) | 5.400 (ND 7.65) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 4.800 (ND 6.30) | 4.600 (ND 7.45) | 36.200 |
32 | Mathias PHILIPPE | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 14.200 ( ND 5.6) | 13.450 (ND 5.6) | 27.650 |
33 | Cyril TOMMASONE | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 0.000 (ND 0.00) | 13.900 (ND 5.40) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 13.900 |
34 | Melwin TOUCHAIS | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND 0.00) | 12.750 (ND 5.8) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 12.750 |
35 | Julien MARECHAL | JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 0.000 (ND 0.00) | 12.200 (ND 5.50) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 12.20 |
36 | Edgar BOULET | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 5.500 (ND 3.1) | 5.50 |
Résultats junior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena COLAS | AVOINE BEAUMONT | 13,700 (ND 5,0) | 13,250 (ND 4,2) | 14,300 (ND 5,8) | 14,300 (ND 5,8) | 13,801 (ND 5,1) | 55,651 |
2 | Maiana PRAT | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 13,200 (ND 4,2) | 12,450 (ND 3,6) | 12,750 (ND 4,3) | 12,950 (ND 5,1) | 13,167 (ND4,8) | 52,067 |
3 | Perla DENECHERE | AVOINE BEAUMONT | 13,000 (ND 4,2) | 12,050 (ND 3,2) | 12,950 (ND 5,2) | 12,350 (ND 4,7) | 13,000 (ND 5,1) | 51,300 |
4 | Noélie AYUSO | MONTCEAU GYM | 13,000 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 12,100 (ND 4,4) | 13,400 (ND 5,2) | 12,634 (ND 4,9) | 51,134 |
5 | Juliette CERTAIN | SR OBERNAI | 13,150 (ND 4,2) | 12,700 (ND 3,6) | 11,350 (ND 4,4) | 12,250 (ND 4,2) | 12,767 (ND 4,8) | 49,517 |
6 | Romane HAMELIN | BRIVE GYM | 12,000 (ND 3,6) | X | 14,250 (ND 5,9) | 10,550 (4,5) | 12,467 (ND 4,4) | 49,267 |
7 | Lola CHASSAT | COURNON D'AUVERGNE | 12,650 (ND 3,6) | X | 11,300 (ND 5,1) | 12,200 (ND 4,9) | 12,967 (ND 4,5) | 49,117 |
8 | Inaya LAMRI | INDEPENDANTE STEPHANOISE | 12,950 (ND 4,2) | 12,600 (ND 3,6) | 11,850 (ND 4,3) | 12,050 (ND 5,0) | 12,200 (ND 4,9) | 49,050 |
9 | Astria NELO | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,800 (ND 4,2) | X | 12,700 (ND 4,9) | 11,050 (ND 4,6) | 12,301 (ND 4,7) | 48,851 |
10 | Maëlys MROZKOWIAK | HENIN GYM | 12,450 (ND 3,4) | X | 12,200 (ND 4,5) | 12,150 (ND 4,7) | 11,934 (ND 4,8) | 48,734 |
11 | Jaïlys SHIVBARAN | SALLE VINCENT FERRARI DE SETE | 12,250 (ND 3,6) | X | 12,100 (ND 4,9) | 11,600 (ND 4,5) | 11,868 (ND 4,2) | 48,118 |
12 | Lilly HAVARD | SAINT LOISE GYMNASTIQUE | 13,900 (ND 5,0) | 13,100 (ND 4,2) | 11,150 (ND 3,3) | 10,850 (ND 4,5) | 11,434 (ND 4,4) | 47,334 |
13 | Eden DESAULTY | HENIN GYM | 11,900 (ND 3,2) | X | 10,600 (ND 4,3) | 11,350 (ND 4,8) | 12,667 (ND 4,5) | 46,517 |
14 | Shilo MBIDA NKOU | GYM SAINT LOUIS | 12,300 (ND3,6) | X | 9,200 (ND 3,4) | 10,300 (ND 4,0) | 12,501 (ND 4,6) | 44,301 |
15 | Maëlyne JURAS | HENIN GYM | 12,200 (ND 3,4) | X | 10,900 (ND 2,6) | 10,800 (ND 4,6) | 10,300 (ND 3,4) | 44,200 |
16 | Auréliane GENISSON | COMBS LA VILLE | 12,400 (ND 4,2) | 13,250 (ND 3,6) | 10,000 (ND 3,4) | 10,050 (ND 3,5) | 10,967 (ND 4,3) | 43,417 |
17 | Lucie FESCHET | GYM'DANS' FRANCHEVILLE | 12,250 (ND 4,2) | 11,700 (ND 3,0) | 11,650 (ND 4,9) | X | X | 24,200 |
Les qualifiés aux finales par agrès en senior GAM
Les qualifiés aux finales par agrès en junior GAF
Bonjour, Lors d’un concours général qui permet de se qualifier pour des finales par appareil, et que le/la gym présente 2 sauts pour prétendre à une finale saut, je me demandais si c’était la note du premier saut ou la moyenne qui était prise en compte pour le total du concours. J’ai vérifié sur les résultats des juniors sur cet article et le réponse semble être le premier saut sauf pour Elena pour qui c’est la note du second saut qui semble avoir été prise. inversion entre les notes des sauts? Autre explication ? Merci d’avance si qq un peut m’apporter un éclaircissement.