Premier jour de compétition aux championnats de France élite de Lyon. En senior GAF, Mélanie De Jesus Dos Santos a remporté l’or au concours général. Morgane Osyssek-Reimer et Djenna Laroui complètent le podium.
Chez les masculins, Anthony Mansard remporte l’or en U18. Il devance Karim Mangala-Bima et Naël Sakouhi qui prennent respectivement l’argent et le bronze. En U16, Tom Jolivet se hisse à la première place, Celian Viallis est deuxième et Valentin Le Pivert troisième.
Plus tôt dans la journée, les avenirs ont ouvert la compétition : Cataleya Teston (10 ans GAF), Robin Salvatore (10 ans GAM), Loris Wurtlin (11 ans GAM), Jacques Anselm (12 ans GAM) remportent l’or dans leur catégorie respective.
Résultats senior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélanie DE JESUS DOS SANTOS | KREYOL GYM | 14,100 (ND 5,0) | X | 14,500 (ND 6,4) | 12,500 (ND 5,4) | 13,900 (ND 5,8) | 55,000 |
2 | Morgane OSYSSEK-REIMER | UNION HAGUENAU | 13,100 (ND 4,4) | 12,750 (ND 3,6) | 13,500 (ND 5,3) | 13,450 (ND 5,5) | 13,667 (ND 5,7) | 53,717 |
3 | Djenna LAROUI | PSL MONTCHAT | 13,500 (ND 46) | 13,300 (ND 4,4) | 13,600 (ND 5,8) | 12,550 (ND 4,9) | 13,068 (ND 5,5) | 52,718 |
4 | Lilou VIALLAT | PSL MONTCHAT | 12,600 (ND 4,2) | X | 12,600 (ND 4,9) | 13,000 (ND 5,0) | 13,034 (ND 4,6) | 51,234 |
5 | Julia FORESTIER | UNION SPORTIVE RONCQ | 13,350 (ND 4,2) | X | 11,800 (5,1) | 12,100 (5,6) | 13,401 (ND 5,4) | 50,651 |
6 | Raphaëlle LETORT AUBIN | COMBS LA VILLE | 13,050 (ND 4,2) | X | 12,900 (ND 4,9) | 11,900 (ND 4,7) | 12,634 (ND 4,9) | 50,484 |
7 | Lucia DUL | UNION HAGUENAU | 13,100 (4,2) | 12,650 (3,8) | 12,700 (ND 4,7) | 12,500 (ND 4,7) | 12,034 (ND 5,0) | 50,334 |
8 | Alisson LAPP | GYM CONCORDIA | 12,450 (3,6) | X | 12,800 (ND 4,7) | 12,700 (4,4) | 12,134 (ND 4,2) | 50,084 |
9 | Silane MIELLE | PSL MONTCHAT | 12,000 (3,6) | X | 12,900 (ND 5,6) | 12,350 (ND 4,9) | 12,767 (ND 4,7) | 50,017 |
10 | Célia SERBER | ALLIANCE DIJON GYM 21 | 13,150 (ND 4,2) | X | 13,550 (ND 5,2) | 11,400 (ND 4,4) | 11,534 (ND 4,8) | 49,634 |
11 | Rosane DUBARD-BERBY | PSL MONTCHAT | 11,600 (ND 4,2) | X | 13,500 (ND 5,8) | 11,500 (ND 4,4) | 12,234 (ND 4,5) | 48,834 |
12 | Ambre FROTTE | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 12,750 (ND 4,2) | X | 12,200 (ND 4,5) | 11,650 (ND 4,6) | 12,034 (ND 4,5) | 48,634 |
13 | Lea FRANCERIES | AVOINE BEAUMONT | 12,600 (ND 4,2) | 12,500 (ND 3,4) | 11,300 (ND 3,3) | 12,250 (ND 5,4) | 11,700 (ND 4,7) | 47,850 |
14 | Lucie HENNA | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,950 (4,2) | X | 11,450 (ND 4,4) | 11,550 (ND 5,1) | 11,834 (ND 4,9) | 47,784 |
15 | Cypriane PILLOY | MEAUX GYMNASTIQUE | 13,000 (ND 4,2) | X | 12,000 (ND 4,5) | 10,200 (ND 4,5) | 11,768 (ND 4,6) | 46,968 |
16 | Sheyen PETIT | SAINT GINIEZ | 12,200 (ND 3,6) | X | 10,800 (ND 5,3) | 10,450 (ND 4,3) | 13,101 (ND 4,7) | 46,551 |
17 | MAEVA GUERY | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,900 (ND 4,2) | X | 11,450 (ND 4,3) | 12,300 (ND 5,2) | 9,634 (ND 4,2) | 46,284 |
18 | Loicia PORTE | SAINT LOISE GYMNASTIQUE | 12,800 (ND 4,2) | 12,200 (ND 3,4) | 10,000 (ND 4,4) | 11,650 (ND 4,6) | 11,334 (ND 4,6) | 45,784 |
19 | Ming GHERARDI VAN EIJKEN | GYM'DANS' FRANCHEVILLE | 14,050 (ND 5,4) | 13,200 (ND 4,4) | 12,950 (ND 4,7) | X | 12,701 (ND 5,4) | 39,701 |
20 | Aline FRIESS | SR OBERNAI | 12,750 (ND 4,0) | 12,450 (ND 3,8) | 13,600 (ND 5,3) | X | 12,968 (ND 4,9) | 39,318 |
21 | Lorette CHARPY | INDEPENDANTE STEPHANOISE | X | X | 12,700 (ND 5,4) | 11,150 (ND 4,9) | X | 23,850 |
22 | Livane MASSE | ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS | X | X | 11,850 (ND 4,3) | X | X | 11,850 |
23 | Gabriela KOHLER | L'ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE | X | X | 11,850 (ND 4,3) | X | X | 11,850 |
Résultats junior U18 GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony MANSARD | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13.700 (ND5.1) | 12.250 (ND4.3) | 12.700 (ND4.4) | 14.366 (ND5.2) | 13.466 (ND4.0) | 13.800 (ND4.8) | 13.550 (ND4.8) | 80.366 |
2 | Karim MANGALA-BIMA | DIJON GYM | 13.850 (ND4.9) | 11.850 (ND4.8) | 12.900 (ND3.7) | 14.400 (ND5.2) | 13.566 (ND4.0) | 13.350 (ND4.20) | 12.200 (ND3.7) | 78.550 |
3 | Nael SAKOUHI | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 12.900 (ND4.80) | 12.200 (ND4.40) | 13.000 (ND4.40) | 13.366 (ND5.20) | 13.666 (ND4.00) | 13.350 (ND4.50) | 13.000 (ND4.60) | 77.816 |
4 | Enae FOUCHARD | METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 13.000 (ND4.9) | 11.550 (ND 3.90) | 12.750 (ND 3.7) | 14.133 (ND 4.8) | 12.666 (ND 4.0) | 12.700 (ND 4.1) | 12.850 (ND 4.30) | 76.983 |
5 | Leeroy TRAORE-MALATRE | LES AMIS GYMNASTES D'AULNAY /BOIS | 12.900 (ND4.70) | 13.450 (ND 5.20) | 13.250 (ND4.20) | 14.233 (ND4.8) | 13.333 (ND4.00) | 10.500 (ND4.00) | 12.550 (ND4.40) | 76.883 |
6 | Elias BRECHE | METZ - GYM | 13.000 (ND4.80) | 13.100 (ND5.0) | 12.800 (ND4.2) | 13.700 (ND4.8) | 0.000 (ND0.0) | 10.000 (ND3.70) | 12.650 (ND4.50) | 75.250 |
7 | Alan MOULLEC | LANESTER GYMNASTIQUE | 13.700 (ND 5.00) | 11.050 (ND 4.00) | 12.850 (ND 3.9) | 13.633 (ND5.20) | 13.466 (ND4.00) | 11.800 (ND4.20) | 12.100 (ND3.90) | 75.133 |
8 | Nathan CAMILLERI | ETOILE GYMNIQUE ISTRES ENTRESSEN | 13.300 (ND4.90) | 11.800 (ND4.50) | 11.350 (ND4.10) | 13.333 (ND4.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.200 (ND 4.50) | 12.400 (ND 3.80) | 74.383 |
9 | Arthur REINHARDT | SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN | 12.750 (ND4.80) | 11.650 (ND3.90) | 12.350 (ND4.20) | 13.400 (ND4.0) | 0.000 (ND0.00) | 12.300 (ND3.60) | 11.900 (ND3.90) | 74.350 |
10 | Antonin DELAYE | CASCOL GYM | 13.200 (ND 4.90) | 10.950 (ND 4.20) | 11.500 (ND 3.90) | 13.700 (ND 4.80) | 13.300 (ND 4.00) | 12.100 (ND 3.90) | 9.300 3.40 | 70.750 |
11 | Francois MOULLEC | LANESTER GYMNASTIQUE | 11.650 (ND4.20) | 10.800 (ND3.50) | 11.500 (ND3.60) | 13.566 (ND4.80) | 13.166 (ND4.00) | 12.300 (ND3.80) | 10.800 (ND3.70) | 70.616 |
12 | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | CASCOL GYM | 11.650 (ND 4.10) | 11.300 (ND3.60) | 11.600 (ND3.40) | 12.800 (ND3.20) | 0.000 (ND0.00) | 11.450 (ND3.50) | 11.650 (ND3.40) | 70.450 |
13 | Wallys KHIRI | RONDADE SALTO TOMBLAINE | 10.750 (ND4.10) | 9.050 (ND3.60) | 11.650 (ND4.0) | 13.166 (ND4.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.000 (ND3.40) | 11.650 (ND4.20) | 68.266 |
14 | Mattéo CARTIER | MONTCEAU GYM | 12.500 (ND4.10) | 10.750 (ND4.50) | 10.650 (ND3.40) | 12.700 (ND4.00) | 0.000 (ND 0.00) | 10.750 (ND3.80) | 10.800 (ND3.40) | 68.150 |
15 | Pablo AYUSO | MONTCEAU GYM | 13.150 (ND4.80) | 9.800 (ND3.70) | 0.000 (ND 0.00) | 13.533 (ND4.8) | 13.300 (ND4.00) | 12.850 (ND3.5) | X | 49.333 |
16 | Paul LIGER | ETOILE GYMNIQUE ISTRES ENTRESSEN | X | 12.450 (ND4.40) | 12.350 (ND3.50) | 0.000 (ND0.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.750 (ND4.30) | X | 37.550 |
17 | Noah DOGUET | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | X | 8.450 (ND3.200) | X | X | X | X | X | 8.450 |
Résultats junior U16 GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom JOLIVET | CERCLE PAUL BERT | 12.700 (ND 4,5) | 12,150 (ND 3,4) | 11,300 (ND 3,5) | 13,266 (ND 4,0) | X | 13,150 (ND 3,7) | 11,450 (ND 3,4) | 74,016 |
2 | Celian VIALLIS | ELAN GYMNIQUE DE BLAGNAC | 12,700 (ND 4,5) | 10,900 (ND 3,1) | 12,300 (ND 4,0) | 13,233 (ND 4,0) | X | 12,400 (ND 3,7) | 11,250 (ND 3,5) | 72,783 |
3 | Valentin LE PIVERT | GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE | 12,600 (ND 4,7) | 10,100 (ND 4,0) | 12,100 (ND 4,3) | 14,200 (ND 4,8) | X | 12,600 (ND 3,7) | 10,600 (ND 3,7) | 72,200 |
4 | Aymerik DOMONT | LA SOTTEVILLAISE | 12,050 (ND 4,0) | 10,250 (ND 2,8) | 11,650 (ND 3,2) | 13,233 (ND 4,0) | X | 12,450 (ND 3,4) | 11,500 (ND 3,4) | 71,133 |
Gael CAZIN | GYMNASTIQUE DU PAYS D'AIX EN PROVENCE | 12,600 (ND 4,1) | 9,750 (ND 2,6) | 12,200 (3,8) | 12,566 (ND 4,0) | X | 11,700 (ND 3,5) | 11,850 (ND 3,4) | 70,666 | |
Jaheem AMADA | VITROLLES GYM | 11,900 (ND 5,0) | 10,700 (ND 3,5) | 11,750 (ND 3,7) | 12,933 (ND 4,0) | X | 12,000 (ND 3,5) | 9,950 (ND 2,7) | 69,233 | |
Evan GAUTUN | LEGION ST-PIERRE BREST GYM | 11,750 (ND 4,3) | 11,000 (ND 3,0) | 10,900 (ND 2,8) | 12,500 (ND 3,2) | X | 12,300 (ND 3,1) | 10,700 (ND 2,6) | 69,150 | |
Arthur LECERF | ELBEUF NRGYM | 12,550 (ND 3,5) | 11,450 (ND 3,4) | 10,450 (ND 1,6) | 11,033 (ND 1,6) | X | 12,200 (ND 3,1) | 11,000 (ND 2,0) | 68,683 | |
Ruddly BORDELAIS-MAISONNABLE | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 9,450 (ND 3,9) | 10,600 (ND 3,6) | 11,850 (ND 4,0) | 12,200 (ND 4,0) | X | 12,750 (ND 4,3) | 11,700 (ND 4,1) | 68,550 | |
Sacha BAUDRY | LA SOTTEVILLAISE | 12,100 (ND 3,5) | 9,300 (ND 3,7) | 11,450 (ND 3,3) | 12,4§§ (ND 3,2) | X | 12,350 (ND 3,5) | 10,700 (ND 2,4) | 68,366 | |
Quentin BELLEMIN | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 12,550 (ND 3,6) | 10,700 (ND 3,2) | 11,350 (ND 3,2) | 11,066 (ND 2,2) | X | 11,200 (ND 3,8) | 11,300 (ND 3,4) | 68,166 | |
Kimeo JONDEAU | SENART GYM | 13,150 (ND 4,1) | 10,850 (ND 2,6) | 11,750 (ND 3,1) | 12,5§§ (ND 4,0) | X | 10,600 (ND 3,7) | 9,250 (ND 3,3) | 68,166 | |
Yvann DELATTRE | LA MAUBEUGEOISE | 11,950 (ND 3,8) | 8,350 (ND 3,1) | 11,350 (ND 3,2) | 12,633 (ND 4,0) | X | 12,100 (ND 3,5) | 11,350 (ND 3,4) | 67,733 | |
TIMOTHE GEOFFROY | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 12,150 (ND 4,3) | 7,700 (ND 3,7) | 11,350 (ND 3,2) | 12,866 (ND 4,0) | X | 12,500 (ND 3,9) | 10,400 (ND 3,5) | 66,966 | |
Eliot JASSET | ETOILE SAINT AMANDOISE | 11,950 (ND 3,8) | 8,400 (ND 2,2) | 8,450 (ND 2,8) | 12,400 (ND 3,2) | X | 12,350 (ND 3,0) | 11,400 (ND 2,5) | 64,950 |
Avenir 10 ans GAF
Avenir 10 ans GAM
Avenir 11 ans GAM
Avenir 12 ans GAM