
À deux ans des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, le point sur le système de qualifications en gymnastique rythmique.
Quota en individuel : 24 gymnastes
Les quotas sont distribués ainsi :
- Championnats du monde 2026 à Francfort : 3 places
Les trois premières de la finale du concours général qualifient chacune une place pour leur pays.
- Coupes du monde 2026-2027 : 2 places
Il y aura jusqu’à 8 Coupes du monde entre mars 2026 et juin 2027. Une gymnaste doit participer à au moins 4 étapes et seuls ses 4 meilleurs résultats au concours général des qualifications seront retenus. Les 2 meilleures gymnastes éligibles décrocheront un quota, avec une place maximum par pays via ce critère.
- Championnats du monde 2027 à Bakou : 12 places
Les 12 meilleures gymnastes éligibles des qualifications du concours général obtiendront un quota pour leur pays, avec un maximum de deux gymnastes maximum par pays via ce critère.
- Championnats continentaux 2028 : 5 places
Une place par continent pour la meilleure gymnaste éligible d’un pays pas encore qualifié par les critères précédents.
- Pays hôte : 1 place
- Universalité : 1 place
Quota pour les ensembles : 14 pays
- Championnats du monde 2026 à Francfort : 3 ensembles
Les trois meilleurs ensembles du concours général décrochent un quota olympique pour leur pays.
- Coupes du monde 2026-2027 : 1 ensemble
Pour être éligible, un ensemble doit participer à au moins quatre des huit étapes de Coupe du monde. Ses quatre meilleurs résultats au concours général des qualifications seront retenus. À l’issue de la série, le pays le mieux classé et encore éligible décrochera un quota olympique
- Championnats du monde 2027 à Bakou : 4 ensembles
Les quatre meilleurs ensembles encore éligibles au concours général des qualifications obtiendront un quota pour leur pays.
- Championnats continentaux 2028 : 5 ensembles
Une place est attribuée par continent au meilleur ensemble éligible d’un pays qui n’a pas encore obtenu son quota
- Pays hôte : 1 ensemble
Le classement provisoire à l’issue du circuit coupe du monde 2026
CLASSEMENT ENSEMBLE
| Pays | Sofia | Tashkent | Baku | Milan | Total points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 35 | 50 | 0 | 45 | 130 |
| RUS | 50 | 30 | 40 | 0 | 120 |
| BRA | 0 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| JPN | 25 | 25 | 10 | 30 | 90 |
| ESP | 4 | 0 | 45 | 40 | 89 |
| ISR | 3 | 0 | 50 | 35 | 88 |
| GER | 45 | 4 | 25 | 5 | 79 |
| BLR | 15 | 40 | 5 | 15 | 75 |
| UZB | 30 | 35 | 4 | 0 | 69 |
| BUL | 40 | 0 | 15 | 10 | 65 |
| ITA | 10 | 15 | 20 | 0 | 45 |
| KAZ | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| UKR | 20 | 0 | 0 | 25 | 45 |
| HUN | 5 | 0 | 35 | 3 | 43 |
| MEX | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| USA | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| AUS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| FRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ROU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CLASSEMENT INDIVIDUEL
| Athlète | Pays | Sofia | Tashkent | Baku | Milan | Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARFOLOMEEV Darja | GER | 0 | 45 | 45 | 50 | 140 |
| ONOFRIICHUK Taisiia | UKR | 50 | 0 | 50 | 30 | 130 |
| RAFFAELI Sofia | ITA | 40 | 0 | 25 | 45 | 110 |
| NIKOLOVA Stiliana | BUL | 45 | 0 | 40 | 20 | 105 |
| IKROMOVA Takhmina | UZB | 0 | 40 | 35 | 25 | 100 |
| BORISOVA Mariia | RUS | 0 | 50 | 0 | 16 | 66 |
| TUGOLUKOVA Vera | CYP | 14 | 30 | 12 | 4 | 60 |
| DJURAEVA Lola | UZB | 18 | 25 | 16 | 0 | 59 |
| KEYS Rin | USA | 12 | 35 | 0 | 10 | 57 |
| SUMKIN Mietal Maayan | ISR | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 |
| DRAGAS Tara | ITA | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 |
| ILTERIAKOVA Sofiia | RUS | 16 | 0 | 30 | 0 | 46 |
| HARNAŠKO Alina | BLR | 35 | 0 | 4 | 2 | 41 |
| MUNITS Daniela | ISR | 4 | 0 | 0 | 35 | 39 |
| TAL FRANCO Alona | ISR | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |
| KOVSHOVA Arina | RUS | 20 | 0 | 6 | 8 | 34 |
| LEWINSKA Liliana | POL | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 |
| YEREKESHEVA Akmaral | KAZ | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| BREZALIEVA Eva | BUL | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| DOMINGOS Barbara | BRA | 0 | 8 | 2 | 14 | 24 |
| SANTOS Geovanna | BRA | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 |
| KONONOVA Eva | RUS | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| STOYANOVA Dara | BUL | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| KARIKA Polina | UKR | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 |
| WANG Qi | CHN | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| ALEXANDRE Maria Eduarda | BRA | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| KALEVA Anastasia | BUL | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| LIAUTA Nicole | BLR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| CHU Megan | USA | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| YERTAIKYZY Aibota | KAZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| VERDES Andreea | ROU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| LICA Amalia | ROU | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| PIGNICZKI Fanni | HUN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| WANG Zilu | CHN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HEICHEL Emilia | POL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SELLA Viola | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GRUENIGER Lauren | SUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMIR Hatice Gokce | TUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Le circuit coupe du monde 2027 sera également composé de 4 étapes : Sofia, Tashkent, Baku et Milan.





