De nombreux gymnastes masculins se sont retrouvés à La Madeleine, mercredi 19 avril, afin de décrocher leur sélection pour les championnats de France élite lors de la revue d’effectifs de rattrapage. A l’issue de cette revue d’effectifs de rattrapage, la Fédération française de gymnastique a annoncé la liste complémentaire des nouveaux gymnastes qualifiés. Au total, 65 gymnastes supplémentaires ont validé leur ticket pour Saint-Brieuc.
Résultats senior
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin CARVALHO | Montceau les Mines | 13.350 | 10.300 | 12.500 | 13.250 | 13.150 | 13.100 | 75.650 |
2 | Paco FERNANDES HENRIQUES | Vallauris | 13.250 | 10.550 | 13.350 | 13.450 | 12.300 | 12.700 | 75.600 |
3 | Alexis BLIN | Noisy Le Grand | 13.400 | 13.250 | 13.200 | 11.850 | 12.800 | 11.050 | 75.550 |
4 | Shun PETIT | Etoile de Monaco | 12.100 | 11.900 | 12.650 | 12.950 | 12.300 | 13.200 | 75.100 |
5 | Mathys CORDULE | Orléans | 11.600 | 10.600 | 12.800 | 13.950 | 12.650 | 12.850 | 74.450 |
6 | Alexis VUILLAUME | Tremblay en France | 10.600 | 12.450 | 12.650 | 13.050 | 12.250 | 12.850 | 73.850 |
7 | Lucas NOBLET | Bourges | 12.800 | 10.700 | 13.250 | 13.450 | 11.350 | 12.000 | 73.550 |
8 | Timéo LIXON | Antibes Juan Les Pins | 13.450 | 10.800 | 12.150 | 13.100 | 11.050 | 12.750 | 73.300 |
9 | Pierre Stanislas BOUVIER | Franconville | 12.950 | 12.100 | 11.600 | 13.100 | 11.650 | 11.700 | 73.100 |
10 | Swaïmy BELLIL | Tremblay en France | 12.850 | 10.800 | 12.950 | 13.200 | 11.400 | 11.700 | 72.900 |
11 | Antoine POCHON | Etoile de Monaco | 10.000 | 10.950 | 13.100 | 13.850 | 12.650 | 11.550 | 72.100 |
12 | Lorenzo PAMBIANCHI | Noisy Le Grand | 12.150 | 13.000 | 12.500 | 13.800 | 8.300 | 12.150 | 71.900 |
13 | Hugo VILLENEUVE | Etoile de Monaco | 8.800 | 12.400 | 11.850 | 11.850 | 9.050 | 12.250 | 66.200 |
14 | Justin LABRO | Elbeuf | 13.300 | 12.600 | 12.400 | 12.050 | 50.350 |
||
15 | Melwin TOUCHAIS | Antibes Juan Les Pins | 12.600 | 13.400 | 10.450 | 36.450 | |||
16 | Quentin BÈGUE | Franconville | 4.900 | 11.550 | 12.650 | 29.100 |
|||
17 | Axel AUGIS | Clamart | 12.850 | 13.500 | 26.350 |
||||
18 | Theo LEFEBVRE | Sotteville | 12.200 | 12.200 |
|||||
HC | Hamza HOSSAINI | Noisy Le Grand | 12.850 | 10.950 | 12.850 | 14.550 | 13.450 | 12.350 | 77.000 |
Victor BARDOU | Sotteville | 9.000 | 12.200 | 12.400 | 12.250 | 11.750 | 57.600 |
Les qualifiés :
Samir AIT SAID – OAJLP GYMNASTIQUE ANTIBES
Axel AUGIS – CLAMART GYM
Arthur BALLON – SOCIETE MUNICIPALE D’ORLEANS
Swaimy BELLIL – TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB
Alexis BLIN – NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE
Kévin CARVALHO – MONTCEAU GYM
Mathys CORDULE – SOCIETE MUNICIPALE D’ORLEANS
Paco FERNANDES HENRIQUES – AS VALLAURIS GOLFE-JUAN
Justin LABRO – NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE
Théo LEFEBVRE – LA SOTTEVILLAISE
Timéo LIXON – OAJLP GYMNASTIQUE ANTIBES
Lucas NOBLET – SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES
Arthur NOGIER – CASCOL GYM
Lorenzo PAMBIANCHI – NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE
Shun PETIT – ETOILE DE MONACO
Antoine POCHON – ETOILE DE MONACO
Cyril TOMMASONE – CONVENTION GYMNIQUE LYON
Melwin TOUCHAIS – OAJLP GYMNASTIQUE ANTIBES
Alexis VUILLAUME – TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB
Résultats junior U16
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurelien HALBERT | Nantes | 12.050 | 10.900 | 11.050 | 12.550 | 12.000 | 10.850 | 69.400 |
2 | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | Oullins | 13.000 | 8.400 | 11.650 | 12.550 | 11.750 | 11.800 | 69.150 |
3 | Wallys KHIRI | Tomblaine RS | 12.250 | 9.250 | 11.950 | 12.200 | 11.250 | 11.850 | 68.750 |
4 | Sacha BAUDRY | Sotteville | 12.600 | 10.450 | 10.350 | 11.200 | 12.200 | 10.900 | 67.700 |
5 | Arthur LECERF | Elbeuf | 11.350 | 10.450 | 9.950 | 12.400 | 10.700 | 10.900 | 67.150 |
6 | Francois MOULLEC | Lanester | 12.350 | 9.800 | 10.600 | 12.500 | 10.900 | 9.500 | 65.650 |
7 | Noah DOGUET | Elbeuf | 10.050 | 9.550 | 10.750 | 11.750 | 10.100 | 10.700 | 62.900 |
Les qualifiés :
Lorenzo AYMES – ETOILE DE MONACO
Quentin LARUELLE – OAJLP GYMNASTIQUE ANTIBES
Alan MOULLEC – LANESTER GYMNASTIQUE
Mateo NICOLAS – GLM ChASSIEU-LYON
Maxime NIVOT – METZ GYM
Résultats junior U18
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo NICOLAS | GLM Chassieu Lyon | 12.750 | 12.550 | 12.450 | 12.550 | 12.800 | 12.050 | 75.150 |
2 | Quentin LARUELLE | Antibes Juan les Pins | 12.500 | 12.650 | 12.800 | 13.300 | 11.850 | 11.950 | 75.050 |
3 | Lorenzo AYMES | Etoile de Monaco | 12.700 | 11.300 | 12.850 | 13.200 | 10.450 | 11.750 | 72.250 |
4 | Alan MOULLEC | Lanester | 12.150 | 8.800 | 12.350 | 14.100 | 12.450 | 10.750 | 70.600 |
5 | Maxime NIVOT | Metz | 11.650 | 9.800 | 11.850 | 13.100 | 11.100 | 11.000 | 68.500 |
6 | Matthieu GOURTAY | Chateau Landon | 12.650 | 9.550 | 12.300 | 11.950 | 9.500 | 10.450 | 66.400 |
7 | Mattéo CARTIER | Montceau les Mines | 11.600 | 11.800 | 11.600 | 10.500 | 10.500 | 9.650 | 65.650 |
8 | Matéo BROTIER | Cognac | 9.850 | 9.550 | 11.250 | 12.500 | 8.700 | 11.050 | 62.900 |
Les qualifiés :
Sacha BAUDRY – La SOTTEVILLAISE
Kahntalo CATOIRE-TOMITA – CASCOL GYM
Aurélien HALBERT – NANTES GYM
Wallys KHIRI – RONDADE SALTO TOMBLAINE
Arthur LECERF – NORMANDIE REGROUPEMENT GYM
Résultats espoir 13 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanis ZOUAK | La Rochelle | 17.600 | 15.200 | 15.100 | 14.200 | 14.100 | 14.050 | 15.700 | 91.800 |
2 | Tiago AUSSY | Sotteville | 17.800 | 13.850 | 15.400 | 14.150 | 12.750 | 14.600 | 15.250 | 90.350 |
3 | Eddy BALLAND | Lambesc | 17.050 | 13.750 | 15.900 | 13.950 | 15.750 | 13.200 | 15.400 | 90.150 |
4 | Gaël MUNOZ | Lanester | 17.150 | 15.000 | 14.250 | 13.950 | 15.550 | 12.550 | 16.000 | 89.700 |
5 | Léà DA SILVA ANTUNE | Tremblay en France | 17.050 | 15.100 | 14.900 | 12.900 | 12.450 | 14.000 | 15.500 | 89.225 |
6 | Raphael MALGRAS | Etoile de Monaco | 16.650 | 13.550 | 15.350 | 14.550 | 14.000 | 13.450 | 14.850 | 88.125 |
7 | Aaron BRANCATO | Etoile de Monaco | 14.500 | 15.050 | 15.000 | 13.700 | 13.200 | 14.550 | 15.100 | 87.650 |
8 | Bastien JOASSARD | Saint Chamond | 16.750 | 15.950 | 13.850 | 11.050 | 12.350 | 13.600 | 15.700 | 87.550 |
9 | Alex HUL CHEA | Kingersheim | 15.300 | 13.250 | 14.900 | 17.000 | 15.400 | 11.000 | 15.800 | 86.450 |
10 | Camille SCHOENFELDER | Chassieu Lyon | 16.150 | 15.550 | 14.750 | 12.850 | 14.050 | 12.150 | 12.300 | 84.350 |
11 | Giovanni MBONDO | Amblainville | 16.950 | 11.700 | 14.800 | 14.400 | 11.950 | 11.300 | 16.050 | 83.975 |
12 | Célian GALIBERT | Mérignac | 13.600 | 14.100 | 13.350 | 12.050 | 11.200 | 12.800 | 13.500 | 78.975 |
13 | Yanis DAUSSY | Orléans | 16.200 | 9.150 | 12.050 | 10.550 | 11.200 | 11.150 | 11.250 | 70.675 |
Les qualifiés :
Tiago AUSSY – LA SOTTEVILLAISE
Eddy BALLAND – AS LAMBESCAINE
Aaron BRANCATO – ETOILE DE MONACO
Léo DA SILVA ANTUNES – TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB
Alex HUL CHEA – INDEPENDANTE KINGERSHEIM
Bastien JOASSARD – ST CHAMOND GYM
Raphael MALGRAS – ETOILE DE MONACO
Gael MUNOZ – LANESTER GYMNASTIQUE
Yanis ZOUAK – LA ROCHELLE
Résultats espoir 14 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenny VOCANSON | Lyon Gym Métropole | 19.600 | 17.300 | 16.150 | 17.200 | 15.850 | 15.750 | 15.000 | 100.325 |
2 | Nathan GODART | La Madeleine | 17.950 | 15.550 | 14.550 | 16.350 | 15.350 | 15.900 | 16.050 | 95.850 |
3 | Moulay-Zakaria LECHHEB | Macon | 18.500 | 15.950 | 15.750 | 16.200 | 14.400 | 13.700 | 16.100 | 95.300 |
4 | Aymerik DOMONT | Montceau-Les-Mines | 19.000 | 14.500 | 14.350 | 17.350 | 14.300 | 13.700 | 16.550 | 93.925 |
5 | Eliot JASSET | Saint Amand Montrond | 17.650 | 11.150 | 14.950 | 14.250 | 15.950 | 13.700 | 16.950 | 89.500 |
6 | Leo HENON | La Madeleine | 16.100 | 14.300 | 15.100 | 15.600 | 13.850 | 13.400 | 15.550 | 89.175 |
7 | Yanis BOLE | Besançon | 17.450 | 13.400 | 14.750 | 14.300 | 14.350 | 12.850 | 16.150 | 88.925 |
8 | Evan GAUTUN | Brest | 16.900 | 13.600 | 15.200 | 14.600 | 14.700 | 13.000 | 14.150 | 87.500 |
9 | Noah VILLENEUVE | Monaco | 15.250 | 9.750 | 14.450 | 9.750 | 14.300 | 15.250 | 16.050 | 82.775 |
10 | Kenzo LEMAIRE | Hénin Beaumont | 18.000 | 9.150 | 15.250 | 12.350 | 12.150 | 11.450 | 15.150 | 81.250 |
Les qualifiés :
Aymerik DOMONT – MONTCEAU GYM
Nathan GODART – LMJSM LA MADELEINE
Zakaria LECHHEB – MACON GYM
Lenny VOCANSON – GLM ChASSIEU-LYON
Résultats avenir 12 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilan CLAUSEN | Kingersheim | 16.000 | 15.600 | 15.450 | 11.100 | 11.40 | 15.600 | 16.950 | 90,850 |
2 | Nohan BAUDRY | Sotteville | 17.350 | 12.250 | 15.500 | 12.950 | 16.100 | 13.200 | 15.350 | 88,175 |
3 | James CUISSET | Maubeuge | 17.400 | 13.150 | 14.700 | 14.000 | 13.100 | 13.850 | 14.400 | 87.050 |
4 | Nassim BELKACEMI | Amilly | 15.650 | 15.050 | 15.000 | 13.950 | 11.600 | 12.800 | 14.550 | 85.825 |
5 | Stanislas DOMINIAK | Gym Lyon Métropole | 15.350 | 14.850 | 13.150 | 15.200 | 14.050 | 12.850 | 14.850 | 85.675 |
6 | Felix DAVY | Laval | 16.750 | 12.900 | 13.450 | 12.300 | 12.750 | 14.000 | 15.550 | 85.175 |
7 | Ewen BRETIN | Courcouronnes | 17.450 | 12.050 | 12.700 | 13.350 | 12.250 | 12.450 | 14.150 | 81.600 |
8 | Samir LOUBARDI | Kingersheim | 16.300 | 10.750 | 14.650 | 12.250 | 11.250 | 12.850 | 14.800 | 81.100 |
9 | Aymerik FRANCIUS | Kingersheim | 14.750 | 7.350 | 14.750 | 16.000 | 14.300 | 11.200 | 15.050 | 78.250 |
10 | Theo LEBRUN | Monaco | 14.650 | 7.200 | 14.850 | 10.650 | 10.350 | 13.350 | 14.850 | 75.400 |
11 | Noah DENIS-METAILLER | Aix en Provence | 14.150 | 9.450 | 14.000 | 12.000 | 10.150 | 11.850 | 14.500 | 75.025 |
12 | Aristide DRAPIED | Metz | 16.400 | 7.850 | 13.800 | 12.500 | 12.850 | 9.800 | 14.100 | 74.625 |
13 | Tilio GRATALOUX | Montrond Les Bains | 12.700 | 9.600 | 14.700 | 12.550 | 12.850 | 11.700 | 12.000 | 73.400 |
Les qualifiés :
Nolan BAUDRY – LA SOTTEVILLAISE
Nassim BELKACEMI – J3 SPORTS AMILLY GYMNASTIQUE
Ilan CLAUSEN – INDEPENDANTE KINGERSHEIM
James CUISSET – LA MAUBEUGEOISE
Felix DAVY – LAVAL BOURNY GYM
Stanislas DOMINIAK – GLM ChASSIEU-LYON
Résultats avenir 11 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel REYX | Blagnac | 13,500 | 7,100 | 14,400 | 12,550 | 12,500 | 13,250 | 14,300 | 75,125 |
2 | Titouan HAGNERE | Franconville | 14,300 | 13,000 | 12,600 | 11,350 | 11,350 | 11,350 | 12,800 | 74,000 |
3 | Lounes MEDJAHDI | Amilly | 12,400 | 11,150 | 13,750 | 10,200 | 11,200 | 11,200 | 9,000 | 69,450 |
Les qualifiés :
Titouan HAGNERE – ALBONAISE FRANCONVILLE
Samuel REYX – ELAN GYMNIQUE BLAGNAC
Résultats avenir 10 ans
Les qualifiés :
Jibril BENIKHLEF – UNION GYMNIQUE CHALON
Loup BLONDEAU – ASSOCIATION GYMNIQUE BOIS ROSE
Enes CEVIK – NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE
Younes CHAHMI – CAVIGAL NICE SPORTS
Matéo CHAUVIN – LES ENFANTS DE LA VALSERINE DE BELLEGARDE – SECTION GYMNASTIQUE
Mohammed DEMIR – GYM’ PARIS 15
Yquem EL HARIRI – INDEPENDANTE KINGERSHEIM
Eben FERNANE – GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE
Stan JACQUARD – GYM LYON METROPOLE CHASSIEU LYON
Clémentin JEGOUIC – LES ENFANTS DE LA VALSERINE DE BELLEGARDE – SECTION GYMNASTIQUE
Pierre ROY-BIGUENET – BESANÇON GYM LA SAINT CLAUDE
Nicolas VERLHAC – RONDADE SALTO TOMBLAINE
Romain VEUILLET – MACON GYM
Louis WALD – GYM SAINT LOUIS
Loris WURTLIN – GYM SAINT LOUIS