Espoirs, juniors et seniors féminines sont rassemblées à Saint-Etienne, ces 18 et 19 décembre, dans le cadre de la revue nationale d’effectifs. Voici les résultats (en cours).
Senior
Rang | Athlète | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djenna LAROUI | Patronnage Laïque Montchat | 13.800 | 13.100 | 13.750 | 13.300 | 53.950 |
2 | Lorette CHARPY | Indépendante Stéphanoise | 13.500 | 14.000 | 13.200 | 12.950 | 53.700 |
3 | Morgane OSYSSEK | Union Haguenau | 13.350 | 13.000 | 13.000 | 13.100 | 52.450 |
4 | Taïs BOURA | Club gymnique de Saint Giniez | 13.500 | 13.100 | 12.800 | 13.000 | 52.400 |
5 | Léa FRANCERIES | Avoine Beaumont Gymnique | 13.600 | 10.950 | 13.200 | 13.150 | 50.900 |
6 | Mathilde WAHL | Union Haguenau | 13.200 | 12.600 | 12.400 | 12.600 | 50.800 |
7 | Maeva GUERY | Avoine Beaumont Gymnastique | 12.800 | 12.250 | 11.500 | 12.800 | 49.350 |
8 | Louane VERSAVEAU | Les Enfants de la Dordogne | 12.950 | 11.000 | 11.850 | 12.550 | 48.250 |
9 | Alison FAURE | Club Gymnique Saint-Giniez | 12.550 | 11.800 | 11.650 | 12.250 | 48.250 |
10 | Célia SERBER | Alliance Dijon Gym 21 | 13.150 | 12.700 | 9.600 | 12.700 | 48.150 |
11 | Lucie HENNA | Meaux Gymnastique | 12.850 | 10.400 | 11.850 | 12.400 | 47.500 |
11 | Maewenn EUGENE | Indépendante Stéphanoise | 12.650 | 11.400 | 11.700 | 11.750 | 47.500 |
13 | Lucia DUL | Union Haguenau | 12.050 | 9.650 | 12.200 | 11.550 | 45.450 |
14 | Joana DE FREITAS | Fémina Sports de Monaco | 12.000 | 10.200 | 10.600 | 11.250 | 44.050 |
15 | Loica PORTE | Saint Loise Gymnastique | 11.900 | 11.000 | 9.200 | 11.850 | 43.950 |
Junior
Rang | Athlète | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambre FROTTE | Indépendante Kingersheim | 13.000 | 11.700 | 12.850 | 12.200 | 49.750 |
2 | Oriane SEGAUX | Union Haguenau | 12.900 | 10.050 | 11.650 | 12.250 | 46.850 |
3 | Léna KHENOUN | Salle Vincent Ferrari de Sète | 12.450 | 10.100 | 11.950 | 12.000 | 46.500 |
4 | Ming GHERARDI EIJKEN | Gym Dans'Francheville | 13.200 | 10.100 | 10.250 | 12.350 | 45.900 |
5 | Lana PONDART | Union Haguenau | 12.400 | 9.950 | 11.150 | 10.850 | 44.350 |
6 | Cassy BOUARD | Alliance Sens Gymnastique | 12.150 | 9.950 | 11.050 | 10.700 | 43.850 |
7 | Audrey COZZI | Club Gymnique Saint Giniez | 10.850 | 9.800 | 12.550 | 10.250 | 43.450 |
8 | Matilda ESCHMANN | Société de gymnastique de Brumath | 12.250 | 9.350 | 9.600 | 10.900 | 42.100 |
9 | Anaëlle MARTINEZ | La Dinannaise | 12.400 | 8.050 | 10.600 | 10.950 | 42.000 |
10 | Raphaëlle LETORT | Club Athlétique Combs La Ville | 12.150 | 8.500 | 9.350 | 11.900 | 41.900 |
11 | Svanilde DROMAIN | Saint Loise Gymnastique | 11.650 | 8.650 | 7.900 | 11.400 | 39.600 |
11 | Mathilda CYTWINSKI | Les Batelières d'Herblay | 12.000 | 7.200 | 7.600 | 10.650 | 37.450 |
Espoir 12 ans (2009)
Rang | Athlète | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astria NELO | Meaux Gymnastique | 13.350 | 13.800 | 11.400 | 11.850 | 50.400 |
2 | Noélie AYUSO | Montceau Gym | 12.050 | 9.450 | 11.450 | 13.700 | 46.650 |
3 | Romane HAMELIN | Brive Gym | 11.950 | 11.400 | 11.650 | 11.300 | 46.300 |
4 | Keylia DOQUOY | Club Athlétique Combs-La-Ville | 11.950 | 10.050 | 11.400 | 12.450 | 45.850 |
5 | Maelys MROZKOWIAK | Hénin Gym | 12.100 | 8.900 | 11.050 | 13.150 | 45.200 |
6 | Lucie FESCHET | Gym Dans Francheville | 11.800 | 10.650 | 11.050 | 11.400 | 44.900 |
7 | Eden DESAULTY | Hénin Gym | 11.500 | 10.050 | 9.900 | 12.950 | 44.400 |
8 | Romane EXPERT | Avoine Beaumont Gymnastique | 12.100 | 9.200 | 10.550 | 11.950 | 43.800 |
9 | Mélina BAGHRAMYAN | Alliance Dijon Gym 21 | 11.100 | 9.800 | 11.450 | 11.250 | 43.600 |
10 | Juliette CERTAIN | SR Obernai | 12.450 | 10.450 | 9.150 | 10.650 | 42.700 |
11 | Noémie PAGES | Etoile Gymnique de Colomiers | 10.750 | 9.100 | 10.000 | 11.650 | 41.500 |
12 | Jaïlis SHIVBARAN | Salle Vincent Ferrari de Sète | 10.900 | 10.200 | 9.050 | 11.300 | 41.450 |
13 | Camille MOREL | Meaux Gymnastique | 12.050 | 9.250 | 10.050 | 10.000 | 41.350 |
14 | Margot MAQUET | Estaires Gym | 11.150 | 9.000 | 8.950 | 10.400 | 39.500 |
15 | Leane THONNEL | Elan Gymnique Rouennais | 11.300 | 7.700 | 9.650 | 10.200 | 38.850 |
Espoir 11 ans (2010)
Rang | Athlète | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena COLAS | Avoine Beaumont | 14.300 | 13.200 | 14.950 | 12.900 | 55.350 |
2 | Perla DENECHERE | Avoine Beaumont | 11.950 | 9.950 | 11.050 | 13.850 | 46.800 |
3 | Lola CHASSAT | Cournon d'Auvergne Gym | 11.300 | 11.750 | 10.250 | 12.650 | 45.950 |
4 | Lucie ROULET | Firminy Gym | 11.250 | 9.400 | 11.350 | 10.600 | 42.600 |
5 | Inaya LAMRI | Ecole Gymnique de Jassans | 11.300 | 9.200 | 9.250 | 11.350 | 41.100 |
6 | Maïana PRAT | Sport Athlétique Mérignacais | 11.650 | 8.600 | 10.450 | 10.300 | 41.000 |
7 | Maissane EL YAZIDI | Gym Flip Beaucaire Tarascon | 11.850 | 8.250 | 10.400 | 10.350 | 40.850 |
8 | Thaïs PLISSON | Indépendante Stéphanoise | 10.950 | 10.200 | 9.750 | 9.900 | 40.800 |
9 | Lauryne HOLWECK | Alsatia Bischheim | 12.000 | 8.550 | 9.050 | 10.100 | 39.700 |
10 | Shilo MBIDA NKOU | Gym Saint Louis | 12.000 | 8.750 | 8.550 | 10.150 | 39.450 |
11 | Lola N'KAYO | Club Athlétique Combs-La-Ville | 11.800 | 7.100 | 8.900 | 10.100 | 37.900 |
12 | Nina FERNANDES | Noisy-Le-Grand Gymnastique | 10.500 | 7.750 | 8.800 | 10.800 | 37.850 |
13 | Saphira DIJOUX | Le Port | 11.600 | 3.600 | 9.950 | 8.500 | 33.650 |
14 | Roxane CHAPSAL | Les Amis Gymnastes d'Aulnay-sous-Bois | 11.200 | 5.900 | 5.900 | 9.150 | 32.150 |
15 | Yrell GOURAYA-MOUSSALAYA | Club Gymnique de Saint Pierre Réunion | 11.100 | 3.050 | 7.900 | 9.700 | 31.750 |
16 | Kessy DISSOUVA | La Jeunesse Bethunoise | 4.750 | 10.250 | 9.350 | 24.350 |