Avenirs, espoirs, juniors et seniors masculins sont rassemblés à Montceau-Les-Mines dans le cadre de la revue d’effectifs nationale. Voici les résultats :
Senior
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar BOULET | SM Orléans | 13.800 | 12.200 | 13.000 | 13.900 | 12.950 | 13.500 | 79.350 | |
Dimitri FLORENT | SM Bourges | 13.650 | 12.850 | 12.350 | 13.850 | 13.100 | 13.050 | 78.850 | |
Julien SALEUR | SM Bourges | 13.100 | 13.300 | 11.050 | 14.100 | 13.800 | 13.000 | 78.350 | |
Zachari HRIMECHE | Gym Agrès Vélizy | 13.900 | 12.850 | 12.600 | 13.400 | 13.750 | 11.150 | 77.650 | |
Cameron-Lie BERNARD | La Sottevillaise | 13.400 | 12.900 | 11.550 | 13.450 | 13.550 | 12.150 | 77.000 | |
Alexis DEMIGHA | OAJLP | 13.300 | 11.500 | 12.450 | 13.900 | 12.900 | 11.850 | 75.900 | |
Léo SALADINO | AS Vallauris Golfe Juan | 11.550 | 12.550 | 13.750 | 12.950 | 13.900 | 11.150 | 75.850 | |
Victor BARDOU | La Sottevillaise | 13.800 | 12.000 | 13.250 | 13.000 | 12.850 | 10.800 | 75.700 | |
Killian LODENOT | Aix en Provence | 11.750 | 11.950 | 12.850 | 13.500 | 12.800 | 11.500 | 74.350 | |
Tom MASIA PACHOLCZYK | La Madeleine | 12.750 | 10.950 | 12.800 | 13.750 | 12.650 | 10.850 | 73.750 | |
Sébastien LAMBERT | Noisy-Le-Grand Gymnastique | 12.450 | 10.850 | 11.750 | 13.050 | 12.850 | 11.500 | 72.450 | |
Léo VALENTIN | Noisy-Le-Grand Gymnastique | 12.600 | 10.500 | 12.150 | 13.250 | 11.050 | 12.650 | 72.200 | |
Adam COGAT | Gym Agrès Vélizy | 13.250 | 10.950 | 11.700 | 13.950 | 10.000 | 11.500 | 71.350 | |
Mavrick CARVALHO | Montceau Gym | 12.850 | 9.950 | 12.000 | 12.400 | 12.950 | 11.000 | 71.150 | |
Swaimy BELLIL | Tremblay en France | 11.250 | 12.000 | 11.400 | 12.850 | 12.200 | 10.500 | 70.200 | |
Evan CACHAU | Mérignac | 12.250 | 8.600 | 10.650 | 14.200 | 11.900 | 12.450 | 70.050 | |
Lucas NOBLET | SM Bourges | 12.900 | 7.250 | 12.600 | 14.000 | 10.650 | 12.350 | 69.750 | |
Jonathan BONNET | Boulazac | 12.650 | 5.750 | 11.650 | 13.500 | 10.900 | 11.500 | 65.950 | |
Jim ZONA | Franconville | 12.950 | 13.750 | 12.700 | 11.850 | 51.250 | |||
Julien MARECHAL | La Madeleine | 12.550 | 11.750 | 12.850 | 13.400 | 50.550 | |||
Lorenzo PAMBIANCHI | Noisy le Grand Gymnastique | 12.750 | 12.250 | 14.250 | 10.700 | 49.950 | |||
Enzo FAZARI | OAJLP | 11.400 | 13.750 | 13.000 | 11.500 | 49.650 | |||
Mathias PHILIPPE | Boulazac | 13.000 | 13.600 | 13.800 | 40.400 | ||||
Melwin TOUCHAIS | OAJLP | 13.350 | 12.950 | 12.900 | 39.400 | ||||
Loris FRASCA | OAJLP | 12.800 | 13.700 | 12.800 | 39.300 | ||||
Arthur BALLON | SM Orléans | 14.000 | 10.650 | 37.850 | |||||
Bastien ELOY | Montceau Gym | 13.550 | 12.250 | 11.800 | 37.600 | ||||
Benjamin OSBERGER | La Munsterienne | 12.750 | 13.300 | 26.050 | |||||
Junior U16
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony MANSARD | Antibes - Juan-Les-Pins | 13.450 | 11.700 | 13.050 | 13.050 | 12.600 | 12.050 | 75.900 |
2 | Alan MOULLEC | Lanester | 12.500 | 11.550 | 12.700 | 13.100 | 12.750 | 8.850 | 71.450 |
3 | Karim MANGALA-BIWA | Dijon Gym | 12.250 | 10.950 | 10.950 | 13.450 | 11.750 | 11.050 | 70.400 |
4 | Leeroy TRAORE-MALATRE | Aulnay-Sous-Bois | 11.450 | 11.450 | 11.200 | 12.900 | 11.200 | 11.150 | 69.350 |
5 | Antonin DELAYE | Cascol Gym | 10.900 | 10.650 | 11.700 | 12.800 | 11.900 | 11.050 | 69.000 |
6 | Matéo BROTIER | La Cognacaise | 12.150 | 9.950 | 11.650 | 13.150 | 11.400 | 10.500 | 68.800 |
7 | Alexis LEGER | GG Havre Banlieue | 12.200 | 11.450 | 10.000 | 12.900 | 11.550 | 10.700 | 68.800 |
8 | Nicolas JAOUEN | Franconville | 11.200 | 11.200 | 10.950 | 11.250 | 12.650 | 11.050 | 68.300 |
9 | Wallys KHIRI | Rondade Salto Tomblaine | 11.200 | 10.050 | 11.800 | 12.600 | 11.400 | 11.200 | 68.250 |
10 | Enae FOUCHARD | La Madeleine | 11.550 | 9.550 | 11.950 | 12.000 | 11.300 | 11.800 | 68.150 |
11 | Nael SAKOUHI | Indépendante Kingersheim | 9.150 | 12.050 | 11.250 | 13.250 | 12.450 | 9.850 | 68.000 |
12 | Hayden LE CORRE | La Quimpéroise | 10.750 | 11.050 | 11.050 | 12.550 | 11.050 | 10.800 | 67.250 |
13 | Paul LIGER | Istres | 10.100 | 10.000 | 11.500 | 11.450 | 11.500 | 11.450 | 66.000 |
14 | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | Cascol Gym | 12.100 | 9.550 | 10.500 | 12.450 | 10.100 | 11.150 | 65.850 |
15 | François MOULLEC | Lanester | 9.400 | 9.700 | 11.350 | 11.550 | 11.550 | 11.350 | 64.900 |
16 | Samy LOTMANI | Bourges | 10.000 | 9.900 | 10.250 | 11.200 | 11.450 | 9.750 | 62.550 |
17 | Mattéo CARTIER | Montceau Gym | 9.050 | 9.950 | 8.150 | 12.500 | 11.550 | 10.750 | 61.950 |
18 | Kaïs FARTASSI | Bourges | 11.900 | 8.750 | 10.400 | 9.600 | 9.200 | 9.650 | 59.500 |
19 | Nathan CAMILLERI | Istres | 11.200 | 11.300 | 11.000 | 11.100 | 44.600 | ||
20 | Amine ZEKRI BOURLETT | 11.70 | 11.700 | 12.400 | 35.800 |
Junior U18
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Minn | Gym Lyon Métropole Chassieu Lyon | 13.100 | 13.000 | 12.600 | 14.050 | 12.300 | 12.700 | 77.750 |
2 | Lorenzo SAINTE-ROSE | Noisy-Le-Grand | 13.500 | 12.550 | 12.400 | 13.700 | 12.600 | 11.450 | 76.200 |
3 | Romain CAVALLARO | Tomblaine RS | 12.950 | 11.200 | 13.000 | 13.400 | 12.850 | 12.500 | 75.900 |
3 | Paco FERNANDES HENRIQUES | AS Vallauris Golfe Juan | 12.800 | 12.150 | 13.150 | 13.250 | 12.300 | 12.250 | 75.900 |
5 | Manoah FELICITE | Antibes - Juan-Les-Pins | 13.000 | 12.850 | 12.700 | 13.500 | 10.550 | 12.200 | 74.800 |
6 | Hugo CARMONA | Antibes - Juan-Les-Pins | 13.20 | 9.950 | 13.250 | 14.150 | 11.300 | 12.150 | 74.000 |
7 | Justin LABRO | Elbeuf Normandie Regroupement gymnique | 12.400 | 13.000 | 11.450 | 13.000 | 11.250 | 12.650 | 73.750 |
8 | Axel BRECHE | Metz Gym | 12.000 | 12.150 | 12.350 | 14.150 | 12.100 | 10.350 | 73.100 |
9 | Valentin BANFIN | La Munsterienne | 11.200 | 12.250 | 12.800 | 12.700 | 12.100 | 11.750 | 72.800 |
10 | Quentin LARUELLE | Antibes - Juan-Les-Pins | 12.650 | 12.150 | 12.200 | 13.050 | 12.050 | 10.350 | 72.450 |
11 | Rubens BORGES CORREIA | AS Vallauris Golfe Juan | 11.350 | 12.750 | 12.100 | 12.800 | 11.350 | 10.850 | 71.200 |
12 | Timeo LIXON | Antibes - Juan-Les-Pins | 12.900 | 9.950 | 12.500 | 12.900 | 11.500 | 10.300 | 70.050 |
13 | Nicolas DIEZ | La Sottevillaise | 12.300 | 10.300 | 11.400 | 13.400 | 12.950 | 8.700 | 69.050 |
14 | Maxime NIVOT | Metz Gym | 12.650 | 10.250 | 11.550 | 12.650 | 10.600 | 10.800 | 68.500 |
15 | Aaron COCHE | Bourges | 11.150 | 6.000 | 10.300 | 12.600 | 11.500 | 10.050 | 61.600 |
16 | Mathys DELORME | Elbeuf Normandie Regroupement gymnique | 9.050 | 4.900 | 11.350 | 13.300 | 11.950 | 9.350 | 59.900 |
17 | Lorenzo AYMES | Etoile de Monaco | 10.950 | 12.150 | 13.900 | 11.550 | 10.850 | 59.400 | |
18 | Florian ORSONI | Aix en Provence | 6.350 | 10.900 | 10.300 | 10.500 | 11.600 | 49.650 | |
19 | Hugo VILLENEUVE | Etoile de Monaco | 8.950 | 10.700 | 11.900 | 11.250 | 42.800 | ||
20 | Pierre CASSAM CHENAï | Le Port | 12.850 | 12.400 | 12.300 | 37.550 |
Espoir 14 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruddly BORDELAIS-MAISONNABLE | Boulazac | 19.500 | 18.550 | 19.000 | 16.450 | 14.700 | 16.950 | 17.950 | 107.525 |
2 | Valentin Le PIVERT | Le Havre | 19.800 | 16.550 | 17.350 | 17.300 | 16.550 | 15.300 | 16.900 | 102.925 |
3 | Leny DUPONT | Noisy-Le-Grand | 18.350 | 16.350 | 15.450 | 16.750 | 16.900 | 15.050 | 16.850 | 98.875 |
4 | Sacha BAUDRY | Sotteville-Les-Rouen | 18.550 | 16.350 | 14.950 | 15.050 | 16.100 | 15.500 | 16.700 | 96.175 |
5 | Kimeo JONDEAU | Senart Gym | 17.700 | 15.590 | 13.600 | 15.900 | 16.200 | 15.450 | 15.950 | 94.700 |
6 | Julien BOURGOUIN | Cognac | 17.500 | 13.300 | 16.950 | 17.550 | 12.950 | 15.800 | 14.650 | 93.450 |
7 | Arthur LECERF | Elbeuf | 16.150 | 17.850 | 15.600 | 13.400 | 14.400 | 13.950 | 15.900 | 93.350 |
8 | Maxime ORAZIO | Blagnac | 15.950 | 13.400 | 16.150 | 15.450 | 14.300 | 15.650 | 15.600 | 91.625 |
9 | Aurélien HALBERT | Nantes | 17.050 | 13.400 | 14.500 | 15.750 | 17.500 | 14.150 | 15.600 | 91.325 |
10 | Maël HERVIO-LEFORT | Châlon-sur-Saône | 18.200 | 16.350 | 15.050 | 15.050 | 10.700 | 14.400 | 13.800 | 90.675 |
11 | Lilian MAILLET | Saint Chamond | 14.750 | 12.900 | 13.900 | 15.000 | 14.500 | 14.250 | 14.900 | 85.450 |
12 | Ulysse ZINZIUS | La Roche sur Yon | 15.050 | 14.700 | 14.500 | 14.800 | 59.050 |
Espoir 13 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaël CAZIN | Aix-en-Provence | 17.700 | 15.450 | 15.550 | 16.250 | 14.800 | 15.400 | 17.550 | 97.125 |
2 | Nathan GODART | La Madeleine | 16.400 | 15.100 | 14.700 | 16.750 | 16.050 | 16.000 | 15.900 | 94.550 |
3 | Jaheem AMADA | Vitrolles | 18.300 | 12.700 | 15.400 | 16.250 | 16.050 | 14.400 | 16.250 | 93.200 |
4 | Hugo JEANPERRIN | Chalon sur Saône | 16.250 | 15.800 | 13.650 | 14.950 | 14.300 | 15.600 | 17.150 | 93.075 |
5 | Léo HENON | La Madeleine | 14.950 | 15.200 | 15.250 | 14.900 | 14.100 | 15.800 | 16.050 | 91.750 |
6 | Tom JOLIVET | Rennes | 18.300 | 15.500 | 12.800 | 15.000 | 14.450 | 14.850 | 15.250 | 91.425 |
7 | Moulay-Zakaria LECHHEB | Macon | 17.100 | 13.400 | 14.250 | 16.300 | 14.750 | 15.600 | 15.500 | 91.375 |
8 | Celian VIALLIS | Blagnac | 18.050 | 10.150 | 14.800 | 15.850 | 15.350 | 14.800 | 16.100 | 89.500 |
9 | Aymerik DOMONT | Montceau-Les-Mines | 16.450 | 13.950 | 14.100 | 17.350 | 14.650 | 14.100 | 14.700 | 89.300 |
10 | Yanis BOLE | Besançon | 14.850 | 14.850 | 11.400 | 14.900 | 13.250 | 82.925 | ||
11 | Thomas JAOUEN | Franconville | 9.050 | 13.800 | 14.850 | 15.600 | 53.300 | |||
12 | Lenny VOCANSON | Lyon | 13.500 | 16.000 | 21.500 |
Avenir 12 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jad REBBAJ | Besançon | 12.750 | 14.750 | 13.700 | 12.950 | 13.700 | 13.700 | 14.600 | 82.825 |
2 | Léo Da Silva ANTUNES | Tremblay-en-France | 15.550 | 10.900 | 14.050 | 13.500 | 11.400 | 14.500 | 15.050 | 82.500 |
3 | Tiago AUSSY | Sotteville-Les-Rouen | 15.850 | 14.000 | 13.750 | 13.700 | 11.250 | 13.050 | 12.500 | 81.625 |
4 | Mathis NICOLAS | Besançon | 13.750 | 13.150 | 12.550 | 13.000 | 12.300 | 15.250 | 14.150 | 81.500 |
5 | Isac ROZWADOWSKI | Franconville | 14.350 | 12.850 | 13.650 | 13.300 | 13.650 | 12.250 | 14.200 | 80.775 |
6 | Bastien JOASSARD | Saint Chamond | 13.300 | 14.750 | 12.950 | 11.400 | 11.300 | 13.200 | 13.550 | 79.100 |
7 | Eloy MOUNARD | Lyon | 13.750 | 12.300 | 11.000 | 11.800 | 11.500 | 13.600 | 14.500 | 76.800 |
8 | Raphaël MALGRAS | Monaco | 13.100 | 11.400 | 14.600 | 13.200 | 10.900 | 12.700 | 12.450 | 76.300 |
9 | Oscar PEREIRA | Lyon | 12.150 | 11.400 | 14.700 | 13.950 | 14.800 | 11.900 | 11.750 | 76.275 |
10 | Eddy BALLAND | Lambesc | 11.250 | 10.450 | 12.600 | 13.400 | 12.650 | 8.400 | 10.000 | 65.725 |
Avenir 11 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut 1 | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler TRAORE-MALATRE | Aulnay-sous-Bois | 15.250 | 14.750 | 13.550 | 13.500 | 14.500 | 13.950 | 15.200 | 86.800 |
2 | Naël MIRAMAND | Lyon | 13.950 | 13.000 | 11.950 | 11.150 | 10.050 | 13.400 | 13.050 | 75.950 |
3 | Nathan HEGEDUESS | Lyon | 13.750 | 13.350 | 12.850 | 11.350 | 12.400 | 11.350 | 8.850 | 72.025 |
4 | Stanislas DOMINIAK | Lyon | 13.600 | 10.950 | 12.100 | 13.200 | 12.850 | 8.200 | 9.550 | 67.425 |
5 | Theo LEBRUN | Monaco | 12.500 | 7.500 | 13.350 | 10.550 | 12.600 | 8.400 | 13.000 | 66.325 |