La revue d’effectifs de rattrapage s’est tenu ce samedi 16 avril à Combs-La-Ville. L’occasion pour les gymnastes engagées de décrocher leur ticket pour les championnats de France élites qui se dérouleront en juillet prochain en réalisant un minimum de points fixés par la Fédération.
Au total, 10 gymnastes ont réussi à se qualifier :
Seniors
- Loicia PORTE – SAINT LOISE GYMNASTIQUE
- Cypriane PILLOY – MEAUX GYMNASTIQUE
Junior 15 ans
- Emilie LUZ DUARTE – LA STRASBOURGEOISE
Junior 14 ans
- Anaelle MARTINEZ – LA DINANNAISE
Espoirs 12 ans
- Nina FERNANDES – NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE
- Ines BARICHE – INDEPENDANTE CHENOVE
- Charlotte LAEMMEL – HANDSCHUMACHER – UNION HAGUENAU
- Shilo MBIDA NKOU – GYM SAINT LOUIS
- Manaëlle NAGAM – CLUB ATHLETIQUE COMBS LA VILLE GYMNASTIQUE
- Margaux SEGURA – ECOLE GYMNIQUE DE JASSANS
Les minima à réaliser par catégorie d’âge :
- espoir 2010 : 40 points
- espoir 2009 : 41 points
- junior 2008 : 43.5 points
- junior 2007 : 45.5 points
- senior : 47.5 points
Les résultats
SENIOR
Rang | Athlète | club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loicia PORTE | Saint Loise Gymnastique | 11.700 | 11.400 | 12.500 | 12.300 | 47.900 |
2 | Cypriane PILLOY | Meaux Gymnastique | 12.750 | 10.750 | 11.300 | 12.750 | 47.550 |
3 | Lucia DUL | Union Haguenau | 12.500 | 10.750 | 12.150 | 11.650 | 47.050 |
4 | Coline Weber | Société de gymnastique Illzach | 11.850 | 10.050 | 10.350 | 32.250 | |
JUNIOR 2007
Rang | Athlète | club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilie LUZ DUARTE | La Strasbourgeoise | 12.400 | 10.500 | 11.850 | 11.100 | 45.850 |
2 | Samira-Zaïa ABDOULAYE | Etoile Gymnique de Colomiers | 12.200 | 9.250 | 10.800 | 11.600 | 43.850 |
3 | Svanilde DROMAIN | Saint Loise de Gymnastique | 11.800 | 8.500 | 11.300 | 11.450 | 43.050 |
JUNIOR 2008
Rang | Athlète | club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaelle MARTINEZ | La Dinannaise | 12.000 | 9.700 | 11.100 | 10.950 | 43.750 |
2 | Daphné BARDON | Nantes Gym | 11.950 | 9.250 | 10.450 | 11.500 | 43.150 |
3 | Chloé GEERAERT | Dunkerque Gym | 12.000 | 8.550 | 9.750 | 10.550 | 40.850 |
4 | Mathilde CYTWINSKI | Les Batelières d'Herblay | 10.650 | 9.150 | 11.350 | 9.200 | 40.350 |
5 | Maya Chomette-Lep | Dunkerque Gym | 11.950 | 6.750 | 9.850 | 10.100 | 38.650 |
ESPOIR 2009
Rang | Athlète | club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Margaux BERTRAND | Dunkerque Gym | 11.700 | 7.900 | 9.300 | 10.750 | 39.650 |
2 | Margot MAQUET | Estaires Gym | 12.500 | 7.550 | 9.500 | 10.100 | 39.650 |
3 | Inès PRAUD | Gymnastique sportive de Chartres | 12.050 | 8.250 | 6.200 | 9.950 | 36.450 |
ESPOIR 2010
Rang | Athlète | club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Concours général |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina FERNANDES | Noisy-Le-Grand Gymnastique | 11.450 | 9.000 | 10.450 | 10.750 | 41.650 |
2 | Ines BARICHE | Indépendante Chenôve | 11.200 | 9.050 | 10.100 | 11.150 | 41.500 |
3 | Charlotte LAEMMEL HANDSCHUMACHER | Union Haguenau | 11.650 | 8.400 | 10.600 | 10.350 | 41.000 |
4 | Shilo MBIDA NKOU | Gym Saint Louis | 11.650 | 9.250 | 9.400 | 10.600 | 40.900 |
5 | Manaëlle NAGAM | Combs-La-Ville | 11.550 | 8.700 | 10.600 | 9.850 | 40.700 |
6 | Margaux SEGURA | Etoile Gymnique de Jassans | 10.300 | 9.100 | 10.700 | 10.350 | 40.450 |
7 | Annalie YEGBE | Indépendante Chenôve | 11.000 | 7.500 | 10.000 | 10.400 | 38.900 |
8 | Jade PARUTA | union sportive de Créteil | 10.100 | 8.700 | 9.100 | 9.000 | 36.900 |
9 | Aliyah GUNER | union sportive de Créteil | 10.300 | 7.650 | 9.850 | 8.700 | 36.500 |
10 | Flavie FLAHAUT | Gymnastique de Marly Aulnoy | 11.500 | 8.050 | 6.550 | 7.350 | 33.500 |
11 | Roxane CHAPSAL | Les Amis gymnastes d'Aulnay | 10.400 | 1.450 | 9.050 | 8.650 | 29.550 |
12 | Rime CHAHBI | union sportive de Créteil | 10.750 | 2.100 | 6.500 | 8.750 | 28.100 |
Quels sont les minimas pour la revue d’effectif des GAM le weekend prochain, svp ?
Le fonctionnement est différent cette année en GAM. En raison de l’application du nouveau code FIG, la qualification pour les juniors et les seniors s’effectue par quota et non par minima :
– junior U16 : qualifications des 12 premiers gymnastes du concours général + liste DTN
– junior U18 : qualifications des 12 premiers gymnastes du concours général + liste DTN
– senior : qualifications des 24 premiers gymnastes du concours général + liste DTN
Pour les avenirs :
– pour les 2011 : 76 points
– pour les 2010 : 84 points
Pour les espoirs :
– pour les 2009 : 87 points
– pour les 2008 : 91 points