
Les résultats de la revue d’effectifs de rattrapage qui s’est déroulée le 21 mars 2026 à l’INSEP.
SENIOR
| Rang | Nom | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilou VIALLAT | Kingersheim | 12.800 | 12.200 | 12.400 | 12.550 | 49.950 |
| 2 | Léane THONNEL | Saint-Lô | 12.050 | 11.000 | 12.850 | 11.600 | 47.500 |
| 3 | Lucie FESCHET | Francheville | 13.050 | 9.950 | 12.200 | 12.000 | 47.200 |
| 4 | Kalysta VIDAL | Colomiers | 12.500 | 11.350 | 11.200 | 11.450 | 46.500 |
| 5 | Eléa RELET | Nantes | 12.650 | 10.750 | 10.700 | 11.700 | 45.800 |
| 6 | Svanilde DROMAIN | Saint-Lô | 12.400 | 11.600 | 10.650 | 10.850 | 45.500 |
| 7 | Séréna CHARPY | Saint-Étienne | 12.250 | 10.200 | 11.550 | 11.400 | 45.400 |
| 8 | Nina FERNANDES | Noisy-le-Grand | 12.100 | 9.150 | 11.000 | 11.300 | 43.550 |
Lilou Viallat et Léane Thonnel ont réalisé les minima (47,500 points) et se qualifient pour les championnats de France élite.
JUNIOR
| Rang | Nom | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izzie MARTIN | Kingersheim | 11.850 | 10.350 | 12.100 | 12.300 | 46.600 |
| 2 | Chloé GONCALVES | Combs-la-Ville | 12.500 | 9.600 | 12.100 | 11.800 | 46.000 |
| 3 | Lamia ABDELMOUNJI | Meaux | 12.500 | 9.300 | 11.500 | 11.700 | 45.000 |
| 4 | Myrtille GONIN | Saint-Jean-de-Védas | 12.800 | 10.050 | 11.050 | 10.750 | 44.650 |
| 5 | Ninon GONCALVES | Annecy | 12.350 | 8.050 | 10.550 | 11.350 | 42.300 |
Chez les juniors 2011, Izzie Martin et Chloé Goncalves réalisent les minima (45,500 points) et se qualifient pour les championnats de France élite.
Chez les juniors 2012, Myrtille Gonin réalise les minima (43,500 points) et se qualifie pour les championnats de France élite.
ESPOIR 13 ANS
| Rang | Nom | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Élina NEMOUR | Dijon | 12.300 | 10.100 | 12.150 | 10.400 | 44.950 |
| 2 | Lennie RENOUARD | Nîmes | 11.800 | 8.400 | 11.150 | 11.400 | 42.750 |
| 3 | Tissia LADEIRA | Meaux | 11.750 | 7.850 | 11.700 | 11.000 | 42.300 |
| 4 | Cassilia MARRARI | Kingersheim | 11.950 | 8.050 | 9.650 | 10.800 | 40.450 |
| 5 | Lou THEUREAU | Soissons | 11.750 | 8.050 | 9.350 | 11.000 | 40.150 |
| 6 | Camila IBBA SOUEF | Thoiry | 12.150 | 8.200 | 9.650 | 9.850 | 39.850 |
| 7 | Lena DA SILVA | Créteil | 11.400 | 7.250 | 8.500 | 9.100 | 36.250 |
Elina Nemour, Lennie Renouard et Tissia Ladeira réalisent les minima (41,000 points) et se qualifient pour les championnats de France élite.
ESPOIR 12 ANS
| Rang | Nom | Club | Saut | Barres | Poutre | Sol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melys DA SILVA OLIVEIRA | Jassans Riottier | 11.950 | 10.550 | 13.400 | 10.200 | 46.100 |
| 2 | Cataleya TESTON | Mérignac | 12.000 | 8.650 | 10.400 | 12.500 | 43.550 |
| 3 | Charlotte DUTHION LEÓN | Saint-Étienne | 11.500 | 8.900 | 10.450 | 9.900 | 40.750 |
| 4 | Nina AUVRAY CORREIA | Bischheim | 11.400 | 6.200 | 11.400 | 10.400 | 39.400 |
| 5 | Maud MARBRE | Bischheim | 11.100 | 8.350 | 9.850 | 9.550 | 38.850 |
| 6 | Zelie FAVRE | Marseille | 10.850 | 8.500 | 9.400 | 9.950 | 38.700 |
| 7 | Kadia SALL | Nantes | 11.550 | 7.500 | 9.400 | 9.950 | 38.400 |
| 8 | Yreine OSIA | Blanc-Mesnil | 12.050 | 9.450 | 5.750 | 10.600 | 37.850 |
| 9 | Jade TAAMRANT | Brumath | 10.950 | 7.100 | 10.150 | 9.450 | 37.650 |
| 10 | Eden MONOKO | Nantes | 10.850 | 7.650 | 8.800 | 9.900 | 37.200 |
| 11 | Maëlys PERROTIN-RIGAUT | Soissons | 10.850 | 7.850 | 8.650 | 9.150 | 36.500 |
| 12 | Bertille DESBARBIEUX | Dinan | 11.850 | 3.850 | 9.500 | 9.950 | 35.150 |
| 13 | Seyni M’BAYE | Créteil | 10.500 | 6.300 | 8.450 | 7.500 | 32.750 |
| 14 | Kalyne PAPADODIMAS | Thoiry | 10.500 | 1.150 | 10.700 | 10.000 | 32.350 |
| 15 | Ines KNANI | Thoiry | 11.850 | 1.100 | 3.700 | 10.050 | 26.700 |
| 16 | Nina HENRY | Créteil | 0.000 | 8.050 | 9.050 | 9.150 | 26.250 |
| 17 | Lea FERREIRA | Istres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.250 | 8.250 |
Melys Da Silva Oliveira, Cataleya Teston et Charlotte Duthion Léon réalisent les minima (40,000 points) et se qualifient pour les championnats de France élite.





