Résultats GAM
Finale sol masculin
Rang | Athlète | Pays | ND | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Sainte-rose | FRA | 4.9 | 13.100 |
2 | Hugo Carmona | FRA | 5.3 | 13.000 |
3 | Jooan REINMAN | FIN | 4.8 | 12.750 |
4 | Quentin BRANDENBURGER | LUX | 4.6 | 12.400 |
5 | Mert Efe KILICER | TUR | 4.7 | 12.250 |
6 | Emil AKHMEDJAOV | KAZ | 4.7 | 11.800 |
7 | Teo BARTOLEC | CRO | 4.0 | 11.250 |
8 | Nikolaos TSOULOS | GRE | 4.4 | 11.000 |
Finale arçons
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip UDE | CRO | 5.7 | 8.666 | 14.366 | |
2 | Illia KOVTUN | UKR | 6.2 | 7.966 | 14.166 | |
3 | Brody MALONE | USA | 5.8 | 8.333 | 14.133 | |
4 | Joshua NATHAN | GBR | 6.7 | 7.433 | 14.133 | |
5 | Nils DUNKEL | GER | 5.6 | 8.366 | 13.966 | |
6 | Alexander MYAKININ | ISR | 6.1 | 7.400 | 13.500 | |
7 | Nariman KURBANOV | KAZ | 6.3 | 7.166 | 13.466 | |
8 | Matvei PETROV | ALB | 6.2 | 6.566 | 12.766 |
Finale anneaux
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahim COLAK | TUR | 6.1 | 8.633 | 14.733 | |
2 | Vahagn DAVTYAN | ARM | 6.0 | 8.600 | 14.600 | |
3 | Courtney TULLOCH | GBR | 6.1 | 8.400 | 14.500 | |
4 | Adem ASIL | TUR | 6.2 | 8.266 | 14.466 | |
5 | Roman VASHCHENKO | UKR | 6.0 | 7.866 | 13.866 | |
6 | Brody MALONE | USA | 5.7 | 7.500 | 13.200 | |
7 | Nikita SIMONOV | AZE | 6.0 | 7.066 | 13.066 | |
8 | Artur AVETISYAN | ARM | 5.8 | 7.066 | 12.866 |
Finale saut masculin
Rang | Athlète | Pays | SAUT 1 | SAUT 2 | Pén. | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artur DAVTYAN | ARM | 15.100 (5.6 / 9.500) | 14.866 (5.6 / 9.266) | 14.983 | |
2 | Nazar CHEPURNYI | UKR | 14.400 (5.6 / 8.800) | 14.800 (5.6 / 9.200) | 14.600 | |
3 | Adem ASIL | TUR | 14.666 (6.0 / 8.666) | 14.500 (5.6 / 9.000) | 0.1 (saut 2) | 14.583 |
4 | Milad KARIMI | KAZ | 14.500 (5.2 / 9.300) | 14.500 (5.2 / 9.300) | 14.500 | |
5 | Thomas GRASSO | ITA | 14.766 (5.6 / 9.166) | 14.000 (5.2 / 8.900) | 0.1 (saut 2) | 14.383 |
6 | Courtney TULLOCH | GBR | 14.466 (5.6 / 8.966) | 13.566 (6.0 / 7.566) | 0.1 (saut 1) | 14.016 |
7 | Artem DOLGOPYAT | ISR | 13.266 (5.2 / 8.066) | 14.333 (5.2 / 9.133) | 13.799 | |
8 | Yahor SHARAMKOU | BLR | 14.266 (5.2 / 9.066) | 13.066 (5.2 / 7.866) | 13.666 |
Finale barres parallèles
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Illia KOVTUN | UKR | 6.3 | 8.666 | 14.966 | |
2 | Mitchell MORGANS | AUS | 6.1 | 8.633 | 14.733 | |
3 | Brody MALONE | USA | 5.8 | 8.666 | 14.466 | |
4 | Glenn TREBING | GER | 5.5 | 8.800 | 14.300 | |
5 | Thierno DIALLO | ESP | 5.9 | 8.300 | 14.200 | |
6 | Matteo LEVANTESI | ITA | 6.2 | 7.233 | 13.433 | |
7 | Mathias PHILIPPE | FRA | 5.7 | 7.233 | 12.933 | |
8 | Ivan TIKHONOV | AZE | 5.4 | 7.466 | 12.866 |
Finale barre fixe
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brody MALONE | USA | 6.3 | 8.400 | 14.700 | |
2 | Tin SRBIC | CRO | 5.7 | 8.633 | 14.333 | |
3 | Alexander MYAKININ | ISR | 6.1 | 8.000 | 14.100 | |
4 | Mathias PHILIPPE | FRA | 5.6 | 8.066 | 13.666 | |
5 | Illia KOVTUN | UKR | 5.7 | 7.700 | 13.400 | |
6 | Mitchell MORGANS | AUS | 5.8 | 7.100 | 12.900 | |
7 | Nikolaos ILIOPOULOS | GRE | 4.8 | 7.966 | 12.766 | |
8 | Milad KARIMI | KAZ | 5.5 | 7.133 | 12.633 |
Résultats GAF
Finale saut féminin
Rang | Athlète | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Pénalités | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjasa KYSSELEF | SLO | 13.000 (4.6 / 8.400) | 13.033 (4.2 / 8.833) | 13.016 | |
2 | Wiktoria LOPUSZANSKA | POL | 12.833 (3.8 / 9.033) | 13.066 (4.2 / 8.866) | 12.949 | |
3 | Ofir NETZER | ISR | 12.933 (4.4 / 8.833) | 12.700 (3.8 / 8.900) | 0.3 (saut 1) | 12.816 |
3 | Alba PETISCO | ESP | 13.066 (4.2 / 8.866) | 12.166 (3.4 / 8.766) | 12.616 | |
5 | Maria TRONRUD | NOR | 12.800 (4.2 / 8.600) | 12.166 (3.4 / 8.766) | 12.483 | |
6 | Selma HALVORSEN | NOR | 12.666 (4.2 / 8.466) | 12.100 (3.4 / 8.700) | 12.383 | |
7 | Keira ROLSTON-LARKING | NZL | 12.466 (3.6 / 8.866) | 11.966 (3.6 / 8.666) | 0.3 (saut 2) | 12.216 |
8 | Samira GAHRAMANOVA | AZE | 12.033 (3.4 / 8.633) | 12.233 (3.8 / 8.433) | 12.133 |
Finale barres asymétriques
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tisha VOLLEMAN | NED | 5.2 | 8.133 | 13.333 | |
2 | Sanna VEERMAN | NED | 6.1 | 7.066 | 13.166 | |
3 | Anastasiya SMANTSAR | BLR | 4.9 | 8.200 | 13.100 | |
4 | Daniela BATRONA | UKR | 5.3 | 7.666 | 12.966 | |
5 | Lea Marie QUAAS | GER | 4.6 | 7.833 | 12.433 | |
6 | Ofir NETZER | ISR | 4.9 | 7.500 | 12.400 | |
7 | Aiyu ZHU | GER | 4.3 | 7.500 | 11.800 | |
8 | Adelina RYLKO | BLR | 4.5 | 7.233 | 11.733 |
Finale poutre
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela BATRONA | UKR | 5.5 | 7.700 | 13.200 | |
2 | Lucie TRNKOVA | CZE | 5.1 | 7.666 | 12.766 | |
3 | Anastasiya SMANTSAR | BLR | 5.4 | 7.266 | 12.666 | |
4 | Aiyu ZHU | GER | 4.9 | 7.633 | 12.533 | |
5 | Maria TRONRUD | NOR | 4.6 | 7.500 | 12.100 | |
6 | Alba PETISCO | ESP | 5.5 | 6.400 | 11.900 | |
7 | Mari KANTER | NOR | 4.5 | 7.066 | 11.566 | |
8 | Sanna VEERMAN | NED | 4.6 | 6.966 | 0.1 | 11.466 |
Finale sol féminin
Rang | Athlète | Pays | ND | NE | Pén. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba PETISCO | ESP | 5.3 | 7.600 | 12.900 | |
2 | Anastasiya SMANTSAR | BLR | 5.0 | 7.400 | 12.400 | |
3 | Tisha VOLLEMAN | NED | 5.0 | 7.133 | 12.133 | |
4 | Claudia VILLALBA | ESP | 4.5 | 7.500 | 12.000 | |
5 | Ada OGIEGLO | POL | 4.3 | 7.433 | 11.733 | |
6 | Lucie TRNKOVA | CZE | 4.5 | 7.233 | 11.733 | |
7 | Aiyu ZHU | GER | 4.8 | 6.533 | 0.1 | 11.233 |
8 | Lucija HRIBAR | SLO | 0.4 | 8.400 | 6.5 | 2.300 |