Les résultats des championnats de France élite GAM-GAF 2024 qui se sont tenus à Lyon.
Résultats GAF
Concours général
Concours général senior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélanie DE JESUS DOS SANTOS | KREYOL GYM | 14,100 (ND 5,0) | X | 14,500 (ND 6,4) | 12,500 (ND 5,4) | 13,900 (ND 5,8) | 55,000 |
2 | Morgane OSYSSEK-REIMER | UNION HAGUENAU | 13,100 (ND 4,4) | 12,750 (ND 3,6) | 13,500 (ND 5,3) | 13,450 (ND 5,5) | 13,667 (ND 5,7) | 53,717 |
3 | Djenna LAROUI | PSL MONTCHAT | 13,500 (ND 46) | 13,300 (ND 4,4) | 13,600 (ND 5,8) | 12,550 (ND 4,9) | 13,068 (ND 5,5) | 52,718 |
4 | Lilou VIALLAT | PSL MONTCHAT | 12,600 (ND 4,2) | X | 12,600 (ND 4,9) | 13,000 (ND 5,0) | 13,034 (ND 4,6) | 51,234 |
5 | Julia FORESTIER | UNION SPORTIVE RONCQ | 13,350 (ND 4,2) | X | 11,800 (5,1) | 12,100 (5,6) | 13,401 (ND 5,4) | 50,651 |
6 | Raphaëlle LETORT AUBIN | COMBS LA VILLE | 13,050 (ND 4,2) | X | 12,900 (ND 4,9) | 11,900 (ND 4,7) | 12,634 (ND 4,9) | 50,484 |
7 | Lucia DUL | UNION HAGUENAU | 13,100 (4,2) | 12,650 (3,8) | 12,700 (ND 4,7) | 12,500 (ND 4,7) | 12,034 (ND 5,0) | 50,334 |
8 | Alisson LAPP | GYM CONCORDIA | 12,450 (3,6) | X | 12,800 (ND 4,7) | 12,700 (4,4) | 12,134 (ND 4,2) | 50,084 |
9 | Silane MIELLE | PSL MONTCHAT | 12,000 (3,6) | X | 12,900 (ND 5,6) | 12,350 (ND 4,9) | 12,767 (ND 4,7) | 50,017 |
10 | Célia SERBER | ALLIANCE DIJON GYM 21 | 13,150 (ND 4,2) | X | 13,550 (ND 5,2) | 11,400 (ND 4,4) | 11,534 (ND 4,8) | 49,634 |
11 | Rosane DUBARD-BERBY | PSL MONTCHAT | 11,600 (ND 4,2) | X | 13,500 (ND 5,8) | 11,500 (ND 4,4) | 12,234 (ND 4,5) | 48,834 |
12 | Ambre FROTTE | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 12,750 (ND 4,2) | X | 12,200 (ND 4,5) | 11,650 (ND 4,6) | 12,034 (ND 4,5) | 48,634 |
13 | Lea FRANCERIES | AVOINE BEAUMONT | 12,600 (ND 4,2) | 12,500 (ND 3,4) | 11,300 (ND 3,3) | 12,250 (ND 5,4) | 11,700 (ND 4,7) | 47,850 |
14 | Lucie HENNA | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,950 (4,2) | X | 11,450 (ND 4,4) | 11,550 (ND 5,1) | 11,834 (ND 4,9) | 47,784 |
15 | Cypriane PILLOY | MEAUX GYMNASTIQUE | 13,000 (ND 4,2) | X | 12,000 (ND 4,5) | 10,200 (ND 4,5) | 11,768 (ND 4,6) | 46,968 |
16 | Sheyen PETIT | SAINT GINIEZ | 12,200 (ND 3,6) | X | 10,800 (ND 5,3) | 10,450 (ND 4,3) | 13,101 (ND 4,7) | 46,551 |
17 | MAEVA GUERY | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,900 (ND 4,2) | X | 11,450 (ND 4,3) | 12,300 (ND 5,2) | 9,634 (ND 4,2) | 46,284 |
18 | Loicia PORTE | SAINT LOISE GYMNASTIQUE | 12,800 (ND 4,2) | 12,200 (ND 3,4) | 10,000 (ND 4,4) | 11,650 (ND 4,6) | 11,334 (ND 4,6) | 45,784 |
19 | Ming GHERARDI VAN EIJKEN | GYM'DANS' FRANCHEVILLE | 14,050 (ND 5,4) | 13,200 (ND 4,4) | 12,950 (ND 4,7) | X | 12,701 (ND 5,4) | 39,701 |
20 | Aline FRIESS | SR OBERNAI | 12,750 (ND 4,0) | 12,450 (ND 3,8) | 13,600 (ND 5,3) | X | 12,968 (ND 4,9) | 39,318 |
21 | Lorette CHARPY | INDEPENDANTE STEPHANOISE | X | X | 12,700 (ND 5,4) | 11,150 (ND 4,9) | X | 23,850 |
22 | Livane MASSE | ETOILE GYMNIQUE DE COLOMIERS | X | X | 11,850 (ND 4,3) | X | X | 11,850 |
23 | Gabriela KOHLER | L'ELAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE | X | X | 11,850 (ND 4,3) | X | X | 11,850 |
Concours général junior GAF
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Barres | Poutre | Sol | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena COLAS | AVOINE BEAUMONT | 13,700 (ND 5,0) | 13,250 (ND 4,2) | 14,300 (ND 5,8) | 14,300 (ND 5,8) | 13,801 (ND 5,1) | 55,651 |
2 | Maiana PRAT | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 13,200 (ND 4,2) | 12,450 (ND 3,6) | 12,750 (ND 4,3) | 12,950 (ND 5,1) | 13,167 (ND4,8) | 52,067 |
3 | Perla DENECHERE | AVOINE BEAUMONT | 13,000 (ND 4,2) | 12,050 (ND 3,2) | 12,950 (ND 5,2) | 12,350 (ND 4,7) | 13,000 (ND 5,1) | 51,300 |
4 | Noélie AYUSO | MONTCEAU GYM | 13,000 (ND 4,2) | 12,550 (ND 3,6) | 12,100 (ND 4,4) | 13,400 (ND 5,2) | 12,634 (ND 4,9) | 51,134 |
5 | Juliette CERTAIN | SR OBERNAI | 13,150 (ND 4,2) | 12,700 (ND 3,6) | 11,350 (ND 4,4) | 12,250 (ND 4,2) | 12,767 (ND 4,8) | 49,517 |
6 | Romane HAMELIN | BRIVE GYM | 12,000 (ND 3,6) | X | 14,250 (ND 5,9) | 10,550 (4,5) | 12,467 (ND 4,4) | 49,267 |
7 | Lola CHASSAT | COURNON D'AUVERGNE | 12,650 (ND 3,6) | X | 11,300 (ND 5,1) | 12,200 (ND 4,9) | 12,967 (ND 4,5) | 49,117 |
8 | Inaya LAMRI | INDEPENDANTE STEPHANOISE | 12,950 (ND 4,2) | 12,600 (ND 3,6) | 11,850 (ND 4,3) | 12,050 (ND 5,0) | 12,200 (ND 4,9) | 49,050 |
9 | Astria NELO | MEAUX GYMNASTIQUE | 12,800 (ND 4,2) | X | 12,700 (ND 4,9) | 11,050 (ND 4,6) | 12,301 (ND 4,7) | 48,851 |
10 | Maëlys MROZKOWIAK | HENIN GYM | 12,450 (ND 3,4) | X | 12,200 (ND 4,5) | 12,150 (ND 4,7) | 11,934 (ND 4,8) | 48,734 |
11 | Jaïlys SHIVBARAN | SALLE VINCENT FERRARI DE SETE | 12,250 (ND 3,6) | X | 12,100 (ND 4,9) | 11,600 (ND 4,5) | 11,868 (ND 4,2) | 48,118 |
12 | Lilly HAVARD | SAINT LOISE GYMNASTIQUE | 13,900 (ND 5,0) | 13,100 (ND 4,2) | 11,150 (ND 3,3) | 10,850 (ND 4,5) | 11,434 (ND 4,4) | 47,334 |
13 | Eden DESAULTY | HENIN GYM | 11,900 (ND 3,2) | X | 10,600 (ND 4,3) | 11,350 (ND 4,8) | 12,667 (ND 4,5) | 46,517 |
14 | Shilo MBIDA NKOU | GYM SAINT LOUIS | 12,300 (ND3,6) | X | 9,200 (ND 3,4) | 10,300 (ND 4,0) | 12,501 (ND 4,6) | 44,301 |
15 | Maëlyne JURAS | HENIN GYM | 12,200 (ND 3,4) | X | 10,900 (ND 2,6) | 10,800 (ND 4,6) | 10,300 (ND 3,4) | 44,200 |
16 | Auréliane GENISSON | COMBS LA VILLE | 12,400 (ND 4,2) | 13,250 (ND 3,6) | 10,000 (ND 3,4) | 10,050 (ND 3,5) | 10,967 (ND 4,3) | 43,417 |
17 | Lucie FESCHET | GYM'DANS' FRANCHEVILLE | 12,250 (ND 4,2) | 11,700 (ND 3,0) | 11,650 (ND 4,9) | X | X | 24,200 |
Finales seniors
Finale saut senior
Rang | Athlète | Club | Saut 1 | Saut 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ming Gherardi Van Eijken | Gym'Dans'Francheville | 13,650 (ND 5,4) | 13,350 (ND 4,4) | 13,500 |
2 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 13,600 (ND 4,6) | 13,275 (ND 4,4) | 13,437 |
3 | Lucia Dul | Union Haguenau | 13,075 (ND 4,2) | 12,450 (ND 3,8) | 12,762 |
4 | Aline Friess | SR Obernai | 12,800 (ND 3,8) | 12,675 (ND 3,8) | 12,737 |
5 | Léa Franceries | Avoine Beaumont | 12,900 (ND 4,2) | 12,250 (ND 3,4) | 12,575 |
6 | Loïcia Porte | La Saint-Loise | 12,700 (ND 4,2) | 12,175 (ND 3,4) | 12,437 |
Finale barres senior
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosane Dubard-Berby | PSL Montchat | 5,8 | 8,150 | 13,950 |
2 | Célia Serber | Alliance Dijon Gym 21 | 5,5 | 8,300 | 13,800 |
3 | Morgane Osyssek-Reimer | Union Gym Haguenau | 5,4 | 7,600 | 13,000 |
4 | Aline Friess | SR Obernai | 5,3 | 7,600 | 12,900 |
5 | Mélanie De Jesus Dos Santos | Kreyol Gym | 6,2 | 6,200 | 12,400 |
5 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 5,6 | 6,800 | 12,400 |
Finale poutre senior
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mélanie De Jesus Dos Santos | Kreyol Gym | 5,6 | 8,550 | 14,150 |
2 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 5,5 | 8,250 | 13,750 |
3 | Morgane Osyssek-Reimer | Union Haguenau | 5,4 | 8,250 | 13,650 |
4 | Alisson Lapp | Gym Concordia | 4,4 | 8,400 | 12,800 |
5 | Lilou Viallat | PSL Montchat | 5,2 | 7,150 | 12,350 |
6 | Lucia Dul | Union Haguenau | 4,7 | 6,750 | 11,450 |
Finale sol senior
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mélanie De Jesus Dos Santos | Kreyol Gym | 5,6 | 8,750 | 14,350 |
2 | Morgane Osyssek-Reimer | Union Haguenau | 5,6 | 8,400 | 13,900 |
3 | Julia Forestier | Union Sportive Roncq | 5,3 | 8,450 | 13,750 |
4 | Lilou Viallat | PSL Montchat | 4,7 | 8,700 | 13,400 |
5 | Sheyen Petit | Marseille Saint Giniez | 4,8 | 8,350 | 13,150 |
6 | Djenna Laroui | PSL Montchat | 5,2 | 7,800 | 12,800 |
Finales junior
Finale saut junior
Rang | Athlète | Club | saut 1 | saut 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilly Havard | La Saint Loise | 13,850 | 13,275 | 13,562 |
2 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 13,425 | 13,350 | 13,387 |
3 | Juliette Certain | SR Obernai | 13,050 | 12,750 | 12,900 |
4 | Noélie Ayuso | Montceau Gym | 13,000 | 12,700 | 12,850 |
5 | Maiana Prat | Sport Athlétique Mérignacais | 13,150 | 12,475 | 12,812 |
6 | Inaya Lamri | Indépendante Stéphanoise | 12,850 | 12,575 | 12,712 |
Finale barres asymétriques junior
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 5,8 | 8,450 | 14,250 |
2 | Romane Hamelin | Brive gym | 5,8 | 7,950 | 13,750 |
3 | Perla Denechère | Avoine Beaumont | 5,2 | 7,600 | 12,800 |
4 | Maiana Prat | Sport Athlétique Mérignacais | 4,4 | 8,300 | 12,700 |
5 | Astria Nelo | Meaux Gymnastique | 4,2 | 6,250 | 10,450 |
6 | Maëlys Mrozkowiak | Hénin Gym | 3,3 | 6,800 | 10,100 |
Finale poutre junior GAF
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maiana Prat | Sport Athlétique Mérignacais | 5,3 | 8,300 | 13,500 |
2 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 4,9 | 8,350 | 13,250 |
3 | Perla Denechère | Avoine Beaumont | 4,7 | 8,200 | 12,900 |
4 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 5,8 | 6,800 | 12,600 |
5 | Noélie Ayuso | Montceau Gym | 5,3 | 7,400 | 12,600 |
6 | Juliette Certain | SR Obernai | 4,2 | 7,000 | 11,200 |
Finale sol junior
Rang | Athlète | Club | Note D | Note E | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Colas | Avoine Beaumont | 5,1 | 8,950 | 14,050 |
2 | Maiana Prat | Sport Athlétique Mérignacais | 5,0 | 8,800 | 13,800 |
2 | Perla Denechère | Avoine Beaumont | 5,1 | 8,700 | 13,800 |
4 | Juliette Certain | SR Obernai | 4,7 | 8,050 | 12,750 |
5 | Lola Chassat | Cournon d'Auvergne | 4,4 | 8,300 | 12,700 |
6 | Eden Desaulty | Hénin Gym | 4,1 | 8,300 | 12,400 |
Résultats GAM
Concours général
Concours général senior GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo SALADINO | VALLAURIS GOLFE JUAN | 14,000 (ND 5,9) | 13,750 (ND 5,1) | 13,750 (ND 5,1) | 14,233 (ND 5,2) | 13,200 (ND 4,0) | 14,500 (ND 5,7) | 12,900 (ND 4,9) | 82,533 |
2 | Kevin CARVALHO | MONTCEAU GYM | 13.100 (ND4.8) | 12.600 (ND 4.9) | 13.600 (ND4.8) | 14.166 (ND4.8) | X | 14.750 (ND5.7) | 13.250 (ND5.3) | 81.466 |
3 | Pierre CASSAM CHENAÏ | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13.200 (ND5.0) | 13.400 (ND4.8) | 13.600 (ND4.7) | 13.233 (ND4.0) | X | 13.900 (ND5.3) | 13.400 (ND4.7) | 80.733 |
4 | Jim ZONA | CLAMART GYM. 92 | 13.650 (ND5.3) | 12.550 (ND4.3) | 13.000 (ND4.7) | 13.766 (ND4.8) | X | 13.750 (ND5.2) | 11.600 (ND5.2) | 78.316 |
5 | Adam COGAT | GYM AGRES VELIZY | 13.400 (ND5.4) | 12.700 (ND4.7) | 12.750 (ND3.7) | 13.966 (ND4.8) | X | 13.300 (ND4.9) | 12.150 (ND4.7) | 78.266 |
6 | MATHYS CORDULE | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 13.500 (ND5.7) | 10.400 (ND4.3) | 13.050 (ND4.8) | 14.000 (ND4.8) | X | 14.150 (ND5.0) | 13.050 (ND5.0) | 78.150 |
7 | Dimitri FLORENT | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 13.400 (ND5.0) | 12.550 (ND4.6) | 12.750 (ND3.8) | 13.833 (ND4.8) | X | 12.300 (ND4.5) | 13.300 (ND5.1) | 78.133 |
8 | Alexis BLIN | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 13.300 (ND5.4) | 11.700 (ND4.7) | 13.200 (ND4.4) | 14.166 (ND4.8) | X | 12.650 (ND4.6) | 12.850 (ND5.2) | 77.866 |
9 | S.B | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - Section Gymnastique | 13.450 (ND5.1) | 11.350 (ND4.3) | 13.250 (ND4.8) | 14.133 (ND4.8) | X | 12.000 (ND5.3) | 12.200 (ND5.2) | 76.383 |
10 | Lorenzo SAINTE ROSE | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 12.300 (ND5.5) | 11.400 (ND4.8) | 12.400 (ND4.8) | 14.500 (ND5.2) | 13,433 (ND 4,0) | 12.900 (ND5.0) | 12.250 (ND4.5) | 75.750 |
11 | Victor BARDOU | LA SOTTEVILLAISE | 13.300 (ND5.3) | 12.050 (ND4.2) | 12.150 (ND4.6) | 13.133 (ND5.2) | 13,266 (ND 4,0) | 12.700 (ND4.3) | 11.650 (ND3.7) | 74.983 |
12 | Bastien ELOY | LES-MINES - MONTCEAU GYM | 14.500 (ND5.9) | 10.550 (ND4.1) | 12.150 (ND5.5) | 13.500 (ND4.4) | X | 12.950 (ND4.4) | 11.250 (ND3.8) | 74.900 |
13 | Tom MASIA PACHOLCZYK | METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 13.700 (ND5.3) | 9.550 (ND4.0) | 12.900 (ND4.2) | 13.833 (ND4.8) | X | 12.550 (ND4.4) | 11.850 (ND4.5) | 74.383 |
14 | Lorenzo PAMBIANCHI | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 11.500 (ND5.1) | 12.300 (ND4.4) | 12.250 (ND3.6) | 13.700 (ND4.8) | 13,266 (ND 4,0) | 12.550 (ND3.9) | 11.750 (ND4.2) | 74.050 |
15 | Justin LABRO | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 12.200 (ND5.6) | 10.700 (ND4.2) | 12.250 (ND3.6) | 13.633 (ND4.8) | X | 12.400 (ND4.7) | 12.800 (ND4.1) | 73.983 |
16 | Evan CACHAU | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 11.000 (ND5.0) | 11.300 (ND4.2) | 12.100 (ND4.4) | 13.900 (ND4.8) | 12,400 (ND 4,8) | 12.800 (ND4.6) | 12.850 (ND4.1) | 73.950 |
17 | Sébastien LAMBERT | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 11.850 (ND4.9) | 11.600 (ND4.3) | 13.100 (ND4.8) | 13.100 (ND4.0) | X | 12.650 (ND3.7) | 10.700 (ND3.9) | 73.000 |
18 | Hugo VILLENEUVE | ETOILE DE MONACO | 12.650 (ND4.5) | 12.050 (ND5.1) | 12.150 (ND4.2) | 12.600 (ND4.0) | X | 10.250 (ND3.6) | 12.250 (ND4.0) | 71.950 |
19 | Lorenzo AYMES | ETOILE DE MONACO | 12.600 (ND4.7) | 10.850 (ND3.6) | 9.800 (ND3.5) | 13.700 (ND4.8) | 13,100 (ND 4,0) | 13.050 (ND4.3) | 11.650 (ND4.6) | 71.650 |
20 | Nicolas DIEZ | LA SOTTEVILLAISE | 13.500 (ND5.5) | 5.150 (ND2.9) | 12.200 (ND4.7) | 14.333 (ND5.2) | 14,100 (ND 4,8) | 8.800 (ND4.0) | 13.300 (ND4.8) | 67.283 |
21 | Samy BARBET | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - Section Gymnastique | 13.600 (ND 6.0) | 9.600 (ND3.9) | 0.000 (ND0.00) | 13.933 (ND5.2) | 13,433 (ND 4,0) | 12.700 (ND3.9) | 9.950 (ND4.1) | 59.783 |
22 | Rubens BORGES CORREIA | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 13.550 (ND5.1) | 13.400 (ND5.1) | 0.000 (ND0.0) | 13.933 (ND4.8) | 13,600 (ND 4,0) | 12.100 ( ND4.70) | 0.000 (ND0.0) | 52.983 |
23 | Alphonce BURBAIL | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 0.000 (ND0.00) | 12.500 (ND5.4) | 12.800 (ND4.3) | 0.000 (ND0.0) | X | 13.700 (ND4.9) | 12.700 (ND4.7) | 51.700 |
24 | Paco FERNANDES HENRIQUES | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 0.000 (ND0.0) | 11.350 (ND4.1) | 14.150 (ND5.4) | 0.000 (ND0.0) | X | 12.950 (ND3.9) | 12.800 (ND5.2) | 51.250 |
25 | Theo LEFEBVRE | ROUEN - LA SOTTEVILLAISE | 13.100 (ND5.50) | 11.750 (ND4.9) | 0.000 (ND0.0) | 14.033 (ND4.8) | X | 11.750 (ND4.1) | 0.000 (ND0.0) | 50.633 |
26 | Hugo CARMONA | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND0.0) | 4.200 (ND3.1) | 13.350 (ND4.6) | 0.000 (ND 0.00) | X | 12.600 (ND3.6) | 11.600 (ND 3.9) | 41.750 |
27 | Cameron-Lie BERNARD | LA SOTTEVILLAISE | 0.000 (ND 0.00) | 12.950 (ND 4.8) | 13.650 (ND 5.2) | 0.000 (ND 0.0) | X | 14.950 (ND 5.9) | 0.000 (ND 0.0) | 41.550 |
28 | Arthur BALLON | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 13.200 (ND 5.3) | 0.000 (ND 0.0) | 0.000 (ND 0.0) | 14.166 (ND 5.2) | 13,466 (ND 4,0) | 0.000 (ND 0.0) | 12.900 (ND 4.50) | 40.266 |
29 | Loris FRASCA | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 12.400 (ND 5.4) | 10.900 (ND 4.7) | 0.000 (ND 0.0) | 14.766 (ND 5.2) | 13,366 (ND 4,0) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND0.00) | 38.066 |
30 | Julien SALEUR | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 0.000 ( ND 0.00) | 12.100 (ND 4.2) | 0.000 ( ND 0.0) | 0.000 (ND 0.0) | X | 12.450 ( ND4.0) | 13.000 (ND 4.8) | 37.550 |
31 | Axel BRECHE | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 0.000 (ND 0.00) | 5.400 (ND 7.65) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 4.800 (ND 6.30) | 4.600 (ND 7.45) | 36.200 |
32 | Mathias PHILIPPE | LES ENFANTS DE LA DORDOGNE | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 14.200 ( ND 5.6) | 13.450 (ND 5.6) | 27.650 |
33 | Cyril TOMMASONE | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 0.000 (ND 0.00) | 13.900 (ND 5.40) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 13.900 |
34 | Melwin TOUCHAIS | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND 0.00) | 12.750 (ND 5.8) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 12.750 |
35 | Julien MARECHAL | JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 0.000 (ND 0.00) | 12.200 (ND 5.50) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 12.20 |
36 | Edgar BOULET | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | 0.000 (ND 0.00) | X | 0.000 (ND 0.00) | 5.500 (ND 3.1) | 5.50 |
Concours général junior U18 GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony MANSARD | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13.700 (ND5.1) | 12.250 (ND4.3) | 12.700 (ND4.4) | 14.366 (ND5.2) | 13.466 (ND4.0) | 13.800 (ND4.8) | 13.550 (ND4.8) | 80.366 |
2 | Karim MANGALA-BIMA | DIJON GYM | 13.850 (ND4.9) | 11.850 (ND4.8) | 12.900 (ND3.7) | 14.400 (ND5.2) | 13.566 (ND4.0) | 13.350 (ND4.20) | 12.200 (ND3.7) | 78.550 |
3 | Nael SAKOUHI | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 12.900 (ND4.80) | 12.200 (ND4.40) | 13.000 (ND4.40) | 13.366 (ND5.20) | 13.666 (ND4.00) | 13.350 (ND4.50) | 13.000 (ND4.60) | 77.816 |
4 | Enae FOUCHARD | METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 13.000 (ND4.9) | 11.550 (ND 3.90) | 12.750 (ND 3.7) | 14.133 (ND 4.8) | 12.666 (ND 4.0) | 12.700 (ND 4.1) | 12.850 (ND 4.30) | 76.983 |
5 | Leeroy TRAORE-MALATRE | LES AMIS GYMNASTES D'AULNAY /BOIS | 12.900 (ND4.70) | 13.450 (ND 5.20) | 13.250 (ND4.20) | 14.233 (ND4.8) | 13.333 (ND4.00) | 10.500 (ND4.00) | 12.550 (ND4.40) | 76.883 |
6 | Elias BRECHE | METZ - GYM | 13.000 (ND4.80) | 13.100 (ND5.0) | 12.800 (ND4.2) | 13.700 (ND4.8) | 0.000 (ND0.0) | 10.000 (ND3.70) | 12.650 (ND4.50) | 75.250 |
7 | Alan MOULLEC | LANESTER GYMNASTIQUE | 13.700 (ND 5.00) | 11.050 (ND 4.00) | 12.850 (ND 3.9) | 13.633 (ND5.20) | 13.466 (ND4.00) | 11.800 (ND4.20) | 12.100 (ND3.90) | 75.133 |
8 | Nathan CAMILLERI | ETOILE GYMNIQUE ISTRES ENTRESSEN | 13.300 (ND4.90) | 11.800 (ND4.50) | 11.350 (ND4.10) | 13.333 (ND4.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.200 (ND 4.50) | 12.400 (ND 3.80) | 74.383 |
9 | Arthur REINHARDT | SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN | 12.750 (ND4.80) | 11.650 (ND3.90) | 12.350 (ND4.20) | 13.400 (ND4.0) | 0.000 (ND0.00) | 12.300 (ND3.60) | 11.900 (ND3.90) | 74.350 |
10 | Antonin DELAYE | CASCOL GYM | 13.200 (ND 4.90) | 10.950 (ND 4.20) | 11.500 (ND 3.90) | 13.700 (ND 4.80) | 13.300 (ND 4.00) | 12.100 (ND 3.90) | 9.300 3.40 | 70.750 |
11 | Francois MOULLEC | LANESTER GYMNASTIQUE | 11.650 (ND4.20) | 10.800 (ND3.50) | 11.500 (ND3.60) | 13.566 (ND4.80) | 13.166 (ND4.00) | 12.300 (ND3.80) | 10.800 (ND3.70) | 70.616 |
12 | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | CASCOL GYM | 11.650 (ND 4.10) | 11.300 (ND3.60) | 11.600 (ND3.40) | 12.800 (ND3.20) | 0.000 (ND0.00) | 11.450 (ND3.50) | 11.650 (ND3.40) | 70.450 |
13 | Wallys KHIRI | RONDADE SALTO TOMBLAINE | 10.750 (ND4.10) | 9.050 (ND3.60) | 11.650 (ND4.0) | 13.166 (ND4.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.000 (ND3.40) | 11.650 (ND4.20) | 68.266 |
14 | Mattéo CARTIER | MONTCEAU GYM | 12.500 (ND4.10) | 10.750 (ND4.50) | 10.650 (ND3.40) | 12.700 (ND4.00) | 0.000 (ND 0.00) | 10.750 (ND3.80) | 10.800 (ND3.40) | 68.150 |
15 | Pablo AYUSO | MONTCEAU GYM | 13.150 (ND4.80) | 9.800 (ND3.70) | 0.000 (ND 0.00) | 13.533 (ND4.8) | 13.300 (ND4.00) | 12.850 (ND3.5) | X | 49.333 |
16 | Paul LIGER | ETOILE GYMNIQUE ISTRES ENTRESSEN | X | 12.450 (ND4.40) | 12.350 (ND3.50) | 0.000 (ND0.00) | 0.000 (ND0.00) | 12.750 (ND4.30) | X | 37.550 |
17 | Noah DOGUET | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | X | 8.450 (ND3.200) | X | X | X | X | X | 8.450 |
Concours général junior U16 GAM
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom JOLIVET | CERCLE PAUL BERT | 12.700 (ND 4,5) | 12,150 (ND 3,4) | 11,300 (ND 3,5) | 13,266 (ND 4,0) | X | 13,150 (ND 3,7) | 11,450 (ND 3,4) | 74,016 |
2 | Celian VIALLIS | ELAN GYMNIQUE DE BLAGNAC | 12,700 (ND 4,5) | 10,900 (ND 3,1) | 12,300 (ND 4,0) | 13,233 (ND 4,0) | X | 12,400 (ND 3,7) | 11,250 (ND 3,5) | 72,783 |
3 | Valentin LE PIVERT | GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE | 12,600 (ND 4,7) | 10,100 (ND 4,0) | 12,100 (ND 4,3) | 14,200 (ND 4,8) | X | 12,600 (ND 3,7) | 10,600 (ND 3,7) | 72,200 |
