
La revue d’effectifs nationale GAM s’est tenue ce vendredi 9 décembre à Arques (62).
Résultats senior
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Desanges | Orléans | 13,800 | 13,200 | 12,700 | 13,750 | 13,700 | 12,950 | 80,100 |
2 | Edgar Boulet | Orléans | 13,200 | 11,950 | 13,050 | 13,200 | 12,650 | 13,950 | 78,000 |
3 | Adam Cogat | Vélizy | 13,500 | 12,250 | 12,750 | 13,850 | 12,900 | 12,700 | 77,950 |
4 | Julien Maréchal | La Madeleine | 13,250 | 11,900 | 13,000 | 12,850 | 13,750 | 12,550 | 77,300 |
5 | Zachari Hrimèche | Vélizy | 13,900 | 12,500 | 12,700 | 13,300 | 12,600 | 12,050 | 77,050 |
6 | Nicolas Diez | Sotteville | 12,700 | 9,850 | 13,100 | 14,000 | 13,700 | 12,850 | 76,200 |
7 | Axel Brèche | Vallauris | 12,150 | 12,750 | 12,350 | 13,850 | 12,850 | 11,950 | 75,900 |
8 | Lorenzo Sainte-Rose | Noisy-Le-Grand | 12,150 | 12,500 | 12,750 | 13,950 | 12,350 | 11,950 | 75,650 |
9 | Jim Zona | Franconville | 13,350 | 11,050 | 12,850 | 12,850 | 13,500 | 11,800 | 75,400 |
10 | Tom Masia Pacholczyk | La Madeleine | 12,550 | 10,950 | 12,850 | 13,900 | 12,050 | 11,750 | 74,050 |
11 | Lorenzo Pambianchi | Noisy-Le-Grand | 12,750 | 11,000 | 12,600 | 12,600 | 12,400 | 12,500 | 73,850 |
12 | Arthur Nogier | Oullins | 11,200 | 11,800 | 12,550 | 13,000 | 12,400 | 12,050 | 73,000 |
13 | Alexis Vuillaume | Tremblay en France | 10,300 | 11,550 | 12,300 | 13,250 | 12,450 | 13,050 | 72,900 |
14 | Rémi Clerc | Oullins | 12,400 | 9,650 | 11,650 | 13,550 | 12,950 | 12,350 | 72,550 |
15 | Alphonse Burbail | Boulazac | 10,800 | 13,200 | 11,750 | 13,200 | 11,550 | 11,250 | 71,750 |
16 | Bastien Eloy | Montceau-Les-Mines | 10,900 | 10,950 | 13,050 | 13,050 | 12,100 | 11,700 | 71,750 |
17 | Shun Petit | Monaco | 13,250 | 6,350 | 12,600 | 13,700 | 13,550 | 12,050 | 71,500 |
18 | Timéo Lixon | Antibes | 11,650 | 10,300 | 11,950 | 12,950 | 12,250 | 12,100 | 71,200 |
19 | Swaïmy Bellil | Tremblay en France | 12,950 | 10,650 | 11,800 | 12,200 | 11,750 | 11,800 | 71,150 |
20 | Victor Bardou | Sotteville | 13,350 | 9,700 | 12,750 | 13,550 | 12,000 | 9,150 | 70,500 |
21 | Lucas Noblet | Bourges | 12,350 | 6,750 | 12,850 | 13,800 | 9,500 | 12,000 | 67,250 |
22 | Enzo Specht-Le Nillon | Oberhoffen | 10,900 | 6,350 | 12,100 | 12,350 | 11,550 | 10,850 | 64,100 |
23 | Samy Barbet | Tremblay en France | 13,200 | 11,700 | 14,000 | 12,800 | 7,300 | 59,000 | |
24 | Kevin Carvalho | Montceau Les Mines | 11,050 | 13,100 | 12,650 | 12,800 | 49,600 | ||
25 | Justin Labro | Elbeuf | 10,600 | 12,150 | 12,250 | 11,550 | 46,550 | ||
26 | Melwin Touchais | Antibes | 13,900 | 13,350 | 12,750 | 40,000 | |||
27 | Mathys Cordule | Orléans | 12,150 | 11,200 | 13,050 | 36,400 | |||
28 | Arthur Ballon | Orléans | 11,800 | 11,100 | 11,900 | 34,800 | |||
29 | Paco Fernandes Henriques | Vallauris | 13,600 | 12,550 | 26,150 | ||||
30 | Hugo Carmona | Antibes | 10,250 | 12,750 | 23,000 | ||||
31 | Axel Augis | Clamart | 12,250 | 12,250 |
Les meilleures notes à chaque agrès :
- Sol : Zachari Hrimèche – 13,900
- Arçons : Melwinn Touchais – 13,900
- Anneaux : Paco Fernandes Henriques – 13,600
- Saut : Nicolas Diez et Samy Barbet – 14,000
- Barres parallèles : Nicolas Diez et Lucas Desanges 13,700
- Barre fixe : Edgar Boulet – 13,950
Résultats junior U18
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain CAVALLARO | Tomblaine RS | 11,850 | 12,650 | 13,200 | 13,400 | 13,150 | 13,100 | 77,350 |
2 | Pierre CASSAM CHENAÏ | Antibes | 12,700 | 11,550 | 13,150 | 13,150 | 12,850 | 11,150 | 74,550 |
3 | Rubens BORGES CORREIA | Vallauris | 11,700 | 12,800 | 12,450 | 13,250 | 11,850 | 12,400 | 74,450 |
4 | Quentin LARUELLE | Antibes | 11,000 | 12,500 | 12,600 | 12,750 | 12,800 | 11,250 | 72,900 |
5 | Enae FOUCHARD | La Madeleine | 12,100 | 11,500 | 11,650 | 12,800 | 12,100 | 12,500 | 72,650 |
6 | Maxime NIVOT | Metz Gym | 12,700 | 10,450 | 11,600 | 13,100 | 13,350 | 11,450 | 72,650 |
7 | Adam JEAN-ALPHONSE | Orléans | 10,550 | 11,950 | 11,850 | 12,650 | 13,100 | 12,250 | 72,350 |
8 | Arthur REINHARDT | Oberhoffen | 11,250 | 12,100 | 12,750 | 13,650 | 11,400 | 9,900 | 71,050 |
9 | Lorenzo AYMES | Monaco | 12,850 | 11,000 | 11,450 | 12,900 | 11,650 | 10,100 | 69,950 |
10 | Pablo AYUSO | Montceau-Les-Mines | 12,000 | 10,000 | 11,150 | 12,900 | 12,700 | 10,700 | 69,450 |
11 | Alan MOULLEC | Lanester | 12,400 | 10,550 | 13,750 | 12,500 | 11,600 | 60,800 | |
12 | Manoah FELICITE | Antibes | 13,500 | 13,500 | 12,600 | 39,600 |
Résultats junior U16
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Le PIVERT | Le Havre | 13,100 | 11,200 | 12,100 | 13,850 | 12,700 | 11,300 | 74,250 |
2 | Karim MANGALA-BIMA | Dijon | 12,600 | 12,000 | 12,300 | 13,450 | 12,650 | 10,550 | 73,550 |
3 | Antonin DELAYE | Oullins | 12,300 | 12,000 | 11,950 | 12,650 | 12,300 | 12,200 | 73,400 |
4 | Leeroy TRAORE-MALATRE | Aulnay sous Bois | 11,900 | 12,500 | 11,600 | 13,300 | 12,450 | 9,750 | 71,500 |
5 | Paul LIGER | Istres | 12,350 | 11,450 | 12,550 | 12,900 | 10,750 | 11,150 | 71,150 |
6 | Timothe GEOFFROY | Noisy-Le-Grand | 12,000 | 11,150 | 11,100 | 12,300 | 11,350 | 11,200 | 69,100 |
7 | Lény DUPONT | Noisy-Le-Grand | 11,550 | 10,700 | 11,900 | 13,300 | 11,600 | 9,200 | 68,250 |
8 | Kimeo JONDEAU | Senart Gym | 12,600 | 9,100 | 10,900 | 12,650 | 11,750 | 11,050 | 68,050 |
9 | Arthur LECERF | Elbeuf | 11,450 | 11,500 | 10,100 | 12,350 | 11,250 | 11,050 | 67,700 |
10 | Sacha BAUDRY | Sotteville | 11,600 | 10,500 | 11,400 | 12,100 | 12,150 | 9,400 | 67,150 |
11 | Daniar Abdullayev | Metz | 11,650 | 10,300 | 9,950 | 10,050 | 11,850 | 11,700 | 65,500 |
12 | Ruddly BORDELAIS-MAISONNABLE | Boulazac | 11,200 | 8,100 | 12,000 | 11,900 | 11,800 | 10,400 | 65,400 |
13 | Wallys KHIRI | Tomblaine RS | 10,050 | 8,000 | 10,400 | 13,200 | 12,000 | 11,700 | 65,350 |
14 | Kahntalo CATOIRE-TOMITA | Oullins | 9,800 | 9,900 | 11,500 | 12,550 | 10,850 | 9,800 | 64,400 |
15 | Julien BOURGOUIN | Cognac | 11,150 | 7,950 | 11,000 | 12,750 | 9,100 | 11,250 | 63,200 |
16 | Maxime ORAZIO | Blagnac | 10,800 | 6,550 | 11,200 | 11,400 | 11,150 | 9,950 | 61,050 |
17 | Maël HERVIOU-LEFORT | Chalon sur Saône | 10,350 | 8,250 | 9,900 | 11,100 | 10,900 | 6,050 | 56,550 |
18 | Noah DOGUET | Elbeuf | 10,900 | 10,900 |
Résultats espoir 13 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maël ATAMNA | Tomblaine RS | 18,950 | 17,400 | 16,450 | 14,200 / 11,450 | 15,150 | 19,050 | 99,825 |
2 | Isac ROZWADOWSKI | Franconville | 18,250 | 15,200 | 14,200 | 14,250 / 15,800 | 14,650 | 15,800 | 93,225 |
3 | Jad REBBAJ | Besançon | 16,300 | 13,900 | 15,050 | 15,400 / 14,450 | 15,000 | 15,500 | 90,675 |
4 | Eloy MOUNARD | Lyon | 17,750 | 14,700 | 15,600 | 14,450 /13,400 | 11,650 | 16,800 | 90,425 |
5 | Oscar PEREIRA | Lyon | 16,450 | 12,500 | 15,300 | 14,650 / 14,400 | 13,900 | 15,750 | 88,425 |
6 | Luciano GRANDMAIRE | Tomblaine RS | 15,550 | 15,750 | 14,650 | 12,300 / 11,050 | 15,550 | 14,750 | 87,925 |
7 | Mathis DANIEL | Lyon | 16,200 | 15,250 | 14,300 | 13,650 / 13,300 | 13,050 | 15,350 | 87,625 |
8 | Mathis NICOLAS | Besançon | 16,150 | 14,050 | 13,900 | 12,800 / 14,850 | 14,600 | 15,100 | 87,625 |
9 | Gaël MUNOZ | Lanester | 16,450 | 13,600 | 13,400 | 15,950 / 12,450 | 13,750 | 13,900 | 85,300 |
10 | Yanis ZOUAK | La Rochelle | 15,600 | 15,850 | 13,300 | 13,400 / 11,750 | 14,050 | 13,900 | 85,275 |
11 | Eddy BALLAND | Lambesc | 14,200 | 13,400 | 15,250 | 14,100 / 15,950 | 12,100 | 13,950 | 83,925 |
12 | Léo DA SILVA ANTUNES | Tremblay en France | 13,000 | 15,250 | 15,050 | 13,300 / 11,400 | 13,900 | 14,250 | 83,800 |
13 | Camille SCHOENFELDER | Lyon | 13,950 | 15,850 | 14,450 | 13,500 / 12,650 | 13,100 | 9,300 | 79,725 |
14 | Nael JERBI | Blagnac | 15,200 | 10,600 | 14,650 | 13,850 / 14,850 | 11,200 | 12,300 | 78,300 |
15 | Bastien JOASSARD | St Chamond | 13,650 | 13,200 | 11,050 | 12,450 | 13,350 | 58,175 |
Résultats espoir 14 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Célia VIALLIS | Blagnac | 18,950 | 15,700 | 17,750 | 16,000 / 14,750 | 15,500 | 17,000 | 100,275 |
2 | Jaheem AMADA | Vitrolles | 17,650 | 15,800 | 16,100 | 15,500 / 17,100 | 14,900 | 15,450 | 96,200 |
3 | Yvann DELATTRE | Maubeuge | 17,750 | 13,550 | 15,850 | 16,450 / 15,850 | 16,000 | 16,250 | 95,550 |
4 | Gael CAZIN | Aix-en-Provence | 18,450 | 13,300 | 16,050 | 16,100 / 14,750 | 15,450 | 16,200 | 94,875 |
5 | Hugo JEANPERRIN | Châlon sur Saône | 18,000 | 15,950 | 14,900 | 15,750 / 14,800 | 12,200 | 18,550 | 94,875 |
6 | Léo HENON | La Madeleine | 16,750 | 14,350 | 13,750 | 15,800 . 15,900 | 14,200 | 15,450 | 90,350 |
7 | Yanis BOLE | Besançon | 16,250 | 14,200 | 14,700 | 16,000 / 15,700 | 13,000 | 15,500 | 89,500 |
8 | Moulay-Zakaria LECHHEB | Macon | 15,800 | 15,550 | 15,250 | 15,750 / 13,050 | 12,300 | 12,600 | 85,900 |
9 | Eliot JASSET | Saint Amand Montrond | 15,700 | 8,950 | 13,150 | 14,000 / 15,900 | 11,550 | 16,500 | 80,800 |
10 | Lenny VOCANSON | Lyon | 12,000 | 15,250 | 27,250 |