Les championnats d’Europe de gymnastique artistique masculine et féminine ont débuté à Bâle (Suisse). Retrouvez toutes les informations utiles sur notre page spéciale.
Les championnats d’Europe de Bâle se referment avec une belle médaille d’or à la poutre pour Mélanie De Jesus Dos Santos !
Mais ces championnats d’Europe se referment malheureusement avec une blessure de Carolann Heduit, contractée en finale sol. Elle va passer une IRM prochainement pour déterminer la nature exacte de sa blessure.
Les résultats
Finale barre fixe
1- David BELYASKIY (RUS) 14.066
2- Andreas TOBA (GER) 13.833
3- Adem ASIL (TUR) 13.766
4- Carlo MACCHINI (ITA) 13.600
5- Ahmet ONDER (TUR) 13.466
6- Christian BAUMANN (SUI) 13.466
7- Pablo BRAEGGER (SUI) 13.333
8- Krisztian BALAZS (HUN) 12.600
Finale sol GAF :
1- Jessica GADIROVA (GBR) 13.966
2- Angelina MELNIKOVA (RUS) 13.900
3- Vanessa FERRARI (ITA) 13.600
4- Martina MAGGIO (ITA) 13.266
5- Maria CEPLINSCHI (ROU) 12.966
6- Kim BUI (ALL) 12.600
7- Viktoria LISTUNOVA (RUS) 12.033
8- Carolann Heduit (FRA) 2.666
Finale barres parallèles
1- Ferhat ARICAN (TUR) 15.300
2- David BELYASKIY (RUS) 15.133
3- Christian BAUMANN (SUI) 15.100
4- Lukas DAUSER (GER) 15.100
5- Illia KOVTUN (UKR) 14.933
6- Nikita NAGORNYY (RUS) 14.666
7- Pablo BRAEGGER (SUI) 14.600
8- Ahmet ONDER (TUR) 9.666
Finale poutre
Finale saut GAM
Les ordres de passage des finales par appareil
(jour 2)
Finale poutre (avec Marine et Melanie)
Finale saut GAM (avec Loris Frasca)
Finale sol GAF
Kim BUI (ALL)
Angelina MELNIKOVA (RUS)
Carolann Heduit (FRA)
Viktoria LISTUNOVA (RUS)
Vanessa FERRARI (ITA)
Martina MAGGIO (ITA)
Maria CEPLINSCHI (ROU)
Jessica GADIROVA (GBR)
Suite au forfait de Giulia Steingruber, Carolann Heduit entre en finale sol !
Finale barres parallèles
Finale barre fixe
Les résultats des finales par appareil (jour 1)
Finale saut
Finale barres asymétriques
Finale sol GAM
Finale arçons
Finale anneaux
Finales par appareil
Le programme du jour
- 13h30 : finale sol GAM
- 14h10 : finales saut GAF et arçons
- 15h10 : finales barres asymétriques et anneaux
Le programme de demain :
- 13h00 : finale saut GAM (avec Loris Frasca)
- 14h00 : finales parallèles et poutre (avec Mélanie De Jesus Dos Santos et Marine Boyer)
- 15h00 : finale barre fixe
Les finales sont à suivre sur France 3
Les listes de départ
Finale du concours général
Les finales du concours général des championnats d’Europe se sont déroulées ce vendredi 23 avril à Bâle. Chez les féminines, l’or revient à la jeune pépite russe de 15 ans Viktoria Lisutova. L’argent revient à sa compatriote Angelina Melnikova et le bronze à la britannique Jessica Gadirova.
Du côté des Françaises, Carolann Heduit s’est classée 12eme, tandis que Sheyen Petit a terminé à la 15eme place.
Retrouvez les résultats détaillés et le fil de la compétition en cliquant ici
Chez les masculins, c’est le russe Nikita Nagornyy qui s’est imposé. L’argent revient à son compatriote David Belyaskiy et le bronze à l’ukrainien Illia Kovtun, âgé tout juste de 17 ans.
Retrouvez les résultats détaillés en cliquant ici
Les infos de dernière minute
- Fracture du pied pour Léo Saladino
Il était annoncé au saut, aux barres parallèles et au sol. Il ne sera finalement passé qu’au saut et aux barres parallèles. La raison ? Une blessure au pied contractée à l’échauffement général, aux barres parallèles. Malgré la douleur, il a tout de même réussi à sortir 2 gros sauts, flirtant avec la finale ! S’il a réussi à présenter les barres parallèles, en revanche il n’a pas pu présenter le sol, la douleur devenant plus importante.
- Douleur à la cuisse pour Giulia Steingruber
Forfait de dernière minute, la suissesse Giulia Steingruber s’était fait une déchirure à la cuisse la semaine dernière. Une douleur qui s’est amplifiée lors des qualifications ce qui a entraîné son forfait en finale du concours général. Qualifiée en finale saut, elle espère pouvoir s’aligner.
- Larisa Iordache et Vanessa Ferrari forfait pour la finale du concours général
Hospitalisée juste après les qualifications pour une infection rénale, Larisa Iordache est contrainte de déclarer forfait pour la finale du concours général. Elle est remplacée par la hongroise Zoja Szekely.
Afin de se préserver pour sa finale sol de dimanche, l’italienne Vanessa Ferrari se retire quant à elle également de la finale du concours général. Elle est remplacée par la néerlandaise Naomi Visser.
- Loris Frasca qualifié en finale saut
Avec une moyenne de 14.550 (14.500 au 1er saut et 14.600 au 2eme saut), Loris Frasca se qualifie en finale saut. Ce sera le seul représentant masculin français en finale. Le pensionnaire du Pôle d’Antibes s’est qualifié en cinquième position.
- Douleur à l’épaule et au biceps pour Loris Frasca
Suite à une douleur au biceps ressenti après son passage aux barres parallèles et en raison d’une douleur à l’épaule également, Loris Frasca n’a finalement pas évolué à la barre fixe, le dernier agrès de la compétition.
- Léo Saladino touché aux orteils
Censé évoluer au saut, aux barres parallèles et au sol, Léo Saladino n’a finalement pas pu évoluer au sol en raison de douleur aux orteils survenus après les barres parallèles.
- Pas de finale arçons pour Cyril Tommasone
Avec 13.033, Cyril Tommasone, espoir de médaille aux arçons, n’accède pas à la finale. Il a chuté sur sa balade russe perdant ainsi rapidement tout espoir de finale.
- Forfait de Marine Boyer au concours général
En raison de douleur aux chevilles survenus suite à une mauvaise chute au sol lors de l’entraînement sur podium lundi, Marine Boyer est contrainte de déclarer forfait pour la finale du concours général qui se tiendra ce vendredi. Elle est remplacée par Sheyen Petit. Forfait pour le concours général, Marine sera toutefois bien alignée en finale poutre.
Le programme des finales
Samedi 24 avril (13h30 – 15h55) : finales par appareil jour 1
- 13h30 – 14h 00 : finale sol hommes
- 14h10 – 14h55 : finales saut femmes et arçons
- 15h10 – 15h55 : finales barres asymétriques et anneaux
Dimanche 25 avril (13h00 – 15h30) : finales par appareil jour 2
- 13h00 – 13h45 : finales poutre et saut masculin
- 14h00 – 14h45 : finales sol femmes et barres parallèles
- 15h00 – 15h30 : finale barre fixe
Toutes les finales sont à suivre sur France 3 ou sur Eurovisionsports.tv
JOUR 2 – Qualifications GAM
Les notes des Français
Mathias Philippe : Anneaux 13.533 – saut 13.200 – barres parallèles 12.833 – barre fixe 12.666 – sol 10.566 – arçons 9.466 / 72.264
Léo Saladino : saut 14.299 (saut 1 14.533 / saut 2 14.066) – barres parallèles 13.700. Annoncé au sol, Léo n’est finalement pas passé à cet agrès.
Cyril Tommasone : arçons 13.033
Julien Gobaux : sol 13.633 – arçons 11.700 – anneaux 12.766 – saut 13.766 – barres parallèles 12.833 – barre fixe 12.166 / 76.864
Loris Frasca : sol 13.333 – arçons 12.200 – anneaux 13.600 – saut 14.500 – barres parallèles 12.700
Les résultats
Concours général
1. Nikita Nagornyy RUS 87.097
2. David Belyavskiy RUS 85.398
3. Aleksandr Kartsev RUS 84.731
4. Ahmet Önder TUR 84.131
5. Adem Asil TUR 84.032
6. Pablo Brägger SUI 82.665
7. Kirill Prokopev RUS 82.664
8. Nicola Bartolini ITA 82.157
…
39. Julien Gobaux FRA 76.864
…
58. Mathias Philippe FRA 72.264
Retrouvez les résultats détaillés en cliquant ici
Sol
1 | RUS | 433 | PROKOPEV Kirill | 6.4 | 8.666 | 0.000 | 15.066 | Q |
2 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 6.6 | 8.566 | 0.100 | 15.066 | Q |
3 | SUI | 443 | GISCHARD Benjamin | 6.0 | 8.666 | 0.000 | 14.666 | Q |
4 | TUR | 455 | ASIL Adem | 6.0 | 8.600 | 0.000 | 14.600 | Q |
5 | BLR | 321 | SHARAMKOU Yahor | 6.5 | 8.066 | 0.000 | 14.566 | Q |
6 | ITA | 398 | BARTOLINI Nicola | 5.8 | 8.758 | 0.000 | 14.558 | Q |
7 | BUL | 325 | DIMITROV Dimitar | 6.0 | 8.533 | 0.000 | 14.533 | Q |
8 | TUR | 454 | ONDER Ahmet | 6.0 | 8.466 | 0.000 | 14.466 | Q |
9 | NED | 407 | SCHMIDT Casimir | 6.0 | 8.400 | 0.000 | 14.400 | R1 |
10 | FIN | 348 | SORAVUO Emil | 6.0 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | R2 |
Arçons
1 | IRL | 384 | MC CLENAGHAN Rhys | 6.3 | 8.466 | 0.000 | 14.766 | Q |
2 | GBR | 358 | NATHAN Joshua | 6.9 | 7.633 | 0.000 | 14.533 | Q |
3 | ARM | 304 | KHACHIKYAN Gagik | 6.3 | 8.000 | 0.000 | 14.300 | Q |
4 | ARM | 302 | DAVTYAN Artur | 5.9 | 8.366 | 0.000 | 14.266 | Q |
5 | GBR | 357 | FRASER Joe | 6.3 | 7.866 | 0.000 | 14.166 | Q |
6 | RUS | 432 | BELYAVSKIY David | 6.4 | 7.733 | 0.000 | 14.133 | Q |
7 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 6.1 | 7.966 | 0.000 | 14.066 | Q |
8 | UKR | 460 | KOVTUN Illia | 6.3 | 7.766 | 0.000 | 14.066 | Q |
9 | NED | 411 | DE MUNCK Loran | 6.2 | 7.766 | 0.000 | 13.966 | R1 |
10 | AUT | 309 | DYRMISHI Xheni | 5.5 | 8.266 | 0.000 | 13.766 | R2 |
Anneaux
1 | GRE | 372 | PETROUNIAS Eleftherios | 6.3 | 9.066 | 0.000 | 15.366 | Q |
2 | ARM | 303 | DAVTYAN Vahagn | 6.0 | 8.966 | 0.000 | 14.966 | Q |
3 | ITA | 400 | MARESCA Salvatore | 6.2 | 8.733 | 0.000 | 14.933 | Q |
4 | ARM | 301 | AVETISYAN Artur | 5.9 | 8.933 | 0.000 | 14.833 | Q |
5 | UKR | 463 | RADIVILOV Igor | 6.0 | 8.800 | 0.000 | 14.800 | Q |
6 | AUT | 307 | HOECK Vinzenz | 6.1 | 8.666 | 0.000 | 14.766 | Q |
7 | TUR | 453 | COLAK Ibrahim | 6.0 | 8.733 | 0.000 | 14.733 | Q |
7 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 6.0 | 8.733 | 0.000 | 14.733 | Q |
9 | TUR | 455 | ASIL Adem | 6.2 | 8.400 | 0.000 | 14.600 | R1 |
10 | GER | 370 | KLESSING Nick | 6.1 | 8.400 | 0.000 | 14.500 | R2 |
Saut
1 | ISR | 391 | MEDVEDEV Andrey | 5.6 | 9.133 | 0.000 | 14.733 (VT 1) | Q |
5.6 | 9.100 | 0.100 | 14.600 (VT 2) | |||||
14.666 | ||||||||
2 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 5.6 | 9.166 | 0.000 | 14.766 (VT 1) | Q |
5.6 | 8.800 | 0.000 | 14.400 (VT 2) | |||||
14.583 | ||||||||
3 | GBR | 359 | REGINI-MORAN Giarnni | 5.6 | 9.066 | 0.000 | 14.666 (VT 1) | Q |
5.6 | 8.900 | 0.000 | 14.500 (VT 2) | |||||
14.583 | ||||||||
4 | ARM | 302 | DAVTYAN Artur | 5.6 | 9.200 | 0.000 | 14.800 (VT 1) | Q |
5.6 | 8.833 | 0.100 | 14.333 (VT 2) | |||||
14.566 | ||||||||
5 | FRA | 351 | FRASCA Loris | 5.6 | 9.000 | 0.100 | 14.500 (VT 1) | Q |
5.6 | 9.000 | 0.000 | 14.600 (VT 2) | |||||
14.550 | ||||||||
6 | GBR | 360 | TULLOCH Courtney | 5.6 | 8.966 | 0.000 | 14.566 (VT 1) | Q |
5.6 | 8.866 | 0.000 | 14.466 (VT 2) | |||||
14.516 | ||||||||
7 | BLR | 321 | SHARAMKOU Yahor | 5.2 | 9.233 | 0.100 | 14.333 (VT 1) | Q |
5.6 | 9.033 | 0.000 | 14.633 (VT 2) | |||||
14.483 | ||||||||
8 | UKR | 463 | RADIVILOV Igor | 5.6 | 9.033 | 0.000 | 14.633 (VT 1) | Q |
5.6 | 8.833 | 0.100 | 14.333 (VT 2) | |||||
14.483 | ||||||||
9 | TUR | 455 | ASIL Adem | 5.6 | 8.666 | 0.000 | 14.266 (VT 1) | R1 |
5.6 | 9.000 | 0.000 | 14.600 (VT 2) | |||||
14.433 | ||||||||
10 | SWE | 447 | RUMBUTIS David | 5.6 | 8.933 | 0.100 | 14.433 (VT 1) | R2 |
5.4 | 8.900 | 0.000 | 14.300 (VT 2) | |||||
14.366 |
Barres parallèles
1 | GER | 366 | DAUSER Lukas | 6.4 | 8.766 | 0.000 | 15.166 | Q |
2 | TUR | 452 | ARICAN Ferhat | 6.6 | 8.533 | 0.000 | 15.133 | Q |
3 | SUI | 441 | BAUMANN Christian | 6.4 | 8.533 | 0.000 | 14.933 | Q |
4 | RUS | 432 | BELYAVSKIY David | 6.5 | 8.366 | 0.000 | 14.866 | Q |
5 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 6.1 | 8.733 | 0.000 | 14.833 | Q |
6 | SUI | 442 | BRAEGGER Pablo | 6.2 | 8.633 | 0.000 | 14.833 | Q |
7 | TUR | 454 | ONDER Ahmet | 6.2 | 8.600 | 0.000 | 14.800 | Q |
8 | SUI | 444 | PFYL Marco | 6.2 | 8.566 | 0.000 | 14.766 | |
9 | RUS | 435 | KARTSEV Aleksandr | 6.0 | 8.708 | 0.000 | 14.708 | |
10 | UKR | 460 | KOVTUN Illia | 6.6 | 8.066 | 0.000 | 14.666 | Q |
Barre fixe
1 | GER | 367 | TOBA Andreas | 6.3 | 8.133 | 0.000 | 14.433 | Q |
2 | SUI | 442 | BRAEGGER Pablo | 6.3 | 7.800 | 0.000 | 14.100 | Q |
3 | ITA | 401 | MACCHINI Carlo | 6.1 | 7.966 | 0.000 | 14.066 | Q |
4 | SUI | 441 | BAUMANN Christian | 5.8 | 8.033 | 0.000 | 13.833 | Q |
5 | HUN | 381 | BALAZS Krisztian | 6.0 | 7.800 | 0.000 | 13.800 | Q |
6 | SUI | 444 | PFYL Marco | 6.0 | 7.766 | 0.000 | 13.766 | |
7 | RUS | 432 | BELYAVSKIY David | 5.6 | 8.133 | 0.000 | 13.733 | Q |
8 | TUR | 454 | ONDER Ahmet | 6.0 | 7.733 | 0.000 | 13.733 | Q |
9 | TUR | 455 | ASIL Adem | 5.9 | 7.800 | 0.000 | 13.700 | Q |
10 | RUS | 436 | NAGORNYY Nikita | 5.8 | 7.833 | 0.000 | 13.633 | R1 |
La course au quota olympique
Deux nouveaux quotas (un maximum par pays) sont accessibles en ce nouveau jour de qualifications. Du côté des Français, Julien Gobaux et Mathias Philippe étaient éligibles à ce quota mais n’ont pas réussi à se hisser parmi les meilleurs pour espérer prendre la route de Tokyo.
Les deux quotas reviennent à la Russie grâce à Aleksandr Kartsev qui décroche un quota pour son pays (la Russie étant déjà qualifiée par équipe, le quota est non-nominatif, NDLR), et au Turc Adem Asil qui décroche quant à lui un quota nominatif, la Turquie n’étant pas qualifiée par équipe aux Jeux.
JOUR 1 – Qualifications GAF
Les notes des Françaises
Carolann Heduit : saut 14.100 – barres 13.466 – poutre 12.933 – sol 13.100 / 53.599 pts
Sheyen Petit : saut 13.00 – barres 11.900 – poutre 12.866 – sol 12.833/ 50.599 pts
Marine Boyer : saut 13.733 – barres 13.100 – poutre 13.233 – sol 12.166 / 52.232 pts
Mélanie De Jesus Dos Santos : barres 13.100 – poutre 13.366
Carolann Heduit et Marine Boyer Sheyen Petit disputeront toutes deux la finale du concours général. En finale par appareil, on retrouvera Marine Boyer et Mélanie De Jesus Dos Santos à la poutre. Suite à plusieurs erreurs (une liaison manquée et une chute en sortie), Mélanie De Jesus Dos Santos ne disputera pas la finale barres, manquant l’un de ses objectifs sur ces championnats d’Europe.
Aucun nouveau quota olympique n’a été décroché pour le clan français. Deux quotas étaient en jeu et ils reviennent à la Russie grâce à Viktoriia Listunova et à la roumaine Larisa Iordache.
Présente dans l’équipe russe qui a décroché la qualification olympique lors des Mondiaux en 2018 et première des qualifications aujourd’hui à Bâle, Angelina Melnikova n’était pas éligible à ce quota. Le premier quota revient donc à la Russie grâce à Viktoriia Listunova, deuxième de ces qualifications et pas présente dans l’équipe des Mondiaux en 2018, donc éligible pour ce quota. La Russie étant qualifiée en équipe pour les Jeux, le quota gagné sur ces Europes revient au pays et non à la gym. Ainsi la Russie pourra décider d’envoyer la gym de son choix, en plus de l’équipe qui sera composée de 4 gyms. Un seul quota étant attribué par pays, sa compatriote Vladislava Urazova, troisième, ne pouvait donc plus prétendre à ce quota. C’est pour cette raison que le deuxième quota revient à Larisa Iordache, quatrième des qualifications. La Roumanie n’étant pas qualifiée en équipe, ce spot olympique est nominatif et revient donc à Larisa.
Les qualifiées en finale
Finale du concours général
Saut | Barres | Poutre | Sol | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 186 | MELNIKOVA Angelina | 14.600 | 14.625 | 12.466 | 14.300 | 55.991 | Q | |
2 | RUS | 187 | LISTUNOVA Viktoriia | 14.466 | 14.166 | 12.800 | 14.033 | 55.465 | Q | |
3 | RUS | 188 | URAZOVA Vladislava | 14.433 | 14.500 | 13.033 | 13.333 | 55.299 | ||
4 | ROU | 182 | IORDACHE Larisa Andreea | 14.366 | 13.466 | 13.466 | 13.400 | 54.698 | Q | |
5 | ITA | 157 | MAGGIO Martina | 14.133 | 13.566 | 13.366 | 13.333 | 54.398 | Q | |
6 | GBR | 132 | MORGAN Amelie | 13.633 | 13.966 | 13.433 | 13.000 | 54.032 | Q | |
7 | ITA | 158 | FERRARI Vanessa | 14.233 | 13.266 | 12.633 | 13.633 | 53.765 | Q | |
8 | GBR | 130 | GADIROVA Jessica | 14.700 | 13.700 | 11.433 | 13.866 | 53.699 | Q | |
9 | FRA | 127 | HEDUIT Carolann | 14.100 | 13.466 | 12.933 | 13.100 | 53.599 | Q | |
10 | SUI | 196 | STEINGRUBER Giulia | 15.033 | 12.800 | 12.000 | 13.466 | 53.299 | Q |
11 | GBR | 131 | KINSELLA Alice | 14.225 | 13.166 | 12.666 | 13.033 | 53.090 | 2.901 | |
12 | POR | 179 | MARTINS Filipa | 13.566 | 14.166 | 12.800 | 12.333 | 52.865 | 3.126 | Q |
13 | NED | 168 | WEVERS Lieke | 13.400 | 13.233 | 13.400 | 12.800 | 52.833 | 3.158 | Q |
14 | GER | 133 | SEITZ Elisabeth | 13.700 | 14.233 | 12.133 | 12.766 | 52.832 | 3.159 | Q |
15 | GER | 134 | BUI Kim | 13.400 | 13.633 | 12.425 | 13.333 | 52.791 | 3.200 | Q |
16 | FRA | 125 | BOYER Marine | 13.733 | 13.100 | 13.233 | 12.166 | 52.232 | 3.759 | Q |
17 | UKR | 207 | BACHYNSKA Anastasiia | 13.833 | 12.133 | 13.133 | 12.966 | 52.065 | 3.926 | Q |
18 | ITA | 156 | DAMATO Alice | 13.800 | 13.966 | 11.666 | 12.100 | 51.532 | 4.459 | |
19 | LAT | 159 | VIHROVA Elina | 13.300 | 12.700 | 13.233 | 12.266 | 51.499 | 4.492 | Q |
20 | SWE | 200 | PAULSSON Tonya | 13.516 | 12.966 | 12.600 | 12.233 | 51.315 | 4.676 | Q |
21 | FIN | 122 | KUUSIKKO Maisa | 13.800 | 13.566 | 12.133 | 11.700 | 51.199 | 4.792 | Q |
22 | POL | 175 | PIHAN-KULESZA Marta | 13.400 | 12.066 | 13.133 | 12.433 | 51.032 | 4.959 | Q |
23 | FIN | 121 | HAUTALA Ada | 13.333 | 12.766 | 12.466 | 12.333 | 50.898 | 5.093 | Q |
24 | SVK | 198 | MOKOSOVA Barbora | 12.966 | 13.400 | 12.166 | 12.166 | 50.698 | 5.293 | Q |
25 | FRA | 128 | PETIT Sheyen | 13.000 | 11.900 | 12.866 | 12.833 | 50.599 | 5.392 | |
26 | RUS | 189 | GERASIMOVA Elena | 13.266 | 13.800 | 11.600 | 11.833 | 50.499 | 5.492 | |
27 | IRL | 146 | SLEVIN Emma | 13.500 | 12.933 | 12.033 | 11.966 | 50.432 | 5.559 | Q |
28 | GBR | 129 | JAKUBCZYK Phoebe | 13.333 | 11.466 | 12.700 | 12.866 | 50.365 | 5.626 | |
29 | HUN | 142 | BACSKAY Csenge Maria | 13.933 | 12.400 | 12.066 | 11.866 | 50.265 | 5.726 | Q |
30 | ISR | 151 | RAZ Lihie | 13.433 | 12.066 | 12.266 | 12.333 | 50.098 | 5.893 | Q |
Finale saut
1 | GBR | 130 | GADIROVA Jessica | 5.4 | 9.300 | 0.000 | 14.700 (VT 1) | Q |
5.2 | 9.133 | 0.000 | 14.333 (VT 2) | |||||
14.516 | ||||||||
2 | RUS | 186 | MELNIKOVA Angelina | 5.4 | 9.200 | 0.000 | 14.600 (VT 1) | Q |
5.2 | 9.100 | 0.000 | 14.300 (VT 2) | |||||
14.450 | ||||||||
3 | SUI | 196 | STEINGRUBER Giulia | 5.8 | 9.233 | 0.000 | 15.033 (VT 1) | Q |
4.6 | 9.266 | 0.000 | 13.866 (VT 2) | |||||
14.449 | ||||||||
4 | AZE | 103 | NEKRASOVA Marina | 5.0 | 8.833 | 0.000 | 13.833 (VT 1) | Q |
5.2 | 8.933 | 0.000 | 14.133 (VT 2) | |||||
13.983 | ||||||||
5 | HUN | 142 | BACSKAY Csenge Maria | 5.0 | 8.933 | 0.000 | 13.933 (VT 1) | Q |
4.8 | 8.800 | 0.000 | 13.600 (VT 2) | |||||
13.766 | ||||||||
6 | UKR | 209 | MOTAK Anastasiia | 5.4 | 8.733 | 0.100 | 14.033 (VT 1) | Q |
4.8 | 8.600 | 0.000 | 13.400 (VT 2) | |||||
13.716 | ||||||||
7 | SLO | 192 | KYSSELEF Tjasa | 5.0 | 8.733 | 0.000 | 13.733 (VT 1) | Q |
4.8 | 8.733 | 0.000 | 13.533 (VT 2) | |||||
13.633 | ||||||||
8 | HUN | 144 | PETER Sara | 5.4 | 8.766 | 0.100 | 14.066 (VT 1) | Q |
4.4 | 8.666 | 0.000 | 13.066 (VT 2) | |||||
13.566 | ||||||||
9 | GER | 135 | VOSS Sarah | 4.6 | 9.000 | 0.000 | 13.600 (VT 1) | R1 |
4.6 | 8.833 | 0.000 | 13.433 (VT 2) | |||||
13.516 | ||||||||
10 | AUT | 100 | MADER Jasmin | 5.0 | 8.833 | 0.000 | 13.833 (VT 1) | R2 |
Finale sol
1 | RUS | 186 | MELNIKOVA Angelina | 6.0 | 8.300 | 0.000 | 14.300 | Q |
2 | RUS | 187 | LISTUNOVA Viktoriia | 5.6 | 8.433 | 0.000 | 14.033 | Q |
3 | GBR | 130 | GADIROVA Jessica | 5.5 | 8.366 | 0.000 | 13.866 | Q |
4 | ITA | 158 | FERRARI Vanessa | 5.7 | 7.933 | 0.000 | 13.633 | Q |
5 | SUI | 196 | STEINGRUBER Giulia | 5.3 | 8.166 | 0.000 | 13.466 | Q |
6 | ROU | 182 | IORDACHE Larisa Andreea | 5.7 | 8.000 | 0.300 | 13.400 | Q |
7 | ITA | 157 | MAGGIO Martina | 5.3 | 8.133 | 0.100 | 13.333 | Q |
8 | RUS | 188 | URAZOVA Vladislava | 5.2 | 8.133 | 0.000 | 13.333 | |
9 | GER | 134 | BUI Kim | 5.3 | 8.033 | 0.000 | 13.333 | Q |
10 | ROU | 184 | CEPLINSCHI Maria | 5.3 | 7.966 | 0.000 | 13.266 | R1 |
Finale barres
1 | RUS | 186 | MELNIKOVA Angelina | 6.2 | 8.425 | 0.000 | 14.625 | Q |
2 | RUS | 188 | URAZOVA Vladislava | 6.1 | 8.400 | 0.000 | 14.500 | Q |
3 | GER | 133 | SEITZ Elisabeth | 6.2 | 8.033 | 0.000 | 14.233 | Q |
4 | RUS | 187 | LISTUNOVA Viktoriia | 6.0 | 8.166 | 0.000 | 14.166 | |
4 | POR | 179 | MARTINS Filipa | 6.0 | 8.166 | 0.000 | 14.166 | Q |
6 | SWE | 199 | ADLERTEG Jonna | 6.0 | 8.000 | 0.000 | 14.000 | Q |
7 | ITA | 155 | VILLA Giorgia | 5.7 | 8.266 | 0.000 | 13.966 | Q |
8 | GBR | 132 | MORGAN Amelie | 5.8 | 8.166 | 0.000 | 13.966 | Q |
9 | ITA | 156 | DAMATO Alice | 5.9 | 8.066 | 0.000 | 13.966 | Q |
10 | BEL | 107 | ENGHELS Fien | 5.6 | 8.300 | 0.000 | 13.900 | R1 |
Finale poutre
1 | ROU | 182 | IORDACHE Larisa Andreea | 6.1 | 7.366 | 0.000 | 13.466 | Q |
2 | NED | 169 | WEVERS Sanne | 5.3 | 8.133 | 0.000 | 13.433 | Q |
3 | GBR | 132 | MORGAN Amelie | 5.4 | 8.033 | 0.000 | 13.433 | Q |
4 | NED | 168 | WEVERS Lieke | 5.2 | 8.200 | 0.000 | 13.400 | Q |
5 | ITA | 157 | MAGGIO Martina | 5.2 | 8.166 | 0.000 | 13.366 | Q |
6 | FRA | 126 | DE JESUS DOS SANTOS Melanie | 5.4 | 7.966 | 0.000 | 13.366 | Q |
7 | LAT | 159 | VIHROVA Elina | 5.2 | 8.033 | 0.000 | 13.233 | Q |
8 | FRA | 125 | BOYER Marine | 5.5 | 7.733 | 0.000 | 13.233 | Q |
9 | POL | 175 | PIHAN-KULESZA Marta | 5.4 | 7.733 | 0.000 | 13.133 | R1 |
10 | UKR | 207 | BACHYNSKA Anastasiia | 5.6 | 7.533 | 0.000 | 13.133 | R2 |
Comment suivre la compétition ?
Les qualifications du mercredi et jeudi sont à suivre en direct sur gymtv.online
Les finales du concours général du vendredi sont à suivre sur FranceTv.Sport
Les finales par appareils du samedi et dimanche sont à suivre sur France 3
Les interview
Championnats d’Europe de Bâle – Eric Hagard : “Mélanie a impressionné l’adversité”