Les résultats du test de sélection pour les championnats de France Élite qui s’est tenu à Montceau-Les-Mines le jeudi 20 mars 2025.
Senior
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romain CAVALLARO | SM BOURGES | 13.050 (ND 4.8) | 13,200 (ND 4.6) | 13.150 (ND 3.7) | 13.350 (ND 4.8) | 13.350 (ND 4.7) | 13.400 (ND 5.2) | 79,500 |
2 | Paco FERNANDES HENRIQUES | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 12,400 (ND 4.3) | 11,800 (ND 4.2) | 13,450 (ND 4.5) | 13,050 (ND 3.6) | 13,150 (ND 4.3) | 13,200 (ND 4.2) | 77,050 |
3 | Jonathan ACKERMANN | BOULAZAC | 12.650 (ND 4.5) | 11.650 (ND 2.9) | 13.000 (ND 5.0) | 13.900 (ND 4.5) | 12.050 (ND 3.6) | 11.550 (ND 2.2) | 74.800 |
4 | Enae FOUCHARD | LA MADELEINE | 13.550 (ND 4.9) | 11.000 (ND 4.0) | 11.400 (ND 3.3) | 13.650 (ND 4.4) | 12.600 (ND 4.3) | 12.550 (4.6) | 74.750 |
5 | Bastien ELOY | MONTCEAU GYM | 12,700 (ND 4.1) | 10,200 (ND 3.6) | 12,400 (ND 3.6) | 13,600 (ND 4.8) | 12,550 (ND 3.7) | 12,400 (ND 3.7) | 73,850 |
6 | Justin LABRO | NR GYM | 12,700 (ND 5.0) | 14,050 (ND 5.1) | 12,450 (ND 4.1) | 12,200 (ND 4.8) | 10,100 (ND 3.7) | 12,150 (ND 3.8) | 73,650 |
7 | Tom MASIA PACHOLCZYK | LA MADELEINE | 13,350 (ND 4.9) | 9,700 (ND 3.6) | 12,550 (ND 3.3) | 13,200 (ND 4.4) | 11,900 (ND 4.4) | 12,500 (ND 4.3) | 73,200 |
8 | Killian LODENOT | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 11.900 (ND 4.2) | 11.100 (ND 3.9) | 12.600 (ND 4.0) | 13.450 (ND 4.4) | 12.100 (ND 4.1) | 11.850 (ND 2.9) | 73.000 |
9 | Lorenzo SAINTE ROSE | NOISY-LE-GRAND | 12.600 (ND 5.1) | 10,900 (ND 4.9) | 11,650 (ND 3.2) | 12,650 (ND 3.6) | 12,500 (ND 3.7) | 12,400 (ND 4.6) | 72,700 |
10 | Arthur REINHARDT | OBERHOFFEN | 12,950 (ND 4.4) | 12.050 (ND 3.6) | 11,900 (ND 3.3) | 13.500 (ND 4.1) | 11.700 (ND 2.5) | 10,350 (ND 2.7) | 72,450 |
11 | Lorenzo AYMES | ALBONAISE DE FRANCONVILLE | 12,650 (ND 4.3) | 9,700 (ND 3.2) | 11,550 (ND 3.1) | 13,350 (ND 4.4) | 12,700 (ND 3.8) | 12,050 (ND 4.0) | 72,100 |
12 | Quentin LARUELLE | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 12,350 (ND 4.6) | 9,150 (ND 3.9) | 12,050 (ND 2.9) | 12,950 (ND 3.6) | 12,700 (ND 4.3) | 10,550 (ND 2.9) | 69,750 |
13 | Mattéo CARTIER | MONTCEAU GYM | 12,100 (ND 3.7) | 11,450 (ND 4.4) | 11,550 (ND 2.7) | 12,150 (ND 3.6) | 11,450 (ND 3.1) | 10,000 (ND 2.6) | 68,700 |
14 | Theo LEFEBVRE | La SOTTEVILLAISE | 10,250 (ND 3.2) | 12,550 (ND 4.9) | 11,850 (ND 2.9) | 12,150 (ND 3.6) | 9,650 (ND 3.4) | 10,450 (ND 3.7) | 66,900 |
15 | Hugo VILLENEUVE | ETOILE DE MONACO | 11.200 (ND 4.0) | 8.350 (ND 3.0) | 10.450 (ND 2.3) | 12,350 (ND 3.6) | 11,950 (ND 3.2) | 11,650 (ND 3.2) | 65.950 |
16 | Loris FRASCA | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13,700 (ND 5.0) | 13,000 (ND 5.0) | X | 13,600 (ND 4.8) | X | 12,350 (ND 4.5) | X |
17 | Alphonce BURBAIL | BOULAZAC | X | 12,550 (ND 4.9) | 12,050 (ND 3.8) | X | 12,450 (ND 4.8) | 12,100 (ND 5.0) | X |
18 | Cameron-Lie BERNARD | LA SOTTEVILLAISE | X | 11.650 (ND 4.4) | 10.700 (ND 3.4) | X | 13.650 (ND 5.4) | 12.100 (ND 3.1) | X |
19 | Rubens BORGES CORREIA | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 12,550 (ND 4.6) | X | X | 13,250 (ND 4.4) | 10,500 (ND 3.9) | X | X |
20 | Manoah FELICITE | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | 13,050 (ND 4.8) | 11,950 (ND 4.5) | X | X | X | X | X |
21 | Melwin TOUCHAIS | OLYMPIQUE ANTIBES JUAN LES PINS GYMNASTIQUE | X | 12,400 (ND 5.6) | 12,550 (ND 4.9) | X | X | X | X |
22 | Sébastien LAMBERT | NOISY-LE-GRAND | 12.000 (ND 4.4) | 11,000 (ND 3.8) | X | X | X | X | X |
23 | Benjamin OSBERGER | LA MUNSTERIENNE | X | 14,000 (ND 5.3) | X | X | X | X | X |

Junior U18
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron ALLEMANN | SOCIETE DE GYMNASTIQUE OBERHOFFEN | 11,500 (ND 4,1) | 12,300 (ND 3,4) | 10,700 (ND 2,9) | 12,600 (ND 3,6) | 11,250 (ND 3,3) | 11,300 (ND 2,7) | 69,650 |
2 | Francois MOULLEC | LANESTER GYMNASTIQUE | 12,050 (ND 4,4) | 10,600 (ND 2,8) | 11,100 (ND 2,6) | 13,450 (ND 4,4) | 11,100 (ND 3,4) | 11,200 (ND 2,9) | 69,500 |
3 | Hugo TABACCHI | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 11,950 (ND 4,2) | 10,150 (ND 3,5) | 11,700 (ND 3,3) | 12,800 (ND 3,6) | 11,850 (ND 3,8) | 11,000 (ND 1,6) | 69,450 |
4 | Hayden LE CORRE | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 12,350 (ND 4,1) | 10,050 (ND 1,9) | 11,400 (ND 2,8) | 12,700 (ND 3,6) | 10,300 (ND 3,5) | 11,600 (ND 2,3) | 68,400 |
5 | Timothe GEOFFROY | NOISY LE GRAND GYMNASTIQUE | 11,700 (ND 4,1) | 10,750 (ND 3,8) | 11,050 (ND 3,0) | 12,900 (ND 3,7) | 10,500 (ND 3,1) | 10,650 (ND 2,4) | 67,550 |
6 | Sacha BAUDRY | LA SOTTEVILLAISE | 12,150 (ND 3,8) | 11,350 (ND 4,1) | 10,750 (ND 2,8) | 12,350 (ND 3,6) | 11,150 (ND 3,2) | 9,600 (ND 2,3) | 67,350 |
7 | Wallys KHIRI | RONDADE SALTO TOMBLAINE | 10,500 (ND 4,5) | 9,050 (ND 3,1) | 11,550 (ND 3,3) | 12,850 (ND 3,6) | 11,850 (ND 3,2) | 11,150 (ND 4,0) | 66,950 |
8 | Noah DOGUET | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 10,150 (ND 4,7) | 11,950 (ND 4,6) | 10,750 (ND 3,2) | 12,450 (ND 3,6) | 11,450 (ND 2,9) | 9,800 (ND 2,4) | 66,550 |
9 | Ulysse ZINZIUS | LANESTER GYMNASTIQUE | 11,900 (ND 4,0) | 10,500 (ND 2,8) | 9,850 (ND 1,9) | 12,300 (ND 3,6) | 10,100 (ND 2,9) | 9,500 (ND 2,2) | 64,150 |
10 | Maxime ORAZIO | ELAN GYMNIQUE DE BLAGNAC | 11,150 (ND 3,0) | 8,400 (ND 2,3) | 10,900 (ND 2,6) | 11.700 (ND 2,8) | 10,650 (ND 2,8) | 10,500 (ND 2,4) | 63,300 |
11 | Arthur LECERF | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 11,750 (ND 3,0) | 10,800 (ND 3,5) | 9,950 (ND 3,1) | 10,850 (ND 1,2) | 11,550 (ND 3,8) | 7,100 (ND 3,6) | 62,000 |
12 | Leo VERCLYTTE | ASSOCIATION LAMBESCAINE DE SPORTS ET LOISIRS | 8,450 (ND 3,3) | 11,450 (ND 3,0) | 9,550 (ND 2,4) | 12,400 (ND 3,6) | 9,500 (ND 2,8) | 9,300 (ND 2,1) | 60,650 |
Junior U16
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaheem AMADA | GYM LYON METROPOLE CHASSIEU LYON | 11.650 (ND 4.8) | 11.950 (ND 3.8) | 11.400 (ND 3.0) | 12.550 (ND 3.6) | 11.550 (ND 2.8) | 10.700 (ND 3.4) | 69.800 |
2 | Aymeric DOMONT | LA SOTTEVILLAISE | 12.300 (ND 4.1) | 9.700 (ND 2.6) | 11.450 (ND2.8) | 12.950 (ND 3.6) | 11.150 (ND 2.9) | 10.150 (ND 3.3) | 67.700 |
3 | Isac ROZWADOWSKI | ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE | 12.300 (ND 3.4) | 10.550 (ND 2.7) | 9.400 (ND 1.8) | 11.800 (ND 2.8) | 11.550 (ND 2.8) | 11.050 (ND 2.2) | 66.650 |
4 | OSCAR PEREIRA | GYM LYON METROPOLE CHASSIEU LYON | 11.500 (ND 3.6) | 10.900 (ND 2.9) | 10.200 (ND 2.1) | 11.550 (ND 2.4) | 12.050 (ND 3.0) | 10.350 (ND 2.9) | 66.550 |
5 | Noé TIXIER | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 11.950 (ND 2.4) | 9.750 (ND 1.9) | 9.100 (ND 1.7) | 13.000 (ND 3.6) | 10.550 (ND 2.2) | 10.900 (ND 2.0) | 65.250 |
6 | Evan GAUTUN | LEGION ST-PIERRE BREST GYM | 12.400 (ND 4.2) | 9.050 (ND 1.9) | 10.550 (ND 2.4) | 11.550 (ND 3.6) | 11.100 (ND 3.0) | 10.450 (ND 2.1) | 65.100 |
7 | Yanis DAUSSY | SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 10.100 (ND 3.4) | 10,500 (ND 1.9) | 10.300 (ND 2.4) | 10.850 (ND 2.0) | 11.350 (ND 2.3) | 11.200 (ND 2.3) | 64.300 |
8 | Elyo MOUNARD | GYM LYON METROPOLE CHASSIEU LYON | 11.000 (ND 3.0) | 8.900 (ND 2.7) | 10.600 (ND 2.3) | 10.900 (ND 2.0) | 10.850 (ND 2.9) | 11.450 (ND 2.8) | 63.700 |
9 | Tibo GEOFFROY | LE REVEIL D'EPERNAY | 10.450 (ND 2.9) | 9.900 (ND 2.1) | 10.900 (ND 2.2) | 11.950 (ND 2.8) | 10.350 (ND 1.9) | 10.000 (ND 2.3) | 63.550 |
10 | Gaël MUNOZ | LANESTER GYMNASTIQUE | 9.900 (ND 4.0) | 10.250 (ND 2.3) | 10.450 (ND 1.8) | 12.500 (ND 3.6) | 9.500 (ND 2.6) | 10.650 (ND 2.0) | 63.250 |
11 | Raphael MALGRAS | ETOILE DE MONACO | 10.750 (ND 2.4) | 10.600 (ND 2.1) | 10.550 (ND 1.9) | 10.950 (ND 2.0) | 9.650 (ND 2.3) | 10.700 (ND 2.2) | 63.200 |
12 | Mathis DANIEL | GYM LYON METROPOLE CHASSIEU LYON | 11.500 (ND 3.4) | 10.550 (ND 2.7) | 9.000 (ND 2.0) | 11.050 (ND 2.0) | 11.150 (ND 2.4) | 9.900 (ND 2.0) | 63.150 |
13 | Moulay-Zakaria LECHHEB | MACON GYM | 11.550 (ND 3.4) | 10.200 (ND 3.0) | 7.300 (ND 2.5) | 12.400 (ND 3.6) | 10.800 (ND 3.2) | 10.650 (ND 2.6) | 62.900 |
14 | Giovanni MBONDO | DEFENSE AMBLAINVILLE | 11.650 (ND 3.5) | 10.050 (ND 1.9) | 8.100 (ND 2.3) | 12.050 (ND 3.6) | 10.150 (ND 3.6) | 10.600 (ND 2.6) | 62.600 |
15 | Yanis ZOUAK | LA ROCHELAISE ET FRATERNELLE REUNIES | 10.400 (ND 2.9) | 10.450 (ND 1.9) | 9.200 (ND 2.0) | 10.900 (ND 2.0) | 11.300 (ND 1.9) | 8.650 (ND 1.8) | 60.900 |
16 | Axel GILLET CLAUZEL | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 10.300 (ND 3.0) | 8.800 (ND 1.9) | 8.900 (ND 1.7) | 11.200 (ND 2.1) | 11.100 (ND 1.9) | 10.050 (ND 1.5) | 60.350 |
17 | Bastien JOASSARD | SAINT CHAMOND GYM | 10.600 (ND 2.8) | 9.000 (ND 3.0) | 9.300 (ND 1.8) | 10.500 (ND 1.800) | 10.650 (ND 1.9) | 9.400 (ND 2.0) | 59.450 |
18 | Noah VILLENEUVE | ETOILE DE MONACO | 10.500 (ND 2.7) | 8.800 (ND 1.9) | 7.000 (ND 1.9) | 10.250 ND (2.0) | 10.200 (ND 2.2) | 11.250 (ND 2.4) | 58.000 |
19 | Ethan NIKIEL | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 9,300 (ND 2.4) | 6,350 (ND 1.7) | 8,950 (ND 1.8) | 10,550 (ND 1.2) | 9.650 (ND 2.3) | 10.900 (ND 2.3) | 55.700 |
20 | Erwann DECELLE | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 10.300 (ND 2.8) | 8.750 (ND 2.2) | 9,100 (ND 1.8) | 9.450 (ND 2.0) | 9.600 (ND 2.7) | 5.400 (ND 1.3) | 52.600 |
Espoir 14 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdelrahim TATAH MIMOUNI | CONVENTION GYMNIQUE DE LYON | 18.100 | 16.300 | 16.050 | 16.250 | 16.050 | 14.800 | 17.400 | 98.800 |
2 | Noah DENIS-METAILLER | GYMNASTIQUE DU PAYS D'AIX EN PROVENCE | 17.950 | 13.800 | 15.300 | 16.400 | 14.450 | 12.950 | 17.150 | 92.575 |
3 | Suryan AROKIASSAMY | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 13.900 | 15.050 | 16.600 | 13.450 | 13.300 | 15.850 | 15.400 | 90.175 |
4 | Marco ERHART REDOLFI | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 14.800 | 14.250 | 15.350 | 12.200 | 11.300 | 13.300 | 15.550 | 90.175 |
5 | Victor MOTTET | RONDADE SALTO TOMBLAINE | 15.500 | 11.250 | 12.800 | 14.150 | 14.100 | 14.400 | 15.850 | 83.925 |
6 | Raphael TURMEAU | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 15.050 | 12.500 | 13.500 | 13.250 | 15.550 | 10.700 | 13.950 | 80.100 |
Espoir 13 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrien BRAUD | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES GYMNASTIQUE | 16,600 | 15,750 | 13,950 | 13,450 | 15,100 | 13,700 | 15,700 | 89.975 |
2 | Luca MIZZA | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 14,600 | 13,450 | 15,350 | 14,200 | 13,200 | 12,700 | 16,600 | 86.400 |
3 | Lilien RAMEL | LES ENFANTS DE LA VALSERINE DE BELLEGARDE - SECTION GYMNASTIQUE | 14,500 | 14,050 | 15,950 | 11,450 | 14,250 | 11,550 | 17,150 | 86.050 |
4 | Nohan FAIXO | L'ENVOL ALESIEN | 16,250 | 11,500 | 14,900 | 13,900 | 13,650 | 12,500 | 14,750 | 83.675 |
5 | Alexis LE FLOCH | LA BRETONNE GYMNIC CLUB | 14,750 | 13,950 | 12,400 | 13,650 | 13,600 | 14,150 | 14,600 | 83.475 |
6 | Francesco BRUNETTO | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 13,700 | 14,650 | 13,750 | 12,300 | 12,300 | 11,450 | 15,800 | 81.525 |
7 | Islamkhan OKTAMKHANOV | GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE | 16,150 | 9,100 | 13,150 | 10,950 | 13,400 | 12,500 | 13,650 | 76.725 |
8 | Kenzo FERNANE | GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE | 13,400 | 12,600 | 12,900 | 11,950 | 12,800 | 10,250 | 15,050 | 76.575 |
9 | Hugo MOYON | MONTOIR GYM | 12,750 | 9,100 | 13,800 | 13,250 | 12,900 | 12,300 | 13,150 | 74.175 |
10 | Léo TESTELIN | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 15,800 | 9,100 | 13,250 | 12,000 | 12,550 | 7,150 | 13,600 | 71.175 |
11 | Enaël DERANGÈRE | MONTCEAU GYM | 11,550 | 10,400 | 11.650 | 10,100 | 12,900 | 10,350 | 10,300 | 65.750 |
Avenir 12 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matéo CHAUVIN | LES ENFANTS DE LA VALSERINE DE BELLEGARDE - SECTION GYMNASTIQUE | 17,050 | 14,700 | 13,800 | 13,450 | 13,150 | 14,700 | 15,000 | 88,550 |
2 | Lucas SOMESAN LEOPOLDIE | ALBONAISE GYMNASTIQUE DE FRANCONVILLE | 17,300 | 12,400 | 15,350 | 14,450 | 15,250 | 13,400 | 14,100 | 87,400 |
3 | Sovann MEY | GYMNASTIQUE DE MARLY AULNOY | 16,800 | 12,200 | 14,600 | 13,050 | 14,850 | 15,200 | 14,300 | 87,050 |
4 | Yquem EL HARIRI | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 13,900 | 14,800 | 14,550 | 12,750 | 16,350 | 13,350 | 13,300 | 84,450 |
5 | Swan CHERY | LA CELLE SAINT CLOUD GYM | 16,200 | 6,700 | 15,050 | 15,800 | 14,950 | 12,150 | 15,800 | 81,275 |
6 | Vassily CAPPY | LILLE METROPOLE JEUNESSE SPORTIVE MADELEINOISE | 13,950 | 12,000 | 14,050 | 12,750 | 10,950 | 13,050 | 14,000 | 78,900 |
7 | Paolo MICHALON | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 13,400 | 9,400 | 15,650 | 12,250 | 11,500 | 13,000 | 15,050 | 78,375 |
8 | Romain VEUILLET | MACON GYM | 13,150 | 12,050 | 14,550 | 12,350 | 13,100 | 11,850 | 13,550 | 77,675 |
9 | Louis DECAUX | ASSOCIATION GYMNIQUE BOIS ROSE | 16,150 | 9,300 | 14,500 | 13,650 | 13,250 | 10,650 | 14,200 | 77,400 |
10 | Jibril BENIKHLEF | UNION GYMNIQUE CHALON | 15,950 | 6,300 | 14,500 | 12,550 | 11,550 | 14,000 | 12,900 | 75,700 |
11 | Eben FERNANE | GROUPEMENT GYMNIQUE HAVRE BANLIEUE | 15,500 | 9,050 | 11,450 | 13,300 | 13,500 | 10,600 | 14,400 | 74,400 |
12 | Sacha GEIST | INDEPENDANTE KINGERSHEIM | 12,300 | 9,400 | 13,100 | 13,050 | 11,250 | 12,200 | 12,600 | 71,750 |
13 | Walid ZRI | NORMANDIE REGROUPEMENT GYMNIQUE | 12,050 | 8,650 | 14.500 | 12,550 | 12,800 | 10,750 | 12,750 | 71,375 |
Avenir 11 ans
Rang | Athlète | Club | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Saut 2 | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin FLECKINGER | OBERHOFFEN | 14.250 | 13.900 | 13.750 | 13.050 | 11.050 | 13.600 | 15.500 | 83.050 |
2 | Lowann LAHAYE LOPEZ | MONTOIR GYM | 15.800 | 7.600 | 14.250 | 13.500 | 14.100 | 14.500 | 15.500 | 81.450 |
3 | Loan JEGOU | LANESTER GYMNASTIQUE | 13.250 | 15.400 | 13.000 | 13.450 | 11.400 | 12.400 | 13.950 | 80.425 |
4 | Mahé YAHIA | LA SOTTEVILLAISE | 16.400 | 11.000 | 13.700 | 13.500 | 10.900 | 12.550 | 13.250 | 79.100 |
5 | Axel QUENTIN | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 13.800 | 12.450 | 15.200 | 12.250 | 12.100 | 10.700 | 13.250 | 77.575 |
6 | Hugo DE PERETTI DELLA ROCCA | OBERHOFFEN | 12.450 | 12.300 | 15.050 | 14.100 | 13.050 | 10.800 | 13.300 | 77.475 |
6 | Kewan ARTHIN | UNION GYMNIQUE CHALON | 16.450 | 12.950 | 14.500 | 13.300 | 11.550 | 11.250 | 9.900 | 77.475 |
8 | Enael MORENO CARDOSO | ASSOCIATION SPORTIVE VALLAURIS GOLFE-JUAN | 15.050 | 12.050 | 13.700 | 11.500 | 14.400 | 10.550 | 13.000 | 77.300 |
9 | Nino BAROT-CORTOT | DIJON GYM | 13.250 | 10.400 | 14.600 | 12.050 | 11.300 | 12.900 | 13.850 | 76.675 |
10 | Danael BRICE | A.N.T. AVIGNON | 12.200 | 8.800 | 13.850 | 13.100 | 11.950 | 9.750 | 13.550 | 70.675 |
En avenir et espoir, des minima de points ont été définis :
- Avenir 11 ans (2014) : 76 points
- Avenir 12 ans (2013) : 84 points
- Espoir 13 ans (2012) : 87 points
- Espoir 14 ans (2011) : 91 points
Liste des gymnastes déjà qualifiés