
La coupe du monde de Bakou 2023 s’est déroulée du 9 au 12 mars. Pour la France, Coline Devillard a remporté l’or au saut, Marine Boyer l’or au sol et l’argent à la poutre, Cameron-Lie Bernard le bronze aux barres parallèles et Benjamin Osberger a pris la 4ème place aux arçons.
Finales GAF
Finale saut
| Rang | Athlète | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coline Devillard | FRA | 14,333 (ND 5,4) | 13,033 (ND 4,2) | 13,683 | |
| 2 | Oksana Chusovitina | UZB | 13,633 (ND 5,0) | 13,233 (ND 4,4) | -0,1 | 13,433 |
| 3 | Yu Linmin | CHN | 13,766 (ND 5,2) | 13,000 (ND 4,2) | 13,383 | |
| 4 | Bilge Tarhan | TUR | 12,900 (ND 4,2) | 12,733 (ND 4,0) | 12,816 | |
| 5 | Rifda Irfanaluthfi | INDO | 13,033 (ND 4,2) | 12,566 (ND 3,8) | 12,799 | |
| 6 | Darya Yassinskaya | KAZ | 12,800 (ND 4,0) | 12,633 (ND 3,8) | -0,3 | 12,716 |
| 7 | Nancy Taman | EGY | 13,066 (ND 4,2) | 12,233 (ND 3,8) | 12,649 | |
| 8 | Bengisu Yildiz | TUR | 12,866 (ND 4,2) | 12,300 (ND 3,8) | -0,1 | 12,583 |
Finale barres asymétriques
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qiu Qiyuan | CHN | 6,2 | 8.500 | 14.700 |
| 2 | Giorgia Villa | ITA | 5,8 | 8.200 | 14.000 |
| 3 | Sanna Veerman | NED | 6,2 | 7.566 | 13.766 |
| 4 | Georgia-Rose Brown | AUS | 5,7 | 7.933 | 13.633 |
| 5 | Ruby Pass | AUS | 5,8 | 7.833 | 13.633 |
| 6 | Eythora Thorsdottir | NED | 5,6 | 7.966 | 13.566 |
| 7 | Sevgi Kayisoglu | TUR | 5,3 | 7.666 | 12.966 |
| 8 | Filipa Martins | POR | 5,2 | 7.700 | 12.900 |
Finale poutre
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorgia Villa | ITA | 5,4 | 8.566 | 13.966 |
| 2 | Marine Boyer | FRA | 5,8 | 8.066 | 13.866 |
| 3 | Anna Lashchevska | UKR | 5,7 | 7.733 | 13.433 |
| 4 | Sakaguchi Ayaka | JPN | 5,6 | 7.766 | 13.366 |
| 5 | Viola Pierazzini | ITA | 5,5 | 7.133 | 12.633 |
| 6 | Yelizaveta Hubareva | UKR | 5,1 | 7.500 | 12.600 |
| 7 | Ting Hua-Tien | TPE | 4,9 | 6.533 | 11.433 |
| 8 | Ruby Pass | AUS | 4,7 | 6.366 | 11.066 |
Finale sol
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine Boyer | FRA | 4,9 | 7.933 | 12.833 |
|
| 2 | Arianna Belardelli | ITA | 5,3 | 7.800 | -0,3 | 12.800 |
| 3 | Sevgi Kayisoglu | TUR | 5,0 | 7.566 | 12.566 |
|
| 4 | Ruby Pass | AUS | 5,0 | 7.766 | -0,3 | 12.466 |
| 5 | Sakaguchi Ayaka | JPN | 4,8 | 7.633 | 12.433 |
|
| 6 | Halle Hilton | IRE | 4,9 | 7.500 | 12.400 |
|
| 7 | Elvira Katsali | GRE | 4,3 | 7.300 | 11.600 |
|
| 8 | Nazanin Teymurova | AZE | 4,6 | 5.366 | 9.966 |
Finales GAM
Finale sol
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milad Karimi | KAZ | 6,3 | 7,900 | 14.200 | |
| 2 | Illia Kovtun | UKR | 6,1 | 7,933 | -0,1 | 13.933 |
| 3 | Riley Loos | USA | 5,6 | 8.133 | 13.733 | |
| 4 | Nicola Bartolini | ITA | 5,4 | 8.033 | 13.433 | |
| 5 | Aurel Benovic | CRO | 6,2 | 7.500 | -0,3 | 13.400 |
| 6 | Dominick Cunningham | IRE | 5,3 | 7.766 | 13.066 |
|
| 7 | Eamon Montgomery | IRE | 5,9 | 7.166 | -0,3 | 12.766 |
| 8 | Harry Hepworth | GBR | 5,9 | 6.600 | 12.500 |
Finale arçons
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nariman Kurbanov | KAZ | 6,6 | 8.700 | 15,300 | |
| 2 | Rhys McClenaghan | IRE | 6,6 | 8.333 | 14,933 | |
| 3 | Matvei Petrov | ALB | 6,2 | 8.566 | 14,766 | |
| 4 | Benjamin Osberger | FRA | 6,0 | 8.600 | 14.600 |
|
| 5 | Illia Kovtun | UKR | 6,2 | 8.233 | 14.433 |
|
| 6 | Shiao Yu-Jan | TPE | 5,5 | 8.033 | 13.533 |
|
| 7 | Utkirbek Juraev | UZB | 5,7 | 7.433 | 13.133 |
|
| 8 | Vedant Sawant | AUS | 5,9 | 7.166 | 13.066 |
Finale anneaux
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Simonov | AZE | 6,2 | 8.433 | 14.633 |
|
| 2 | Mahdi Ahmad Kohani | IRA | 6,0 | 8.500 | 14.500 |
|
| 3 | Vinzenz Hoeck | AUT | 6,0 | 8.433 | 14.433 |
|
| 4 | Nguyen Van Khanh Phong | VIE | 5,9 | 8.466 | 14.366 |
|
| 5 | Lin Guan-Yi | TPE | 5,9 | 8.333 | 14.233 |
|
| 6 | Mehmet Ayberk Kosak | TUR | 6,0 | 8.233 | 14.233 |
|
| 7 | Carlos Edriel Yulo | PHI | 5,7 | 8.466 | 14.166 |
|
| 8 | Riley Loos | USA | 5,7 | 8.300 | 14.000 |
Finale saut
| Rang | Athlète | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Edriel Yulo | PHI | 15,033 | 14,833 | 14,933 |
| 2 | Harry Hepworth | GBR | 14.766 | 14.866 | 14.816 |
| 3 | Shek Wai Hung | HGK | 14.866 | 14.566 | 14.716 |
| 4 | Mahdi Olfati | IRA | 15.033 | 13.766 | 14.399 |
| 5 | Nicola Bartolini | ITA | 14.666 | 14.133 | 14.399 |
| 6 | Aurel Benovic | CRO | 14.100 | 14.566 | 14.333 |
| 7 | Andrey Medvedev | ISR | 14.433 | 13.800 | 14.116 |
| 8 | Gabriel Burtanete | ROU | 13.266 | 13.233 | 13.249 |
Finale barres parallèles
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Pén. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Edriel Yulo | PHI | 6,5 | 8.900 | 15.400 |
|
| 2 | Illia Kovtun | UKR | 6,6 | 8.766 | 15.366 | |
| 3 | Cameron-Lie Bernard | FRA | 6,2 | 8.400 | 14.600 |
|
| 4 | Mohamed Afify | EGY | 6,0 | 8.533 | 14.533 |
|
| 5 | Curran Phillips | USA | 6,8 | 7.700 | 14.500 | |
| 6 | Matsumi Kazuki | JAP | 6,1 | 8.333 | 14.433 |
|
| 7 | Rasuljon Abdurakhimov | UZB | 5,9 | 8.366 | 14.266 |
|
| 8 | Dilan Jimenez | COL | 5,4 | 7.866 | 13.266 |
Finale barre fixe
| Rang | Athlète | Pays | Note D | Note E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Myakinin | ISR | 6,1 | 8.100 | 14.200 |
| 2 | Matsumi Kazuki | JPN | 5,9 | 8.133 | 14.033 |
| 3 | Tin Srbic | CRO | 5,9 | 7.766 | 13.666 |
| 4 | Kitazono Takeru | JPN | 6,1 | 7.166 | 13.266 |
| 5 | Curran Phillips | USA | 5,5 | 7.633 | 13.133 |
| 6 | Mitchell Morgans | AUS | 5,6 | 7.200 | 12.800 |
| 7 | Ahmed El Maraghy | EGY | 5,3 | 7.166 | 12.466 |
| 8 | Ivan Tikhonov | AZE | 5,1 | 7.100 | 12.200 |





