Retrouvez les résultats des finales par agrès du tournoi international de Combs-La-Ville.

Les résultats en junior
Finale saut
| Rang | Athlète | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthea SISIO | Italie | 13,400 | 12,700 | 13,050 |
| ND 4,2 NE 9,200 | ND 3,6 NE 9,1 | ||||
| 2 | Elena COLAS | France | 13,233 | 12,666 | 12,949 |
| ND 4,2 NE 9,033 | ND 3,6 ND 9,066 | ||||
| 3 | Kaylee SATH | Etats-Unis | 13,200 | 12,633 | 12,916 |
| ND 4,2 NE 9,000 | ND 3,6 NE 9,033 | ||||
| 4 | Elly Souza De Lima | Avoine Beaumont | 12,900 | 12,566 | 12,733 |
| ND 4,2 NE 8,700 | ND 3,6 NE 8,966 | ||||
| 5 | Kylie SMITH | Etats-Unis | 13,133 | 12,166 | 12,649 |
| ND 4,2 NE 8,933 | ND 3,6 NE 8,566 | ||||
| 6 | Madelyn FAZIO | Australie | 0,000 | 12,466 | 6,233 |
| ND 3,6 NE 8,866 |
Finale barres
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena COLAS | FRA | 6,3 | 8,433 | 14,733 |
| 2 | Lola CHASSAT | FRA | 4,7 | 8,466 | 13,166 |
| 3 | Kaylee SATH | USA | 4,6 | 7,766 | 12,366 |
| 4 | Trinity WOOD | USA | 4,6 | 7,666 | 12,266 |
| 5 | Ludovica USUELLI | ITA | 4,6 | 7,000 | 11,600 |
| 6 | Maria JVANIA | GEO | 3,9 | 5,166 | 9,066 |
Finale poutre
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiana PRAT | FRA | 5,5 | 8,033 (Pén 0,1) | 13,433 |
| 2 | Lola CHASSAT | FRA | 5,2 | 7,900 | 13,100 |
| 3 | Samantha COUTURE | CAN | 4,7 | 8,033 | 12,733 |
| 4 | Kylie SMITH | USA | 4,7 | 7,933 | 12,633 |
| 5 | Madelyn FAZIO | AUS | 4,8 | 7,733 | 12,533 |
| 5 | Ludovica USUELLI | ITA | 4,9 | 6,533 | 11,433 |
Finale sol
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perla DENECHÈRE | FRA | 4,8 | 7,866 | 12,666 |
| 2 | Maiana PRAT | FRA | 5,4 | 7,133 | 12,533 |
| 3 | Kylie SMITH | USA | 4,8 | 7,700 | 12,500 |
| 4 | Mie DE WILDE | BEL | 4,4 | 7,966 | 12,366 |
| 5 | Madelyn FAZIO | AUS | 4,6 | 7,666 (Pén 0,1) | 12,166 |
| 5 | Alessia Cortellino | ITA | 4,8 | 6,700 | 11,500 |

Les résultats en espoir
Finale saut
| Rang | Athlète | Pays | Saut 1 | Saut 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane PLISSON | FRA | 13,133 | 12,600 | 12,866 |
| ND 4,2 NE 8,933 | ND 3,6 NE 9,000 | ||||
| 2 | Lilou MARLIAC | FRA | 12,900 | 12,733 | 12,816 |
| ND 4,4 NE 8,500 | ND 3,8 ND 8,933 | ||||
| 3 | Brooklyn KLAUSER | USA | 13,000 | 12,500 | 12,750 |
| ND 4,2 NE 8,800 | ND 3,6 NE 8,900 | ||||
| 4 | Mackenzie GRANT | CAN | 12,433 | 12,400 | 12,416 |
| ND 4,2 NE 8,333 | ND 3,6 NE 8,800 | ||||
| 5 | Sophia MARTIN | Avoine-Beaumont | 12,833 | 11,766 | 12,299 |
| ND 4,2 NE 8,633 | ND 3,2 NE 8,566 | ||||
| 6 | Audrey VAN GRINSVEN | USA | 12,500 | 11,800 | 12,150 |
| ND 3,6 NE 8,900 | ND 3,2 NE 8,600 |
Finale barres
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane PLISSON | FRA | 5,6 | 7,733 | 13,333 |
| 2 | Avery HAINES | USA | 4,7 | 7,733 | 12,433 |
| 3 | Lilou MARLIAC | FRA | 4,9 | 7,366 | 12,266 |
| 4 | Sophia MARTIN | Avoine-Beaumont | 4,5 | 7,566 | 12,066 |
| 5 | Audrey VAN GRINSVEN | USA | 3,4 | 8,366 | 11,766 |
| 6 | Alyxe YANG | BEL | 3,8 | 7,566 | 11,366 |
Finale poutre
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louane PLISSON | FRA | 5,5 | 6,966 | 12,466 |
| 2 | Lilou MARLIAC | FRA | 4,3 | 7,533 | 11,833 |
| 3 | Avery HAINES | USA | 4,3 | 7,100 | 11,400 |
| 4 | Zoé EWENS | CAN | 4,6 | 6,600 | 11,100 |
| 5 | Cassie VARESANO | Pôle de Saint-Etienne | 4,6 | 6,300 | 10,900 |
| 6 | Audrey VAN GRINSVEN | USA | 4,5 | 6,333 | 10,833 |
Finale sol
| Rang | Athlète | Pays | D | E | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn KLAUSER | USA | 4,8 | 8,066 | 12,866 |
| 2 | Louane PLISSON | FRA | 5,4 | 7,400 | 12,800 |
| 3 | Sophia MARTIN | Avoine-Beaumont | 4,8 | 7,933 | 12,733 |
| 4 | Audrey VAN GRINSVEN | USA | 4,2 | 8,066 | 12,266 |
| 5 | Emma SNEESSENS | BEL | 4,4 | 7,633 | 12,033 |
| 5 | Lilou Marliac | FRA | 4,5 | 7,533 | 12,033 |





