
Les onze seniors masculins actuellement en stage France en Normandie disputaient un second test de sélection ce jeudi en vue des Jeux Méditerranéens qui se tiendront fin juin à Oran (Algérie).

Après un premier test presqu’à huis clos à Sotteville mardi après-midi, les gymnastes du collectif France senior étaient en test de sélection dans de toutes autres conditions ce jeudi à l’occasion des championnats de France universitaire organisés au Kindarena de Rouen. Affiliés à aucune université sur cette compétition, Paul Degouy, Léo Saladino, Benjamin Osberger, Arthur Ballon, Edgar Boulet, Julien Saleur, Mathias Philippe, Julien Maréchal et Axel Augis matchaient donc en individuel et étaient uniquement jugés dans le cadre du test de sélection. En revanche, Cameron-Lie Bernard et Lucas Desanges avaient quant à eux une double casquette puisqu’en plus du test de sélection, ils avaient tous les deux un autre enjeu de résultats avec leur université respective, Rouen pour Cameron-Lie Bernard et l’UPEC pour Lucas Desanges.
Paul Degouy sort le grand jeu
Septième lors du premier test, Paul Degouy a su rectifier le tir ce jeudi et s’est imposé avec un total de 82.050 points, augmentant son total points de plus de 7 points (74.500). Léo Saladino a conforté sa seconde place confirmant par la même occasion sa régularité. Deuxième sur les deux tests, le pensionnaire du pôle d’Antibes a tout de même réussi à augmenter son total points de plus de deux points, passant ainsi de 79.350 à 81.550 points. Premier lors du premier test, Julien Saleur a cette fois-ci pris la troisième place et a réalisé à quelques dixièmes près le même total points que mardi (80.850 ce jeudi contre 80.050 mardi).
Les résultats détaillés
Rang | Athlète | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | B. parallèles | Barre fixe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Degouy | 13.600 (ND 5.3) | 13.000 (ND 4.2) | 13.100 (ND 4.7) | 14.150 (ND 4.8) | 14.400 (ND 5.5) | 13.800 (ND 5.2) | 82.050 |
2 | Léo Saladino | 13.800 (ND 5.6) | 13.100 (ND 5.1) | 13.100 (ND 5.1) | 14.050 (ND 5.2) | 14.100 (ND 5.7) | 13.400 (ND 4.8) | 81.550 |
3 | Julien Saleur | 12.700 (ND 5.1) | 13.600 (ND 5.2) | 13.250 (ND 4.7) | 14.150 (ND 4.8) | 13.900 (ND 5.2) | 13.250 (ND 4.7) | 80.850 |
4 | Mathias Philippe | 13.400 (ND 5.4) | 12.200 (ND 4.4) | 13.200 (ND 5.0) | 13.350 (ND 4.0) | 14.250 (ND 5.6) | 14.000 (ND 5.4) | 80.400 |
5 | Julien Maréchal | 13.150 (ND 5.2) | 12.350 (ND 5.3) | 12.750 (ND 4.3) | 14.050 (ND 4.8) | 14.400 (ND 5.6) | 13.250 (ND 4.7) | 79.950 |
6 | Edgar Boulet | 13.900 (ND 5.9) | 11.300 (4.7) | 13.000 (ND 5.1) | 13.950 (ND 4.8) | 13.400 (ND 4.5) | 14.200 (ND 5.3) | 79.750 |
7 | Cameron-Lie Bernard | 12.800 (ND 5.1) | 12.550 (ND 5.1) | 13.550 (ND 5.2) | 14.000 (ND 4.8) | 11.550 (ND 5.4) | 11.650 (ND 4.0) | 76.100 |
8 | Arthur Ballon | 13.650 (ND 5.7) | 10.700 (ND 4.2) | 12.350 (ND 3.3) | 13.050 (ND 5.2) | 12.950 (ND 5.0) | 10.300 (ND 3.2) | 73.000 |
9 | Benjamin Osberger | 14.000 (ND 5.6) | 14.200 (ND 5.5) | 12.350 (ND 4.3) | 13.900 (ND 4.8) | 54.450 | ||
10 | Lucas Desanges | 11.850 (ND 5.4) | 13.350 (ND 5.2) | 14.200 (ND 5.2) | 11.750 (ND 5.0) | 51.150 | ||
11 | Axel Augis | 13.600 (ND 5.4) | 14.000 (ND 5.4) | 3.400 (ND 2.4) | 31.000 |
Retrouvez les résultats du premier test en cliquant ici