Edgar Boulet, Léo Saladino, Benjamin Osberger, Cameron-Lie Bernard, Julien Saleur et Paul Degouy ont terminé deuxièmes du match quadrangulaire qui les opposaient à la Suisse, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. L’or revient à la Suisse et le bronze à l’Allemagne. La Grande-Bretagne termine quatrième.
En individuel, Cameron-Lie Bernard décroche le bronze au concours général avec notamment un magnifique 15.200 obtenu aux barres parallèles, son agrès de spécialité.
| Rang | Pays / Athlète | Sol | Arçons | Anneaux | Saut | Parallèles | Fixe | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISSE | 42.650 | 38.050 | 39.550 | 42.650 | 43.000 | 39.700 | 245.600 |
| Andrin FREY | 14.950 | 13.050 | 13.100 | 14.300 | 13.150 | 81.050 | ||
| Noe SEIFERT | 13.550 | 15.100 | 78.550 | |||||
| Moreno KRATTER | 13.850 | 14.150 | 13.400 | 75.650 | ||||
| Marco PFYL | 13.850 | 14.000 | 65.500 | |||||
| Dominic TAMSEL | 12.350 | 12.900 | 13.900 | 13.150 | 52.300 | |||
| Luca GIUBELLINI | 13.800 | 12.650 | 14.200 | 40.650 | ||||
| 2 | FRANCE | 41.300 | 39.600 | 39.200 | 42.750 | 41.750 | 39.500 | 244.100 |
| Cameron-Lie BERNARD | 13.100 | 13.050 | 15.200 | 79.800 | ||||
| Julien SALEUR | 13.200 | 13.200 | 13.250 | 78.950 | ||||
| Léo SALADINO | 13.650 | 13.300 | 13.300 | 12.850 | 78.600 | |||
| Paul DEGOUY | 14.300 | 13.350 | 13.400 | 77.250 | ||||
| Edgar BOULET | 13.650 | 12.850 | 14.400 | 76.550 | ||||
| Benjamin OSBERGER | 14.000 | 14.050 | 51.950 | |||||
| 3 | ALLEMAGNE | 41.150 | 37.950 | 38.650 | 42.050 | 40.800 | 39.050 | 239.650 |
| Carlo HÖRR | 13.900 | 13.150 | 13.100 | 13.650 | 79.850 | |||
| Lucas KOCHAN | 13.800 | 12.400 | 12.550 | 14.200 | 13.400 | 78.700 | ||
| Félix REMUTA | 13.000 | 13.650 | 12.900 | 77.600 | ||||
| Pascal BRENDEL | 13.450 | 13.800 | 13.500 | 77.200 | ||||
| Leonard PRÜGEL | 12.400 | 14.050 | 12.750 | 75.500 | ||||
| Marcel NGUYEN | 12.500 | |||||||
| 4 | GRANDE-BRETAGNE | 40.000 | 39.000 | 39.650 | 42.400 | 38.850 | 35.200 | 235.100 |
| Luke WHITEHOUSE | 13.600 | 12.750 | 13.550 | 13.050 | 12.250 | 76.850 | ||
| Jamie LEWIS | 12.750 | 13.550 | 13.750 | 72.550 | ||||
| Harry HEPWORTH | 12.300 | 14.650 | 12.750 | 52.100 | ||||
| Adam TOBIN | 12.550 | 13.350 | 13.050 | 12.300 | 51.250 | |||
| Sam MOSTOWFI | 13.800 | 14.000 | 12.450 | 10.650 | 50.900 | |||
| Joshua NATHAN | 13.700 | 13.700 |






