Doha (Qatar) accueille du 17 au 20 avril la quatrième et dernière étape de coupe du monde qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Trois Français sont en lice : Samir Aït Saïd, Benjamin Osberger et Cameron-Lie Bernard.
C’est la der des der ! La dernière marche à franchir, et pas des moindres, pour les trois Français pour espérer faire partie des deux meilleurs gymnastes à un agrès, éligibles à un quota olympique individuel pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après Le Caire, Cottbus et Baku, les dés seront jetés après cette ultime étape. Si d’un point de vue comptable, certains gymnastes sont assurés de décrocher un ticket olympique, à l’image du coréen Ryu Sunghyun, pour les trois Français tout reste encore à faire. Samir Aïd Saïd sera aligné aux anneaux, Benjamin Oberger au sol et aux arçons, et Cameron-Lie Bernard aux barres parallèles.
Aux anneaux, Samir Aït Saïd est actuellement premier mais ses poursuivants le talonnent au classement. Dans le cas où il remporterait l’or ou l’argent à Doha, il s’assurerait son ticket olympique pour Paris 2024, peu importe le classement de ses principaux concurrents. Dans les autres cas de figure, sa qualification olympique dépendrait alors du résultat des autres gymnastes. Pour rappel, le classement final se fera sur les trois meilleurs résultats sur les quatre étapes de coupe du monde.
Au sol, Benjamin Osberger est actuellement troisième du classement. Si le coréen Ryu Sunghyun est assuré de décrocher un quota grâce à ses 80 points et à son avance sur ses concurrents, le deuxième et dernier ticket se jouera à Doha. Devancé de deux petits points par le gymnaste russe Yahor Sharamkou qui évolue sous bannière neutre, Benjamin Osberger s’assurerait un quota olympique dans le cas où il remporterait l’or ou l’argent et que l’or revient au coréen. Mais si Yahor Sharamkou termine devant à Doha, le Français manquerait l’un des deux quotas en jeu via les coupes du monde. En tant que généraliste et étant sélectionné pour les championnats d’Europe qui se tiendront la semaine prochaine à Rimini, Benjamin Osberger pourrait, dans le cas où il présenterait les 6 agrès, tenter de décrocher l’un des ultimes quotas en jeu. D’un point de vue comptable, la qualification via les arçons s’annonce compromise mais le Français pourrait décrocher un quota en fonction de son classement final et dans le cas où l’un des qualifiés serait forfait pour Paris 2024.
Troisième français aligné sur ces étapes de coupe du monde, Cameron-Lie Bernard visera la qualification olympique via les barres parallèles, son agrès de spécialité. Après trois étapes, le Normand pointe à la cinquième place avec 41 points, sa qualification olympique dépendra de son classement mais également de celui de ses principaux concurrents. Les deux premières places du classement sont actuellement occupées par les colombiens Angel Barajas et Jossimar Calvo, mais un seul pourra décrocher un ticket olympique en raison de la règle d’un seul gymnaste par nation qualifié à un agrès.
L’étape de Doha s’annonce donc décisive pour les trois Français. Début des qualifications ce mercredi 17 avril. S’ils passent le stade des qualifications, Samir Aït Saïd, Benjamin Osberger et Cameron-Lie Bernard seront toujours en lice pour décrocher un quota olympique avant le verdict final vendredi 19 avril pour Samir Aït Saïd et Benjamin Osberger et samedi 20 avril pour Cameron-Lie Bernard.
Le programme
Mercredi 17 avril
15h00 – 19h00 : Qualifications sol, arçons et anneaux GAM ; saut et barres GAF
Jeudi 18 avril
15h00 – 19h00 : Qualifications saut, parallèles et fixe GAM ; poutre et sol GAF
Vendredi 19 avril
15h00 – 18h30 : Finales sol, arçons et anneaux GAM ; saut et barres GAF
Samedi 20 avril
15h00 – 18h30 : Finales saut, parallèles et fixe GAM ; poutre et sol GAF
Les classements par agrès après les trois premières étapes
Sol
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Baku | Doha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryu Sunghyun | KOR | 30 | 30 | 20 | 80 | |
2 | Yahor Sharamkou | AIN | 0 | 20 | 30 | 50 | |
3 | Benjamin Osberger | FRA | 16 | 18 | 14 | 48 | |
4 | Eddie Penev | BUL | 20 | 0 | 25 | 45 | |
5 | Kim Hansol | KOR | 12 | 25 | 0 | 37 | |
6 | Aurel Benovic | CRO | 3 | 16 | 16 | 35 | |
7 | Yuri Guimaraes | BRA | 7,5 | 0 | 18 | 25,5 | |
8 | Diorges Escobar | CUB | 25 | 0 | 0 | 25 | |
9 | Clay Manson Stephens | AUS | 10 | 14 | 0 | 24 | |
10 | Dmitry Patanin | KAZ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
10 | Eamon Montgomery | IRE | 6 | 0 | 12 | 18 | |
12 | Dominick Cunningham | IRE | 4 | 0 | 10 | 14 | |
10 | Ilyas Azizov | KAZ | 14 | 0 | 0 | 14 | |
11 | Peder Skogvang | NOR | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | |
14 | Omar Mohamed | EGY | 5 | 0 | 0 | 5 |
Arçons
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Baku | Doha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Abu Al Soud | JOR | 30 | 25 | 18 | 73 | |
2 | Nariman Kurbanov | KAZ | 16 | 20 | 20 | 66 | |
3 | Benjamin Osberger | FRA | 18 | 14 | 14 | 46 | |
4 | Hur Woong | KOR | 25 | 20 | 0 | 45 | |
5 | Matvei Petrov | ALB | 6 | 18 | 16 | 40 | |
6 | Chih-Kai Lee | TPE | 8 | 0 | 30 | 38 | |
7 | Shiao Yu-Jan | TPE | 10 | 0 | 25 | 35 | |
8 | Zeinolla Idrissov | KAZ | 20 | 10 | 0 | 30 | |
9 | Filip Ude | CRO | 14 | 0 | 6 | 20 | |
10 | Omar Elshobki | EGY | 7 | 0 | 12 | 19 | |
11 | Vedan Sawant | AUS | 0 | 8 | 10 | 18 | |
12 | Gagik Khachikyan | ARM | 0 | 16 | 0 | 16 | |
13 | Marios Georgiou | CYP | 0 | 7 | 8 | 15 | |
14 | Cyril Tommasone | FRA | 0 | 12 | 0 | 12 | |
15 | Harutyun Merdinyan | ARM | 12 | 0 | 0 | 12 | |
16 | Dmitrijs Mickevics | LAT | 5 | 0 | 0 | 5 | |
17 | Ngoc Xuan Thien Dang | VIE | 4 | 0 | 0 | 4 |
Anneaux
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Doha | Baku | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Aït Saïd | FRA | 18 | 25 | 30 | 73 | |
2 | Nikita Simonov | AZE | 16 | 30 | 18 | 64 | |
3 | Jong Ryong II | PRK | 30 | 16 | 10 | 56 | |
4 | Vahagn Davtyan | ARM | 25 | 20 | 0 | 45 | |
5 | Artur Avetisyan | ARM | 20 | 18 | 0 | 38 | |
6 | Vinzenz Hoeck | AUT | 12 | 14 | 12 | 38 | |
7 | Omar Mohamed | EGY | 0 | 12 | 25 | 37 | |
8 | Sokratis Pilakouris | CHY | 8 | 7 | 16 | 32 | |
9 | Daniel Villafane | ARG | 14 | 8 | 2 | 24 | |
14 | Ali Zahran | EGY | 0 | 5 | 15 | 20 | |
15 | Guan-YI LIN | TPE | 0 | 0 | 20 | 20 | |
16 | Van Khanh Pong Nguyen | VIE | 7 | 0 | 8 | 15 |
Saut
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Baku | Doha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahdi Olfati | IRI | 20 | 30 | 12 | 62 | |
2 | Shek Wai Hung | HKG | 30 | 0 | 30 | 60 | |
3 | James Bacueti | AUS | 16 | 25 | 5 | 46 | |
4 | Wei-Sheng Tseng | TPE | 0 | 18 | 25 | 43 | |
5 | Trinh Hai Khang | VIET | 18 | 16 | 0 | 34 | |
6 | Jacob Karlsen | NOR | 25 | 7 | 0 | 32 | |
7 | Aurel Benovic | CRO | 12 | 0 | 20 | 32 | |
8 | Dominick Cunningham | IRL | 10 | 0 | 16 | 26 | |
9 | Omar Mohamed | EGY | 8 | 16 | 0 | 22 | |
10 | Dimitar Dimitrov | BUL | 14 | 0 | 7 | 21 | |
11 | Yahor Sharamkou | AIN | 0 | 20 | 0 | 20 | |
18 | Joona Reiman | FIN | 0 | 0 | 18 | 18 | |
18 | Muhammad Sharul Aimy | MAS | 0 | 0 | 14 | 14 | |
12 | Ivan Tikhonov | AZE | 0 | 10 | 4 | 14 | |
13 | Yuri Guimaraes | BRA | 0 | 12 | 0 | 12 | |
14 | Jeahwan Shin | KOR | 5 | 0 | 6 | 11 | |
15 | Dilan Jimenez | COL | 0 | 8 | 0 | 8 | |
15 | Ka Ki NG | HGK | 0 | 0 | 8 | 8 | |
17 | Josue Armijo | CHI | 7 | 0 | 0 | 7 | |
18 | Eddie Penev | BUL | 6 | 0 | 0 | 6 |
Barres parallèles
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Baku | Doha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Barajas | COL | 16 | 25 | 30 | 71 | |
2 | Jossimar Calvo | COL | 30 | 18 | 20 | 68 | |
3 | Rasuljon Abdurakhimov | UZB | 20 | 30 | 16 | 66 | |
4 | Mohamed Afify | EGY | 12 | 12 | 25 | 49 | |
5 | Cameron-Lie Bernard | FRA | 25 | 16 | 0 | 41 | |
6 | Hung Yuan-Hsi | TPE | 10 | 20 | 0 | 30 | |
7 | Krisztian Balazs | HUN | 8 | 14 | 0 | 22 | |
8 | Dmitriy Patanin | KAZ | 7 | 0 | 12 | 19 | |
9 | Harald Wibye | NOR | 0 | 0 | 18 | 18 | |
10 | Ilias Georgiou | CYP | 18 | 0 | 0 | 18 | |
11 | Isaac Nunez | MEX | 6 | 10 | 0 | 16 | |
12 | Ron Pyatov | ISR | 0 | 0 | 14 | 14 | |
13 | Marios Georgiou | CYP | 14 | 0 | 0 | 14 | |
14 | Ciao Souza | BRA | 5 | 0 | 0 | 5 |
Barre fixe
Rang | Athlète | Pays | Le Caire | Cottbus | Baku | Doha | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tang Chia Hung | TPE | 30 | 30 | 16 | 76 | |
2 | Robert Tvorogal | LTU | 20 | 25 | 30 | 75 | |
3 | Ahmed Elmaraghy | EGY | 18 | 16 | 14 | 48 | |
5 | Arthur Mariano | BRA | 0 | 20 | 25 | 45 | |
4 | Angel Barajas | COL | 25 | 0 | 20 | 45 | |
8 | Ilias Georgiou | CYP | 14 | 0 | 18 | 32 | |
7 | Marios Georgiou | CYP | 16 | 0 | 12 | 28 | |
6 | Tyson Bull | AUS | 0 | 18 | 8 | 26 | |
10 | Aleksander Myakinin | ISR | 0 | 12 | 10 | 22 | |
15 | Isaac Nunez | MEX | 0 | 8 | 7 | 15 | |
9 | Caio Souza | BRA | 0 | 14 | 0 | 14 | |
11 | Sofus Heggemsnes | NOR | 11 | 0 | 0 | 11 | |
12 | Krisztian Balazs | HUN | 11 | 0 | 0 | 11 | |
13 | Mitchell Morgans | AUS | 0 | 10 | 0 | 10 | |
14 | David Vecsernyes | HUN | 8 | 0 | 0 | 8 | |
16 | Elias Koski | FIN | 7 | 0 | 0 | 7 | |
17 | Ivan Dejanovic | SRB | 6 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Mathias Philippe | FRA | 5 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Diorges Escobar | CUB | 4 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Pierre Stephan | HAI | 3 | 0 | 0 | 3 |
La rédaction vous conseille
→ Les premiers qualifiés pour Paris 2024 en équipe ou en individuel